ПЕРВЕНСТВО  РОССИИ
по  зимнему триатлону 
г. Ярославль, tвозд= -23°С 4 февраля 2006 г.
ЛСБ ''Олимпийские Зори'' Дистанция = 2,5 км + 2,5 км + 2,5 км
М Фамилия, имя Г.р. Разряд Территория Ведомство № уч. Бег М tтр1 Тр1 М tвело Вело М tтр2 Тр2 М Лыжи М Рез-т Ф.И.О. тренера
Девушки (1989-90 г.р.)
1 Селезнёва Елена 1989 КМС Нижегородская с/к "Мещера" 98 10:05 1 10:27,0 0:22 1 18:16,0 7:49 1 20:11,0 1:55 3 15:13 1 35:24 Мясичев А.Е. Грибков Д.Е.
2 Скуратович Татьяна 1990 I Омская СДЮСШОР-6 97 11:40 2 12:15,0 0:35 2 21:02,0 8:47 2 22:32,0 1:30 1 17:02 2 39:34 Сушкова Н.
3 Талашова Екатерина 1990 I Ярославская СДЮШОР-19 96 11:54 3 12:32,0 0:38 3 22:25,0 9:53 3 24:05,0 1:40 2 18:32 3 42:37 Анкудинов А.В.
Юноши (1989-90 г.р.)
1 Рябчиков Антон 1989 II Нижегородская с/к "Мещера" 78 9:46 2 10:35,0 0:49 5 18:12,0 7:37 2 22:15,0 4:03 9 9:45 1 32:00 Грибков Д.Е.
2 Золотарёв Виктор 1990 КМС Саратовская ГУДООД "СОДООСЦ" -СОФТ 72 10:02 3 10:52,0 0:50 6 18:37,0 7:45 3 22:00,0 3:23 8 11:20 2 33:20 Трушин Б.К.
3 Палкин Сергей 1989 КМС Ярославская СДЮШОР-19 76 10:09 4 10:45,0 0:36 2 18:07,0 7:22 1 20:00,0 1:53 5 14:25 4 34:25 Анкудинов А.В.
4 Венцукевич Сергей 1989 II Ярославская СДЮШОР-19 71 10:28 6 10:55,0 0:27 1 19:35,0 8:40 5 21:55,0 2:20 6 14:12 3 36:07 Анкудинов А.В.
5 Извеков Александр 1990 III Ярославская ОСДЮШОР 77 9:44 1 11:10,0 1:26 7 19:40,0 8:30 4 21:25,0 1:45 3 18:04 5 39:29 Извеков А.В.
6 Гузин Кирилл 1992 III Ярославская СДЮШОР-19 79 11:14 8 11:50,0 0:36 3 21:25,0 9:35 8 22:42,0 1:17 1 19:00 6 41:42 Анкудинов А.В.
7 Холопов Сергей 1989 III Ярославская СДЮШОР-19 75 11:13 7 12:00,0 0:47 4 21:00,0 9:00 6 22:50,0 1:50 4 19:17 7 42:07 Анкудинов А.В.
8 Пономарёв Сергей 1989 II Ярославская СДЮШОР-19 74 10:14 5 13:41,0 3:27 9 22:48,0 9:07 7 25:47,0 2:59 7 19:35 8 45:22 Анкудинов А.В.
9 Холопов Дмитрий 1989 III Ярославская СДЮШОР-19 73 11:41 9 13:32,0 1:51 8 27:14,0 13:42 9 28:45,0 1:31 2 20:55 9 49:40 Анкудинов А.В.
Юниоры
1 Мотыльков Роман 1987 I Нижегородская с/к "Мещера" 61 9:07 1 09:40,0 0:33 1 17:22,0 7:42 1 18:51,0 1:29 1 10:51 1 29:42 Мясичев А.Е. Грибков Д.Е.
Главный судья, РК                                     В П Сапожников               Главный секретарь, РК                                  Е.Г. Анисимов
Технический делегат, РК                                     А.В. Гудалов