ЧЕМПИОНАТ  РОССИИ
по  зимнему  триатлону
г. Ярославль, tвозд= -23°С 4 февраля 2006 г.
ЛСБ ''Олимпийские Зори'' Дистанция = 5 км + 7,5 км + 7,5 км
М Фамилия, имя Г.р. Разряд Территория Ведомство № уч. Бег М tтр1 Тр1 М tвело Вело М tтр2 Тр2 М Лыжи М Рез-т Вып.
р-д
Ф.И.О. тренера
Женщины
1 Черных Ксения 1971 МСМК Москва Ориента 48 25:15 4 26:35,0 1:20 8 46:15,0 19:40 2 47:52,0 1:37 6 29:55 1 1:17:47 МС Черных С.В.
2 Сурикова Юлия 1982 МС Ярославская СДЮШОР-19 42 23:46 1 24:37,0 0:51 7 46:54,0 22:17 4 47:22,0 0:28 1 31:50 2 1:19:12 МС Сапожников В.П.
3 Рыбакова Оксана 1983 МС С.-Петербург Giant-Russia 43 25:02 3 25:40,0 0:38 4 44:24,0 18:44 1 45:53,0 1:29 4 36:46 3 1:22:39 МС Богачёв А.Н.
4 Сычева Ольга 1986 МС Мос.обл., г.Рошаль  РА 46 25:31 6 26:13,0 0:42 5 46:58,0 20:45 3 48:11,0 1:13 2 37:00 4 1:25:11 КМС Возняк А.О.
5 Сушкова Наталия 1971 МСМК Омская ГОУ ОШВСМ 49 25:30 5 26:07,0 0:37 3 49:51,0 23:44 7 51:15,0 1:24 3 37:54 5 1:29:09 КМС Сушков Д.Ю.
6 Зыкова Наталья 1984 МС Ярославская РА, ШВСМ 44 25:01 2 25:25,0 0:24 1 47:57,0 22:32 5 49:30,0 1:33 5 40:11 7 1:29:41 КМС Сапожников В.П.
7 Барабаш Юлия 1986 II Красноярский СДЮШОР 50 26:03 7 26:45,0 0:42 6 49:47,0 23:02 6 52:00,0 2:13 8 39:25 6 1:31:25 КМС Христофоров А.Н.
8 Симоненко Анастасия 1983 I Москва МПГУ 45 32:44 9 34:20,0 1:36 9 01:25,0 27:05 8 03:30,0 2:05 7 57:45 8 2:01:15 КМС Мосин М.И.
  Боярских Екатерина 1983 I Москва МПГУ 41 29:24 8 30:00,0 0:36 2 59:23,0 29:23 9 02:00,0 2:37 9 сошла   сошла   Мосин М.И.
Мужчины
1 Мишанин Андрей 1979 МС Пермский ОАО Ависма 10 16:18 1 16:42,0 0:24 2 35:25,0 18:43 7 36:47,0 1:22 8 25:22 2 1:02:09 МС Буторин Е.Б.
2 Сороколадов Алексей 1975 МС Саратовская УИН-Локомотив-СОФТ 8 16:50 6 17:27,0 0:37 10 35:17,0 17:50 3 37:25,0 2:08 18 24:45 1 1:02:10 МС Трушин Б.К.
3 Остроумов Роман 1982 МС Ярославская ДЮСШ-18 26 17:12 8 17:40,0 0:28 3 35:20,0 17:40 2 36:56,0 1:36 11 26:09 5 1:03:05 МС Кокунин О.В.
4 Мусский Алексей 1982 КМС Пермский ОАО Ависма 19 16:46 3 17:15,0 0:29 4 35:57,0 18:42 6 37:36,0 1:39 12 25:30 3 1:03:06 МС Буторин Е.Б.
5 Мишанин Сергей 1977 КМС Пермский ОАО Ависма 1 17:37 11 17:57,0 0:20 1 36:42,0 18:45 8 37:55,0 1:13 5 25:39 4 1:03:34 МС Буторин Е.Б.
6 Лаврентьев Константин 1984 МС Саратовская ГУДОД "СОДООСЦ"-ГУСНО "СОУОР"-Локомотив 24 16:31 2 17:17,0 0:46 19 35:15,0 17:58 5 37:00,0 1:45 13 27:19 7 1:04:19 МС Трушин Б.К.
7 Буторин Евгений 1979 КМС Пермский ОАО Ависма 20 17:15 10 17:55,0 0:40 16 35:19,0 17:24 1 36:55,0 1:36 10 27:30 8 1:04:25 МС  
8 Соловьёв Всеволод 1981 КМС Москва-Карелия МГУ 4 18:09 16 18:46,0 0:37 12 38:00,0 19:14 13 39:55,0 1:55 15 26:54 6 1:06:49 МС Деева Т.А.
9 Кириллов Евгений 1983 КМС Красноярский СДЮШОР 21 16:47 4 17:18,0 0:31 5 35:14,0 17:56 4 36:28,0 1:14 6 30:33 14 1:07:01 МС Христофоров А.Н.
10 Рогозин Сергей 1986 КМС Ярославская СДЮШОР-19 25 17:09 7 18:06,0 0:57 22 38:04,0 19:58 16 39:15,0 1:11 3 28:23 11 1:07:38 МС Васин В.Н.
11 Смирнов Сергей 1984 КМС Ярославская Рыбинск СДЮШОР-4 11 17:44 13 18:15,0 0:31 6 37:04,0 18:49 10 40:05,0 3:01 25 27:37 10 1:07:42 КМС  
12 Ковальков Юрий 1971 МСМК Ярославская Рыбинск СДЮШОР-4 17 16:48 5 17:24,0 0:36 9 38:14,0 20:50 18 40:37,0 2:23 21 27:33 9 1:08:10 КМС  
13 Пидимов Андрей 1987 I Ярославская СДЮШОР-19 14 17:43 12 18:21,0 0:38 13 38:33,0 20:12 17 39:52,0 1:19 7 28:47 12 1:08:39 КМС Васин В.Н.
14 Ефремов Павел 1985 КМС Ярославская СДЮШОР-19 15 17:13 9 17:54,0 0:41 17 37:44,0 19:50 15 39:48,0 2:04 17 30:40 15 1:10:28 КМС Васин В.Н.
15 Коробов Александр 1974 МС Москва Ориента 23 19:52 19 20:43,0 0:51 21 42:52,0 22:09 23 45:00,0 2:08 19 29:09 13 1:14:09 КМС Мосин М.И.
16 Громов Даниил 1984 КМС Ярославская Рыбинск СДЮШОР-4 27 19:36 18 20:10,0 0:34 7 41:33,0 21:23 19 43:48,0 2:15 20 31:33 16 1:15:21 КМС Емелин А.С.
17 Шульман Александр 1975 МС Москва Stark 9 18:06 15 19:53,0 1:47 25 39:37,0 19:44 14 40:20,0 0:43 1 35:33 18 1:15:53 КМС Балагурова Г.А.
18 Коровкин Дмитрий 1970 I Ярославская Рыбинск СДЮШОР-4 18 21:00 23 21:45,0 0:45 18 43:55,0 22:10 24 45:40,0 1:45 14 31:38 17 1:17:18 КМС  
19 Медведев Егор 1986 КМС Ярославская ДЮСШ-18 5 18:26 17 19:05,0 0:39 15 37:59,0 18:54 11 40:50,0 2:51 24 39:05 22 1:19:55 КМС Медведев А.
20 Коломкин Александр 1956   Ярославская Динамо 66 20:07 22 20:55,0 0:48 20 43:20,0 22:25 25 45:18,0 1:58 16 35:41 19 1:20:59 КМС  
21 Селехов Артём 1986 КМС Омская ОРУОР-СДЮСШОР-6 6 19:55 21 20:30,0 0:35 8 41:58,0 21:28 20 43:27,0 1:29 9 38:01 20 1:21:28   Сушков Д.Ю.
22 Леонов Геннадий 1988 КМС Омская ГОУ ОШВСМ 7 19:54 20 20:32,0 0:38 14 39:20,0 18:48 9 40:32,0 1:12 4 41:58 23 1:22:30   Павлухин Г.Н.
23 Симонов Александр 1959 МСМК С.-Петербург Динамо 67 23:31 26 25:46,0 2:15 26 47:42,0 21:56 22 50:27,0 2:45 23 38:18 21 1:28:45    
24 Скобеев Евгений 1976 II Москва   16 22:23 25 23:25,0 1:02 23 45:05,0 21:40 21 47:30,0 2:25 22 43:06 24 1:30:36    
25 Мальчиков Александр 1978 КМС С.-Петербург Динамо 12 21:30 24 22:34,0 1:04 24 46:13,0 23:39 26 50:28,0 4:15 26 50:01 25 1:40:29   Симонов А.В.
  Ёлкин Иван 1983 МС Ярославская   3 18:01 14 18:38,0 0:37 11 37:43,0 19:05 12 38:47,0 1:04 2 сошёл   сошёл    
  Христофоров Андриян 1970 МС Красноярский СДЮШОР 13 сошёл   #Н/Д                     сошёл    
  Аржанов Павел 1986 I Московская г. Рошаль 2 сошёл                         сошёл