Итоговый Протокол
2-ой этап Кубка России по триатлону
11 июля 2004 года г. Саратов
Дистанция: 750 м + 20 км + 5 км
Старт.           Фамилия, Имя Год Разряд Город,    Плавание Велогонка Бег Результат Место  Выполн.
номер       рожд.   спортивное общество       триатлона   разряд
  Юниорки  
34 Константинова Елена 1985 МС С-Петерб. БФ-СДЮШОР 0:08:00 0:31:00 0:19:44 0:58:44 1 КМС
81 Семенова Яна 1985 КМС С-Петербург  0:08:05 0:30:55 0:19:49 0:58:49 2 КМС
35 Шляхтенко Галина 1985 МС С-Петерб. БФ-СДЮШОР 0:07:45 0:30:46 0:22:17 1:00:50 3 КМС
85 Кошельникова Евгения 1986 МС Ставрополь РА УОР 0:08:25 0:34:40 0:19:49 1:02:54 4 КМС
80 Осипенко Екатерина 1988 КМС Москва МГФСО 0:08:07 0:33:31 0:21:51 1:03:29 5 КМС
61 Рофель Дарья   1988 1 Пенза ДЮСШ-9 0:08:27 0:33:13 0:00 1:03:29 5 КМС
64 Наумова Юлия   1987 1 Пенза СДЮШОР 0:08:29 0:33:13 0:21:47 1:03:29 5 КМС
32 Сычёва Ольга 1986 КМС Щёлково ДЮСШ 0:09:35 0:32:13 0:22:08 1:03:56 8 КМС
62 Макарова Алла   1988 КМС Пенза ШВСМ  0:08:32 0:33:13 0:22:25 1:04:10 9 КМС
84 Ивановская Любовь 1989 1 Яросл. обл СДЮШОР-7 0:08:20 0:33:23 0:23:12 1:04:55 10 КМС
82 Виноградова Ирина   1989 1 Яросл. обл СДЮШОР-7 0:09:07 0:34:18 0:22:41 1:06:06 11 КМС
150 Сергеева Анна 1990 1 Саратов МУДОД ДЮСШ 0:09:38 0:33:56 0:22:48 1:06:22 12 КМС
149 Скрипникова Ирина   1987 КМС Саратов МУДОД ДЮСШ 0:09:33 0:33:57 0:24:33 1:08:03 13 КМС
83 Безгинская Анна 1989 1 Яросл. обл СДЮШОР-7 0:08:53 0:33:47 0:28:45 1:11:25 14 КМС
33 Липатова Луиза   1988 1 С-Петербург СКА 0:09:37 0:37:48 0:26:57 1:14:22 15 КМС
63 Шумилина Наталья 1987 КМС Пенза ШВСМ  0:08:24 0:33:13 Сошла      
  Женщины  
30 Зыкова Наталья   1984 МС Яр. обл ШВСМ-СДЮШОР-7 0:08:15 0:30:45 0:19:26 0:58:26 1 КМС
29 Дмитриева Ольга 1980 МС С-Петерб. БФ-СДЮШОР 007:55 0:31:05 0:20:21 0:59:21 2 КМС
31 Нечаева Василиса 1980 КМС Новоуральск с/к Кедр 0:10:18 0:31:57 0:22:23 1:04:38 3 КМС
 
Дистанция: 750 м + 20 км + 5 км Мужчины.
Старт.           Фамилия, Имя Год Разряд Город,    Плавание Велогонка Бег Результат Место  Выполн.
номер       рожд.   спортивное общество       триатлона   разряд
   
106 Иванов Леонид   1980 МСМК С-Петербург-Москва  0:07:38 0:26:58 0:15:34 0:51:09 1 МС
114 Янов Олег 1982 МС Шахты ОДЮСШ-30 0:07:34 0:27:01 0:15:57 0:51:32 2 МС
113 Зеленов Сергей   1982 МС Яр.обл ШВСМ-СДЮШОР-7 0:07:32 0:27:03 0:17:35 0:53:10 3 МС
105 Лемесев Павел 1979 МС С-Петербург БФ СДЮШОР 0:07:20 0:27:15 0:17:56 0:53:31 4 КМС
200 Смирнов Александр 1979 МС Н-Новгород "Водник" 0:07:43 0:26:52 0:19:30 0:55:05 5 КМС
107 Шерышов Максим 1978 МС Яр обл ШВСМ-СДЮШОР7 0:07:45 0:29:48 0:17:10 0:55:50 6 КМС
104 Щукарёв Евгений   1984 1 Саратов МУДОД ДЮСШ 0:08:08 0:34:01 0:20:44 1:02:53 7 КМС
116 Канцеров Николай 1982 МС Пенза СДЮШОР 0:07:39 0:31:01 Сошёл      
115 Сусметов Сергей   1984 МС Н-Новгород "Водник", ВС 0:07:48 Сошёл        
Юниоры
Дистанция: 750 м + 20 км + 5 км
Старт.           Фамилия, Имя Год Разряд Город,    Плавание Велогонка Бег Результат Место  Выполн.
номер       рожд.   спортивное общество       триатлона   разряд
121 Тутукин Иван 1986 КМС Москва ДЮСШ "Озерки"  0:07:40 0:27:55 0:16:32 0:52:07 1 КМС
119 Полянский Дмитрий 1986 МС Красноярск-Москва 0:07:27 0:28:08 0:16:44 0:52:19 2 КМС
120 Выборнов Сергей 1985 КМС Москва ДЮСШ "Озерки"  0:08:00 0:27:35 0:16:58 0:52:33 3 КМС
127 Соколов Сергей   1986 КМС С-Петербург  0:07:19 0:28:16 0:17:11 0:52:46 4 КМС
133 Рубцов Вадим 1987 КМС Москва МГФСО 0:07:48 0:27:52 0:17:07 0:52:47 5 КМС
124 Мажухин Илья   1986 КМС Саратов МУДОД ДЮСШ 0:08:15 0:27:20 0:17:24 0:52:59 6 КМС
131 Шубин Михаил 1988 КМС С-Петербург  0:07:40 0:28:00 0:17:56 0:53:36 7 КМС
137 Брюханков Александр 1987 КМС Яросл. обл.  ДЮСШ "Темп" 0:07:34 0:28:06 0:18:14 0:53:54 8 КМС
                 
147 Кузнецов Александр 1987 КМС Пенза ШВСМ 0:07:15 0:28:25 0:19:15 0:54:55 9 КМС
199 Мещеряков Андрей 1987 КМС Саратов МУДОД ДЮСШ 0:07:55 0:27:45 0:19:34 0:55:14 10 КМС
148 Цепаев Алексей 1987 1 Щёлково ДЮСШ 0:07:30 0:29:11 0:18:57 0:55:38 11 КМС
129 Присяжнюк Богдан   1988 КМС Омск УОР-2  0:08:03 0:28:57 0:18:47 0:55:47 12 КМС
122 Кириллов Артём 1986 1 Москва МГФСО 0:08:16 0:30:24 0:17:09 0:55:49 13 КМС
117 Куров Михаил   1985 КМС Шахты ОДЮСШ-30 0:08:42 0:28:29 0:18:46 0:55:57 14 КМС
136 Ростягаев Дмитрий     1988 КМС Яросл. обл.  ДЮСШ "Темп" 0:07:34 0:29:07 0:19:26 0:56:07 15 КМС
                           
123 Кириллов Никита     1986 1 Москва МГФСО 0:07:51 0:29:42 0:18:45 0:56:18 16 КМС
135 Полянский Игорь 1990 1 Красноярск-СДЮШОР 0:08:09 0:28:51 0:19:25 0:56:25 17 КМС
11Б Субботин Станислав 1988 КМС Саратов МУДОД ДЮСШ 0:08:07 0:28:53 0:19:49 0:56:49 18 КМС
13 Абрамов Александр 1988 КМС Саратов МУДОД ДЮСШ 0:08:09 0:28:51 0:19:49 0:56:49 19 КМС
146 Сатановский Александр 1987 КМС Пенза ШВСМ 0:08:12 0:28:48 0:20:18 0:57:18 20 КМС
145 Иванов Максим 1987 КМС Пенза ШВСМ 0:08:20 0:28:40 0:20:18 0:57:18 21 КМС
143 Шварев Илья   1987 1 Пенза СДЮШОР 0:07:51 0:29:09 0:20:18 0:57:18 22 КМС
                 
                 
138 Васильев Денис 1989 КМС Яросл. обл.  ДЮСШ "Темп" 0:07:32 0:28:08 0:21:38 0:57:18 23 КМС
                     
132 Шевлягин Александр 1987 1 Москва ШВСМ 0:08:19 0:30:26 0:18:52 0:57:37 24 КМС
125 Афанасьев Артём 1986 КМС Саратов МУДОД ДЮСШ 0:08:06 0:29:27 0:20:09 0:57:42 25 КМС
134 Кузнецов Антон   1988 1 Красноярск-СДЮШОР 0:08:05 0:28:55 0:20:52 0:57:52 26 КМС
65 Савельев Дмитрий 1989 1 Саратов МУДОД ДЮСШ 0:09:08 0:30:12 0:19:16 0:58:36 27 КМС
126 Каверин Владимир   1986 КМС Саратов МУДОД ДЮСШ 0:08:40 0:30:00 0:20:16 0:58:56 28 КМС
118 Моторыгин Алексей 1985 1 Яросл. обл СДЮШОР-7 0:07:24 0:31:56 0:20:18 0:59:38 29 КМС
66 Косицын Никита   1990 1 Саратов МУДОД ДЮСШ 0:08:45 0:30:50 0:20:05 0:59:40 30 КМС
70 Горохов Илья 1989 1 Саратов МУДОД ДЮСШ 0:09:18 0:31:07 0:19:26 0:59:51 31 КМС
128 Евсюков Дмитрий   1985 КМС С-Петербург  0:07:30 0:31:10 0:21:21 1:00:01 32 КМС
130 Романов Алексей  1987 2 С-Петербург  0:08:20 0:32:58 0:18:44 1:00:02 33 КМС
67 Лобков Павел   1990 1 Саратов МУДОД ДЮСШ 0:08:50 0:31:11 0:20:06 1:00:07 34 КМС
144 Бабаев Андрей 1987 КМС Пенза СДЮШОР 0:08:35 0:28:45 0:24:02 1:01:02 35 КМС
69 Мажухин Кирилл   1990 1 Саратов МУДОД ДЮСШ 0:09:08 0:31:20 0:20:42 1:01:10 36 КМС
140 Калашников Иван   1990 1 Яросл. обл СДЮШОР-7 0:08:40 0:31:17 0:22:13 1:02:10 37 КМС
139 Палкин Сергей 1989 1 Яросл. обл СДЮШОР-7 0:09:00 0:29:50 0:24:30 1:03:20 38 КМС
9 Савинков Андрей   1989 1 Саратов МУДОД ДЮСШ 0:09:48 0:31:34 0:22:18 1:03:40 40 КМС
68 Папшев Дмитрий 1990 1 Саратов МУДОД ДЮСШ 0:09:08 0:34:17 0:20:54 1:04:19 41 КМС
41 Антонов Иван   1988 1 Саратов МУДОД ДЮСШ 0:09:45 0:34:18 0:20:23 1:04:26 42 КМС
6 Долгошеев Илья 1990 1 Саратов МУДОД ДЮСШ 0:09:33 0:36:47 0:22:11 1:08:31 43 1
10 Личенкин Станислав 1990 2 Саратов МУДОД ДЮСШ 0:09:37 0:35:03 0:24:18 1:08:58 44 1
141 Горбунов Алексей 1988 1 Подольск ММПК Кутузово 0:08:13 Сошёл        
 
142 Париенко Артём   1988 МС Москва УТГ "Северное" 0:07:51 0:29:09 Сошёл        
   ММПК "Кутузово"  
Главный судья Мингалев В.В.
Главный секретарь Антонов В.В.