1-й этап Кубка России по триатлону
11 июля 2005 г. г. Саратов
Дистанция: 0,75 км + 20 км + 5 км
Мужчины 1985 г.р. и старше
Фамилия, Имя Г. р. Разряд Город Спортивное общество Плавание Велогонка Бег Общее Место Выполн.
рез-т м рез-т м рез-т м время разряд
Яковлев Сергей 1975 МС Московская обл. ДЮСШ Озерки 0:09:26 7 0:28:23 4 0:17:57 1 0:55:46 1 МС
Лемесев Павел 1979 МС С.Петербург СДЮШОР ВС 0:08:51 2 0:27:37 1 0:20:03 6 0:56:31 2 МС
Шейкин Владимир 1983 КМС Воронеж-Щелково Профсоюзы - ДЮСШ 0:09:17 5 0:28:35 7 0:18:44 2 0:56:36 3 МС
Покровский Андрей 1985 КМС Ярославская обл. ШВСМ - СДЮШОР-7 0:09:00 3 0:28:32 6 0:19:10 3 0:56:42 4 КМС
Кутасов Сергей 1983 МС Нижегородская обл. ДЮСШ-3 РА 0:09:59 9 0:28:35 8 0:19:15 4 0:57:49 5 КМС
Зеленов Сергей 1982 МС Ярославская обл. ШВСМ - СДЮШОР-7 0:08:38 1 0:27:56 2 0:21:20 8 0:57:54 6 КМС
Смирнов Александр 1979 МС Н.Новгород ДЮСШ Водник 0:09:24 6 0:28:27 5 0:20:10 7 0:58:01 7 КМС
Куров Михаил 1985 КМС Шахты ОСДЮШОР-15 0:10:22 10 0:28:13 3 0:19:43 5 0:58:18 8 КМС
Белоусов Артём 1985 КМС Саратов  МУДОД ДЮСШ СОФТ 0:09:53 8 0:30:28 10 0:22:00 10 1:02:21 9 КМС
Бесков Геннадий 1985 КМС Шахты ОСДЮШОР-15 0:09:05 4 0:30:30 11 0:22:58 12 1:02:33 10 КМС
Мовлянов Роман 1984 КМС Шахты ОСДЮШОР-15 0:12:42 12 0:29:37 9 0:21:52 9 1:04:11 11 КМС
Елфимов Виталий 1978 КМС Ставрополь   0:12:16 11 0:32:06 12 0:22:22 11 1:06:44 12 1
Щукарев Евгений 1984 МС Саратов  МУДОД ДЮСШ СОФТ 0:08:42   0:27:51   сошел        
Женщины 1985 г.р. и старше
Фамилия, Имя Г. р. Разряд Город Спортивное общество Плавание Велогонка Бег Общее Место Выполн.
рез-т м рез-т м рез-т м время разряд
Дмитриева Ольга 1981 МС С.Петербург СДЮШОР ВС 0:09:33 4 0:30:36 1 0:21:50 1 1:01:59 1 МС
Зыкова Наталья 1984 МС Ярославская обл. ШВСМ РА 0:09:32 3 0:30:41 2 0:22:34 3 1:02:47 2 КМС
Заусайлова Наталья 1981 МС Щелково ДЮСШ ШВСМ 0:09:58 5 0:31:07 5 0:22:23 2 1:03:28 3 КМС
Сушкова Наталья 1971 МСМК Омск ГОУ ОШВСМ 0:10:06 6 0:31:00 4 0:23:52 5 1:04:58 4 КМС
Константинова Елена 1985 МС С.Петербург СДЮШОР ВС 0:09:27 1 0:32:50 7 0:23:17 4 1:05:34 5 КМС
Шляхтенко Галина 1985 МС С.Петербург СДЮШОР ВС 0:09:28 2 0:30:42 3 0:25:39 7 1:05:49 6 КМС
Нечаева Василиса 1980 КМС Новоуральск   0:11:54 8 0:31:22 6 0:24:27 6 1:07:43 7 КМС
Бондарева Нина 1985 КМС Волгодонск   0:10:41 7 0:37:41 8 0:27:36 8 1:15:58 8 1
Юниорки (1986-1987 г.р.)
Фамилия, Имя Г. р. Разряд Город Спортивное общество Плавание Велогонка Бег Общее Место Выполн.
рез-т м рез-т м рез-т м время разряд
Бурова Анна 1988 КМС Ставрополь РА УОР 0:09:37 1 0:31:33 3 0:21:51 2 1:03:01 1 КМС
Кошельникова Евгения 1986 МС Ставрополь РА УОР 0:09:44 3 0:33:23 9 0:21:36 1 1:04:43 2 КМС
Шумилина Наталья 1987 КМС Пенза КСДЮСШОР 0:09:50 5 0:31:18 1 0:24:07 5 1:05:15 3 КМС
Данилова Татьяна 1989 1 Пенза ШВСМ 0:11:06 10 0:32:08 5 0:22:42 3 1:05:56 4 КМС
Селезнева Алена 1989 1 Н.Новгород ДЮСШ Водник 0:10:34 7 0:32:28 7 0:23:47 4 1:06:49 5 КМС
Макарова Алла 1988 КМС Пенза КСДЮСШОР 0:09:46 4 0:31:25 2 0:26:06 10 1:07:17 6 КМС
Сычёва Ольга 1986 КМС Щелково-Рощаль ДЮСШ ГУОР ШВСМ 0:10:40 9 0:32:24 6 0:24:38 8 1:07:42 7 КМС
Скрипникова Ирина 1987 КМС Саратов МУДОД ДЮСШ-СОГУ ДСШ 0:10:37 8 0:32:48 8 0:24:21 6 1:07:46 8 КМС
Принцева Юлия 1988 КМС С.Петербург СДЮШОР ВС 0:09:43 2 0:33:54 10 0:24:52 9 1:08:29 9 КМС
Данилова Ольга 1989 1 Пенза КСДЮСШОР 0:12:24 11 0:32:06 4 0:24:24 7 1:08:54 10 КМС
Букова Ольга 1988 1 Пенза ДЮСШ 9 0:09:54 6 0:38:32 11 0:29:12 11 1:17:38 11 1
Юниоры (1986-1987 г.р.)
Фамилия, Имя Г. р. Разряд Город Спортивное общество Плавание Велогонка Бег Общее Место Выполн.
рез-т м рез-т м рез-т м время разряд
Полянский Дмитрий 1986 МС Краснояр.-Моск.обл. ДЮСШ Озерки РА 0:08:34 6 0:27:59 2 0:18:53 2 0:55:26 1 КМС
Кузнецов Александр 1987 МС Пенза ШВСМ 0:08:00 1 0:28:33 7 0:18:57 3 0:55:30 2 КМС
Цепаев Алексей 1987 КМС Московская обл. УОР Щелково-ДЮСШ Озерки 0:08:33 5 0:28:01 3 0:19:07 6 0:55:41 3 КМС
Шубин Михаил 1988 КМС С.Петербург СДЮШОР ВС 0:08:50 7 0:27:44 1 0:19:13 7 0:55:47 4 КМС
Мажухин Илья 1986 МС Саратов МУДОД ДЮСШ СОФТ 0:09:18 9 0:28:13 4 0:18:17 1 0:55:48 5 КМС
Брюханков Александр 1987 МС Ярос.обл.-Моск.обл. ШВСМ - Озерки-УОР Щелково 0:08:02 2 0:29:48 10 0:19:06 4 0:56:56 6 КМС
Сатановский Александр 1987 МС Пенза ШВСМ 0:08:08 3 0:28:26 6 0:21:03 9 0:57:37 7 КМС
Иванов Максим 1987 КМС Пенза ШВСМ 0:09:28 10 0:28:23 5 0:20:41 8 0:58:32 8 КМС
Самойлов Андрей 1986 КМС Н.Новгород ДЮСШ Водник  0:09:15 8 0:30:56 14 0:19:06 5 0:59:17 9 КМС
Мещеряков Андрей 1987 КМС Саратов МУДОД ДЮСШ СОФТ 0:08:19 4 0:29:31 9 0:21:57 11 0:59:47 10 КМС
Брылев Алексей 1988 1 Липецк ДЮСШ № 7 0:09:57 12 0:29:28 8 0:22:16 16 1:01:41 11 КМС
Чуенков Алексей 1990 2 Пенза КСДЮСШОР 0:10:00 13 0:30:37 13 0:21:58 13 1:02:35 12 КМС
Чуенков Павел 1988 2 Пенза КСДЮСШОР 0:10:16 16 0:30:23 11 0:21:57 12 1:02:36 13 КМС
Эсаулов Дмитрий 1990 2 Пенза КСДЮСШОР 0:10:12 15 0:30:26 12 0:21:59 14 1:02:37 14 КМС
Шестопалов Иван 1990 2 Н.Новгород ДЮСШ Водник  0:11:28 18 0:32:19 15 0:21:59 15 1:05:46 15 1
Утросин Павел 1989 1 Н.Новгород ДЮСШ Водник  0:09:56 11 0:35:27 18 0:21:27 10 1:06:50 16 1
Фролов Алексей 1990 2 Кемерово ДЮСШ 0:10:01 14 0:32:24 16 0:26:47 17 1:09:12 17 1
Костельцев Владимир 1992 2 Кемерово ДЮСШ 0:10:28 17 0:35:10 17 0:29:42 18 1:15:20 18 2
Зайцев Егор 1986 КМС Ярославская обл. СДЮШОР-7 сошел                
Главный судья, судья РК Антонов В.В.
Главный секретарь, судья РК Борисов А.А.
HotLog доставка цветов HotLog online dating service