Первенство России среди юношей по триатлону
11 июля 2005 г. г. Саратов
Дистанция: 3 х (0,3 км + 8 км + 2 км)
Девушки группа Б (1990 г.р. и младше)
Команда   Участники   Личные результаты Общее Место
Фамилия, Имя Г.р. Плавание Велогонка Бег Этап время
Саратов - Пенза 16 А Сергеева Анна 1990 0:04:51 0:13:41 0:08:00 0:26:32    
16 В Захарова Ирина 1991 0:05:08 0:14:19 0:07:40 0:27:07 1:21:38 1
16 С Чикова Евгения 1990 0:05:47 0:14:19 0:07:53 0:27:59    
Красноярск - Омск 19 А Акимова Екатерина 1990 0:04:42 0:13:33 0:07:27 0:25:42    
19 В Конюшкина Елена 1990 0:05:59 0:15:23 0:09:46 0:31:08 1:25:40 2
19 С Кармозина Анастасия 1990 0:06:34 0:13:59 0:08:17 0:28:50    
Нижегородская область 22 А Волкова Екатерина 1991 0:04:35 сошла        
22 В Голубева Юлия 1991            
22 С Сапунова Александра 1990            
Девушки группа А (1988 - 1989 г.р.)
Команда   Участники   Личные результаты Общее Место
Фамилия, Имя Г.р. Плавание Велогонка Бег Этап время
        23 А Власова Дарья 1989 0:04:24 0:13:26 0:07:54 0:25:44    
Москва - 1  23 В Баланова Юлия 1988 0:04:34 0:13:48 0:08:22 0:26:44 1:18:09 1
        23 С Осипенко Екатерина 1988 0:04:42 0:13:13 0:07:46 0:25:41    
        20 А Разарёнова Александра 1990 0:04:43 0:13:33 0:07:21 0:25:37    
Санкт-Петербург 20 В Румянцева Наталья 1988 0:05:13 0:13:45 0:07:22 0:26:20 1:18:13 2
        20 С Шорец Мария 1990 0:05:12 0:13:13 0:07:51 0:26:16    
        15 А Рофель Дарья 1988 0:04:41 0:13:33 0:08:07 0:26:21    
Пенза 15 В Наумова Юлия 1989 0:04:51 0:14:11 0:08:00 0:27:02 1:19:39 3
        15 С Крылова Ольга 1990 0:05:04 0:13:41 0:07:31 0:26:16    
        17 А Ивановская Любовь 1989 0:04:40 0:13:36 0:07:43 0:25:59    
Ярославль 17 В Сапогова Евгения 1988 0:04:43 0:13:54 0:08:33 0:27:10 1:19:57 4
        17 С Виноградова Ирина 1989 0:05:19 0:13:41 0:07:48 0:26:48    
        21 А Блинова Наталья 1989 0:05:38 0:14:32 0:08:48 0:28:58    
Нижегородская обл. 21 В Егорова Мария 1989 0:05:59 0:15:08 0:08:38 0:29:45 1:25:48 5
        21 С Хайдукова Екатерина 1988 0:04:48 0:14:13 0:08:04 0:27:05    
        18 А Бурдакина Ирина 1988 0:05:53 0:15:17 0:09:10 0:30:20    
Ярославль-Воронеж 18 В Безгинская Алена 1989 0:05:24 0:14:36 0:11:16 0:31:16    
        18 С Репина Людмила 1988 н/ст          
        24 А Кузнецова Дарья 1989 0:04:32 0:13:23 0:09:51 0:27:46    
Москва - 2  24 В Тучина Екатерина 1992 0:05:33 0:14:29 0:09:49 0:29:51    
        24 С Морозова Ксения 1990 н/ст          
Юноши группа А (1988 - 1989 г.р.)
Команда   Участники   Личные результаты Общее Место
Фамилия, Имя Г.р. Плавание Велогонка Бег Этап время
        8 А Полянский Валерий 1988 0:04:06 0:11:39 0:06:39 0:22:24    
Москва 8 В Югай Артём 1990 0:04:29 0:12:12 0:07:15 0:23:56 1:08:08 1
        8 С Париенко Артём 1988 0:04:17 0:11:16 0:06:15 0:21:48    
        5 А Ростягаев Дмитрий 1988 0:04:05 0:11:39 0:06:39 0:22:23    
Ярославская область 5 В Калашников Иван 1990 0:04:38 0:12:26 0:07:02 0:24:06 1:08:23 2
        5 С Васильев Денис 1989 0:04:08 0:11:13 0:06:33 0:21:54    
        1 А Абрамов Александр 1988 0:04:22 0:12:02 0:06:45 0:23:09    
Саратов - 1  1 В Субботин Станислав 1988 0:04:11 0:12:25 0:07:10 0:23:46 1:10:18 3
        1 С Соколов Сергей 1988 0:04:30 0:12:19 0:06:34 0:23:23    
        2 А Горохов Илья 1989 0:04:34 0:12:37 0:07:25 0:24:36    
Саратов - 2  2 В Антонов Иван 1988 0:05:12 0:12:29 0:06:54 0:24:35 1:14:17 4
        2 С Савельев Дмитрий 1989 0:05:03 0:12:33 0:07:30 0:25:06    
        12 А Бобровик Артём 1991 0:04:36 0:12:53 0:07:01 0:24:30    
Санкт-Петербург 12 В Соколов Александр 1988 0:04:56 0:12:25 0:07:30 0:24:51 1:14:51 5
        12 С Петров Владимир 1990 0:05:22 0:12:43 0:07:25 0:25:30    
        14 А Селезнев Роман 1990 0:04:44 0:13:28 0:07:40 0:25:52    
Ростовская область 14 В Солодилов Иван 1991 0:05:24 0:13:04 0:07:25 0:25:53 1:21:10 6
        14 С Изотиков Николай 1988 0:05:32 0:15:45 0:08:08 0:29:25      
Юноши группа Б (1990 г.р. и младше)
Команда   Участники   Личные результаты Общее Место
Фамилия, Имя Г.р. Плавание Велогонка Бег Этап время
        3 А Косицын Никита 1990 0:04:21 0:12:30 0:06:49 0:23:40    
Саратов - 1  3 В Лобков Павел 1990 0:04:36 0:12:56 0:07:15 0:24:47 1:12:12 1
        3 С Мажухин Кирилл 1990 0:04:47 0:12:04 0:06:54 0:23:45    
        9 А Горшков Максим 1990 0:04:17 0:12:19 0:07:03 0:23:39    
Москва - 1  9 В Матвеев Дмитрий 1990 0:05:14 0:12:17 0:07:21 0:24:52 1:12:13 2
        9 С Лукин Александр 1990 0:04:27 0:12:14 0:07:01 0:23:42    
        11 А Полянский Игорь 1990 0:04:10 0:12:25 0:07:30 0:24:05    
Красноярск 11 В Захаров Александр 1990 0:05:19 0:12:58 0:07:30 0:25:47 1:15:48 3
        11 С Коротков Кирилл 1990 0:05:14 0:12:44 0:07:58 0:25:56    
        13 А Матвеев Александр 1990 0:04:28 0:13:13 0:07:01 0:24:42    
Нижегородская область 13 В Стрижов Никита 1990 0:05:00 0:12:58 0:07:27 0:25:25 1:16:17 4
        13 С Шестопалов Михаил 1990 0:05:29