Первенство России среди юношей по триатлону
10 июля 2005 г. г. Саратов
Дистанция: 0,3 км + 8 км + 2 км
Девушки группа Б (1990 г.р. и младше)
 
Фамилия, Имя Г. р. Разряд Город Спортивное общество Плавание Велогонка Бег Общее Место Выполн.
рез-т м рез-т м рез-т м время разряд
Акимова Екатерина 1990 КМС Омск ШВСМ СДЮШОР-6 03:52,0 3 13:44,0 1 07:33,0 2 25:09,0 1 1
Чикова Евгения 1990 1 Пенза КСДЮСШОР 04:20,0 9 13:55,0 3 07:44,0 4 25:59,0 2 1
Захарова Ирина 1991 2 Пенза КСДЮСШОР 04:06,0 5 14:07,0 6 07:50,0 5 26:03,0 3 1
Сергеева Анна 1990 КМС Саратов МУДОД ДЮСШ СОФТ 04:00,0 4 14:35,0 8 07:38,0 3 26:13,0 4 1
Николаева Софья 1990 1 Ижевск Ижпланета 04:21,0 10 14:50,0 9 07:09,0 1 26:20,0 5 1
Морозова Ксения 1990 КМС Москва УОР 2 - МГФСО 03:49,0 1 13:49,0 2 08:46,0 6 26:24,0 6 1
Тучина Екатерина 1992 1 Москва Озерки-Лужники 04:14,0 8 14:03,0 4 08:51,0 7 27:08,0 7 1
Кармозина Анастасия 1990 2 Красноярск СДЮШОР по лвс 04:52,0 12 14:07,0 7 08:59,0 8 27:58,0 8 1
Сапунова Александра 1990 КМС Дзержинск ДЮСШ-3 Тосол-Синтез 03:50,0 2 14:56,0 10 09:48,0 10 28:34,0 9 1
Корсунова Юлия 1990 КМС Саратов МУДОД ДЮСШ СОФТ 04:09,0 7 14:05,0 5 11:11,0 12 29:25,0 10 1
Голубева Юлия 1991 1 Дзержинск ДЮСШ-3 Тосол-Синтез 04:08,0 6 16:03,0 12 09:43,0 9 29:54,0 11 1
Конюшкина Елена 1990 2 Красноярск СДЮШОР по лвс 04:47,0 11 15:30,0 11 09:52,0 11 30:09,0 12 1
Волкова Яна 1991 1 Дзержинск ДЮСШ-3 Тосол-Синтез 04:22,0   сошла            
Юноши группа Б (1990 г.р. и младше)
Фамилия, Имя Г. р. Разряд Город Спортивное общество Плавание Велогонка Бег Общее Место Выполн.
рез-т м рез-т м рез-т м время разряд
Горшков Максим 1990 КМС Москва УОР 2 - ММПК Кутузово 04:22,0 4 12:28,0 5 06:40,0 1 23:30,0 1 1
Югай Артём 1990 КМС Москва УОР 2 - ММПК Кутузово 04:13,0 1 12:20,0 3 07:01,0 6 23:34,0 2 1
Мажухин Кирилл 1990 КМС Саратов МУДОД ДЮСШ - СОГУ ДСШ 04:38,0 8 12:10,0 1 06:50,0 2 23:38,0 3 1
Косицын Никита 1990 КМС Саратов МУДОД ДЮСШ СОФТ 04:26,0 5 12:23,0 4 06:50,0 3 23:39,0 4 1
Полянский Игорь 1990 КМС Красноярск СДЮШОР по лвс 04:15,0 3 12:35,0 10 07:10,0 10 24:00,0 5 1
Лукин Александр 1990 КМС Москва УОР 2 - МГФСО 04:14,0 2 12:34,0 9 07:18,0 17 24:06,0 6 1
Папшев Дмитрий 1990 КМС Саратов МУДОД ДЮСШ СОФТ 04:34,0 6 12:33,0 8 07:04,0 8 24:11,0 7 1
Бобровик Артём 1991 КМС С.Петербург Динамо 04:46,0 15 12:29,0 6 07:00,0 5 24:15,0 8 1
Лобков Павел 1990 КМС Саратов МУДОД ДЮСШ СОФТ 04:37,0 7 12:31,0 7 07:12,0 13 24:20,0 9 1
Матвеев Дмитрий 1990 КМС Москва УТГ Северный 05:00,0 27 12:16,0 2 07:15,0 15 24:31,0 10 1
Матвеев Александр 1990 2 Дзержинск ДЮСШ-3 Тосол-Синтез 04:38,0 9 13:05,0 23 07:09,0 9 24:52,0 11 1
Стрижов Никита 1990 2 Дзержинск ДЮСШ-3 Тосол-Синтез 04:44,0 13 13:01,0 21 07:11,0 12 24:56,0 12 1
Есаулов Дмитрий 1990 2 Пенза КСДЮСШОР 04:52,0 18 12:51,0 14 07:15,0 16 24:58,0 13 1
Брюханков Андрей 1991 1 Рыбинск ДЮСШ Темп 04:53,0 20 12:56,0 19 07:10,0 11 24:59,0 14 1
Селезнев Роман 1990 КМС Шахты СДЮШОР-15 05:02,0 29 12:46,0 12 07:26,0 18 25:14,0 15 1
Захаров Александр 1990 2 Красноярск СДЮШОР по лвс 04:54,0 22 12:56,0 20 07:36,0 20 25:26,0 16 1
Чуенков Алексей 1990 2 Пенза КСДЮСШОР 04:43,0 12 12:55,0 18 07:51,0 24 25:29,0 17 1
Коротков Кирилл 1990 2 Красноярск СДЮШОР по лвс 04:55,0 24 12:54,0 17 07:43,0 21 25:32,0 18 1
Тучин Алексей 1990 1 Москва Озерки-Лужники 04:41,0 10 13:10,0 24 07:44,0 22 25:35,0 19 1
Петров Владимир 1990 КМС С.Петербург Динамо 04:42,0 11 13:02,0 22 07:53,0 25 25:37,0 20 1
Феоктистов Андрей 1992 2 Пенза КСДЮСШОР 04:58,0 25 12:50,0 13 07:56,0 26 25:44,0 21 1
Солодилов Иван 1991 КМС Шахты СДЮШОР-15 05:11,0 36 12:36,0 11 08:02,0 27 25:49,0 22 1
Личенкин Станислав 1990 1 Саратов МУДОД ДЮСШ СОФТ 04:53,0 21 12:54,0 16 08:03,0 29 25:50,0 23 1
Шестопалов Михаил 1990 2 Н.Новгород ДЮСШ Водник 05:07,0 33 13:53,0 31 07:02,0 7 26:02,0 24 1
Мельников Антон 1992 1 Саратов МУДОД ДЮСШ СОФТ 05:16,0 40 13:54,0 32 06:56,0 4 26:06,0 25 1
Коновалов Иван 1991 2 Пенза КСДЮСШОР 04:54,0 23 12:52,0 15 08:34,0 35 26:20,0 26 1
                           
                           
Костельцев Владимир 1992 2 Кемерово ДЮСШ 04:49,0 17 13:34,0 26 08:02,0 28 26:25,0 27 1
Шестопалов Иван 1990 2 Н.Новгород ДЮСШ Водник 05:11,0 37 14:03,0 35 07:14,0 14 26:28,0 28 1
Пименов Вячеслав 1991 1 Москва Озерки-Лужники 05:05,0 31 13:58,0 33 07:27,0 19 26:30,0 29 1
Горбовский Игорь 1990 1 Саратов МУДОД ДЮСШ СОФТ 04:59,0 26 13:51,0 30 07:46,0 23 26:36,0 30 1
Буланов Павел 1990 1 Ярославль СДЮШОР-7 05:01,0 28 13:29,0 25 08:15,0 30 26:45,0 31 1
Фролов Алексей 1990 2 Кемерово ДЮСШ 04:47,0 16 13:35,0 27 08:34,0 36 26:56,0 32 1
Бугорков Юрий 1992 1 Саратов МУДОД ДЮСШ СОФТ 04:44,0 14 13:36,0 28 08:49,0 40 27:09,0 33 2
Долгошеев Илья 1990 КМС Саратов МУДОД ДЮСШ СОФТ 05:04,0 30 13:45,0 29 08:22,0 32 27:11,0 34 2
Виноградов Дмитрий 1992 1 Ярославль СДЮШОР-7 05:12,0 38 13:59,0 34 08:42,0 37 27:53,0 35 2
Алимов Дмитрий 1991 1 Москва УТГ Северный 05:08,0 34 14:07,0 36 08:46,0 39 28:01,0 36 2
Бондарев Виталий 1991 2 Москва Озерки-Лужники 04:52,0 19 15:07,0 39 08:30,0 33 28:29,0 37 2
Обухов Никита 1993 2 Москва Озерки-Лужники 05:06,0 32 14:59,0 38 08:32,0 34 28:37,0 38 3
Савочкин Алексей 1990 1 Саратов МУДОД ДЮСШ СОФТ 05:13,0 39 14:42,0 37 08:51,0 41 28:46,0 39 3
Шеремет Александр 1991 2 Пенза КСДЮСШОР 05:10,0 35 15:21,0 40 08:44,0 38 29:15,0 40 3
Сирютин Юрий 1990 2 Дзержинск ДЮСШ-3 Тосол-Синтез 05:45,0 41 15:34,0 41 08:17,0 31 29:36,0 41 3
Калашников Иван 1990 КМС Ярославль ШВСМ СДЮШОР-7 04:31,0   12:16,0   сошел        
Юноши группа А (1988-1989 г.р.)
Фамилия, Имя Г. р. Разряд Город Спортивное общество Плавание Велогонка Бег Общее Место Выполн.
рез-т м рез-т м рез-т м время разряд
Париенко Артём 1988 МС Москва УОР 2-РА-ММПК Кутузово 04:10,0 4 11:18,0 1 06:08,0 1 21:36,0 1 1
Васильев Денис 1989 КМС Ярослав.обл. ШВСМ 04:05,0 2 11:25,0 3 06:38,0 3 22:08,0 2 1
Полянский Валерий 1988 КМС Москва УОР 2-МГФСО 04:04,0 1 11:25,0 2 06:54,0 6 22:23,0 3 1
Шубин Михаил 1988 КМС С.Петербург   04:16,0 7 11:58,0 4 06:21,0 2 22:35,0 4 1
Ростягаев Дмитрий 1988 КМС Рыбинск ДЮСШ "Темп" 04:09,0 3 12:06,0 5 06:48,0 4 23:03,0 5 1
Абрамов Александр 1988 КМС Саратов МУДОД ДЮСШ СОФТ 04:17,0 8 12:16,0 6 06:48,0 5 23:21,0 6 1
Соколов Сергей 1988 КМС Саратов МУДОД ДЮСШ СОФТ 04:15,0 6 12:19,0 7 06:55,0 7 23:29,0 7 1
Савельев Дмитрий 1989 КМС