| УТВЕРЖДЕНЫ | |||
| приказом Минспорттуризма России | |||
| от " _28" __июня___ 2010 г. № _651 | |||
| Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта «триатлон» | |||
| ТАБЛИЦА № 1 | |||
| требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания "Мастер спорта России международного класса" (МСМК) | |||
| Спортивное звание МСМК присваивается с 18 лет | |||
| Статус спортивных соревнований | Пол, возраст | Спортивная дисциплина | Занять место |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Олимпийские игры | Мужчины, женщины | Триатлон | 1 - 8 |
| Чемпионат мира | Мужчины, женщины | Триатлон, триатлон-длинная дистанция | 1 -7 |
| Триатлон-зимний, дуатлон, дуатлон-спринт | 1 - 4 | ||
| Триатлон-эстафета (3 чел.), триатлон-эстафета (2м+2ж) | 1-3 | ||
| Триатлон-зимний-эстафета (3 чел.), дуатлон-эстафета (3 чел.) |
1-2 | ||
| Акватлон | 1-2 | ||
| Кубок мира (сумма этапов) |
Мужчины, женщины | Триатлон, триатлон-длинная дистанция | 1-6 |
| Триатлон-зимний | 1-3 | ||
| Дуатлон, дуатлон-спринт | 1-3 | ||
| Акватлон | 1 | ||
| Чемпионат Европы | Мужчины, женщины | Триатлон, триатлон-длинная дистанция | 1-5 |
| Триатлон-зимний | 1-3 | ||
| Дуатлон, дуатлон-спринт | 1-3 | ||
| Триатлон-эстафета (3 чел.), триатлон-эстафета (2м+2ж) | 1-2 | ||
| Триатлон-зимний-эстафета (3 чел.), дуатлон-эстафета (3 чел.) |
1 | ||
| Акватлон | 1 | ||
| Кубок Европы (сумма этапов) | Мужчины, женщины | Триатлон, триатлон-длинная дистанция | 1-2 |
| Триатлон-зимний | 1 | ||
| Триатлон-спринт, дуатлон, дуатлон-спринт | 1 | ||
| Первенство мира | Юниоры, юниорки (20-23 года) | Триатлон | 1-3 |
| Юниоры (20-23 года) | Триатлон-зимний, дуатлон | 1-2 | |
| Юниорки (20-23 года) | Триатлон-зимний, дуатлон | 1 | |
| Юниоры, юниорки (20-23 года) | Триатлон-эстафета (3 чел.), триатлон-эстафета (2м+2ж) | 1 - 2 | |
| Триатлон-зимний-эстафета (3 чел.), дуатлон-эстафета (3 чел.) |
1 | ||
| Акватлон | 1 | ||
| Первенство Европы | Юниоры, юниорки (20-23 года) | Триатлон | 1-2 |
| Триатлон-зимний | 1 | ||
| Общие особые условия | Для участия в спортивных соревнованиях указанное количество лет спортсмену должно исполниться в календарный год проведения соревнований | ||
| ТАБЛИЦА № 2 | |||
| требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания "Мастер спорта России" (МС) | |||
| Спортивное звание МС присваивается с 15 лет | |||
| Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Пол, возраст | Занять место |
| МС | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Первенство мира | Триатлон-спринт | Юниоры (18-19 лет) | 1-10 |
| Юниорки (18-19 лет) | 1-8 | ||
| Триатлон-эстафета (3 чел.), триатлон-эстафета (2 м + 2 ж) | Юниоры, юниорки (18-19 лет) | 1-4 | |
| Триатлон-зимний, дуатлон-спринт |
Юниоры (18-19 лет) | 1-4 | |
| Юниорки (18-19 лет) | 1-2 | ||
| Триатлон-зимний-эстафета (3 чел.), дуатлон-эстафета (3 чел.) |
Юниоры, юниорки (18-19 лет) | 1-3 | |
| Акватлон | Юниоры, юниорки (20-23 года) | 2-3 | |
| Первенство Европы | Триатлон-спринт | Юниорки (18-19 лет) | 1-6 |
| Юниорки (18-19 лет) | 1-4 | ||
| Триатлон-эстафета (3 чел.), триатлон-эстафета (2 м + 2 ж) | Юниоры, юниорки (18-19 лет) | 1-2 | |
| Юноши, девушки (15-17 лет) | 1-2 | ||
| Триатлон-зимний | Юниоры, юниорки (18-19 лет) | 1-3 | |
| Триатлон-зимний-эстафета (3 чел.) | Юниоры, юниорки (18-19 лет) | 1-3 | |
| Дуатлон-спринт | Юниоры, юниорки (18-19 лет) | 1-3 | |
| Юноши, девушки (15-17 лет) | 1-2 | ||
| Дуатлон-эстафета (3 чел.) | Юниоры, юниорки (18-19 лет) | 1 | |
| Акватлон | Юниоры, юниорки (20-23 года) | 1-3 | |
| Чемпионат России | Триатлон | Мужчины | 1-8 |
| Женщины | 1-5 | ||
| Триатлон-длинная дистанция | Мужчины | 1-6 | |
| Женщины | 1-3 | ||
| Триатлон-спринт | Мужчины | 1-4 | |
| Женщины | 1-2 | ||
| Триатлон-эстафета (3 чел.), триатлон-эстафета (2м+2ж) | Мужчины, женщины | 1-2 | |
| Триатлон-зимний-эстафета (3 чел.), дуатлон-эстафета (3 чел.) | Мужчины, женщины | 1 | |
| Триатлон-зимний | Мужчины | 1-8 | |
| Женщины | 1-4 | ||
| Дуатлон | Мужчины | 1-6 | |
| Женщины | 1-3 | ||
| Акватлон | Мужчины, женщины | 1 | |
| Кубок России (сумма этапов) |
Триатлон, триатлон-спринт | Мужчины | 1-6 |
| Женщины | 1-3 | ||
| Триатлон-зимний, дуатлон | Мужчины | 1-3 | |
| Женщины | 1-2 | ||
| Первенство России | Триатлон | Юниоры (20-23 года) | 1-4 |
| Юниорки (20-23 года) | 1-2 | ||
| Триатлон-спринт | Юниоры (18-19 лет) | 1-4 | |
| Юниорки (18-19 лет) | 1-3 | ||
| Триатлон-эстафета (3 чел.), триатлон-эстафета
(2м+2ж), триатлон-зимний-эстафета (3 чел.) |
Юниоры, юниорки (18-19 лет) | 1 | |
| Триатлон-зимний, дуатлон-спринт | Юниоры (18-19 лет) | 1-2 | |
| Юниорки (18-19 лет) | 1 | ||
| Акватлон | Юниоры, юниорки (18-19 лет) | 1 | |
| Общие особые условия | Для участия в спортивных соревнованиях указанное количество лет спортсмену должно исполниться в календарный год проведения соревнований | ||