Кубок России
по зимнему триатлону
г.Ижевск 8 апреля 2006г.
стадион "КУПОЛ" t воздуха +5°
Дистанция: бег 2,5 км. - вело 5 км. - лыжи 4,5 км.
ЮНИОРЫ
Место Фамилия, Имя Г.р. Разр. Регион Ведомство № уч. Бег  м. Тр+Вело м. Тр. Лыжи м. Итог Ф.И.О. тренера
1 Ворончихин Александр 1988 КМС Удмуртия, Сарапул Динамо 1 8.24 3 12,57 2 1.52 11.07 1 33.52  
2 Наговицин Игорь 1988 I Удмуртия, Ижевск УДГУ-СДЮШОР 2 8.23 2 12.30 1 0.34 12.08 3 34.03 Дмитриев И., Вичужанин В.А.
3 Дерюшев Дмитрий  1990 I Удмуртия, Сарапул Энергия 3 9.10 4 14.44 3 1.09 11.28 2 37.35  
4 Смирнов Николай 1987 I Удмуртия, Ижевск УДГУ-СДЮШОР 4 8.22 1 16.07 4 1.44 14.52 4 41.05 Вичужанин В.А.
ЮНИОРКИ
Место Фамилия, Имя Г.р. Разр. Регион Ведомство № уч. Бег  м. Тр+Вело м. Тр. Лыжи м. Итог Ф.И.О. тренера
1 Куликова Ксения 1988 КМС Удмуртия, Глазов ДЮСШ-3 18 9.54 1 16.22 2 1.09 12.26 1 39.51 Куликов
2 Строкова Татьяна 1991 I Свердловская Красноуфимск Локомотив ГЖД 34 9.57 2 16.20 1 1.09 14.59 2 42.25 Васин А.А.
3 Чубукова Вероника  1990 I Удмуртия, Ижевск СДЮШОР 35 12.08 5 16.58 3 1.44 15.45 3 46.35 Гарипов Ю.
4 Скуратович Татьяна 1990 КМС Омская, Омск СДЮШОР-6 33 10.05 3 19.47 6 1.03 16.10 4 47.05 Сушкова Н.А.
5 Шидловская Римма 1992 I Удмуртия, Ижевск СДЮШОР 25 11.48 4 19.21 5 1.17 19.14 5 51.40 Гарипов Ю.
6 Пивоварова Лена 1992 I Удмуртия, Ижевск СДЮШОР 15 12.23 6 17.11 4 1.39 28.12 6 59.25 Гарипов Ю.
Дистанция: бег 5 км. - вело 10 км. - лыжи 9 км.
ЖЕНЩИНЫ
Место Фамилия, Имя Г.р. Разр. Регион Ведомство № уч. Бег  м. Тр+Вело м. Тр. Лыжи м. Итог Ф.И.О. тренера
1 Сурикова Юлия 1982 МС Ярославская Динамо СДЮШОР-19 28 19.14 1 31.42 2 0.50 27.08 1 1.18.54 Сапожников В.П.
2 Сушкова Наталья 1971 МСМК Омская, Омск ГОУШВСМ 29 20.19 3 29.44 1 1.15 31.58 5 1.23.15 Сушков Д.
3 Игнатьева Мария 1983 КМС Удмуртия, Ижевск Локомотив-УДГУ СДЮШОР 31 21.21 5 35.30 4 1.12 28.35 2 1.26.38 Дмитриев И.В.
4 Барабаш Юлия 1986 КМС Красноярский СДЮШОР 30 20.41 4 34.21 3 1.13 30.30 4 1.26.45 Христофоров А.
5 Пудова Альсина 1981 МС Удмуртия, Ижевск УДГУ-СДЮШОР 32 20.08 2 40.11 5 1.21 28.45 3 1.30.25 Дмитриев И., Вичужанин В.А.
МУЖЧИНЫ
Место Фамилия, Имя Г.р. Разр. Регион Ведомство № уч. Бег  м. Тр+Вело м. Тр. Лыжи м. Итог Ф.И.О. тренера
1 Лаврентьев Константин 1984 МС Саратовская, Саратов ГУДОД"СОДООСЦ"-ГУСПО"СОУОР" 5 16.15 2 23.20 1 1.00 23.41 9 1.04.16 Трушин Б.К.
2 Игнатьев Михаил 1986 I Удмуртия, Ижевск УДГУ СДЮШОР 19 17.04 12 24.05 6 1.03 22.29 2 1.04.41 Дмитриев
3 Мишанин Сергей 1977 МС Пермский край, Березники Ависма 4 17.06 14 23.56 4 0.53 22.47 4 1.04.42 Буторин Е.
4 Буторин Евгений 1979 МС Пермский край, Березники Ависма 6 16.49 6 24.15 7 0.53 22.46 3 1.04.43 Ижболдин Г.
5 Лекомцев Денис 1978 МС Удмуртия, Ижевск СДЮШОР-Динамо 11 15.34 1 24.02 5 1.11 25.06 15 1.05.53 Вичужанин В. А.
6 Переятенец Олег  1976 МС Удмуртия, Сарапул Динамо 12 16.51 7 25.27 9 0.56 23.06 5 1.06.20  
7 Никоноров Алексей 1977 МС Свердловская Красноуфимск Локомотив ГЖД 14 17.01 10 26.39 13 0.55 22.25 1 1.07.00 Васин А.А.
8 Сороколадов Алексей 1975 МС Саратовская, Саратов ГУДОД"СОДООСЦ" Локомотив СОФТ 2 17.00 9 26.04 10 1.31 23.26 7 1.08.01 Трушин Б.К.
9 Мусский Алексей 1982 МС Пермский край, Березники Ависма 3 16.58 8 26.09 12 0.55 24.30 10 1.08.32 Буторин Е.
10 Мишанин Андрей 1979 МС Пермский край, Березники Ависма 1 16.43 5 27.23 17 0.53 23.36 8 1.08.45 Буторин Е.
11 Николаев Григорий 1985 КМС Свердловская Красноуфимск Локомотив ГЖД 24 17.09 15 27.12 16 1.16 23.09 6 1.08.46 Васин А.А.
12 Белов Игорь 1962 КМС Удмуртия, Ижевск Динамо, таможня 23 17.05 13 26.05 11 1.10 24.50 11 1.09.10  
13 Мартынов Алексей 1981 КМС Пермский край, Березники Политех 13 16.37 4 25.08 8 1.29 27.43 20 1.10.33 Обухов В.
14 Дектев Михаил 1983 МС Удмуртия, Ижевск Ижсталь-ТриалСпорт 35 17.37 17 26.45 14 1.18 25.24 16 1.11.04 Вичужанин П.
15 Пидимов Андрей 1988 КМС Ярославская СДЮШОР-19 РА 8 17.35 16 28.50 18 1.01 25.54 13 1.12.20 Васин В.
16 Коробов Александр 1974 КМС Москва МГФСО Ориента-МПГУ 10 19.15 21 27.07 15 1.21 25.02 14 1.12.45 Мосин М.
17 Льдоков Константин 1975 МС Удмуртия, Ижевск СДЮШОР-Динамо 18 16.17 3 29.13 19 1.11 26.11 17 1.12.52 Вичужанин В. А.
18 Ефремов Павел 1985 КМС Ярославская СДЮШОР-19 РА 9 17.3 11 29.33 20 1.24 24.53 12 1.12.53 Васин В.Н.
19 Стрелков Александр 1970 МС Удмуртия, Ижевск Локомотив ГЖД 16 20.10 23 23.48 3 1.15 29.53 21 1.15.40 Иванов В.А.
20 Сапожников Владимир 1955 МС Ярославская СДЮШОР-10 Динамо 20 18.14 18 29.58 21 1.09 26.23 18 1.15.44 Самостоятельно
21 Анфёров Евгений 1981 I Пермский край, Березники   21 18.39 19 30.22 22 1.46 27.18 19 1.18.05 Криктунов А.
22 Белокрылов Алексей 1983 МС Удмуртия, Ижевск СДЮШОР 17 21.14 24 23.39 2 1.29 33.28 23 1.19.50 Белокрылов
23 Ахтанаев Михаил 1981 I Удмуртия, Сарапул Локомотив ГЖД 26 20.05 22 34.06 23 1.24 33.22 22 1.19.07 Валеев Н.В.
  Криктунов Иван 1983 I Пермский край, Березники   22 19.06 20 сошел           Криктунов А.
  Рогозин Сергей 1986 МС Ярославская СДЮШОР-19 РА 7 сошел               Сапожников В.П.
Гл.судья, судья РК В.А.Вичужанин
Гл.секретарь, судья РК В.М.Калабина
Технический делегат, судья РК А.В.Гудалов