ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
  ЧЕМПИОНАТА И ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО ДУАТЛОНУ
25-26 февраля 2006 г.
Температура воды: 28º  г. Пенза
Температура воздуха: 24º (ДВС), 20º (ДС "Рубин")
Технический делегат ФТР - Цыганов В.Н.
Жюри соревнований: 1. Шмонин Б.В.       – председатель г.Пенза
2. Мещеряков С.П.  – член, г. Саратов
3. Никитина М.Ю.  – член, г.Москва
Дистанция: плавание 300м + бег 2000м 
Девушки 1989 г.р. и моложе
Место Фамилия, имя Г.р. Квал. Город Организация Результаты Общее время Фамилия И.О. тренера
Плавание М. Бег М.
1 Шульгина Арина 1991 КМС Пенза УОР 3.44,4 12 6.41,6 2 10.26,0 Шульгин В.В., Шульгина И.В.
2 Крылова Ольга 1990 КМС Пенза ШВСМ, РА 3.44,0 10 6.51,8 4 10.35,8 Година Е.М., Шмонин Б.В.
3 Николаева Софья 1990 Ижевск СДЮШОР-9 3.54,0 18 6.45,5 3 10.39,5 Вичужанин В.А.
4 Данилова Елена 1991 Пенза УОР 3.43,1 7 6.57,5 5 10.40,6 Горбуновы
5 Данилова Татьяна 1989 КМС Пенза ШВСМ, РА 4.06,4 22 6.37,2 1 10.43,6 Шмонин Б.В.Година Е.М.
6 Разаренова Александра 1990 КМС С-Петербург Динамо УОР 1 3.41,1 6 7.02,9 6 10.44,0 Васильев А.Г., Гижа А.А.
7 Гоголева Анастасия 1991 Рыбинск ДЮСШ "Темп" 3.32,4 1 7.14,6 9 10.47,0 Игнатьев Г.М.
8 Ивановская Любовь 1989 КМС Ярославль ШВСМ,СДЮШОР-7 3.32,8 2 7.25,6 13 10.58,4 Творогова Н.И., Артемьев В.А.
9 Шорец Мария 1990 КМС С-Петербург Динамо УОР 1 3.43,8 8 7.16,3 10 11.00,1 Васильев А.Г., Гижа А.А.
10 Андриянова Динара 1990 КМС Пенза УОР 3.37,9 4 7.24,9 12 11.02,8 Горбуновы
11 Селезнёва Елена 1989 КМС Н-Новгород С/К "Мещера" 3.59,8 19 7.07,6 8 11.07,4 Грибков Д.Е., Мясичев А.Е.
12 Ефремова Наталья 1991 Воронеж Профсоюзы 3.43,9 9 7.23,5 11 11.07,4 Манаенков В.Н., Шейкин И.А.
13 Чикова Евгения 1990 Пенза КСДЮСШОР 4.08,6 24 7.04,1 7 11.12,7 Чистякова С.В., Чиков И.В., Шмонин Б.В.
14 Васильева Анастасия 1993 Пенза УОР 3.48,5 15 7.32,0 14 11.20,5 Горбуновы
15 Трофимова Анна 1990 Екатеринбург ЕМШ УОР1 ВЧ 10866 ВВС  3.35,8 3 7.53,3 23 11.29,1 Трофимов А.А.
16 Шадрина Ольга 1991 КМС Пенза УОР 3.44,3 11 7.45,3 19 11.29,6 Горбуновы
17 Крымзова Анастасия 1989 КМС Чебоксары СДЮСШОР-3 3.45,1 13 7.45,0 18 11.30,1 Анисимова Т.Р.
18 Иванова Ольга 1990 КМС Пенза УОР 4.00,2 20 7.46,5 20 11.46,7 Шульгин В.В., Шульгина И.В.
19 Захарова Ирина 1991 1 р Пенза КСДЮСШОР 4.09,8 26 7.40,7 16 11.50,5 Черняева Л.В.,Локтев А.В.
20 Смирнова Яна 1992 Пенза УОР 4.09,6 25 7.43,9 17 11.53,5 Шульгин В.В., Шульгина И.В.
21 Веснина Ксения 1990 КМС Пенза УОР 3.40,1 5 8.14,5 28 11.54,6 Шульгин В.В., Шульгина И.В.
22 Сергеева Анна 1990 КМС Саратов МУДОД ЦДЮСШ 4.06,6 23 7.50,8 21 11.57,4 Антонов В.В., Борисов А.А.
23 Виноградова Ирина 1989 КМС Ярославль ШВСМ,СДЮШОР-7 4.11,4 28 7.51,3 22 12.02,7 Творогова Н.И. , Артемьев В.А.
24 Петрова Анастасия 1994 Екатеринбург ЕМШ, В/Ч 10866 ВВС 4.14,8 30 7.59,5 26 12.14,3 Трофимов А.А.
25 Парфенкова Полина 1991 Пенза КСДЮСШОР 4.16,8 31 7.59,6 27 12.16,4 Година Е.М., Шмонин Б.В.
26 Сигова Марина 1993 Воронеж Профсоюзы 4.22,2 32 7.58,6 25 12.20,8 Шейкин И.А., Зайцева М.Г.
27 Данилова Ольга 1989 КМС Пенза КСДЮСШОР 4.53,8 36 7.35,1 15 12.28,9 Чистякова С.В.,Година Е.М.
28 Тучина Екатерина 1992 Москва МГФСО 4.04,7 21 8.25,9 30 12.30,6 Гвоздева О.Ю., Антошина И.Н.
29 Мартьянова Елена 1991 Чебоксары СДЮСШОР-3 3.49,3 16 8.42,5 32 12.31,8 Анисимова Т.Р.
30 Алексеева Анастасия 1990 Чебоксары СДЮСШОР-3 3.52,3 17 8.39,6 31 12.31,9 Дмитриев В.Т.
31 Петрова Ксения 1992 Екатеринбург ЕМШ ВЧ 10866 ВВС 4.40,8 35 7.54,6 24 12.35,4 Трофимов А.А.
32 Пискова Анастасия 1992 Воронеж Профсоюзы 3.47,2 14 8.52,2 33 12.39,4 Кузнецова С.Н., Кузнецова И.А.
33 Корзоватых Екатерина 1992 Ярославская  СДЮШОР-7 4.38,3 34 8.15,2 29 12.53,5 Творогова Н.И.
34 Уварова Мария 1992 Воронеж Профсоюзы 4.10,9 27 9.03,5 34 13.14,4 Монаенков В.М., Шейкин И.А.
  Черкашина Лера 1992 Челябинск Облспорткомитет 4.12,6 29 н/я   - Щербак О.Л., Титов Б.Н.
  Жарикова Ирина 1990 Челябинск Облспорткомитет 4.22,9 33 н/я   - Щербак О.Л., Титов Б.Н.
Юноши 1989 г.р. и моложе
Место Фамилия, имя Г.р. Квал. Город Организация Результаты Общее время Фамилия И.О. тренера
Плавание М. Бег М.
1 Васильев Денис 1989 МС Ярославская обл. СДЮШОР-7, ШВСМ 3.11,0 2 6.10,5 5 9.21,5 Васильев М.А., , Артемьев В.А.
2 Бобровик Артем 1991 КМС С-Петербург Динамо УОР 1 3.24,7 11 5.58,6 1 9.23,3 Гижа А.А., Моторин В.Г.
3 Горшков Максим 1990 КМС Москва МГФСО 3.28,0 15 5.59,2 2 9.27,2 Никульшин А.В., Антошина И.Н.
4 Дядичко Петр 1989 Рыбинск ДЮСШ "Темп" 3.13,1 3 6.16,0 9 9.29,1 Игнатьев
5 Егоров Виталий 1989 С-Петербург СДЮШОР 3.27,2 13 6.10,6 6 9.37,8 Яцко, Сухарев
6 Васильев Вячеслав 1991 Пенза УОР 3.24,3 10 6.17,3 10 9.41,6 Горбуновы
7 Тимохин Юрий 1990 КМС Рыбинск ДЮСШ "Темп" 3.14,8 4 6.26,8 21 9.41,6    Игнатьев Г.М.
8 Матвеев Александр 1990 Нижегор. обл. СДШОР-3 3.36,5 30 6.11,7 7 9.48,2    Кирюков С.Н.
9 Югай Артем 1990 КМС Москва МГФСО 3.22,4 7 6.26,7 20 9.49,1    Никульшин А.В., Антошина И.Н.
10 Бурдуков Эрнест 1989 Екатеринбург ЕМШ, УОР-1, ВЧ, 10866 ВВС 3.39,4 33 6.13,4 8 9.52,8    Трофимов А.А.
11 Гуров Денис 1989 КМС С-Петербург ВС 3.46,8 41 6.07,6 4 9.54,4    Яцко А.Н.,Сухарев М.А.
12 Косицын Никина 1990 КМС Саратов МУДОД ДЮСШ 3.32,5 21 6.26,1 19 9.58,6    Мингалев В.В.
13 Шестопалов Михаил 1990 Нижегор. обл. С/К "Мещера" 3.58,9 51 6.02,5 3 10.01,4    Грибков Д.Е., Мясичев А.Е.
14 Лобков Павел 1990 КМС Саратов МУДОД ДЮСШ 3.36,4 29 6.25,7 17 10.02,1    Борисов А.А.
15 Эсаулов Дмитрий 1990 КМС Пенза КСДЮСШОР 3.41,8 36 6.20,4 12 10.02,2    Чистякова С.В.,Година Е.М.
16 Папшев Дмитрий 1990 КМС Саратов МУДОД ДЮСШ 3.32,1 20 6.30,2 23 10.02,3    Антонов В.В.
17 Брюханков Андрей 1991 КМС Рыбинск ДЮСШ "Темп" 3.33,9 23 6.28,5 22 10.02,4    Никулин А.Н.
18 Эсаулов Дмитрий 1990 КМС Пенза КСДЮСШОР 3.41,8 37 6.20,4 13 10.02,2    Чистякова С.В.,Година Е.М.
19 Нигматулин Тимур 1990 Ижевск СДЮСШОР-9 3.31,3 19 6.31,2 24 10.02,5  
20 Петров Владимир 1990 КМС С-Петербург Динамо УОР 3.41,3 35 6.25,7 18 10.07,0    Гижа А.А., Васильев А.Г.
21 Демин Андрей 1989 КМС Чебоксары СДЮСШОР-3 3.26,2 12 6.40,8 29 10.07,0    Анисимова Т.Р.
22 Горохов Илья 1989 КМС Саратов МУДОД ДЮСШ-ГУДОД СОДООСЦ 3.48,6 43 6.19,6 11 10.08,2    Борисов А.А.
23 Смирнов Сергей 1990 Пенза УОР 3.35,2 27 6.43,7 31 10.18,9    Шульгин В.В., Шульгина И.В.
24 Пыхтин Кирилл 1991 Ростовская обл. ДЮСШ-3, Упр. образ-я 3.40,4 34 6.39,1 26 10.19,5    Баталина И.Н., Куров А.А.
25 Савельев Дмитрий 1989 КМС Саратов МУДОД ДЮСШ 3.59,5 53 6.23,8 15 10.23,3    Мингалев В.В.
26 Фомичев Иван 1992 Пенза УОР 3.34,7 26 6.49,5 33 10.24,2    Шульгин В.В., Шульгина И.В.
27 Палкин Сергей 1989 КМС Ярославская обл. СДЮШОР-19 3.33,7 22 6.52,0 35 10.25,7    Анкудинов
28 Мажухин Кирилл 1990 КМС Саратов МУДОД ДЮСШ-ГУДОД СОДООСЦ 3.46,6 40 6.39,4 27 10.26,0 Антонов В.В.
29 Лапин Павел 1991 Пенза УОР 3.23,2 8 7.04,4 38 10.27,6    Горбуновы
30 Молчанов Сергей 1992 С-Петербург Динамо - УОР-1 3.47,2 42 6.40,9 30 10.28,1    Гижа А.А., Моторин В.Г.
31 Трофимов Иван 1992 КМС Пенза УОР 3.18,9 6 7.09,9 42 10.28,8    Горбуновы
32 Калашников Иван 1990 КМС Ярославская обл. СДЮШОР-7 ШВСМ 3.38,0 31 6.51,5 34 10.29,5    Творогова Н.И. , Артемьев В.А.
33 Каминский Лев 1989 Ростовская обл. СДЮСШОР-15 4.09,6 59 6.24,1 16 10.33,7    Куров А.А.
34 Савочкин Алексей 1990 Саратов МУДОД ДЮСШ 3.54,0 47 6.40,2 28 10.34,2    Антонов В.В.
35 Егоров Денис 1991 Пенза КСДЮСШОР 3.27,4 14 7.09,0 41 10.36,4    Черняева Л.В., Локтев А.В.
36 Мочалов Илья 1991 Пенза УОР 3.34,6 25 7.03,1 37 10.37,7    Горбуновы
37 Стрижов Никита 1990 Нижегород. обл. СДЮШОР-3 4.15,0 61 6.23,5 14 10.38,5    Кирюков С.Н.
38 Мельников Антон 1992 Саратов МУДОД ДЮСШ 4.03,5 56 6.36,1 25 10.39,6    Мингалев В.В., Борисов А.А.
39 Халаманов Александр 1991 Москва МГФСО-"Лужники" 3.30,7 18 7.08,9 40 10.39,6    Гвоздева О.Ю., Котов А.Ю.
40 Шевцов Алексей 1992 Саратов МУДОД ЦДЮСШ 4.00,5 54 6.44,9 32 10.45,4    Мингалев В.В., Борисов А.А.
41 Скобёлкин Максим 1991 Пенза УОР 3.24,0 9 7.22,8 50 10.46,8     Горбуновы
42 Буланов Павел 1990 Ярославская обл. СДЮШОР-7 3.43,5 38 7.04,9 39 10.48,4     Творогова Н.И.
43 Храпов Анатолий 1991 Ярославская обл. СДЮШОР-7 3.36,3 28 7.12,3 44 10.48,6     Творогова Н.И.
44 Сомов Александр 1989 Нижегород. обл. СДШОР-3 3.39,1 32 7.13,4 45 10.52,5     Кирюков С.Н.
45 Миролюбов Павел 1992 Чебоксары СДЮСШОР-3 3.58,7 50 6.54,0 36 10.52,7     Соколова И.В.
46 Куйдин Эрик 1991 Пенза КСДЮСШОР 3.30,3 17 7.27,5 52 10.57,8     Черняева Л.В., Локтев А.В.
47 Цыганков Алексей 1991 Пенза КСДЮСШОР 3.28,1 16 7.33,4 58 11.01,5     Черняева Л.В., Локтев А.В.
48 Бугорков Юрий 1992 Саратов МУДОД ЦДЮСШ 3.34,0 24 7.29,2 54 11.03,3     Антонов В.В., Мингалев В.В.
49 Морозов Глеб 1990 Пенза УОР 3.50,0 45 7.17,0 46 11.07,0     Шульгин В.В., Шульгина И.В.
50 Обухов Никита 1993 Москва СК "Озерки" 3.56,9 49 7.12,1 43 11.09,0     Васильев Ю.К.
51 Виноградов Дмитрий 1992 Ярославская обл. СДЮШОР-7 3.49,9 44 7.19,7 48 11.09,6     Творогова Н.И.
52 Кузнецов Артем 1991 Пенза КСДЮСШОР 3.44,1 39 7.27,9 53 11.12,0     Черняева Л.В., Локтев А.В.
53 Севрюков Дмитрий 1994 Пенза УОР 3.52,6 46 7.26,0 51 11.18,6     Шульгин В.В., Шульгина И.В.
54 Иванов Иван 1989 КМС Чебоксары СДЮСШОР-3 3.10,6 1 8.17,1 62 11.27,7     Анисимова Т.Р.
55 Коновалов Иван 1991 Пенза КСДЮСШОР 4.08,3 58 7.21,0 49 11.29,0     Черняева Л.В., Локтев А.В.
56 Шеремет Александр 1991 Пенза КСДЮСШОР 4.02,8 55 7.32,1 57 11.34,9     Черняева Л.В., Локтев А.В.
57 Захаров Илья 1991 Пенза КСДЮСШОР 4.06,7 57 7.30,4 56 11.37,1     Черняева Л.В., Локтев А.В.
58 Феоктистов Андрей 1992 Пенза КСДЮСШОР 4.14,5 60 7.29,3 55 11.43,8     Черняева Л.В., Локтев А.В.
59 Исаков Денис 1993 Екатеринбург ЕМШ, ВЧ 10866 ВВС 4.31,2 62 7.17,7 47 11.48,9     Трофимов А.А.
60 Синин Алексей 1992 Чебоксары СДЮСШОР-3 3.59,3 52 7.51,4 61 11.50,7     Соколова И.В.
61 Салтыков Дмитрий 1993 Пенза КСДЮСШОР 4.42,7 63 7.48,7 60 12.31,4     Черняева Л.В., Локтев А.В.
62 Старцев Антон 1991 Пенза КСДЮСШОР 5.00,1 65 7.41,9 59 12.42,0     Чистякова С.В.
63 Кузнецов Константин 1991 Пенза КСДЮСШОР 4.52,9 64 8.59,9 63 13.52,8     Шмонин Б.В., Година Е.М.
  Лебедев Тимофей 1990