ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
  ЧЕМПИОНАТА И ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО ДУАТЛОНУ
25-26 февраля 2006 г.
Температура воды: 28º  г. Пенза
Температура воздуха: 24º (ДВС), 20º (ДС "Рубин")
Технический делегат ФТР - Цыганов В.Н.
Жюри соревнований: 1. Шмонин Б.В.       – председатель г.Пенза
2. Мещеряков С.П.  – член, г. Саратов
3. Никитина М.Ю.  – член, г.Москва
Дистанция: плавание 300м + бег 2000м 
Девушки 1989 г.р. и моложе
Место Фамилия, имя Г.р. Квал. Город Организация Результаты Общее время Фамилия И.О. тренера
Плавание М. Бег М.
1 Шульгина Арина 1991 КМС Пенза УОР 3.44,4 12 6.41,6 2 10.26,0 Шульгин В.В., Шульгина И.В.
2 Крылова Ольга 1990 КМС Пенза ШВСМ, РА 3.44,0 10 6.51,8 4 10.35,8 Година Е.М., Шмонин Б.В.
3 Николаева Софья 1990 Ижевск СДЮШОР-9 3.54,0 18 6.45,5 3 10.39,5 Вичужанин В.А.
4 Данилова Елена 1991 Пенза УОР 3.43,1 7 6.57,5 5 10.40,6 Горбуновы
5 Данилова Татьяна 1989 КМС Пенза ШВСМ, РА 4.06,4 22 6.37,2 1 10.43,6 Шмонин Б.В.Година Е.М.
6 Разаренова Александра 1990 КМС С-Петербург Динамо УОР 1 3.41,1 6 7.02,9 6 10.44,0 Васильев А.Г., Гижа А.А.
7 Гоголева Анастасия 1991 Рыбинск ДЮСШ "Темп" 3.32,4 1 7.14,6 9 10.47,0 Игнатьев Г.М.
8 Ивановская Любовь 1989 КМС Ярославль ШВСМ,СДЮШОР-7 3.32,8 2 7.25,6 13 10.58,4 Творогова Н.И., Артемьев В.А.
9 Шорец Мария 1990 КМС С-Петербург Динамо УОР 1 3.43,8 8 7.16,3 10 11.00,1 Васильев А.Г., Гижа А.А.
10 Андриянова Динара 1990 КМС Пенза УОР 3.37,9 4 7.24,9 12 11.02,8 Горбуновы
11 Селезнёва Елена 1989 КМС Н-Новгород С/К "Мещера" 3.59,8 19 7.07,6 8 11.07,4 Грибков Д.Е., Мясичев А.Е.
12 Ефремова Наталья 1991 Воронеж Профсоюзы 3.43,9 9 7.23,5 11 11.07,4 Манаенков В.Н., Шейкин И.А.
13 Чикова Евгения 1990 Пенза КСДЮСШОР 4.08,6 24 7.04,1 7 11.12,7 Чистякова С.В., Чиков И.В., Шмонин Б.В.
14 Васильева Анастасия 1993 Пенза УОР 3.48,5 15 7.32,0 14 11.20,5 Горбуновы
15 Трофимова Анна 1990 Екатеринбург ЕМШ УОР1 ВЧ 10866 ВВС  3.35,8 3 7.53,3 23 11.29,1 Трофимов А.А.
16 Шадрина Ольга 1991 КМС Пенза УОР 3.44,3 11 7.45,3 19 11.29,6 Горбуновы
17 Крымзова Анастасия 1989 КМС Чебоксары СДЮСШОР-3 3.45,1 13 7.45,0 18 11.30,1 Анисимова Т.Р.
18 Иванова Ольга 1990 КМС Пенза УОР 4.00,2 20 7.46,5 20 11.46,7 Шульгин В.В., Шульгина И.В.
19 Захарова Ирина 1991 1 р Пенза КСДЮСШОР 4.09,8 26 7.40,7 16 11.50,5 Черняева Л.В.,Локтев А.В.
20 Смирнова Яна 1992 Пенза УОР 4.09,6 25 7.43,9 17 11.53,5 Шульгин В.В., Шульгина И.В.
21 Веснина Ксения 1990 КМС Пенза УОР 3.40,1 5 8.14,5 28 11.54,6 Шульгин В.В., Шульгина И.В.
22 Сергеева Анна 1990 КМС Саратов МУДОД ЦДЮСШ 4.06,6 23 7.50,8 21 11.57,4 Антонов В.В., Борисов А.А.
23 Виноградова Ирина 1989 КМС Ярославль ШВСМ,СДЮШОР-7 4.11,4 28 7.51,3 22 12.02,7 Творогова Н.И. , Артемьев В.А.
24 Петрова Анастасия 1994 Екатеринбург ЕМШ, В/Ч 10866 ВВС 4.14,8 30 7.59,5 26 12.14,3 Трофимов А.А.
25 Парфенкова Полина 1991 Пенза КСДЮСШОР 4.16,8 31 7.59,6 27 12.16,4 Година Е.М., Шмонин Б.В.
26 Сигова Марина 1993 Воронеж Профсоюзы 4.22,2 32 7.58,6 25 12.20,8 Шейкин И.А., Зайцева М.Г.
27 Данилова Ольга 1989 КМС Пенза КСДЮСШОР 4.53,8 36 7.35,1 15 12.28,9 Чистякова С.В.,Година Е.М.
28 Тучина Екатерина 1992 Москва МГФСО 4.04,7 21 8.25,9 30 12.30,6 Гвоздева О.Ю., Антошина И.Н.
29 Мартьянова Елена 1991 Чебоксары СДЮСШОР-3 3.49,3 16 8.42,5 32 12.31,8 Анисимова Т.Р.
30 Алексеева Анастасия 1990 Чебоксары СДЮСШОР-3 3.52,3 17 8.39,6 31 12.31,9 Дмитриев В.Т.
31 Петрова Ксения 1992 Екатеринбург ЕМШ ВЧ 10866 ВВС 4.40,8 35 7.54,6 24 12.35,4 Трофимов А.А.
32 Пискова Анастасия 1992 Воронеж Профсоюзы 3.47,2 14 8.52,2 33 12.39,4 Кузнецова С.Н., Кузнецова И.А.
33 Корзоватых Екатерина 1992 Ярославская  СДЮШОР-7 4.38,3 34 8.15,2 29 12.53,5 Творогова Н.И.
34 Уварова Мария 1992 Воронеж Профсоюзы 4.10,9 27 9.03,5 34 13.14,4 Монаенков В.М., Шейкин И.А.
  Черкашина Лера 1992 Челябинск Облспорткомитет 4.12,6 29 н/я   - Щербак О.Л., Титов Б.Н.
  Жарикова Ирина 1990 Челябинск Облспорткомитет 4.22,9 33 н/я   - Щербак О.Л., Титов Б.Н.
Юноши 1989 г.р. и моложе
Место Фамилия, имя Г.р. Квал. Город Организация Результаты Общее время Фамилия И.О. тренера
Плавание М. Бег М.
1 Васильев Денис 1989 МС Ярославская обл. СДЮШОР-7, ШВСМ 3.11,0 2 6.10,5 5 9.21,5 Васильев М.А., , Артемьев В.А.
2 Бобровик Артем 1991 КМС С-Петербург Динамо УОР 1 3.24,7 11 5.58,6 1 9.23,3 Гижа А.А., Моторин В.Г.
3 Горшков Максим 1990 КМС Москва МГФСО 3.28,0 15 5.59,2 2 9.27,2 Никульшин А.В., Антошина И.Н.
4 Дядичко Петр 1989 Рыбинск ДЮСШ "Темп" 3.13,1 3 6.16,0 9 9.29,1 Игнатьев
5 Егоров Виталий 1989 С-Петербург СДЮШОР 3.27,2 13 6.10,6 6 9.37,8 Яцко, Сухарев
6 Васильев Вячеслав 1991 Пенза УОР 3.24,3 10 6.17,3 10 9.41,6 Горбуновы
7 Тимохин Юрий 1990 КМС Рыбинск ДЮСШ "Темп" 3.14,8 4 6.26,8 21 9.41,6    Игнатьев Г.М.
8 Матвеев Александр 1990 Нижегор. обл. СДШОР-3 3.36,5 30 6.11,7 7 9.48,2    Кирюков С.Н.
9 Югай Артем 1990 КМС Москва МГФСО 3.22,4 7 6.26,7 20 9.49,1    Никульшин А.В., Антошина И.Н.
10 Бурдуков Эрнест 1989 Екатеринбург ЕМШ, УОР-1, ВЧ, 10866 ВВС 3.39,4 33 6.13,4 8 9.52,8    Трофимов А.А.
11 Гуров Денис 1989 КМС С-Петербург ВС 3.46,8 41 6.07,6 4 9.54,4    Яцко А.Н.,Сухарев М.А.
12 Косицын Никина 1990 КМС Саратов МУДОД ДЮСШ 3.32,5 21 6.26,1 19 9.58,6    Мингалев В.В.
13 Шестопалов Михаил 1990 Нижегор. обл. С/К "Мещера" 3.58,9 51 6.02,5 3 10.01,4    Грибков Д.Е., Мясичев А.Е.
14 Лобков Павел 1990 КМС Саратов МУДОД ДЮСШ 3.36,4 29 6.25,7 17 10.02,1    Борисов А.А.
15 Эсаулов Дмитрий 1990 КМС Пенза КСДЮСШОР 3.41,8 36 6.20,4 12 10.02,2    Чистякова С.В.,Година Е.М.
16 Папшев Дмитрий 1990 КМС Саратов МУДОД ДЮСШ 3.32,1 20 6.30,2 23 10.02,3    Антонов В.В.
17 Брюханков Андрей 1991 КМС Рыбинск ДЮСШ "Темп" 3.33,9 23 6.28,5 22 10.02,4    Никулин А.Н.
18 Эсаулов Дмитрий 1990 КМС Пенза КСДЮСШОР 3.41,8 37 6.20,4 13 10.02,2    Чистякова С.В.,Година Е.М.
19 Нигматулин Тимур 1990 Ижевск СДЮСШОР-9 3.31,3 19 6.31,2 24 10.02,5  
20 Петров Владимир 1990 КМС С-Петербург Динамо УОР 3.41,3 35 6.25,7 18 10.07,0    Гижа А.А., Васильев А.Г.
21 Демин Андрей 1989 КМС Чебоксары СДЮСШОР-3 3.26,2 12 6.40,8 29 10.07,0    Анисимова Т.Р.
22 Горохов Илья 1989 КМС Саратов МУДОД ДЮСШ-ГУДОД СОДООСЦ 3.48,6 43 6.19,6 11 10.08,2    Борисов А.А.
23 Смирнов Сергей 1990 Пенза УОР 3.35,2 27 6.43,7 31 10.18,9    Шульгин В.В., Шульгина И.В.
24 Пыхтин Кирилл 1991 Ростовская обл. ДЮСШ-3, Упр. образ-я 3.40,4 34 6.39,1 26 10.19,5    Баталина И.Н., Куров А.А.
25 Савельев Дмитрий 1989 КМС Саратов МУДОД ДЮСШ 3.59,5 53 6.23,8 15 10.23,3    Мингалев В.В.
26 Фомичев Иван 1992 Пенза УОР 3.34,7 26 6.49,5 33 10.24,2    Шульгин В.В., Шульгина И.В.
27 Палкин Сергей 1989 КМС Ярославская обл. СДЮШОР-19 3.33,7 22 6.52,0 35 10.25,7    Анкудинов
28 Мажухин Кирилл 1990 КМС Саратов МУДОД ДЮСШ-ГУДОД СОДООСЦ 3.46,6 40 6.39,4 27 10.26,0 Антонов В.В.
29 Лапин Павел 1991 Пенза УОР 3.23,2 8 7.04,4 38 10.27,6    Горбуновы
30 Молчанов Сергей 1992 С-Петербург Динамо - УОР-1 3.47,2 42 6.40,9 30 10.28,1    Гижа А.А., Моторин В.Г.
31 Трофимов Иван 1992 КМС Пенза УОР 3.18,9 6 7.09,9 42 10.28,8    Горбуновы
32 Калашников Иван 1990 КМС Ярославская обл. СДЮШОР-7 ШВСМ 3.38,0 31 6.51,5 34 10.29,5    Творогова Н.И. , Артемьев В.А.
33 Каминский Лев 1989 Ростовская обл. СДЮСШОР-15 4.09,6 59 6.24,1 16 10.33,7    Куров А.А.
34 Савочкин Алексей 1990 Саратов МУДОД ДЮСШ 3.54,0 47 6.40,2 28 10.34,2    Антонов В.В.
35 Егоров Денис 1991 Пенза КСДЮСШОР 3.27,4 14 7.09,0 41 10.36,4    Черняева Л.В., Локтев А.В.
36 Мочалов Илья 1991 Пенза УОР 3.34,6 25 7.03,1 37 10.37,7    Горбуновы
37 Стрижов Никита 1990 Нижегород. обл. СДЮШОР-3 4.15,0 61 6.23,5 14 10.38,5    Кирюков С.Н.
38 Мельников Антон 1992 Саратов МУДОД ДЮСШ 4.03,5 56 6.36,1 25 10.39,6    Мингалев В.В., Борисов А.А.
39 Халаманов Александр 1991 Москва МГФСО-"Лужники" 3.30,7 18 7.08,9 40 10.39,6    Гвоздева О.Ю., Котов А.Ю.
40 Шевцов Алексей 1992 Саратов МУДОД ЦДЮСШ 4.00,5 54 6.44,9 32 10.45,4    Мингалев В.В., Борисов А.А.
41 Скобёлкин Максим 1991 Пенза УОР 3.24,0 9 7.22,8 50 10.46,8     Горбуновы
42 Буланов Павел 1990 Ярославская обл. СДЮШОР-7 3.43,5 38 7.04,9 39 10.48,4     Творогова Н.И.
43 Храпов Анатолий 1991 Ярославская обл. СДЮШОР-7 3.36,3 28 7.12,3 44 10.48,6     Творогова Н.И.
44 Сомов Александр 1989 Нижегород. обл. СДШОР-3 3.39,1 32 7.13,4 45 10.52,5     Кирюков С.Н.
45 Миролюбов Павел 1992 Чебоксары СДЮСШОР-3 3.58,7 50 6.54,0 36 10.52,7     Соколова И.В.
46 Куйдин Эрик 1991 Пенза КСДЮСШОР 3.30,3 17 7.27,5 52 10.57,8     Черняева Л.В., Локтев А.В.
47 Цыганков Алексей 1991 Пенза КСДЮСШОР 3.28,1 16 7.33,4 58 11.01,5     Черняева Л.В., Локтев А.В.
48 Бугорков Юрий 1992 Саратов МУДОД ЦДЮСШ 3.34,0 24 7.29,2 54 11.03,3     Антонов В.В., Мингалев В.В.
49 Морозов Глеб 1990 Пенза УОР 3.50,0 45 7.17,0 46 11.07,0     Шульгин В.В., Шульгина И.В.
50 Обухов Никита 1993 Москва СК "Озерки" 3.56,9 49 7.12,1 43 11.09,0     Васильев Ю.К.
51 Виноградов Дмитрий 1992 Ярославская обл. СДЮШОР-7 3.49,9 44 7.19,7 48 11.09,6     Творогова Н.И.
52 Кузнецов Артем 1991 Пенза КСДЮСШОР 3.44,1 39 7.27,9 53 11.12,0     Черняева Л.В., Локтев А.В.
53 Севрюков Дмитрий 1994 Пенза УОР 3.52,6 46 7.26,0 51 11.18,6     Шульгин В.В., Шульгина И.В.
54 Иванов Иван 1989 КМС Чебоксары СДЮСШОР-3 3.10,6 1 8.17,1 62 11.27,7     Анисимова Т.Р.
55 Коновалов Иван 1991 Пенза КСДЮСШОР 4.08,3 58 7.21,0 49 11.29,0     Черняева Л.В., Локтев А.В.
56 Шеремет Александр 1991 Пенза КСДЮСШОР 4.02,8 55 7.32,1 57 11.34,9     Черняева Л.В., Локтев А.В.
57 Захаров Илья 1991 Пенза КСДЮСШОР 4.06,7 57 7.30,4 56 11.37,1     Черняева Л.В., Локтев А.В.
58 Феоктистов Андрей 1992 Пенза КСДЮСШОР 4.14,5 60 7.29,3 55 11.43,8     Черняева Л.В., Локтев А.В.
59 Исаков Денис 1993 Екатеринбург ЕМШ, ВЧ 10866 ВВС 4.31,2 62 7.17,7 47 11.48,9     Трофимов А.А.
60 Синин Алексей 1992 Чебоксары СДЮСШОР-3 3.59,3 52 7.51,4 61 11.50,7     Соколова И.В.
61 Салтыков Дмитрий 1993 Пенза КСДЮСШОР 4.42,7 63 7.48,7 60 12.31,4     Черняева Л.В., Локтев А.В.
62 Старцев Антон 1991 Пенза КСДЮСШОР 5.00,1 65 7.41,9 59 12.42,0     Чистякова С.В.
63 Кузнецов Константин 1991 Пенза КСДЮСШОР 4.52,9 64 8.59,9 63 13.52,8     Шмонин Б.В., Година Е.М.
  Лебедев Тимофей 1990 Челябинск Облспорткомитет 3.18,0 5 н/я   -     Щербак О.Л., Титов Б.И.
  Колчин Виктор 1991 Челябинск Облспорткомитет 3.55,5 48 н/я   -     Щербак О.Л., Титов Б.И.
Дистанция: плавание 750м + бег 5000м 
Юниорки 1987 - 1988 г.р.
Место Фамилия, имя Г.р. Квал. Город Организация Результаты Общее время Фамилия И.О. тренера
Плавание М. Бег М.
1 Шляхтенко Наталья 1987 КМС С-Петербург Динамо СПГУТД УОР 1 9.21,0 3 18.57,8 3 28.19,8 Гижа А.А., Моторин В.Г.
2 Наумова Юлия 1989 КМС Пенза ШВСМ, РА 9.35,7 7 18.52,6 2 28.28,3 Шмонин Б.В., Година Е.М.
3 Гузь Мария 1987 МС С-Петербург Динамо СПГУТД 9.20,0 2 19.14,4 5 28.34,4 Гижа А.А., Моторин В.Г.
4 Пушкарева Ирина 1987 КМС С-Петербург Динамо СПГУТД УОР 1 9.44,3 9 19.00,0 4 28.44,3 Гижа А.А., Моторин В.Г.
5 Бурова Анна 1988 КМС Ставрополь РА, УОР 10.09,9 13 18.45,6 1 28.55,5 Бобрышев С.И.
6 Принцева Юлия 1988 КМС С-Петербург УОР-1, СПГУТД 9.37,7 8 19.28,8 6 29.06,5 Яцко, Сухарев
7 Репина Людмила 1988 Ярославская обл.  СДЮШОР-7 8.59,5 1 21.22,2 10 30.21,7 Артемьев В.А.
8 Рофель Дарья 1988 КМС Пенза КСДЮСШОР 9.25,9 4 21.03,7 8 30.29,6 Толмачев В.Ю., Чиков И.В.
9 Усова Анна 1987 Липецк Политехник 9.35,2 6 21.34,5 11 31.09,7 Мастин А.С.
10 Букова Ольга 1988 Пенза КСДЮСШОР 9.58,7 11 21.15,4 9 31.14,1 Толмачев В.Ю., Чиков И.В.
11 Скрипникова Ирина 1987 КМС Саратов МУДОД ДЮСШ-ГУДОД СОДООСЦ 11.22,4 15 20.08,5 7 31.30,9 Мещеряков С.П., Мингалев В.В.
12 Макарова Алла 1988 КМС Пенза КСДЮСШОР 9.53,7 10 22.02,7 12 31.56,4 Чистякова С.В.,Чиков И.В.
13 Пшенникова Ульяна 1988 МС Ставрополь РА, УОР 10.01,9 12 22.15,5 13 32.17,3 Бобрышев С.И.
14 Сапогова Евгения 1988 Ярославская обл.  СДЮШОР-7 9.29,7 5 23.46,5 15 33.16,2 Творогова Н.И.
15 Пырина Наталья 1988 КМС Екатеринбург ЕМШ ВЧ 10866,ВВС 11.02,1 14 23.46,0 14 34.48,1 Трофимов А.А.
Юниоры 1987 - 1988 г.р.
Место Фамилия, имя Г.р. Квал. Город Организация Результаты Общее время Фамилия И.О. тренера
Плавание М. Бег М.
1 Сатановский Александр 1987 МС Пенза ШВСМ, РА 8.24,1 1 15.59,3 1 24.23,4 Шмонин Б.В., Чиков И.В.
2 Ростягаев Дмитрий 1988 МС Москва-Ярославль МГФСО-РА 8.32,5 2 16.11,3 2 24.43,8 Никитина М.Ю., Бутков Д., Игнатьев Г.М.
3 Цепаев Алексей 1987 МС Щелково ГУОР ШВСМ СК "Озерки" 8.33,4 3 16.16,0 3 24.49,4 Цепаев А.А.,Заусайлов В.С.,Радомский В.С. 
4 Шубин Михаил 1988 КМС С-Петербург ВС, УОР-1 СДЮШОР 8.52,1 9 16.28,3 5 25.20,4 Яцко А.Н., Сухарев М.А.
5 Ляцкий Андрей 1987 КМС С-Петербург Динамо УОР 1 9.00,9 11 16.39,4 8 25.40,3 Гижа А.А., Моторин В.Г.
6 Присяжнюк Богдан 1988 МС Омск ГОУ, ОШВСМ 9.15,6 13 16.37,7 7 25.53,3 Сушков Д.Ю.
7 Лаба Максим 1987 КМС Щелково ГУОР ШВСМ ДЮСШ  9.00,6 10 16.58,8 10 25.59,4 Заусайлов С.В.
8 Соколов Сергей 1988 КМС Саратов ШВСМ-ГУДОД СОДООСЦ 9.43,8 15 16.20,5 4 26.04,3 Мещеряков С.П.
9 Чимерев Евгений 1987 КМС Моск. обл.  ГУОР ШВСМ ДЮСШ  9.18,6 14 16.54,7 9 26.13,3 Заусайлов С.А.
10 Субботин Станислав 1988 КМС Саратов ШВСМ-ГУДОД СОДООСЦ 8.47,7 6 17.31,0 12 26.18,7 Мещеряков С.П.
11 Романов Алексей 1988 КМС С-Петербург ВС, СПГУТД 9.46,9 16 16.36,7 6 26.23,6 Яцко А.Н., Сухарев М.А.
12 Брылев Алексей 1988 КМС Липецк Политехник 9.14,4 12 17.25,2 11 26.39,6 Мастин А.С.
13 Барыкин Александр 1987 КМС Ростовская обл. СДЮСШОР-5 8.46,1 5 17.57,0 13 26.43,1 Куров А.А., Бобрышев С.И.
14 Самойлов Кирилл 1988 Липецк Политехник 8.40,7 4 18.09,1 14 26.49,8 Мастин А.С.
15 Шило Илья 1988 Липецк Политехник 8.50,4 7 20.12,2 16 29.02,6 Мастин А.С.
16 Хохлачев Алексей 1988 Ростовская обл. СДЮСШОР-15 10.48,0 18 18.33,2 15 29.21,2 Куров А.А.
17 Шварев Илья 1987 КМС Пенза КСДЮСШОР 10.30,5 17 20.59,4 17 31.29,9 Локтев А.В.,Чиков И.В.
  Кузнецов Александр 1987 МС Пенза ШВСМ, РА 8.51. 8 снят врачом Шмонин Б.В., Чиков И.В.
Дистанция: плавание 1500м + бег 10000м 
Женщины 1986 г.р. и старше
Место Фамилия, имя Г.р. Квал. Город Организация Результаты Общее время Фамилия И.О. тренера
Плавание М. Бег М.
1 Абысова Ирина 1980 МСМК Москва СК "Озерки", ШВСМ 18.32,2 1 35.59,3 2 54.31,5 Радомский В.С., Бутков Д.А.
2 Кошельникова Евгения 1986 МС Ставрополь РА, УОР 20.23,7 8 34.34,2 1 54.57,9 Бобрышев С.И.
3 Дмитриева Ольга 1981 МС С-Петербург СДЮШОР, РА 19.27,2 2 38.59,4 5 58.26,6 Яцко А.Н., Петров
4 Серкова Мария 1982 КМС Екатеринбург ЕМШ ВЧ 10866 ВВС, УОР 1 20.03,0 5 38.24,1 4 58.27,1 Трофимов А.А.
5 Заусайлова Наталья 1981 МС Щелково ДЮСШ ШВСМ 21.27,7 9 37.45,9 3 59.13,6 Заусайлова
6 Мингаждинова Динара 1985 КМС Екатеринбург ЕМШ ВЧ 10866 ВС,ДЮСШ "Кристалл" 19.53,3 4 39.46,1 6 59.39,4 Трофимов А.А.
7 Зыкова Наталья 1984 МС Ярославская  ШВСМ, РА 20.21,1 7 40.11,7 7 1:00.32,8 Сапожников В.П.
8 Шляхтенко Галина 1985 МС С-Петербург БФ СДЮШОР 19.37,5 3 43.13,4 8 1:02.50,9 Яцко А.Н., Сухарев М.А.
  Заусайлова Ольга 1978 МСМК Щелково ДЮСШ 20.19,5 6 н/я   - Заусайлов С.А.
Мужчины 1986 г.р. и старше
Место Фамилия, имя Г.р. Квал. Город Организация Результаты Общее время Фамилия И.О. тренера
Плавание М. Бег М.
1 Малышев Юлиан 1982 МС С-Петербург СДЮШОР ВС 17.46,4 7 30.59,1 2 48.45,5     Яцко А.Н.
2 Тутукин Иван 1986 МС Москва СК "Озерки", РА, УОР 2 17.54,9 9 31.57,1 3 49.52,0     Никитина М.Ю., Радомский В.С.
3 Яковлев Сергей 1978 МС Моск.обл. СК "Озерки", РА 19.27,0 17 30.47,2 1 50.14,2     Радомский В.С., Дмитриев В.Г.
4 Полянский Дмитрий 1986 МС Мос.обл.-Красн.край СК"Озерки",РА,ГУОРг.ЩёлковоДЮСШ 17.19,0 3 32.55,2 7 50.14,2     Христофоров А.Н., Радомский В.С.
5 Кульков Михаил 1980 МС Омск ОмГУПС 18.52,3 14 31.57,8 4 50.50,1     Сухачев Е.А., Коновалов В.Н.
6 Сусметов Сергей 1984 МС Чебоксары СДЮСШОР-3 18.33,5 13 32.18,0 6 50.51,5     Дмитриев В.Г.
7 Щукарев Евгений 1984 МС Саратов МУДОД ДЮСШ-ШВСМ-ГУДОД 17.55,7 10 33.09,5 9 51.04,2     Мещеряков С.П.
8 Иванов Леонид 1980 МСМК С-Петербург Динамо СПГУТД, ЦОП 19.02,0 15 32.14,7 5 51.16,7     Гижа А.А., Моторин В.Г.
9 Лемесев Павел 1979 МС С-Петербург СДЮШОР, ВС 17.28,0 5 34.10,7 11 51.38,7     Яцко А.Н., Сухарев М.А.
10 Шейкин Владимир 1983 МС Воронеж-Щёлково ГУОР ШВСМ ДЮСШ 18.28,3 11 33.30,5 10 51.58,8      Заусайлов С.Н.,Шейкин А.В
11 Мажухин Илья 1986 МС Саратов МУДОД ДЮСШ-ШВСМ-ГУДОД 19.24,9 16 33.00,8 8 52.25,7      Мещеряков С.П.
12 Носарев Дмитрий 1985 МС С-Петербург Динамо СПГУТД 17.12,1 2 36.18,0 13 53.30,1      Гижа А.А., Моторин В.Г.
13 Моторыгин Алексей 1985 КМС Ярославская обл.  СДЮШОР-7, РА 17.38,7 6 37.07,1 16 54.45,8      Моторыгина
14 Зеленов Сергей 1982 МС Ярославль ШВСМ, СДЮШОР-7 17.46,9 8 37.07,0 15 54.53,9      Артемьев В.А.
15 Ярмоцик Николай 1985 МС Минск "Урожай" 19.47,6 18 36.20,5 14 56.08,1      Козлов В.Г.
16 Белоусов Артем 1985 КМС Саратов МУДОД ДЮСШ 18.31,8 12 39.32,6 17 58.04,4     Мещеряков С.П.
17 Елфимов Виталий 1978 Ставрополь РА, УОР 25.15,2 19 35.45,3 12 1:01.00,5     Бобрышев С.И.
18 Сысоев Игорь 1980 МСМК Москва СК "Озерки", ШВСМ 17.24,6 4 сошел         Гижа А.А, Радомский В.С.
19 Крылов Станислав 1985 МС С-Петербург ВИКУ УОР СДЮШОР 16.57,3 1 н/я         Яцко, Сухарев
Главный судья соревнований, судья РК Иванов А. Н.
Главный секретарь соревнований, судья РК Чистякова С.В.