Первенство России по триатлону
г.Пенза Турбаза "Чистые пруды"
19 июня 2005 г.
Температура воздуха: 20°
Температура воды: 22°
Дистанция: 3х(0,3 км + 8 км + 2 км)
           Эстафета Юниоры
Место Команда Номер участника Фамилия, имя Год рождения Индивидуальное время Общее время
Плавание Велогонка Бег Результат
    15А Васильев Денис 1989 3:27 12:17 6:59 22:43  
1 Ярославская область-2 15В Ростягаев Дмитрий 1988 3:31 13:01 7:32 24.04. 1:09.52
    15С Брюханков Александр 1987 3:36 12:35 6:54 23:05  
    35А Кузнецов Александр 1987 3:34 12:12 7:02 22:48  
2 Пенза-1 35В Сатановский Александр 1987 3:28 13:38 7:36 24.42 1:10.36
    35С Мажухин Илья 1986 3:47 12:30 6:49 23:06  
    11А Полянский Дмитрий 1986 3:25 12:17 6:54 22:36  
3 Красноярск 11В Титов Александр 1987 3:48 13:28 7:06 24.22. 1:10.56
    11С Титов Иван 1987 4:09 12:38 7:11 23:58  
    36А Абрамов Александр 1988 3:44 12:32 7:19 23:35  
4 Саратов-1 36В Субботин Станислав 1988 3:42 12:56 7:28 24.06. 1:12.32
    36С Соколов Сергей 1988 3:43 13:51 7:17 24.51.  
    19А Ляцкий Андрей 1987 3:41 12:32 7:21 23:34  
5 С-Петербург-1 19В Шубин Михаил 1988 3:50 12:57 6:57 23:44 1:13.43
    19С Бобровик Артем 1991 4:08 14:13 8:04 26.25  
    37А Мажухин Кирилл 1990 3:55 13:36 7:52 25.23  
6 Саратов-2 37В Косицын Никита 1990 4:05 14:14 7:42  26.01. 1:18.18
    37С Горохов Илья 1989 4:16 14:33 8:05 26.54  
    17А Лукин Александр 1990 3:35 14:00 8:23 25:58  
7 Москва-2 17В Якушкин Артем 1989 3:59 14:24 8:07 26:30 1:19.23
    17С Матвеев Дмитрий 1990 4:42 14:22 7:51 26:55  
    38А Лобков Павел 1990 3:59 15:17 8:08 27:24  
8 Саратов-3 38В Савельев Дмитрий 1989 4:27 14:20 7:47 26:34 1:20.37
    38С Папшев Дмитрий 1990 4:06 14:44 7:49 26:39  
  18А Соколов Александр 1988 4:06 16:23 8:05 28.34.  
9 С-Петербург-2 18В Гуров Денис 1989 4:16 14:53 7:38 26.47. 1:21.53
  18С Петров Владимир 1990 4:04 14:25 8:03 26.32.  
    40А Чуенков Алексей 1990 4:03 14:48 8:06 26.57.  
10 Пенза-2 40В Чуенков Павел 1988 4:32 14:45 8:28 27.45. 1:22.43
    40С Эсаулов Дмитрий 1990 4:25 15:31 8:05 28.01.  
  12А Сомов Александр 1989 3:57 15:50 9:22 29.09.  
11 Дзержинск-Нижегород. обл. 12В Стрижов Никита 1990 4:18 15:33 8:09 28.00. 1:24.30
  12С Матвеев Александр 1990 4:04 15:22 7:55 27.21.  
    42А Селезнев Роман 1990 4:12 15:10 8:26 27.48.  
12 Ростовская область, г.Шахты 42В Алпатьев Александр 1988 4:27 15:34 8:53 28.54. 1:24.38
    42С Каминский Лев 1989 4:50 15:01 8:05 27.56.  
  41А Коновалов Иван 1991 4:14 15:31 8:51 28.36.  
13 Пенза-3 41В Феоктистов Андрей 1992 4:17 16:24 8:27 29.08. 1:28.53
  41С Шеремет Александр 1991 5:00 17:09 9:00 31.09.  
    34А Тюстин Николай 1990 4:09 15:22 8:15 27.46.  
14 Свердловская область 34В Попов Антон 1991 5:00 15:56 8:52 29.48. 1:30.56
    34С Чижов Никита 1990 5:13 18:20 9:49 33.22.  
  14А Присяжнюк Богдан 1988 3:41 12:34 7:13 23.28.  
В/К Красноярск-Омск-С-Петербург 14В Федотов Анатолий 1988 3:47 13:58 8:28 26.13. 1:15.24
  14С Полянский Игорь 1990 3:52 14:27 7:24 25.43.  
    39А Антонов Иван 1988 4:19 15:59 8:08 28.26.  
  Саратов-4 39В Личенкин Станислав 1990 4:19 15:29 8:52 28.40.  
    39С Горбовский Игорь 1990 4:29   сошел    
  13А Калашников Иван 1990 3:43 13:41 7:53 25.17.  
  Ярославская область-1 13В Зайцев Егор 1986 4:15 16:31 сошел    
  13С Буланов Павел 1990      
    16А Югай Артем 1990 3:40 13:36 7:42 24.58.  
  Москва-1 16В Горшков Максим 1990 3:57 13:51 7:18 25.06.  
    16С Париенко Артем 1988 3:44 12:13 снят    
Эстафета Юниорки
Место Команда Номер участника Фамилия, имя Год рождения Индивидуальное время Общее время
Плавание Велогонка Бег Результат
  Шляхтенко Наталья 1987 3:36 13:52 8:33 26.01.  
1 С-Петербург-1 Пушкарева Ирина 1987 3:59 14:33 8:32 27.04. 1:20.23
  Разаренова Александра 1990 4:03 14:56 8:19 27.18  
    Наумова Юлия 1989 3:53 16:08 8:31 28.32.  
2 Пенза-1 Крылова Ольга 1990 4:08 15:10 8:16 27.34 1:23.14
    Данилова Татьяна 1989 4:35 14:41 7:52 27.08.  
  Рофель Дарья 1988 3:52 14:53 9:07 27.52  
3 Пенза-3 Чикова Евгения 1990 4:36 15:23 7:59 27:58 1:24.12
  Шумилина Наталья 1987 4:10 15:00 9:12 28:22  
    Ивановская Любовь 1989 3:57 14:49 8:36 27:22  
4 Ярославская область Сапогова Евгения 1988 3:54 15:17 9:19 28:30 1:24.51
    Виноградова Ирина 1989 4:23 15:36 9:00 28:59  
  10А Сергеева Анна 1990 4:07 14:41 8:30 27:18  
5 Саратов 10В Макарова Алла 1988 4:00 15:08 9:00 28:08 1:25.25
  10С Корсунова Юлия 1990 4:40 15:47 9:32 29:59  
    Морозова Ксения 1990 3:46 15:17 9:50 28:53  
6 Москва Власова Дарья 1989 3:51 16:29 8:58 29:18 1:26.08
    Осипенко Екатерина 1988 3:59 15:02 8:56 27:57  
  Шорец Мария 1990 3:55 14:29 8:47 27:11  
7 С-Петербург-2 Румянцева Наталья 1988 4:18 15:04 8:42 28:04 1:27.00
  Романова Екатерина 1989 4:04 17:13 10:28 31:45  
    Букова Ольга 1988 4:00 15:55 9:54 29:49  
8 Пенза-2 Захарова Ирина 1991 4:18 16:16 9:28 30:02 1:30.07
    Данилова Ольга 1989 5:20 16:20 8:36 30:16  
  Баланова Юлия 1988 3:37 15:10 9:14 28:01  
В/К Москва-2 Кузнецова Дарья 1988 4:03 15:46 9:29 29:18 1:28.08
    Егорова Мария 1989 4:50 17:15 8:44 30:49  
Чемпионат России по триатлону
Эстафета Мужчины
Место Команда Номер участника Фамилия, имя Год рождения Индивидуальное время Общее время
Плавание Велогонка Бег Результат
  31А Крылов Станислав 1985 3:33 12:12 7:06 22:51  
1 С-Петербург-1 31В Иванов Леонид 1980 3:36 12:47 6:40 23:03 1:09.33
  31С Соколов Сергей 1986 3:48 12:57 6:54 23:39  
    28А Васильев Иван 1984 3:28 12:13 6:47 22:28  
2 Москва-1 28В Полянский Евгений 1985 3:36 12:30 7:00 23:06 1:10.05
    28С Сысоев Игорь 1980 3:50 13:16 7:25 24:31  
  27А Шейкин Владимир 1983 3:32 12:45 7:11 23:28  
3 Московская область 27В Цепаев Алексей 1987 3:46 13:00 7:05 23:51 1:10.31
  27С Яковлев Сергей 1978 3:53 12:34 6:45 23:12  
    29А Кульков Михаил 1985 3:39 12:35 7:04 23:18  
4 Омск 29В Воронцов Антон 1985 3:41 13:38 7:38 24:57 1:13.11
    29С Язовских Евгений 1976 4:02 13:31 7:23 24:56  
  25А Моторыгин Алексей 1985 3:29 12:52 7:55 24:16  
5 Ярославская область 25В Зеленов Сергей 1982 3:43 13:13 7:44 24:40 1:13.57
  25С Покровский Андрей 1985 3:51 13:44 7:26 25:01  
    30А Филиппов Федор 1975 3:37 12:33 7:17 23:27  
6 С-Петербург-2 30В Лемесев Павел 1979 3:29 14:32 8:54 26:55 1:15.30
    30С Носарев Дмитрий 1985 3:50 13:27 7:51 25:08  
  32А Щукарев Евгений 1984 3:38 12:40 7:41 23:59  
В/К Саратов 32В Куров Михаил 1985 4:07 13:05 7:31 24:43 1:14.45
  32С Белоусов Артем 1985 3:44 14:09 8:10 26:03  
    26А Голдовский Кирилл 1985 3:31 сошёл      
  Москва-2 26В Тутукин Иван 1986      
    26С Чучко Антон 1981          
Эстафета Женщины
Место Команда Номер участника Фамилия, имя Год рождения Индивидуальное время Общее время
Плавание Велогонка Бег Результат
  20А Абысова Ирина 1980 3:48 13:42 7:43 25:13  
1 Московская область 20В Сычева Ольга 1986 4:23 14:37 8:43 27:43 1:19.14
  20С Заусайлова Наталья 1981 4:09 14:19 7:50 26:18  
    21А Шляхтенко Галина 1985