Этап Кубка России по триатлону
г.Пенза Турбаза "Чистые пруды"
18 июня 2005 г.
Температура воздуха: 20°
Температура воды: 23°
Дистанция: 0,3 км + 8 км + 2 км
Девушки 1990 г.р. и моложе
Фамилия, имя Г. р. Квал. Город Организация Плава- Место Тр.з.1+ Место Тр.з.2+ Место Общее Место Выпол.
ние Вело Бег время разряд
Разаренова Александра 1990 КМС С-Петербург Динамо, УОР 1 4.02. 2 14.39. 2 8.17. 4 26.58. 1 1
Шорец Мария 1990 КМС С-Петербург Динамо, УОР 1 4.05. 3 14.36. 1 8.32. 6 27.13. 2 1
Крылова Ольга 1990 КМС Пенза ШВСМ 4:06 4 15.02. 4 8.15. 3 27.23. 3 1
Сергеева Анна 1990 КМС Саратов МУДОД ДЮСШ 4.26. 9 14.54. 3 8.22. 5 27.42. 4 1
Николаева Соня 1990 Ижевск СДЮШОР 4.17. 6 15.56. 8 7.58. 2 28.11. 5 1
Чикова Евгения 1990 Пенза КСДЮСШОР 4.25. 8 16.08. 10 7.43. 1 28.16. 6 1
Корсунова Юлия 1990 КМС Саратов МУДОД ДЮСШ СОФТ 4.29. 10 15.16. 5 8.46. 8 28.31. 7 1
Акимова Екатерина 1990 Омск СДЮШОР-6 ГОУ, "ОШВСМ" 4.09. 5 16.00. 9 8.33. 7 28.42. 8 1
Морозова Ксения 1990 КМС Москва УОР-2, МГФСО 4.01. 1 15.20. 6 9.35. 11 28.56. 9 1
Захарова Ирина 1991 Пенза КСДЮСШОР 4.20. 7 16.14. 11 8.52. 9 29.26. 10 1
Жаринова Елена 1991 Саратов СОГУ ДСШ 7.29. 16 15.31. 7 9.06. 10 32.06. 11 2
Черкашина Елена 1992 Челябинск ДЮСШОР-15 4.32. 11 19.23. 14 10.40. 12 34.35. 12 3
Жарикова Ирина 1990 Челябинск ДЮСШОР-15 4.49. 14 19.19. 13 10.47. 14 34.55. 13 3
Фаткулова Рената 1991 Екатеринбург ЕМШ, В/Ч 10866 ВВС 4.47. 12 19.00. 12 11.37. 16 35.24. 14 3
Петрова Ксения 1992 Екатеринбург ЕМШ, В/Ч 10866 ВВС 5.12. 15 21.12. 16 10.44. 13 37.08. 15
Корнейчук Анна 1992 Челябинск ДЮСШОР-15 4.48. 13 21.08. 15 11.23. 15 37.19. 16
Девушки 1988-89 г.р.
Фамилия, имя Г. р. Квал. Город Организация Плава- Место Тр.з.1+ Место Тр.з.2+ Место Общее Место Выпол.
ние Вело Бег время разряд
Наумова Юлия 1989 КМС Пенза ШВСМ 3.58. 6 14.45. 5 7.56. 2 26.39. 1 1
Бурова Анна 1988 КМС Ставрополь РА, УОР 4.00. 8 14.44. 4 8.03. 3 26.47. 2 1
Данилова Татьяна 1989 Пенза КСДЮСШОР 4.31. 18 14.38. 3 7.40. 1 26.49. 3 1
Осипенко Екатерина 1988 КМС Москва МГФСО, УОР 2 3.56. 4 14.46. 6 8.48. 7 27.30. 4 1
Рофель Дарья 1988 КМС Пенза ДЮСШ-9 4.04. 10 14.38. 2 9.14. 11 27.56. 5 1
Власова Дарья 1989 КМС Москва УОР-2, МГФСО 3.57. 5 15.11. 7 8.53. 8 28.01. 6 1
Сапогова Евгения 1988 Ярослаская обл. СДЮШОР-7 3.54. 3 15.24. 9 9.01. 9 28.19. 7 1
Румянцева Наталья 1988 КМС С-Петербург Динамо, УОР 1 4.12. 13 15.45. 11 8.40. 5 28.37. 8 1
Ивановская Любовь 1989 КМС Ярославская обл. ШВСМ, СДЮШОР-7 4.01. 9 15.32. 10 9.05. 10 28.38. 9 1
Макарова Алла 1988 КМС Пенза КСДЮСШОР 4.14. 14 14.34. 1 9.52. 15 28.40. 10 1
Баланова Юлия 1988 КМС Москва МГФСО 3.41. 1 15.56. 12 9.22. 12 28.59. 11 1
Виноградова Ирина 1989 КМС Ярославская обл. ШВСМ, СДЮШОР-7 4.21. 15 16.01. 14 8.43. 6 29.05. 12 1
Кузнецова Дарья 1988 КМС Москва МГФСО 4.08. 11 15.22. 8 9.54. 16 29.24. 13 1
Букова Ольга 1988 КМС Пенза ДЮСШ-9 4.11. 12 16.05. 15 9.30. 13 29.46. 14 1
Данилова Ольга 1989 Пенза КСДЮСШОР 5.10. 19 16.43. 16 8.17. 4 30.10. 15 2
Пшенникова Ульяна 1988 Ставрополь РА-УОР 3.50. 2 16.42. 18 9.40. 14 30.12. 16 2
Пырина Наталья 1988 КМС Екатеринбург ЕМШ В/Ч 10866, ВВС 4.30. 17 15.58. 13 9.55. 17 30.23. 17 2
Романова Екатерина 1989 КМС С-Петербург Динамо 3.59. 7 16.57. 17 10.30. 18 31.26. 18 2
Грицай Юлия 1989 Шахты, Ростовская  СДЮШОР-15 4.22. 16 20.11. 19 11.02. 19 35.35. 19 3
Юноши 1990 г.р. и моложе
Фамилия, имя Г. р. Квал. Город Организация Плава- Место Тр.з.1+ Место Тр.з.2+ Место Общее Место Выпол.
ние Вело Бег время разряд
Югай Артем 1990 КМС Москва УОР-2 ММПК "Кутузово" 3.40. 2 13.11. 1 7.14. 4 24.05. 1
Горшков Максим 1990 КМС Москва УОР-2, ММПК "Кутузово" 3.43. 3 13.51. 3 6.51. 1 24.25. 2
Полянский Игорь 1990 КМС Красноярск СДЮШОР по ЛВС 3.54. 5 14.02. 4 7.11. 2 25.07. 3
Мажухин Кирилл 1990 Саратов МУДОД ДЮСШ -СОГУ ДСШ 4.15. 13 14.09. 5 7.13. 3 25.37. 4
Лукин Александр 1990 Москва МГФСО, УОР-2 3.36. 1 14.12. 6 8.12. 15 26.00. 5
Косицын Никита 1990 КМС Саратов МУДОД ДЮСШ 4.13. 12 14.22. 8 7.28. 5 26.03. 6
Калашников Иван 1990 КМС Ярославская обл. СДЮШОР-7, ШВСМ 3.56. 6 14.34. 11 7.38. 7 26.08. 7
Бобровик Артем 1991 КМС С-Петербург Динамо УОР 1 4.20. 17 14.18. 7 7.34. 6 26.12. 8
Матвеев Дмитрий 1990 Москва УТГ "Северный" 4.44. 28 13.49. 2 7.44. 8 26.17. 9
Лобков Павел 1990 КМС Саратов МУДОД ДЮСШ, СОФТ 4.05. 9 14.32. 10 7.45. 9 26.22. 10
Папшев Дмитрий 1990 КМС Саратов МУДОД ДЮСШ СОФТ 4.15. 14 14.30. 9 7.52. 10 26.37. 11
Матвеев Александр 1990 Дзержинск, Нижегор.  ДЮСШ-3 "Тосол"-"Синтез" 3.58. 7 15.09. 14 7.56. 12 27.03. 12
Чуенков Алексей 1990 Пенза КСДЮСШОР 4.13. 11 15.07. 13 8.05. 14 27.25. 13
Солодилов Иван 1991 Шахты, Ростовская обл. СДЮШОР-15 4.40. 25 14.57. 12 8.16. 17 27.53. 14
Эсаулов Дмитрий 1990 Пенза КСДЮСШОР 4.16. 16 15.37. 17 8.16. 19 28.09. 15
Феоктистов Андрей 1992 2 р Пенза КСДЮСШОР 4.29. 22 15.36. 16 8.15. 16 28.20. 16
Стрижов Никита 1990 Дзержинск, Нижег.обл. ДЮСШ-3 4.23. 19 15.51. 18 8.19. 20 28.33. 17
Петров Владимир 1990 С-Петербург Динамо 4.15. 15 16.24. 24 7.56. 11 28.35. 18
Личенкин Станислав 1990 Саратов МУДОД ДЮСШ СОФТ 4.28. 21 15.19. 15 8.50. 24 28.37. 19
Тюстин Николай 1990 Екатеринбург ЕМШ В/Ч 10866, ВВС 4.20. 18 16.21. 22 7.59. 13 28.40. 20
Буланов Павел 1990 Ярославская обл. СДЮШОР-7 4.25. 20 16.15. 21 8.16. 18 28.56. 21
Коновалов Иван 1991 2 р Пенза КСДЮСШОР 4.30. 24 16.04. 19 8.27. 23 29.01. 22
Горбовский Игорь 1990 Саратов МУДОД ДЮСШ 4.33. 25 16.08. 20 8.25. 22 29.06. 23
Стариков Павел 1991 Челябинск ДЮСШОР-4 3.59. 8 16.24. 23 10.12. 29 30.35. 24
Селезнев Роман 1990 Шахты, Ростовская обл. СДЮШОР-15 4.29. 23 18.14. 26 8.21. 21 31.04. 25
Попов Антон 1991 Екатеринбург ЕМШ В/Ч 10866, ВВС 4.57. 29 18.13. 25 8.53. 25 32.03. 26
Шеремет Александр 1991 2 р Пенза КСДЮСШОР 4.43. 27 18.33. 27 9.01. 26 32.17. 27
Беспятых Владимир 1990 Челябинск ДЮСШОР-4 3.43. 4 19.58. 30 9.02. 27 32.43. 28
Чижов Никита 1990 Екатеринбург ЕМШ В/Ч 10866, ВВС 5.15. 30 18.53. 29 9.31. 28 33.39. 29
Филиппов Константин 1990 Челябинск ДЮСШОР-4 4.09. 10 18.38. 28   сошел      
Юноши 1988-89 г.р.
Фамилия, имя Г. р. Квал. Город Организация Плава- Место Тр.з.1+ Место Тр.з.2+ Место Общее Место Выпол.
ние Вело Бег время разряд
Васильев Денис 1989