Финал Кубка России по триатлону
Температура воздуха: 25° С. г. Шахты
Температура воды: 22°  С. 11 сентября   2005 г.
Дистанция: 0,3км + 8км + 2 км
Юноши 1988 г.р. и моложе
Фамилия Имя Г.р. Квал. Город Плавание Вело Пл.+Вело Бег Финиш Вып. разр. Место
77 Абрамов Александр 1988 КМС Саратов 3:35  (5) 12:07  (3) 15:42 6:01  (2) 21:43 I 1
49 Ростягаев Дмитрий 1988 КМС Ярославль 3:25  (1) 12:03  (1) 15:28 6:18  (4) 21:46 I 2
75 Соколов Сергей 1988 КМС Саратов 3:43  (8) 12:07  (3) 15:50 6:00  (1) 21:50 I 3
83 Брылев Алексей 1988 КМС Липецк 3:38  (6) 12:12  (6) 15:50 6:20  (5) 22:10 I 4
23 Якушкин Артем 1989 КМС Москва 3:30  (2) 12:21  (9) 15:51 6:32  (7) 22:23 I 5
72 Косицын Никита 1990 КМС Саратов 3:45  (10) 12:14  (7) 15:59 6:30  (6) 22:29 I 6
100 Дядичко Петр 1989 КМС Яросл.об. 3:30  (2) 12:16  (8) 15:46 6:45  (10) 22:31 I 7
71 Мажухин Кирилл 1990 КМС Саратов 3:47  (12) 12:11  (5) 15:58 6:59  (13) 22:57 I 8
93 Калашников Иван 1990 КМС Ярославль 3:43  (8) 12:04  (2) 15:47 7:13  (16) 23:00 I 9
65 Лобков Павел 1990 КМС Саратов 3:47  (12) 12:35  (12) 16:22 6:39  (9) 23:01 I 10
64 Лапшев Дмитрий 1990 КМС Саратов 3:41  (7) 12:35  (12) 16:16 6:52  (11) 23:08 I 11
68 Антонов Иван 1989 КМС Саратов 4:10  (18) 12:50  (17) 17:00 6:13  (3) 23:13 I 12
13 Селезнев Роман 1990 КМС Шахты 3:57  (14) 12:30  (11) 16:27 6:58  (12) 23:25 I 13
74 Савельев Дмитрий 1989 КМС Саратов 4:05  (16) 12:52  (18) 16:57 6:32  (7) 23:29 I 14
94 Брюханков Андрей 1991 КМС Ярославль 3:57  (14) 12:27  (10) 16:24 7:15  (17) 23:39 I 15
76 Субботин Станислав 1988 КМС Саратов 3:31  (4) 12:45  (15) 16:16 7:34  (19) 23:50 I 16
22 Тучин Алексей 1990 I Москва 3:46  (11) 12:44  (14) 16:30 7:33  (18) 24:03 I 17
73 Горохов Илья 1989 КМС Саратов 4:11  (19) 12:47  (16) 16:58 7:09  (14) 24:07 I 18
96 Буланов Павел 1990 КМС Ярославль 4:06  (17) 14:07  (21) 18:13 7:45  (20) 25:58 I 19
11 Карташов Андрей 1988 I Шахты 4:41  (21) 14:52  (28) 19:33 7:10  (15) 26:43 I 20
95 Виноградов Дмитрий 1992 I Ярославль 4:14  (20) 13:54  (20) 18:08 8:46  (27) 26:54 I 21
80 Кабаков Евгений 1990 II Сальск 6:09 (24) 14:11  (23) 20:20 7:45  (20) 28:05 II 22
78 Скляров Валерий 1991 II Сальск 6:22 (26) 14:29  (27) 20:51 8:05  (22) 28:56 III 23
60 Булавинов Михаил 1992 II Волгодонск 6:33  (27) 14:28  (26) 21:01 8:33  (24) 29:34 III 24
16 Дидык Руслан 1989 II Шахты 5:24  (23) 15:46  (29) 21:10 8:56  (28) 30:06 III 25
99 Галаган Олег 1991 II Шахты 6:12  (25) 16:11  (30) 22:23 8:12  (23) 30:35 III 26
62 Середа Владимир 1990 II Волгодонск 8:01  (29) 14:21  (25) 22:22 8:33  (24) 30:55 I ю 27
82 Мельник Максим 1991 II Ярославль 8:35  (31) 13:40  (19) 22:15 8:45  (26) 31:00 I ю 28
59 Янцов Сергей 1992 II Волгодонск 5:22  (22) 16:45  (31) 22:07 9:27  (29) 31:34 I ю 29
81 Желтобрюхов Евгений 1991 II Сальск 8:06  (30) 14:13  (24) 22:19 10:07  (31) 32:26 I ю 30
79 Данилов Эдик 1990 II Сальск 8:51  (32) 14:08  (22) 22:59 10:37  (32) 33:36 II ю 31
61 Дубин Александр 1993 II Волгодонск 7:57  (28) 16:51  (32) 24:48 9:58  (30) 34:46 III ю 32
Девушки 1988 г.р. и моложе 
Фамилия Имя Г.р. Квал. Город Плавание Вело Пл.+Вело Бег Финиш Вып.разр. Место
88 Крылова Ольга 1990 КМС Пенза 3:56  (3) 14:17  (2) 18:13 7:35  (1) 25:48 I 1
98 Ивановская Любовь 1989 КМС Яросл. обл. 3:42  (1) 14:28  (4) 18:10 7:39  (2) 25:49 I 2
89 Макарова Алла 1988 КМС Пенза 3:53  (2) 14:21  (3) 18:14 7:58  (3) 26:12 I 3
97 Виноградова Ирина 1989 КМС Яросл. обл. 4:08  (5) 14:03  (1) 18:11 8:16  (4) 26:27 I 4
67 Корсунова Юлия 1990 КМС Саратов 4:08  (5) 14:39  (5) 18:47 8:42  (5) 27:29 I 5
99 Безгинская Алена 1989 КМС Яросл. Обл. 3:56  (3) 15:45  (6) 19:41 9:59  (8) 29:40 I 6
19 Тучина Екатерина 1992 КМС Москва 4:11  (7) 16:25  (7) 20:36 9:15  (7) 29:51 I 7
63 Королева Зоя 1990 II Волгодонск 5:03  (8) 17:51  (8) 22:54 9:05  (6) 31:59 II 8
4 Пшенникова Ульяна 1988 КМС Ставрополь 3:41 сошла
Дистанция: 0,75км + 20км + 5км
Юниорки
Фамилия Имя Г.р. Квал. Город Плавание Вело Пл.+Вело Бег Финиш Вып.разр. Место
3 Кошельникова Евгения 1986 МС Ставрополь 10:34  (6) 34:51  (3) 45:25 16:00  (1) 1:01:25 КМС 1
87 Пушкарева Ирина 1987 МС С.Петерб 09:53  (3) 34:36  (2) 44:29 17:23  (3) 1:01:52 КМС 2
86 Шляхтенко Наталья 1987 КМС С.Петерб 09:41  (2) 33:12  (1) 42:53 19:05  (6) 1:01:58 КМС 3
5 Бурова Анна 1988 КМС Ставрополь 10:07  (4) 35:21  (5) 45:28 16:44  (2) 1:02:12 КМС 4
92 Сычева Ольга 1986 КМС Моск.обл. 10:51  (7) 35:05  (4) 45:56 18:41  (4) 1:04:37 КМС 5
33 Принцева Юлия 1988 КМС С.Петерб. 10:07  (4) 35:51  (7) 45:58 18:47  (5) 1:04:45 КМС 6
85 Гузь Мария 1987 МС С.Петерб. 09:39  (1) 36:26  (8) 46:05 20:02  (8) 1:06:07 КМС 7
24 Скрипникова Ирина 1988 КМС Саратов 11:19  (8) 35:49  (6) 47:08 19:32  (7) 1:06:40 КМС 8
Юниоры
Фамилия Имя Г.р. Квал. Город Плавание Вело Пл.+Вело Бег Финиш Вып.разр. Место
70 Мажухин Илья 1986 МС Саратов 09:18  (6) 29:27  (3) 38:45 14:36  (1) 53:21 КМС 1
84 Шубин Михаил 1988 КМС С.Петерб. 09:13  (5) 29:07  (2) 38:20 15:27  (3) 53:47 КМС 2
90 Иванов Максим 1987 КМС Пенза 09:49  (8) 29:06  (1) 38:55 15:19  (2) 54:14 КМС 3
44 Цепаев Алексей 1987 КМС Моск.обл. 08:37  (2) 31:57  (7) 40:34 16:16  (4) 56:50 КМС 4
48 Васильев Денис 1989 КМС Яросл.обл. 08:39  (3) 31:51  (6) 40:30 16:20  (5) 56:50 КМС 5
40 Федотов Анатолий 1987 КМС С.Петерб 09:27  (7) 30:24  (4) 39:51 17:05  (8) 56:56 КМС 6
69 Мещеряков Андрей 1987 КМС Саратов 09:12  (4) 31:20  (5) 40:32 17:48  (9) 58:20 КМС 7
91 Сатановский Александр 1987 МС Пенза 08:36  (1) 33:51  (8) 42:27 16:58  (7) 59:25 КМС 8
7 Писарев Дмитрий 1986 КМС Шахты 10:00  (9) 34:24  (9) 44:24 16:53  (6) 1:01:17 КМС 9
9 Алпатьев Александр 1988 I Шахты 11:16 (10) 34:39 (10) 45:55 18:31  (10) 1:04:26 КМС 10
Женщины 1985 г.р. и старше
Фамилия Имя               Г.р. Квал. Город Плавание Вело Пл.+Вело Бег Финиш Вып.разр. Место
35 Дмитриева Ольга 1981 МС С.Петерб 09:53  (3) 33:02  (1) 42:55 17:18  (2) 1:00:13 МС 1
50 Зыкова Наталья 1984 МС Яросл. обл 09:53  (3) 33:04  (2) 42:57 17:51  (3) 1:00:48 КМС 2
47 Заусайлова Наталья 1981 МС Моск.обл. 10:43  (5) 33:41  (5) 44:24 16:54  (1) 1:01:18 КМС 3
38 Константинова Елена 1985 МС С.Петерб 09:23  (1) 33:35  (4) 42:58 18:30  (4) 1:01:28 КМС 4
39 Шляхтенко Галина 1985 МС С.Петерб 09:35  (2) 33:18  (3) 42:53 20:44  (6) 1:03:37 КМС 5
42 Нечаева Василиса 1980 КМС Сверд.обл. 12:10  (6) 36:31  (6) 48:41 19:02  (5) 1:07:43 КМС 6
Мужчины 1985 г.р. и старше
Фамилия Имя Г.р. Квал. Город Плавание Вело Пл.+Вело Бег Финиш Вып.разр. Место
1 Янов Олег 1982 МС Шахты 08:55  (7) 29:08  (2) 38:03 14:38  (1) 52:41 МС 1
45 Яковлев Сергей 1978 МС Моск.обл. 09:25  (12) 28:27  (1) 37:52 14:53  (2) 52:45 МС 2
36 Малышев Юлиан 1982 МС С.Петерб 08:31  (2) 29:29  (6) 38:00 15:21  (3) 53:21 МС 3
27 Щукарев Евгений 1984 МС Саратов 08:54  (6) 29:17  (4) 38:11 15:43  (5) 53:54 КМС 4
37 Лемесев Павел 1979 МС С.Петерб 09:10  (10)