II  ЭТАП КУБКА РОССИИ ПО ТРИАТЛОНУ
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ТРИАТЛОНУ
ЧЕМПИОНАТ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
(750 м + 20 км + 5 км)
21 июня 2008 г. г. Кронштадт
ЖЕНЩИНЫ
Место   Фамилия, Имя Спортивное звание Г.Р. Субъект РФ спортивное общество Старт финиш Время плавания Смена вида Старт финиш Время велосипеда Смена вида Старт финиш Время бега Результат Тренер
1 Ж Дмитриева Ольга МС 1981 СПб ВС 0:48:20 0:55:36 0:07:16 0:01:09 0:56:45 1:28:37 0:31:52 0:00:32 1:29:09 1:47:04 0:17:55 0:58:44 Яцко А.Н., Сухарев, Петров
2 Ж Гузь Мария МС 1987 СПб Динамо 0:48:20 0:55:57 0:07:37 0:01:04 0:57:01 1:28:34 0:31:33 0:00:31 1:29:05 1:47:25 0:18:20 0:59:05 Гижа А.А., Васильев А.Г., Смирнов А.В.
3 Ж Кошельникова Евгения МС 1986 Ставрополь ВС 0:48:20 0:56:19 0:07:59 0:01:20 0:57:39 1:30:31 0:32:52 0:00:17 1:30:48 1:48:11 0:17:23 0:59:51 Бобрышев С.И., Куров А.А., Заусайлов С.А.
4 Ж Бурова Анна МС 1988 Ставрополь ВС 0:48:20 0:56:13 0:07:53 0:01:07 0:57:20 1:30:29 0:33:09 0:00:16 1:30:45 1:49:10 0:18:25 1:00:50 Бобрышев С.И., Куров А.А., Заусайлов С.А.
5 Ж Шляхтенко Наталья МС 1987 СПб Динамо 0:48:20 0:56:03 0:07:43 0:01:05 0:57:08 1:30:25 0:33:17 0:00:15 1:30:40 1:50:05 0:19:25 1:01:45 Гижа А.А.,    Моторин В.Г., Смирнов А.В.
6 Ж Шляхтенко Галина МС 1985 СПб РА БФ 0:48:20 0:55:52 0:07:32 0:01:15 0:57:07 1:30:26 0:33:19 0:00:11 1:30:37 1:50:20 0:19:43 1:02:00 Яцко А.Н.
7 Ж Пушкарева Ирина КМС 1987 СПб Динамо 0:48:20 0:56:09 0:07:49 0:01:15 0:57:24 1:30:28 0:33:04 0:00:16 1:30:44 1:50:43 0:19:59 1:02:23 Васильев А.Г.
8 Ж Селехова Ольга МС 1985 Омск ВС   0:48:20 0:56:12 0:07:52 0:01:09 0:57:21 1:32:37 0:35:16 0:00:32 1:33:09 1:51:18 0:18:09 1:02:58 Сушков Д.Ю.
                                       
ЮНИОРКИ
1 ЖЮ Разаренова Александра МС 1990 СПб Динамо 0:48:20 0:55:55 0:07:35 0:01:10 0:57:05 1:28:36 0:31:31 0:00:24 1:29:00 1:47:11 0:18:11 0:58:51 Гижа А.А.,     Васильев А.Г., Моторин В.Г.
2 ЖЮ Данилова Елена МС 1991 Пенза УОР   0:48:20 0:56:02 0:07:42 0:01:08 0:57:10 1:30:31 0:33:21 0:00:17 1:30:48 1:49:17 0:18:29 1:00:57  Яценко Н.В., Яценко С.Л.
3 ЖЮ Ушакова Светлана МС 1990 Москва  СК "Озерки" 0:48:20 0:55:43 0:07:23 0:01:11 0:56:54 1:28:35 0:31:41 0:00:26 1:29:01 1:49:23 0:20:22 1:01:03 Антошина, Генералова, Никульшин
4 ЖЮ Куницына Татьяна КМС 1990 Москва МГФСО 0:48:20 0:56:46 0:08:26 0:01:20 0:58:06 1:31:07 0:33:01 0:00:21 1:31:28 1:49:29 0:18:01 1:01:09 Антошина, Генералова О.Н.
5 ЖЮ Данилова Татьяна МС 1989 Пенза ШВСМ 0:48:20 0:56:57 0:08:37 0:01:17 0:58:14 1:31:06 0:32:52 0:00:21 1:31:27 1:50:16 0:18:49 1:01:56 Яценко Н.В., Яценко С.Л.
6 ЖЮ Васильева Анастасия I разряд 1993 Пенза УОР 0:48:20 0:56:10 0:07:50 0:01:24 0:57:34 1:31:09 0:33:35 0:00:36 1:31:45 1:50:44 0:18:59 1:02:24 Захаров А., Яценко Н.В.
7 ЖЮ Наумова Юлия МС 1989 Пенза ШВСМ 0:48:20 0:56:20 0:08:00 0:01:21 0:57:41 1:31:06 0:33:25 0:00:27 1:31:33 1:52:02 0:20:29 1:03:42 Яценко Н.В.,      Яценко С.Л.
8 ЖЮ Тучина Екатерина КМС 1992 Москва МГФСО 0:48:20 0:56:29 0:08:09 0:01:22 0:57:51 1:31:08 0:33:17 0:00:22 1:31:30 1:53:07 0:21:37 1:04:47 Антошина, Генералова
9 ЖЮ Акимова Екатерина КМС 1990 Омск УОР  ШВСМ 0:48:20 0:56:33 0:08:13 0:01:26 0:57:59 1:34:02 0:36:03 0:00:28 1:34:30 1:54:20 0:19:50 1:06:00 Сушков Д.Ю.
10 ЖЮ Андреева Олеся КМС 1992 Волгоград   ВУОР 0:48:20 0:56:50 0:08:30 0:01:13 0:58:03 1:34:03 0:36:00 0:00:31 1:34:34 1:54:43 0:20:09 1:06:23 Горбунов О.Б., Горбунова Н.Г.
11 ЖЮ Гришина Мария КМС 1990 Ростов-на-Дону СДЮШОР-5 0:48:20 0:57:33 0:09:13 0:01:27 0:59:00 1:35:31 0:36:31 0:00:31 1:36:02 1:57:31 0:21:29 1:09:11 Коноваленко В.В.
12 ЖЮ Гришина Нина КМС 1990 Ростов-на-Дону СДЮШОР-5 0:48:20 0:57:49 0:09:29 0:01:21 0:59:10 1:34:04 0:34:54 0:00:40 1:34:44 1:57:31 0:22:47 1:09:11 Коноваленко В.В.
  ЖЮ Шульгина Арина КМС 1991 Пенза УОР  0:48:20 0:56:01 0:07:41 0:01:12 0:57:13 1:30:27 0:33:14 0:00:20 1:30:47 0:00:00 Сошла   Шульгин В.В., Шульгина И.В.
  ЖЮ Ивановская Любовь МС 1989 Москва, Ярослав. обл. ВС 0:48:20 0:56:06 0:07:46 0:01:18 0:57:24 1:30:30 0:33:06 0:00:20 1:30:50 0:00:00 Сошла   Никитина М. Ю., Творогова Н.И., Мещерякова
ЖВ
ЖВ Главный судья, судья всесоюзной категории Вязнер Б.Я.
Главный секретарь,                                                                 судья республиканской категории Паутова И.А.