II  ЭТАП КУБКА РОССИИ ПО ТРИАТЛОНУ
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ТРИАТЛОНУ
(300 м + 8 км + 2 км)
21 июня 2008 г. г. Кронштадт t возд 20°С t воды 16°С
Девушки 1991 г.р. и моложе
Место   Фамилия, Имя Спортивное звание год рождения Субъект РФ спортивное общество Старт финиш Время плавания Смена вида Старт финиш Время велосипеда Смена вида Старт финиш Время бега Результат
1 Девуш Курашевич Вера I разряд 1992 СПб Динамо 1:47:10 1:52:03 0:04:53 0:01:13 1:53:16 2:08:40 0:15:24 0:00:25 2:09:05 2:17:24 0:08:19 0:30:14
2 Девуш Корзоватых Екатерина I разряд 1992 Ярослав.обл. СДЮШОР-7 1:47:10 1:52:39 0:05:29 0:01:19 1:53:58 2:09:57 0:15:59 0:00:37 2:10:34 2:18:41 0:08:07 0:31:31
3 Девуш Кащеева Зоя I разряд 1992 СПб   1:47:10 1:52:07 0:04:57 0:01:22 1:53:29 2:10:14 0:16:45 0:00:33 2:10:47 2:19:05 0:08:18 0:31:55
4 Девуш Наумова Юлия I разряд 1991 СПб Динамо 1:47:10 1:52:08 0:04:58 0:01:43 1:53:51 2:11:10 0:17:19 0:00:32 2:11:42 2:20:20 0:08:38 0:33:10
5 Девуш Горбунова Анастасия МС 1994 Волгоград СКВО  ВУОР 1:47:10 1:51:57 0:04:47 0:01:43 1:53:40 2:10:05 0:16:25 0:00:28 2:10:33 2:21:01 0:10:28 0:33:51
6 Девуш Миронычева Ксения I разряд 1993 Ярослав.обл. СДЮШОР-7 1:47:10 1:53:07 0:05:57 0:01:38 1:54:45 2:12:06 0:17:21 0:00:32 2:12:38 2:21:45 0:09:07 0:34:35
7 Девуш Инкина Татьяна I разряд 1992 Ярослав.обл. СДЮШОР-7 1:47:10 1:52:35 0:05:25 0:02:12 1:54:47 2:15:36 0:20:49 0:00:27 2:16:03 2:25:49 0:09:46 0:38:39
  Девуш Дорофеева Ленуца I разряд 1993 Волгоград СКВО  ВУОР 1:47:10 сошла сошла                  
Женщины 1968 г.р. и старше
1 ЖВ Сила-Новицкая Наталия   1966 Москва Клуб Манжосов 1:47:10 1:57:09 0:09:59 0:02:31 1:59:40 2:16:15 0:16:35 0:00:58 2:17:13 2:26:25 0:09:12 0:39:15
2 ЖВ Окатова Юлия   1966 СПб Динамо 1:47:10 1:54:55 0:07:45 0:02:54 1:57:49 2:19:20 0:21:31 0:00:36 2:19:56 2:31:16 0:11:20 0:44:06
ВК ЖВ Золотарева Татьяна МСМК 1970 СПб Кировец 1:47:10 1:55:30 0:08:20 0:02:07 1:57:37 2:14:56 0:17:19 0:00:24 2:15:20 2:23:56 0:08:36 0:36:46
ВК ЖВ Борисова Наталия   1976 СПб   1:47:10 1:55:12 0:08:02 0:02:59 1:58:11 2:14:08 0:15:57 0:01:14 2:15:22 2:24:55 0:09:33 0:37:45
ВК ЖВ Демченко Ксения   1971 СПб   1:47:10 1:55:19 0:08:09 0:03:29 1:58:48 2:19:55 0:21:07 0:00:45 2:20:40 2:32:36 0:11:56 0:45:26
Мужчины 1968 г.р. и старше
1 МВ Беликов Владимир   1967 СПб Самост. 1:47:10 1:52:17 0:05:07 0:01:33 1:53:50 2:07:56 0:14:06 0:00:35 2:08:31 2:15:41 0:07:10 0:28:31
2 МВ Афанасьев Владимир   1968 СПб Самост. 1:47:10 1:52:21 0:05:11 0:01:29 1:53:50 2:07:58 0:14:08 0:00:34 2:08:32 2:15:51 0:07:19 0:28:41
3 МВ Шимановский Констант   1966 Москва Красное Золото 1:47:10 1:53:15 0:06:05 0:02:09 1:55:24 2:10:17 0:14:53 0:00:46 2:11:03 2:20:16 0:09:13 0:33:06
4 МВ Гаврилов Владимир   1965 СПб Динамо 1:47:10 1:52:59 0:05:49 0:02:02 1:55:01 2:10:20 0:15:19 0:00:43 2:11:03 2:20:16 0:09:13 0:33:06
5 МВ Шляхтенко Сергей   1951 СПб СК "Поклонная Гора" 1:47:10 1:55:03 0:07:53 0:01:45 1:56:48 2:11:26 0:14:38 0:00:40 2:12:06 2:20:27 0:08:21 0:33:17
6 МВ Суровцев Сергей   1963 СПб Самост. 1:47:10 1:52:32 0:05:22 0:02:50 1:55:22 2:11:34 0:16:12 0:00:25 2:11:59 2:20:45 0:08:46 0:33:35
7 МВ Кривенко Эдуард   1964 СПб   1:47:10 1:55:25 0:08:15 0:01:41 1:57:06 2:11:24 0:14:18 0:00:43 2:12:07 2:21:22 0:09:15 0:34:12
8 МВ Баронас Игорь   1963 СПб   1:47:10 1:54:57 0:07:47 0:02:43 1:57:40 2:12:53 0:15:13 0:00:43 2:13:36 2:21:29 0:07:53 0:34:19
9 МВ Кожахметов Аман   1953 СПб СК "Поклонная Гора" 1:47:10 1:56:38 0:09:28 0:02:33 1:59:11 2:16:25 0:17:14 0:00:45 2:17:10 2:26:51 0:09:41 0:39:41
10 МВ Дианов Юрий   1947 СПб СК "Поклонная Гора" 1:47:10 1:56:35 0:09:25 0:04:15 2:00:50 2:19:23 0:18:33 0:00:58 2:20:21 2:29:18 0:08:57 0:42:08
 ВК МВ Божик Павел КМС 1983 СПб СКА 1:47:10 1:52:17 0:05:07 0:01:45 1:54:02 2:10:19 0:16:17 0:00:49 2:11:08 2:19:18 0:08:10 0:32:08
ВК МВ Жарков Алексей   1980 СПб Динамо 1:47:10 1:53:38 0:06:28 0:02:07 1:55:45 2:11:55 0:16:10 0:00:37 2:12:32 2:20:47 0:08:15 0:33:37
Юноши 1991 г.р. и моложе
1 Юнош Хмелевский Алексей   1993 СПб Динамо 1:47:10 1:51:43 0:04:33 0:01:31 1:53:14 2:06:56 0:13:42 0:00:20 2:07:16 2:14:25 0:07:09 0:27:15
2 Юнош Литвиненко Владимир КМС 1991 СПб Динамо 1:47:10 1:51:26 0:04:16 0:01:14 1:52:40 2:06:58 0:14:18 0:00:27 2:07:25 2:14:35 0:07:10 0:27:25
3 Юнош Борисов-Ковальский Александр I разряд 1992 Ростов-на-Дону СДЮШОР-5 1:47:10 1:51:52 0:04:42 0:01:11 1:53:03 2:06:59 0:13:56 0:00:29 2:07:28 2:14:37 0:07:09 0:27:27
4 Юнош Кауров Георгий I разряд 1993 СПб Динамо 1:47:10 1:51:37 0:04:27 0:01:25 1:53:02 2:06:57 0:13:55 0:00:26 2:07:23 2:14:54 0:07:31 0:27:44
5 Юнош Селиверстов Денис I разряд 1992 СПб Динамо, Триатлон 1:47:10 1:51:48 0:04:38 0:01:59 1:53:47 2:07:55 0:14:08 0:00:23 2:08:18 2:15:09 0:06:51 0:27:59
6 Юнош Ткачев Александр I разряд 1991 Липецк СК "Политехник" ЛГТУ 1:47:10 1:52:08 0:04:58 0:01:07 1:53:15 2:07:57 0:14:42 0:00:31 2:08:28 2:15:38 0:07:10 0:28:28
7 Юнош Юргель Святослав I разряд 1994 СПб Динамо 1:47:10 1:52:07 0:04:57 0:01:13 1:53:20 2:07:54 0:14:34 0:00:26 2:08:20 2:16:03 0:07:43 0:28:53
8 Юнош Жаринов Дмитрий I разряд 1992 СПб Динамо 1:47:10 1:51:59 0:04:49 0:01:27 1:53:26 2:09:50 0:16:24 0:00:38 2:10:28 2:17:58 0:07:30 0:30:48
9 Юнош Семенов Александр I разряд 1993 Яросл.обл. СДЮШОР-7 1:47:10 1:52:44 0:05:34 0:01:34 1:54:18 2:09:56 0:15:38 0:00:31 2:10:27 2:18:20 0:07:53 0:31:10
10 Юнош Горчаков Никита I разряд 1993 Яросл.обл. СДЮШОР-7 1:47:10 1:51:59 0:04:49 0:01:37 1:53:36 2:08:50 0:15:14 0:00:21 2:09:11 2:18:21 0:09:10 0:31:11
11 Юнош Шабалин Александр I разряд 1991 Сочи ДООО (ФС) 1:47:10 1:53:18 0:06:08 0:01:10 1:54:28 2:10:15 0:15:47 0:00:14 2:10:29 2:18:37 0:08:08 0:31:27
12 Юнош Николашин Евгений II разряд 1992 Шахты ОСДЮШОР-15 1:47:10 1:53:16 0:06:06 0:01:38 1:54:54 2:10:16 0:15:22 0:00:39 2:10:55 2:19:12 0:08:17 0:32:02
13 Юнош Бочарников Александр I разряд 1992 Липецк СК "Политехник" ЛГТУ 1:47:10 1:52:03 0:04:53 0:01:58 1:54:01 2:10:18 0:16:17 0:00:55 2:11:13 2:19:17 0:08:04 0:32:07
14 Юнош Меженский Денис II разряд 1992 Шахты ОСДЮШОР-15 1:47:10 1:53:34 0:06:24 0:02:01 1:55:35 2:11:54 0:16:19 0:00:22 2:12:16 2:20:27 0:08:11 0:33:17
15 Юнош Ровный Егор I разряд 1992 Яросл.обл. СДЮШОР-7 1:47:10 1:52:23 0:05:13 0:02:06 1:54:29 2:11:18 0:16:49 0:00:23 2:11:41 2:20:30 0:08:49 0:33:20
16 Юнош Савельев Данил I разряд 1992 Сочи ДООО (ФС) 1:47:10 1:53:28 0:06:18 0:02:00 1:55:28 2:12:27 0:16:59 0:00:26 2:12:53 2:20:39 0:07:46 0:33:29
    Бурик Никита   1997 СПб ШВСМ н/я   н/я                  
Главный судья, судья всесоюзной категории
Вязнер Б.Я.    
Главный секретарь, судья республиканской категории
Главный секретарь, судья республиканской категории
Паутова И.А.