Этап Кубка России по триатлону 
Итоговый протокол
19 августа 2007 г. г. Кронштадт
Температура воздуха: +20 гр.
Дистанция: 700 м. + 20 км. + 5 км. Температура воды: +18 гр.
Мужчины
М. Воинск. зв. Фамилия, Имя Г.Р. раз-ряд Округ Территория Коллектив физкультуры Плава-ние    м ТЗ 1 тз1 выход Вело м тз2 вход ТЗ 2 тз2 выход Бег м Общее время отст. от  лидера Выполн. разряд Тренеры
1   Малышев Юлиан 1982 МС   Санкт-Петербург Динамо 0:06:50 2-3 0:43 0:07:33 0:29:48 10 0:37:21 0:15 0:37:36 0:14:50 1 0:52:26     Гижа А.А.
2   Ярошенко Николай 1986 МС   Пензенская обл. ШВСМ 0:06:51 4 0:42 0:07:33 0:29:20 5 0:36:53 0:37 0:37:30 0:15:26 2 0:52:56     Яценко С.Л.
3 ряд.к/с Крылов Станислав 1985 МС ЛенВО Санкт-Петербург РА 0:07:00 5-11 0:50 0:07:50 0:28:39 1 0:36:29 0:22 0:36:51 0:16:28 7 0:53:19     Яцко А.Н.
4   Мажухин Илья 1986 МС   Саратовская обл. МУДОД "ЦДЮСШ" ШВСМ 0:07:00 5-11 1:15 0:08:15 0:29:06 2 0:37:21 0:39 0:38:00 0:15:31 3-4 0:53:31     Мещеряков С.П.
5 ряд. Щукарев Евгений 1984 МС ЦСК ВВС Саратовская обл. МУДОД "ЦДЮСШ" ШВСМ 0:07:00 5-11 0:59 0:07:59 0:29:22 6 0:37:21 1:13 0:38:34 0:15:31 3-4 0:54:05     Мещеряков С.П.
6 матрос Федотов Анатолий 1987   БФ Санкт-Петербург   0:06:50 2-3 0:45 0:07:35 0:29:43 8 0:37:18 0:18 0:37:36 0:16:37 8 0:54:13      
7   Ляцкий Андрей 1987 КМС   Санкт-Петербург Динамо 0:07:00 5-11 1:07 0:08:07 0:29:14 4 0:37:21 1:13 0:38:34 0:15:46 6 0:54:20      
8   Зеленов Сергей 1982 МС   Ярославская обл. ШВСМ СДЮШОР-7 0:07:00 5-11 1:53 0:08:53 0:28:54 2 0:37:47 1:13 0:39:00 0:15:39 5 0:54:39     Артемьев В.А.       
9 матрос к/с Лемесев Павел 1979 МС БФ Санкт-Петербург РА 0:06:42 1 0:51 0:07:33 0:29:45 9 0:37:18 0:27 0:37:45 0:17:02 11 0:54:47      
10   Чимерев Евгений 1987 КМС   Московская обл. ГУОР 0:07:00 5-11 1:47 0:08:47 0:29:24 7 0:38:11 0:49 0:39:00 0:16:40 10 0:55:40     Заусайлов С.А.
11 ряд. Цепаев Алексей 1987 КМС РВСН Пензенская обл. РА 0:07:22 12 1:31 0:08:53 0:29:09 3 0:38:02 0:58 0:39:00 0:17:24 12 0:56:24     Шмонин Б.В., Яценко С.Л.
12 матрос Кузнецов Александр 1987   БФ Санкт-Петербург РА 0:07:00 5-11 1:07 0:08:07 0:30:03 12 0:38:10 0:50 0:39:00 0:18:08 15 0:57:08      
13 ряд.к/с Хохлов Сергей 1984 КМС СибВО Читинская обл.   0:08:08 13 1:23 0:09:31 0:32:09 14 0:41:40 0:25 0:42:05 0:16:39 9 0:58:44     Супруник С.Е.
14   Федоров Николай 1973 I   Новгородская обл.   0:10:53 14 1:44 0:12:37 0:33:12 15 0:45:49 0:38 0:46:27 0:17:58 13 1:04:25      
15   Киреенко Илья 1971     Санкт-Петербург   0:11:46 16 2:22 0:14:08 0:30:02 11 0:44:10 0:45 0:44:55 0:20:41 17 1:05:36      
16   Жарков Алексей 1980     Санкт-Петербург   0:14:06 19 2:19 0:16:25 0:30:13 13 0:46:38 0:42 0:47:20 0:20:10 16 1:07:30      
17   Ермашов Алексей 1981 I   Санкт-Петербург Динамо 0:11:43 15 2:01 0:13:44 0:35:32 18 0:49:16 0:24 0:49:40 0:18:02 14 1:07:42     Моторин В.Г. Васильев А.Г.
18   Золотых Андрей 1972 I   Санкт-Петербург   0:13:27 18 2:07 0:15:34 0:35:23 17 0:50:57 0:51 0:51:48 0:20:00 15 1:11:48      
19   Коугия Олег 1974     Санкт-Петербург   0:13:25 17 2:09 0:15:34 0:33:44 16 0:49:18 0:36 0:49:54 0:22:24 20 1:12:18      
20   Мешков Сергей 1983 КМС   Санкт-Петербург   0:14:10 20 2:20 0:16:30 0:40:42 19 0:57:12 1:06 0:58:18 0:20:45 18 1:19:03      
21   Хлюпин Александр 1984     Санкт-Петербург   0:18:15 21 3:14 0:21:29 0:42:54 20 1:04:23 0:23 1:04:46 0:21:54 19 1:26:40      
DNF ряд.к/с Смирнов Александр 1979 МС ЛенВО Санкт-Петербург РА 0:07:00 5-11 1:35 0:08:35 сошел   0:37:21         сошел     Гриченков И.П.
DSQ   Машрабов Максим 1978     Санкт-Петербург "Адмиралтеец" 0:11:00   2:19 0:13:19 0:27:59   0:41:18 0:12 0:41:30 0:23:04   1:04:34      
Юниоры
М. Воинск. зв. Фамилия, Имя Г.Р. раз-ряд Округ Территория Коллектив физкультуры Плава-ние    м ТЗ 1 тз1 выход Вело м тз2 вход ТЗ 2 тз2 выход Бег м Общее время отст. от  лидера Выполн. разряд Тренеры
1   Яценко Александр 1989 КМС   Пензенская обл. ШВСМ 0:07:00 5-18 1:40 0:08:40 0:28:40 1 0:37:20 0:28 0:37:48 0:15:52 5 0:53:40     Яценко С.Л.
2   Горшков Максим 1990 МС   Москва МГФСО 0:06:55 4 1:37 0:08:32 0:28:49 3 0:37:21 1:19 0:38:40 0:15:16 1 0:53:56     Фетисов А.Е., Антошина И.Н.
3   Савельев Дмитрий 1989 КМС   Саратовская обл. МУДОД "ЦДЮСШ" ШВСМ 0:06:50 1 1:32 0:08:22 0:28:59 5