| Итоговый протокол | ||||||||||||
| Первенства России по триатлону | ||||||||||||
| г. Пенза | 12 июля 2008 г. | Турбаза "Чистые пруды" | ||||||||||
| Дистанция: 3х(0,3 км + 10 км + 2 км) | ||||||||||||
| Температура воздуха: 23° | ||||||||||||
| Температура воды: 21° | ||||||||||||
| Эстафета Юниорки 1989-90 г.р. | ||||||||||||
| Место | Команда | Номер участника | Фамилия, имя | Г. р. | Индивидуальное время | Общее время | ||||||
| Плавание | Велогонка | Бег | Результат | |||||||||
| 1 | Санкт-Петербург | 5A | Шорец Мария | 1990 | 4:21 | 18:27 | 7:30 | 30:18 | 1:34.33 | |||
| 5B | Разаренова Александра | 1990 | 4:20 | 18:50 | 7:24 | 30:34 | ||||||
| 5C | Курашевич Вера | 1992 | 4:22 | 21:13 | 8:06 | 33:41 | ||||||
| 2 | Пензенская обл.-1 | 14A | Данилова Елена | 1991 | 4:18 | 19:40 | 7:54 | 31:52 | 1:35.32 | |||
| 14B | Шульгина Арина | 1991 | 4:31 | 19:33 | 7:17 | 31:21 | ||||||
| 14C | Данилова Татьяна | 1989 | 5:09 | 19:46 | 7:24 | 32:19 | ||||||
| 3 | Москва - 1 | 2A | Тучина Екатерина | 1992 | 4:27 | 19:28 | 8:05 | 32:00 | 1:39.26 | |||
| 2B | Протасеня Анастасия | 1993 | 4:35 | 20:50 | 8:17 | 33:42 | ||||||
| 2C | Агапова Ольга | 1993 | 4:40 | 21:14 | 7:50 | 33:44 | ||||||
| 4 | Москва - 2 | 13A | Власова Дарья | 1989 | 4:25 | 24:55 | 8:51 | 38:11 | 1:46.33 | |||
| 13B | Васьковская Варвара | 1992 | 4:33 | 21:25 | 8:43 | 34:41 | ||||||
| 13C | Зинченко Станислава | 1994 | 4:43 | 19:54 | 9:04 | 33:41 | ||||||
| 5 | Москва - 3 | 15A | Уварова Анастасия | 1993 | 4:41 | 23:23 | 8:25 | 36:29 | 1:50.54 | |||
| 15B | Аданичкина Алена | 1992 | 4:41 | 23:24 | 8:46 | 36:51 | ||||||
| 15C | Свищева Валерия | 1995 | 4:51 | 23:52 | 8:51 | 37:34 | ||||||
| 6 | Ярославская область | 3A | Корзоватых Екатерина | 1992 | 4:51 | 22:00 | 8:53 | 35:44 | 1:53.24 | |||
| 3B | Инкина Татьяна | 1992 | 4:49 | 25:50 | 9:24 | 40:03 | ||||||
| 3C | Миронычева Ксения | 1993 | 5:28 | 23:13 | 8:56 | 37:37 | ||||||
| 7 | Омская область | 4A | Скуратович Татьяна | 1990 | 4:39 | 20:07 | 8:10 | 32:56 | 1:54.15 | |||
| 4B | Овсянникова Маргарита | 1990 | 7:05 | 22:36 | 8:59 | 38:40 | ||||||
| 4C | Невенченко Д. | 1990 | 8:13 | 25:21 | 9:05 | 42:39 | ||||||
| 8 | Пензенская область - 2 | 44A | Медведева Анна | 1993 | 4:48 | 23:39 | 9:41 | 38:08 | 1:59.07 | |||
| 44B | Артюхина Вика | 1993 | 5:13 | 24:20 | 9:48 | 39:21 | ||||||
| 44C | Григорян Шушанна | 1993 | 5:12 | 26:45 | 9:41 | 41:38 | ||||||
| Эстафета Юниоры 1989-90 г.р. | ||||||||||||
| Место | Команда | Номер участника | Фамилия, имя | Г. р. | Индивидуальное время | Общее время | ||||||
| Плавание | Велогонка | Бег | Результат | |||||||||
| 1 | Пензенская область - 1 | 42A | Дядичко Петр | 1989 | 3:51 | 16:59 | 6:42 | 27:32 | 1:22.35 | |||
| 42B | Козлов Антон | 1991 | 3:55 | 16:52 | 6:18 | 27:05 | ||||||
| 42C | Яценко Александр | 1989 | 4:03 | 16:57 | 6:58 | 27:58 | ||||||
| 2 | Саратовская область - 1 | 17A | Папшев Дмитрий | 1990 | 3:57 | 16:52 | 6:26 | 27:15 | 1:22.43 | |||
| 17B | Мажухин Кирилл | 1990 | 4:12 | 16:51 | 6:46 | 27:49 | ||||||
| 17C | Савельев Дмитрий | 1989 | 4:11 | 17:05 | 6:23 | 27:39 | ||||||
| 3 | Москва - 1 | 36A | Воронков Антон | 1991 | 3:47 | 16:23 | 7:45 | 27:55 | 1:24.22 | |||
| 36B | Пименов Вячеслав | 1991 | 4:01 | 17:42 | 6:43 | 28:26 | ||||||
| 36C | Брюханков Андрей | 1991 | 4:02 | 17:25 | 6:34 | 28:01 | ||||||
| 4 | Санкт Петербург - 1 | 25A | Бобровик Артём | 1991 | 3:56 | 16:55 | 7:00 | 27:51 | 1:24.43 | |||
| 25B | Петров Владимир | 1990 | 4:02 | 16:22 | 6:55 | 27:19 | ||||||
| 25C | Хмелевский Алексей | 1993 | 4:02 | 18:13 | 7:18 | 29:33 | ||||||
| 5 | Пензенская область - 2 | 41A | Тимохин Юрий | 1990 | 3:50 | 16:59 | 7:26 | 28:15 | 1:25.44 | |||
| 41B | Уланов Андрей | 1991 | 3:44 | 17:57 | 6:59 | 28:40 | ||||||
| 41C | Костельцев Владимир | 1992 | 4:02 | 17:47 | 7:00 | 28:49 | ||||||
| 6 | Волгоградская облвасть | 38A | Эсаулов Дмитрий | 1990 | 3:54 | 16:55 | 6:28 | 27:17 | 1:25.57 | |||
| 38B | Васильев Вячеслав | 1991 | 4:09 | 18:04 | 6:52 | 29:05 | ||||||
| 38C | Скобёлкин Максим | 1991 | 4:03 | 18:13 | 7:19 | 29:35 | ||||||
| 7 | Саратовская область - 2 | 33A | Никифоров Максим | 1993 | 4:09 | 18:32 | 6:47 | 29:28 | 1:28.41 | |||
| 33B | Агапов Павел | 1992 | 4:21 | 18:40 | 7:09 | 30:10 | ||||||
| 33C | Мельников Антон | 1992 | 4:44 | 17:42 | 6:37 | 29:03 | ||||||
| 8 | Санкт Петербург - 2 | 26A | Литвиненко Владимир | 1991 | 4:02 | 18:49 | 7:22 | 30:13 | 1:28.45 | |||
| 26B | Кауров Георгий | 1993 | 4:09 | 18:12 | 7:14 | 29:35 | ||||||
| 26C | Селиверстов Денис | 1992 | 4:20 | 18:01 | 6:36 | 28:57 | ||||||
| 9 | Москва - 2 | 40A | Обухов Никита | 1993 | 4:00 | 18:41 | 6:52 | 29:33 | 1:29.35 | |||
| 40B | Лапшин Иван | 1989 | 3:59 | 18:58 | 7:01 | 29:58 | ||||||
| 40C | Тучин Алексей | 1990 | 4:19 | 18:21 | 7:24 | 30:04 | ||||||
| 10 | Пензенская область-3 | 18A | Харламов Егор | 1989 | 3:52 | 18:58 | 7:05 | 29:55 | 1:31.41 | |||
| 18B | Литвинов Дмитрий | 1992 | 4:21 | 18:21 | 7:08 | 29:50 | ||||||
| 18C | Вотяков Станислав | 1991 | 4:36 | 20:00 | 7:20 | 31:56 | ||||||
| 11 | Ярославская область - 1 | 32A | Калашников Иван | 1990 | 3:55 | 17:43 | 6:52 | 28:30 | 1:34.12 | |||
| 32B | Фарафонтов Григорий | 1992 | 4:45 | 19:21 | 8:10 | 32:16 | ||||||
| 32C | Семёнов Александр | 1993 | 5:01 | 20:51 | 7:34 | 33:26 | ||||||
| 12 | Челябинская область | 23A | Зайнутдинов Руслан | 1990 | 4:04 | 20:31 | 7:35 | 32:10 | 1:36.14 | |||
| 23B | Красовский Сергей | 1989 | 5:01 | 19:37 | 7:44 | 32:22 | ||||||
| 23C | Рафиков Роман | 1990 | 4:43 | 19:25 | 7:34 | 31:42 | ||||||
| 13 | Нижегородская область - 2 | 34A | Асмус Евгений | 1992 | 4:16 | 21:12 | 7:47 | 33:15 | 1:41.04 | |||
| 34B | Песиков Никита | 1991 | 4:27 | 20:32 | 7:32 | 32:31 | ||||||
| 34C | Чернышев Артем | 1993 | 4:08 | 23:09 | 8:01 | 35:18 | ||||||
| 14 | Ярославская область - 2 | 19A | Горчаков Никита | 1993 | 4:39 | 20:58 | 8:53 | 34:30 | 1:42.03 | |||
| 19B | Ровный Егор | 1992 | 4:49 | 22:51 | 8:57 | 36:37 | ||||||
| 19C | Буланов Павел | 1990 | 4:37 | 19:41 | 6:38 | 30:56 | ||||||
| ВК | Санкт Петербург - Москва | 45A | Юргель Святослав | 1994 | 4:12 | 18:36 | 7:11 | 29:59 | 1:36.43 | |||
| 45B | Жаринов Дмитрий | 1992 | 4:26 | 22:37 | 7:52 | 34:55 | ||||||
| 45C | Черных Павел | 1994 | 4:36 | 19:20 | 7:53 | 31:49 | ||||||
| Итоговый протокол | ||||||||||||
| Чемпионата России по триатлону | ||||||||||||
| г. Пенза | 12 июля 2008 г. | Турбаза "Чистые пруды" | ||||||||||
| Дистанция: 3х(0,3 км + 10 км + 2 км) | ||||||||||||
| Температура воздуха: 23° | ||||||||||||
| Температура воды: 21° | ||||||||||||
| Эстафета Женщины 1988 г.р. и старше | ||||||||||||
| Место | Команда | Номер участника | Фамилия, имя | Г. р. | Индивидуальное время | Общее время | ||||||
| Плавание | Велогонка | Бег | Результат | |||||||||
| 1 | Москва | 9A | Ивановская Любовь | 1989 | 4:11 | 18:37 | 7:24 | 30:12 | 1:33.40 | |||
| 9B | Ушакова Светлана | 1990 | 4:22 | 18:57 | 8:28 | 31:47 | ||||||
| 9C | Куницына Татьяна | 1990 | 4:57 | 19:23 | 7:21 | 31:41 | ||||||
| 2 | Санкт Петербург - 2 | 16A | Гузь Мария | 1987 | 4:12 | 18:55 | 8:02 | 31:09 | 1:34.44 | |||
| 16B | Пушкарева Ирина | 1987 | 4:35 | 19:19 | 7:50 | 31:44 | ||||||
| 16C | Шляхтенко Наталья | 1987 | 4:23 | 19:28 | 8:00 | 31:51 | ||||||
| 3 | Московская область | 7A | Ефремова Наталья | 1991 | 4:12 | 18:36 | 7:29 | 30:17 | 1:36.42 | |||
| 7B | Заусайлова Наталья | 1981 | 4:51 | 19:29 | 7:43 | 32:03 | ||||||
| 7C | Волкова Любовь | 1989 | 4:20 | 20:49 | 9:13 | 34:22 | ||||||
| 4 | Ростовская область | 10A | Бурова Анна | 1988 | 4:24 | 18:25 | 7:56 | 30:45 | 1:37.55 | |||
| 10B | Кошельникова Евгения | 1986 | 4:45 | 19:38 | 7:25 | 31:48 | ||||||
| 10C | Гришина Мария | 1990 | 4:56 | 21:44 | 8:42 | 35:22 | ||||||
| 5 | Пензенская область | 1A | Наумова Юлия | 1989 | 4:22 | 19:34 | 7:57 | 31:53 | 1:40.55 | |||
| 1B | Полянская Анастасия | 1986 | 4:53 | 21:49 | 9:27 | 36:09 | ||||||
| 1C | Васильева Анастасия | 1993 | 4:42 | 20:29 | 7:42 | 32:53 | ||||||
| 6 | Санкт Петербург - 1 | 8A | Дмитриева Ольга | 1981 | 4:19 | 18:29 | 7:20 | 30:08 | 1:41.22 | |||
| 8B | Шляхтенко Галина | 1985 | 4:29 | 20:02 | 8:35 | 33:06 | ||||||
| 8C | Кащеева Зоя | 1992 | 4:48 | 24:49 | 8:31 | 38:08 | ||||||
| 7 | Красноярский край | 11A | Шиповалова Галина | 1981 | 4:31 | 20:19 | 8:43 | 33:33 | 1:45.33 | |||
| 11B | Сафонова Евгения | 1990 | 4:53 | 23:47 | 8:47 | 37:27 | ||||||
| 11C | Ходырева Татьяна | 1987 | 5:37 | 21:02 | 7:54 | 34:33 | ||||||
| ВК | Саратов.-Свердлов. область | 6A | Сергеева Анна | 1990 | 4:31 | 20:13 | 7:42 | 32:26 | ||||
| 6B | Нечаева Василиса | 1980 | 5:34 | 20:36 | 8:00 | 34:10 | ||||||
| 6C | Данилова Ольга | 1989 | сошла | |||||||||
|
снята |
Омская область | 12A | Селехова Ольга | 1985 | 4:21 | 18:49 | 8:00 | 31:10 | ||||
| 12B | Акимова Е. | 1990 | 4:37 | 20:01 | 7:57 | 32:35 | ||||||
| 12C | Сушкова Н. | 1971 | 5:05 | 20:42 | 8:59 | 34:46 | ||||||
| Эстафета Мужчины 1988 г.р. и старше | ||||||||||||
| Место | Команда | Номер участника | Фамилия, имя | Г. р. | Индивидуальное время | Общее время | ||||||
| Плавание | Велогонка | Бег | Результат | |||||||||
| 1 | Москва - 1 | 39A | Голдовский Кирилл | 1985 | 3:45 | 16:49 | 6:33 | 27:07 | 1:20.12 | |||
| 39B | Васильев Иван | 1984 | 3:40 | 16:30 | 6:12 | 26:22 | ||||||
| 39C | Париенко Артём | 1988 | 4:13 | 16:27 | 6:03 | 26:43 | ||||||
| 2 | Москва - 2 | 37A | Мещеряков Валентин | 1985 | 3:45 | 16:23 | 6:22 | 26:30 | 1:20.24 | |||
| 37B | Ростягаев Дмитрий | 1988 | 3:56 | 16:49 | 6:19 | 27:04 | ||||||
| 37C | Тутукин Иван | 1986 | 4:07 | 16:27 | 6:16 | 26:50 | ||||||
| 3 | Пензенская область | 43A | Ярошенко Николай | 1986 | 3:42 | 16:22 | 6:24 | 26:28 | 1:21.38 | |||
| 43B | Турбаевский Владимир | 1983 | 3:56 | 17:17 | 6:30 | 27:43 | ||||||
| 43C | Иванов Максим | 1987 | 4:20 | 17:03 | 6:04 | 27:27 | ||||||
| 4 | Санкт Петербург | 20A | Федотов Анатолий | 1987 | 3:55 | 16:49 | 6:19 | 27:03 | 1:21.52 | |||
| 20B | Крылов Станислав | 1985 | 4:00 | 17:09 | 6:39 | 27:48 | ||||||
| 20C | Малышев Юлиан | 1982 | 3:49 | 16:57 | 6:15 | 27:01 | ||||||
| 5 | Ярославская область | 29A | Зеленов Сергей | 1982 | 3:46 | 17:06 | 7:21 | 28:13 | 1:22.01 | |||
| 29B | Васильев Денис | 1989 | 3:51 | 16:13 | 6:34 | 26:38 | ||||||
| 29C | Чучко Антон | 1981 | 3:54 | 16:50 | 6:26 | 27:10 | ||||||
| 6 | Красноярский край | 24A | Полянский Игорь | 1990 | 3:39 | 16:31 | 6:41 | 26:51 | 1:22.22 | |||
| 24B | Титов Александр | 1986 | 4:15 | 17:10 | 6:24 | 27:49 | ||||||
| 24C | Титов Иван | 1986 | 4:13 | 17:13 | 6:16 | 27:42 | ||||||
| 7 | Санкт Петербург - 3 | 27A | Носарев Дмитрий | 1985 | 3:45 | 16:50 | 6:43 | 27:18 | 1:22.52 | |||
| 27B | Ляцкий Андрей | 1987 | 4:06 | 16:56 | 6:39 | 27:41 | ||||||
| 27C | Шубин Михаил | 1988 | 4:02 | 17:19 | 6:32 | 27:53 | ||||||
| 8 | Московская область | 30A | Чимерев Евгений | 1987 | 3:56 | 17:12 | 7:11 | 28:19 | 1:25.17 | |||
| 30B | Лаба Максим | 1987 | 4:04 | 17:44 | 6:52 | 28:40 | ||||||
| 30C | Шейкин Владимир | 1983 | 3:55 | 17:44 | 6:39 | 28:18 | ||||||
| 9 | Ростовская область - 1 | 31A | Борисов-Ковальский | 1992 | 4:11 | 18:30 | 6:51 | 29:32 | 1:29.51 | |||
| 31B | Каминский Лев | 1989 | 4:42 | 17:46 | 6:58 | 29:26 | ||||||
| 31C | Сташевский Сергей | 1979 | 4:52 | 19:04 | 6:57 | 30:53 | ||||||
| 10 | Санкт Петербург - 2 | 28A | Нартов Олег | 1988 | 3:44 | 17:12 | 6:49 | 27:45 | 1:31.17 | |||
| 28B | Никитин Евгений | 1989 | 4:12 | 19:56 | 7:46 | 31:54 | ||||||
| 28C | Винокуров | 1985 | 3:55 | 20:00 | 7:43 | 31:38 | ||||||
| 11 | Нижегородская область - 1 | 35A | Моторыгин Алексей | 1985 | 3:57 | 19:36 | 6:39 | 30:12 | 1:31.46 | |||
| 35B | Матвеев Александр | 1990 | 4:11 | 18:24 | 6:55 | 29:30 | ||||||
| 35C | Козлов Андрей | 1985 | 4:20 | 19:48 | 7:56 | 32:04 | ||||||
| ВК | Чувашия-Красноярск-Омск | 21A | Яковлев Сергей | 1978 | 4:07 | 16:51 | 6:21 | 27:19 | 1:27.55 | |||
| 21B | Коротков Кирилл | 1990 | 4:12 | 16:49 | 6:45 | 27:46 | ||||||
| 21C | Мальцев Станислав | 1988 | 4:14 | 20:47 | 7:49 | 32:50 | ||||||
| ВК | Ростовская область | 22A | Гаврилов Иван | 1990 | 4:27 | 20:05 | 7:39 | 32:11 | ||||
| 22B | Хохлачев Роман | 1991 | 4:42 | 22:37 | 9:10 | 36:29 | ||||||
| 22C | Николашин Евгений | 1992 | 5:49 | 20:55 | сошел | |||||||
| Главный судья, судья РК | Иванов А. Н. | |||||||||||
| Главный секретарь, судья РК | Чистякова С. В. | |||||||||||