ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
2 этапа Кубка России по зимнему триатлону
01 марта 2009г. п. Подгорный Красноярский край
температура воздуха -10 град.
дистанция 3,2км-4,8км-5,4км
место № уч. Ф.И. участника г.р. разряд город бег вело+тр.1 вело+тр.1,2 лыжи +тр.2 финиш тренер
мужчины
1 51 Кириллов Евгений 1983 МСМК Красноярск СДЮСШОР "Здоровый мир" 0:12:05 0:15:33 0:27:38 0:18:10 0:45:48 Христофоров А.Н.
2 15 Зарита Роман 1987   Красноярск СДЮСШОР "Сибиряк 0:12:37 0:17:02 0:29:39 0:17:16 0:46:55 Архипкина Н.В.
3 14 Лисковский Эрик 1989   Красноярск СДЮСШОР "Сибиряк 0:12:38 0:17:02 0:29:40 0:18:12 0:47:52 Архипкина Н.В.
4 24 Родионов Евгений 1982 МС Красноярск ТРИАЛ СПОРТ 0:15:06 0:16:18 0:31:24 0:20:45 0:52:09 самостоятельно
5 36 Осин Иван 1986   Иркутск 0:13:46 0:17:26 0:31:12 0:21:03 0:52:15 Белоголов Н.Ю
6 42 Комлев Сергей 1970   Красноярск Территория спорта 0:15:14 0:18:10 0:33:24 0:19:22 0:52:46 самостоятельно
7 48 Гурков Андрей 1970   Красноярск 0:14:50 0:19:08 0:33:58 0:19:55 0:53:53 самостоятельно
8 45 Хазов Сергей 1983   Красноярск 0:14:08 0:17:57 0:32:05 0:24:34 0:56:39 самостоятельно
9 25 Загородников Александр 1970   ЗАТО "Солнечный" 0:15:20 0:20:59 0:36:19 0:23:09 0:59:28 самостоятельно
10 49 Истомин Дмитрий 1982   Красноярск 0:16:10 0:20:17 0:36:27 0:24:44 1:01:11 самостоятельно
11 56 Никифоров Алексей 1983   Красноярск 0:19:00 0:23:27 0:42:27 0:30:20 1:12:47 самостоятельно
12 43 Гетт Александр 1985   Красноярск Территория спорта 0:12:27 0:18:59 0:31:26   сошел самостоятельно
 
юниоры 1990/1991г.р.
место № уч. Ф.И. участника г.р. разряд город бег вело+тр.1 вело+тр.1,2 лыжи +тр.2 финиш тренер
1 63 Якимов Павел 1992 МС Красноярск СДЮСШОР "Здоровый мир" 0:12:28 0:16:14 0:28:42 0:18:05 0:46:47 Христофоров А.Н.
2 10 Жуль Евгений 1991 1 Красноярск СДЮСШОР "Здоровый мир" 0:15:39 0:17:50 0:33:29 0:20:11 0:53:40 Христофоров А.Н.
3 41 Коротков Кирилл 1990 МС Красноярск СДЮСШОР "Здоровый мир" 0:12:35 0:17:53 0:30:28 0:32:25 1:02:53 Христофоров А.Н.
4 50 Горбачев Алексей 1991   Красноярск СДЮСШОР "Здоровый мир" 0:15:06 0:20:08 0:35:14 0:36:20 1:11:34 Христофоров А.Н.
5 34 Ильичев Александр 1991   ЗАТО "Солнечный" 0:16:11 0:23:39 0:39:50 0:43:58 1:23:48 Загородников А.
6 33 Курамшин Руслан 1991   ЗАТО "Солнечный" 0:20:12 0:25:38 0:45:50 0:54:47 1:40:37 Загородников А.
7 31 Злотников Денис 1990   ЗАТО "Солнечный" 0:20:10 0:24:03 0:44:13 0:56:24 1:40:37 Загородников А.
юноши 1992г.р. и младше
место № уч. Ф.И. участника г.р. разряд город бег вело+тр.1 вело+тр.1,2 лыжи +тр.2 финиш тренер
1 54 Чумаков Алексей 1992 1 Красноярск СДЮСШОР "Здоровый мир" 0:12:42 0:17:00 0:29:42 0:21:58 0:51:40 Башун Д.Ю.
2 53 Наумович Руслан 1992 2 Подгорный 0:14:47 0:18:13 0:33:00 0:19:47 0:52:47 самостоятельно
3 29 Хорошевский Вадим 1992   ЗАТО "Солнечный" 0:15:21 0:19:13 0:34:34 0:23:10 0:57:44 Загородников А.
4 59 Атылин Николай 1994   Красноярск СДЮСШОР "Здоровый мир" 0:16:12 0:22:51 0:39:03 0:27:50 1:06:53 Христофоров А.Н.
5 38 Сухачев Константин 1995 1юн Красноярск СДЮСШОР "Здоровый мир" 0:16:04 0:21:17 0:37:21 0:33:58 1:11:19 Башун Д.Ю.
6 23 Якушев Иван 1994   Красноярск СДЮСШОР "Здоровый мир" 0:16:05 0:22:41 0:38:46 0:41:30 1:20:16 Христофоров А.Н.
7 19 Анфилатов Никита 1993   Красноярск СДЮСШОР "Здоровый мир" 0:15:04 0:20:49 0:35:53 0:47:31 1:23:24 Башун Д.Ю.
8 22 Исмаилов Рафаэль 1994   Красноярск СДЮСШОР "Здоровый мир" 0:17:33 0:24:15 0:41:48 0:49:42 1:31:30 Башун Д.Ю.
женщины
место № уч. Ф.И. участника г.р. разряд город бег вело+тр.1 вело+тр.1,2 лыжи +тр.2 финиш тренер
1 18 Вострухова Ольга 1984 МС Томск СДЮСШОР "Юпитер" 0:14:51 0:18:39 0:33:30 0:19:03 0:52:33 Дудура И.В. Казанцев П.В.
2 20 Глухова Татьяна 1988 КМС Томск СДЮСШОР "Юпитер" 0:17:15 0:22:49 0:40:04 0:20:12 1:00:16 Казанцев П.В. Вострухова О.С. 
3 39 Малахова Ирина 1988   Красноярск СДЮСШОР "Здоровый мир" 0:16:45 0:26:49 0:43:34 0:29:06 1:12:40 Христофоров А.Н.
4 37 Ходырева Татьяна 1987 КМС Красноярск СДЮСШОР "Здоровый мир" 0:15:33 0:20:15 0:35:48 0:39:11 1:14:59 Башун Д.Ю.
5 52 Грицкова Оя 1980   Красноярск 0:19:51 0:24:27 0:44:18 0:49:29 1:33:47 самостоятельно
юниорки 1990/1991г.р.
1 21 Масличенко Александра 1990 КМС Томск СДЮСШОР "Юпитер" 0:17:14 0:23:20 0:40:34 0:20:47 1:01:21  Казанцев П.В. Вострухова О.С.
Главный судья, судья РК                                                                                                                           В.И. Мусиенко
Главный секретарь, судья 1 категории                                                                                                   Л.Э. Демченко