Предварительный протокол
Кубка России по дуатлону
15 мая 2006 г. г. Саратов,
Парк Победы
Дистанция: 2 км бег + 10 км велогонка + 2 км бег
Юноши 1989 г.р. и младше
Место Фамилия, имя Г.р. Разр. Город, субьект РФ Организация Старт. Бег +  М. Вело + М. Бег М. Общее Выполн. Фамилия И.О. тренера  
номер транз.1 транз.2 время разряд  
1 Горшков Максим  1990 КМС Москва МГФСО 20 0:06:35 3 0:16:55 3 0:05:31 1 0:29:01 1 Никульшин А.В., Антошина И.Н.  
2 Бобровик Артем 1991 КМС С.-Петербург УОР-1, Динамо 32 0:06:36 4 0:16:55 2 0:05:45 3 0:29:16 1 Гижа А.А., Моторин В.Г., Васильев  
3 Югай Артем 1990 КМС Москва МГФСО 21 0:06:41 8 0:16:52 1 0:05:55 8 0:29:28 1 Никульшин А.В., Антошина И.Н.  
4 Брюханков Андрей 1991 1 Ярославская обл. ДЮСШ "ТЕМП"  26 0:06:40 7 0:17:32 5 0:05:47 5 0:29:59 1 Никулин А.Н.,Долбусин С.Н.,Артемьев В.А.  
5 Дядичко Пётр 1989 1 Ярославская обл. ДЮСШ "ТЕМП"  24 0:06:34 2 0:17:41 6 0:05:53 7 0:30:08 1 Долбусин С.Н.,Ивушин А.Н., Артемьев В.А.  
6 Калашников Иван 1990 КМС Ярославская обл. СДЮШОР-7, ШВСМ 27 0:06:47 11 0:17:30 4 0:06:01 10 0:30:18 1 Творогова Н.И., Артемьев В.А  
7 Косицын Никита 1990 КМС Саратов МУДОД ЦДЮСШ 2 0:06:51 15 0:18:04 8 0:05:46 4 0:30:41 1 Мингалев В.В.  
8 Папшев Дмитрий 1990 КМС Саратов МУДОД ЦДЮСШ 3 0:06:37 5 0:18:22 11 0:05:48 6 0:30:47 1 Мещеряков С.П.  
9 Мажухин Кирилл 1990 КМС Саратов МУДОД ЦДЮСШ- 1 0:06:48 12 0:18:08 10 0:06:15 17 0:31:11 1 Антонов В.В.  
10 Савельев Дмитрий 1989 КМС Саратов МУДОД ЦДЮСШ 4 0:06:53 17 0:18:05 9 0:06:14 16 0:31:12 1 Мещеряков С.П.  
11 Матвеев Александр 1990 1 Нижегородская обл. СДЮШОР-3 16 0:06:38 6 0:18:40 12 0:06:07 11 0:31:25 1 Кирюков С.Н  
12 Петров Владимир 1990 КМС С.-Петербург УОР-1, Динамо 33 0:06:33 1 0:19:03 18 0:06:08 12 0:31:44 1 Гижа А.А., Моторин В.Г., Васильев  
13 Горохов Илья 1989 КМС Саратов МУДОД ЦДЮСШ-СОГУ ДСШ 5 0:06:50 14 0:18:47 13 0:06:12 14 0:31:49 1 Мещеряков С.П.  
14 Лобков Павел 1990 КМС Саратов МУДОД ЦДЮСШ 6 0:06:49 13 0:18:49 15 0:06:22 19 0:32:00 1 Антонов В.В.  
15 Мельников Антон 1992 1 Саратов МУДОД ЦДЮСШ 7 0:07:00 21 0:19:05 19 0:06:00 9 0:32:05 1 Мингалев В.В.  
16 Каминский Лев 1989 1 Ростовская обл. СДЮШОР-15 18 0:06:46 9 0:18:49 16 0:06:39 23 0:32:14 1 Куров А.А.  
17 Стрижов Никита 1990 1 Нижегородская обл. СДШОР-3 17 0:06:52 16 0:19:10 20 0:06:13 15 0:32:15 1 Кирюков С.Н  
18 Савочкин Алексей 1990 1 Саратов МУДОД ЦДЮСШ 10 0:07:07 23 0:18:48 14 0:06:25 20 0:32:20 1 Мингалев В.В.  
19 Егоров Виталий 1989 1 С.-Петербург СДЮШОР 34 0:07:14 25 0:18:52 17 0:06:17 18 0:32:23 1 Яцко А.Н., Сухарев М.А.  
20 Васильев Вячеслав 1991 1 Пенза УОР 36 0:06:55 19 0:19:54 23 0:05:44 2 0:32:33 1 Горбунов О.Б., Горбунов Н.Г.  
21 Золотарев Виктор 1990 1 Саратов СОФТ 35 0:07:50 32 0:18:03 7 0:06:46 24 0:32:39 1 Трушин Б.К.
22 Жуков Юрий 1989 1 Ярославская обл. СДЮШОР-7  25 0:07:04 22 0:19:48 22 0:06:30 21 0:33:22 1 Долбусин С.Н., Бочкарёв В.Н.
23 Буланов Павел 1990 1 Ярославская обл. СДЮШОР-7 30 0:07:28 26 0:19:26 21 0:06:50 25 0:33:44 2 Творогова Н.И., Артемьев В.А
24 Шевцов Алексей 1992 1 Саратов МУДОД ЦДЮСШ 11 0:07:11 24 0:20:29 28 0:06:11 13 0:33:51 2 Мингалев В.В.
25 Эсаулов Дмитрий 1990 КМС Пенза КСДЮСШОР 19 0:06:56 20 0:19:54 24 0:07:40 29 0:34:30 2 Чистякова С.В., Година Е.М.
26 Смирнов Сергей 1990 1 Пенза УОР 37 0:06:54 18 0:20:52 29 0:06:58 26 0:34:44 2 Шульгины
27 Личёнкин Станислав 1990 1 Саратов МУДОД ЦДЮСШ 12 0:07:44 28 0:19:58 25 0:07:05 27 0:34:47 2 Мингалев В.В.
28 Никифоров Максим 1993 1 Саратов МУДОД ЦДЮСШ 15 0:07:49 31 0:21:38 31 0:06:34 22 0:36:01 3 Мингалев В.В.
29 Долгошеев Илья 1990 КМС Саратов МУДОД ЦДЮСШ 13 0:07:43 27 0:20:07 26 0:09:02 34 0:36:52 3 Мещеряков С.П.
30 Бугорков Юрий 1992 1 Саратов МУДОД ЦДЮСШ 9 0:08:38 35 0:20:24 27 0:08:34 33 0:37:36 1 юн. Борисов А.А.
31 Гулевский Илья 1993 1 Ярославская обл. СДЮШОР-7 31 0:08:15 33 0:21:29 30 0:08:06 32 0:37:50 1 юн. Творогова Н.И.
32 Кульков Дмитрий 1991 1 Саратов МУДОД ЦДЮСШ 14 0:07:48 30 0:23:45 33 0:07:17 28 0:38:50 1 юн. Мингалев В.В.
33 Семенов Александр 1993 1 Ярославская обл. СДЮШОР-7 29 0:08:16 34 0:23:24 32 0:08:00 30 0:39:40 2 юн. Творогова Н.И.
34 Горчаков Никита 1993 1 Ярославская обл. СДЮШОР-7 28 0:08:45 36 0:24:53 34 0:08:00 31 0:41:38 2 юн. Творогова Н.И.
  Васильев Денис 1989 МС Ярославская обл. СДЮШОР-7, ШВСМ 22 0:06:46 10 сошел           Артемьев В.А., Васильев, Творогова Н.И.
  Храпов Анатолий 1991 1 Ярославская обл. СДЮШОР-7, ШВСМ 23 0:07:45 29 сошел           Творогова Н.И., Артемьев В.А
  Горбовский Игорь 1990 1 Саратов МУДОД ЦДЮСШ 8 н/ст               Борисов А.А.
Девушки 1989 г.р. и младше
Место Фамилия, имя Г.р. Разр. Город, субьект РФ Организация Старт. Бег +  М. Вело + М. Бег М. Общее Выполн. Фамилия И.О. тренера  
номер транз.1 транз.2 время разряд  
1 Крылова Ольга 1990 КМС Пенза ШВСМ 53 0:07:33 2 0:19:26 2 0:06:02 3 0:33:01 1 Шмонин Б.В.  
2 Ивановская Любовь 1989 КМС Ярославская обл. СДЮШОР-7, ШВСМ 58 0:07:37 6 0:19:19 1 0:06:06 4 0:33:02 1 Творогова Н.И., Артемьев В.А  
3 Наумова Юлия 1989 КМС Пенза ШВСМ 54 0:07:36 5 0:19:28 3 0:06:40 6 0:33:44 1 Шмонин Б.В.
4 Шульгина Арина 1991 КМС Пенза УОР 64 0:07:19 1 0:20:48 9 0:06:02 2 0:34:09 1 Шульгин В., Шульгина И.
5 Чикова Евгения 1990 1 Пенза КСДЮСШОР 56 0:07:40 9 0:20:23 7 0:06:21 5 0:34:24 1 Чистякова С.В., Година Е.М.
6 Шорец Мария 1990 КМС С.-Петербург УОР-1, Динамо 61 0:07:34 3 0:20:18 5 0:06:51 9 0:34:43 1 Гижа А.А., Моторин В.Г., Васильев
7 Сергеева Анна 1990 КМС Саратов МУДОД ЦДЮСШ 51 0:07:44 10 0:20:20 6 0:06:45 7 0:34:49 1 Антонов В.В.
8 Данилова Ольга  1989 КМС Пенза КСДЮСШОР 55 0:07:38 7 0:20:23 8 0:07:12 11 0:35:13 1 Чистякова С.В., Година Е.М.
9 Данилова Елена 1991 1 Пенза УОР 63 0:07:39 8 0:21:51 13 0:05:53 1 0:35:23 1 Горбунов О.Б., Горбунов Н.Г.
10 Разарёнова Александра 1990 КМС С.-Петербург УОР-1, Динамо 60 0:07:35 4 0:21:08 10 0:06:50 8 0:35:33 1 Гижа А.А., Моторин В.Г., Васильев
11 Виноградова Ирина 1989 КМС Ярославская обл. СДЮШОР-7, ШВСМ 59 0:07:56 11 0:20:09 4 0:07:36 12 0:35:41 1 Творогова Н.И., Артемьев В.А
12 Васильева Анастасия 1993 1 Пенза УОР 62 0:07:58 12 0:21:24 12 0:07:05 10 0:36:27 1 Горбунов О.Б., Горбунов Н.Г.
13 Корсунова Юлия 1990 КМС Саратов МУДОД ЦДЮСШ 52 0:08:06 13 0:21:19 11 0:07:43 14 0:37:08 2 Мингалев В.В.
14 Корзоватых Екатерина 1992 1 Ярославская обл. СДЮШОР-7 57 0:08:19 14 0:22:38 14 0:07:37 13 0:38:34 2 Творогова Н.И.
Дистанция: 5 км бег + 20 км велогонка + 2 км бег
Юниорки 1987 - 1988 г.р.
Место Фамилия, имя Г.р. Разр. Город, субьект РФ Организация Старт. Бег +  М. Вело + М. Бег М. Общее Выполн. Фамилия И.О. тренера  
номер транз.1 транз.2 время разряд  
1 Данилова Татьяна 1989 КМС Пенза ШВСМ 126 0:18:50 1 0:44:20 3 0:06:12 1 1:09:22   Шмонин Б.В.  
2 Бурова Анна 1988 МС Ставрополь СКА, УОР 143 0:19:06 2 0:44:06 2 0:06:38 2 1:09:50   Бобрышев С.И.  
3 Шляхтенко Наталья 1987 МС С.-Петербург УОР-1, Динамо 138 0:20:03 4 0:43:58 1 0:07:15 4 1:11:16   Гижа А.А., Моторин В.Г., Васильев  
4 Гузь Мария 1987 МС С.-Петербург  Динамо 140 0:19:34 3 0:45:24 4 0:07:09 3 1:12:07   Гижа А.А., Моторин В.Г., Васильев  
5 Скрипникова Ирина 1987 КМС Саратов МУДОД ЦДЮСШ СОГУ ДСШ 121 0:20:42 5 0:46:29 5 0:07:20 5 1:14:31   Мингалев В.В.
6 Блинова Наталья 1988 КМС Нижегородская обл. СДЮШОР-3 123 0:20:44 6 0:47:00 6 0:07:58 8 1:15:42   Кирюков С.Н
7 Хайдукова Екатерина 1988 КМС Нижегородская обл. СДЮШОР-3 122 0:21:32 8 0:50:41 9 0:07:31 6 1:19:44   Кирюков С.Н
8 Рофель Дарья 1988 КМС Пенза КСДЮСШОР 124 0:21:41 9 0:50:33 8 0:07:51 7 1:20:05   Толмачев В.Ю., Чиков И.В
9 Макарова Алла 1988 КМС Пенза КСДЮСШОР 125 0:22:52 10 0:50:22 7 0:08:36 9 1:21:50   Толмачев В.Ю., Чиков И.В
  Пушкарева Ирина 1987 МС С.-Петербург УОР-1, Динамо 139 0:20:49 7 сошла           Гижа А.А., Моторин В.Г., Васильев
  Сапогова Евгения 1988 1 Ярославская обл. СДЮШОР-7 127 0:23:38 11 сошла           Творогова Н.И., Артемьев В.А
 
Юниоры 1987 - 1988 г.р.
Место Фамилия, имя Г.р. Разр. Город, субьект РФ Организация Старт. Бег +  М. Вело + М. Бег М. Общее Выполн. Фамилия И.О. тренера  
номер транз.1 транз.2 время разряд  
1 Иванов Максим 1987 КМС Пенза ШВСМ 85 0:16:10 1 0:33:59 1 0:05:33 2 0:55:42   Шмонин Б.В.  
2 Кузнецов Александр 1987 МС Пенза ШВСМ 86 0:16:32 2 0:35:15 6 0:05:30 1 0:57:17   Шмонин Б.В.  
3 Сатановский Александр 1987 МС Пенза ШВСМ 84 0:16:47 3 0:34:58 5 0:05:33 3 0:57:18   Шмонин Б.В.  
4 Шубин Михаил 1988 КМС С.-Петербург СДЮШОР 94 0:16:48 4 0:34:56 3 0:05:37 5 0:57:21   Яцко А.Н., Сухарев М.А.  
5 Ростягаев Дмитрий 1988 МС Москва МГФСО 87 0:16:49 5 0:34:57 4 0:05:36 4 0:57:22   Никитина М.Ю., Бутков Д.А., Игнатьев Г.М.  
6 Абрамов Александр 1988 КМС Саратов МУДОД ЦДЮСШ-СОГУ ДСШ-ШВСМ 83 0:16:54 7 0:34:54 2 0:05:55 6 0:57:43   Мещеряков С.П.  
7 Цепаев Алексей 1987 МС Московская обл. СК "Озерки", УОР г.Щёлково 80 0:16:53 6 0:36:16 11 0:06:00 8 0:59:09   Цепаев А.А., Заусайлов С.А., Радомский В.С.  
8 Брылев Алексей 1988 КМС Липецк   88 0:17:46 9 0:35:51 9 0:05:59 7 0:59:36   Мастин А.С.
9 Субботин Станислав 1988 КМС Саратов ШВСМ-СОГУ ДСШ 82 0:17:59 10 0:35:35 8 0:06:09 9 0:59:43   Мещеряков С.П.
10 Ляцкий Андрей 1987 МС С.-Петербург УОР-1, Динамо 117 0:17:42 8 0:36:02 10 0:06:30 11 1:00:14   Гижа А.А., Моторин В.Г., Васильев
11 Федотов Анатолий 1987 КМС С.-Петербург СДЮШОР 92 0:18:43 12 0:37:54 12 0:06:22 10 1:02:59   Яцко А.Н., Сухарев М.А.
12 Самойлов Кирилл 1988 1 Липецк   89 0:18:55 13 0:38:52 13 0:06:54 12 1:04:41   Мастин А.С.
13 Романов Васион 1988 КМС Чебоксары ЧССЦОР 91 0:22:52 16 0:35:26 7 0:07:12 15 1:05:30   Романов В.В.
14 Сенин Александр 1987 1 Липецк   90 0:19:28 14 0:39:49 14 0:07:00 14 1:06:17   Мастин А.С.
15 Киселев Алексей 1988 КМС С.-Петербург СДЮШОР 93 0:19:33 15 0:40:07 15 0:06:57 13 1:06:37   Яцко А.Н., Сухарев М.А.
  Соколов Сергей 1988 КМС Саратов ШВСМ-СОГУ ДСШ 81 0:18:00 11 сошел           Мещеряков С.П.
Дистанция: 7 км бег + 30 км велогонка + 3,5 км бег
Женщины 1986 г.р. и старше
Место Фамилия, имя Г.р. Разр. Город, субьект РФ Организация Старт. Бег +  М. Вело + М. Бег М. Общее Выполн. Фамилия И.О. тренера  
номер транз.1 транз.2 время разряд  
1 Дмитриева Ольга 1981 МС С.-Петербург СДЮШОР 142 0:24:29 2 0:54:18 1 0:13:13 2 1:32:00 МС Яцко А.Н., Сухарев М.А.
2 Кошельникова Евгения 1986 МС Ставрополь РА УОР 144 0:24:12 1 0:58:44 3 0:13:05 1 1:36:01 МС Бобрышев С.И.
3 Зыкова Наталья 1984 МС Ярославская обл. ШВСМ 137 0:26:12 3 0:59:38 5 0:13:42 3 1:39:32 КМС Сапожников В.П.
4 Петрова Эльвира  1978 МС Чебоксары СДЮШОР 141 0:29:03 5 0:58:57 4 0:17:16 5 1:45:16 КМС Романов В.В.
в/к Цыганок Инна 1986 МС Украина   136 0:26:19 4 0:57:29 2 0:14:08 4 1:37:56    
Мужчины 1986 г.р. и старше
Место Фамилия, имя Г.р. Разр. Город, субьект РФ Организация Старт. Бег +  М. Вело + М. Бег М. Общее Выполн. Фамилия И.О. тренера  
номер транз.1 транз.2 время разряд  
1 Яковлев Сергей 1978 МС Московская обл. СК "Озерки", РА 101 0:21:21 2 0:50:13 4 0:10:58 1 1:22:32 МС Романов Н.С., Радомский В.С.  
2 Полянский Дмитрий 1986 МС Мос. обл.-Краснояр.кр СК "Озерки", РА,УОР г.Щёлково 103 0:21:18 1 0:50:17 5 0:11:05 3 1:22:40 МС Христофоров А.Н., Радомский В.С.  
3 Сухорученков Николай 1985 КМС С.-Петербург СДЮШОР 145 0:22:07 7 0:49:32 2 0:11:05 4 1:22:44 МС Яцко А.Н., Сухарев М.А.  
4 Тутукин Иван 1986 МС Москва СК "Озерки", РА 102 0:21:55 5 0:49:41 3 0:11:24 5 1:23:00 МС Никитина М.Ю., Радомский В.С.  
5 Лаврентьев Константин 1984 МС Саратов ГУДОД"СОДООСЦ".ГУПСО "СОУОР" 119 0:22:20 8 0:49:24 1 0:12:27 11 1:24:11 КМС Трушин Б.К., Мещеряков С.П.  
6 Шейкин Владимир 1983 МС Щёлково-Воронеж ГУОР,ДЮСШ,ШВСМ,СДЮШОР-1 113 0:21:28 3 0:53:29 12 0:11:01 2 1:25:58 КМС Заусайлов С.А., Шейкин А.В.  
7 Мажухин Илья 1986 МС Саратов МУДОД ЦДЮСШ-СОГУ ДСШ-ШВСМ 106 0:21:51 4 0:52:59 11 0:11:48 6 1:26:38 КМС Мещеряков С.П.  
8 Соколов Сергей 1986 МС С.-Петербург УОР-1, Динамо, СПбГУТД 118 0:22:47 9 0:52:50 10 0:11:53 8 1:27:30 КМС Гижа А.А., Моторин В.Г., Васильев  
9 Лемесев Павел 1979 МС С.-Петербург СДЮШОР 120 0:23:30 12 0:52:16 6 0:11:49 7 1:27:35 КМС Яцко А.Н., Сухарев М.А.  
10 Покровский Андрей 1985 МС Ярославская обл. СДЮШОР-7, ШВСМ 115 0:23:21 10 0:52:27 9 0:12:13 9 1:28:01 КМС Артемьев В.А.
11 Мартынов Алексей 1981 КМС Перм.кр. г. Березники ОК1 ОГПС 109 0:23:37 13 0:52:21 8 0:12:43 12 1:28:41 1 Обухов В.В., Буторин Е.В.
12 Кутасов Сергей 1983 МС Нижний Новгород СК "Мещера", РА 147 0:23:27 11 0:52:17 7 0:14:25 16 1:30:09 1 Карачаров С.А.
13 Носарев Дмитрий 1985 МС С.-Петербург Динамо, СПбГУТД 116 0:24:25 17 0:53:58 14 0:13:29 14 1:31:52 2 Гижа А.А., Моторин В.Г., Васильев
14 Елфимов Виталий 1985 КМС Ставрополь РА УОР 146 0:23:40 14 0:56:09 18 0:12:17 10 1:32:06 2 Бобрышев С.И.
15 Мовлянов Роман 1984 КМС Ростовская обл. СДЮШОР-15 110 0:24:12 15 0:54:10 15 0:14:55 17 1:33:17 2 Куров А.А.
16 Щукарев Евгений 1984 МС Саратов МУДОД ЦДЮСШ-СОГУ ДСШ-ШВСМ 104 0:22:06 6 0:53:43 13 0:18:29 19 1:34:18 2 Мещеряков С.П.
17 Данилов Сергей 1970 МС Пенза ЮШСКН 112 0:24:23 16 0:57:35 19 0:12:54 13 1:34:52 2 Шмонин Б.В.
18 Афанасьев Артем 1986 КМС Саратов МУДОД ЦДЮСШ 107 0:25:18 18 0:55:50 17 0:14:24 15 1:35:32 2 Ахметов К.К.
19 Белоусов Артем 1985 КМС Саратов МУДОД ЦДЮСШ 105 0:26:44 20 0:54:53 16 0:15:37 18 1:37:14 3 Мещеряков С.П.
  Каверин Владимир 1986 КМС Саратов МУДОД ЦДЮСШ 108 0:26:46 21 сошел           Мещеряков С.П.
  Моторыгин Алексей 1985 КМС Ярославская обл. СДЮШОР-7 114 0:26:56 22 сошел Моторыгин Т.И., Артемьев В.А.
  Андреев Роман 1981 КМС Пенза   111 0:25:26 19 сошел           Семин С.В., Шмонин Б.В.  
Главный судья, судья РК В.В. Антонов (г. Саратов)
Главный секретарь, судья 1 кат. Г.С. Дядченко (г. Саратов)