<
Предварительный протокол
Кубка России по дуатлону
15 мая 2006 г. г. Саратов,
Парк Победы
Дистанция: 2 км бег + 10 км велогонка + 2 км бег
Юноши 1989 г.р. и младше
Место Фамилия, имя Г.р. Разр. Город, субьект РФ Организация Старт. Бег +  М. Вело + М. Бег М. Общее Выполн. Фамилия И.О. тренера  
номер транз.1 транз.2 время разряд  
1 Горшков Максим  1990 КМС Москва МГФСО 20 0:06:35 3 0:16:55 3 0:05:31 1 0:29:01 1 Никульшин А.В., Антошина И.Н.  
2 Бобровик Артем 1991 КМС С.-Петербург УОР-1, Динамо 32 0:06:36 4 0:16:55 2 0:05:45 3 0:29:16 1 Гижа А.А., Моторин В.Г., Васильев  
3 Югай Артем 1990 КМС Москва МГФСО 21 0:06:41 8 0:16:52 1 0:05:55 8 0:29:28 1 Никульшин А.В., Антошина И.Н.  
4 Брюханков Андрей 1991 1 Ярославская обл. ДЮСШ "ТЕМП"  26 0:06:40 7 0:17:32 5 0:05:47 5 0:29:59 1 Никулин А.Н.,Долбусин С.Н.,Артемьев В.А.  
5 Дядичко Пётр 1989 1 Ярославская обл. ДЮСШ "ТЕМП"  24 0:06:34 2 0:17:41 6 0:05:53 7 0:30:08 1 Долбусин С.Н.,Ивушин А.Н., Артемьев В.А.  
6 Калашников Иван 1990 КМС Ярославская обл. СДЮШОР-7, ШВСМ 27 0:06:47 11 0:17:30 4 0:06:01 10 0:30:18 1 Творогова Н.И., Артемьев В.А  
7 Косицын Никита 1990 КМС Саратов МУДОД ЦДЮСШ 2 0:06:51 15 0:18:04 8 0:05:46 4 0:30:41 1 Мингалев В.В.  
8 Папшев Дмитрий 1990 КМС Саратов МУДОД ЦДЮСШ 3 0:06:37 5 0:18:22 11 0:05:48 6 0:30:47 1 Мещеряков С.П.  
9 Мажухин Кирилл 1990 КМС Саратов МУДОД ЦДЮСШ- 1 0:06:48 12 0:18:08 10 0:06:15 17 0:31:11 1 Антонов В.В.  
10 Савельев Дмитрий 1989 КМС Саратов МУДОД ЦДЮСШ 4 0:06:53 17 0:18:05 9 0:06:14 16 0:31:12 1 Мещеряков С.П.  
11 Матвеев Александр 1990 1 Нижегородская обл. СДЮШОР-3 16 0:06:38 6 0:18:40 12 0:06:07 11 0:31:25 1 Кирюков С.Н  
12 Петров Владимир 1990 КМС С.-Петербург УОР-1, Динамо 33 0:06:33 1 0:19:03 18 0:06:08 12 0:31:44 1 Гижа А.А., Моторин В.Г., Васильев  
13 Горохов Илья 1989 КМС Саратов МУДОД ЦДЮСШ-СОГУ ДСШ 5 0:06:50 14 0:18:47 13 0:06:12 14 0:31:49 1 Мещеряков С.П.  
14 Лобков Павел 1990 КМС Саратов МУДОД ЦДЮСШ 6 0:06:49 13 0:18:49 15 0:06:22 19 0:32:00 1 Антонов В.В.  
15 Мельников Антон 1992 1 Саратов МУДОД ЦДЮСШ 7 0:07:00 21 0:19:05 19 0:06:00 9 0:32:05 1 Мингалев В.В.  
16 Каминский Лев 1989 1 Ростовская обл. СДЮШОР-15 18 0:06:46 9 0:18:49 16 0:06:39 23 0:32:14 1 Куров А.А.  
17 Стрижов Никита 1990 1 Нижегородская обл. СДШОР-3 17 0:06:52 16 0:19:10 20 0:06:13 15 0:32:15 1 Кирюков С.Н  
18 Савочкин Алексей 1990 1 Саратов МУДОД ЦДЮСШ 10 0:07:07 23 0:18:48 14 0:06:25 20 0:32:20 1 Мингалев В.В.  
19 Егоров Виталий 1989 1 С.-Петербург СДЮШОР 34 0:07:14 25 0:18:52 17 0:06:17 18 0:32:23 1 Яцко А.Н., Сухарев М.А.  
20 Васильев Вячеслав 1991 1 Пенза УОР 36 0:06:55 19 0:19:54 23 0:05:44 2 0:32:33 1 Горбунов О.Б., Горбунов Н.Г.  
21 Золотарев Виктор 1990 1 Саратов СОФТ 35 0:07:50 32 0:18:03 7 0:06:46 24 0:32:39 1 Трушин Б.К.
22 Жуков Юрий 1989 1 Ярославская обл. СДЮШОР-7  25 0:07:04 22 0:19:48 22 0:06:30 21 0:33:22 1 Долбусин С.Н., Бочкарёв В.Н.
23 Буланов Павел 1990 1 Ярославская обл. СДЮШОР-7 30 0:07:28 26 0:19:26 21 0:06:50 25 0:33:44 2 Творогова Н.И., Артемьев В.А
24 Шевцов Алексей 1992 1 Саратов МУДОД ЦДЮСШ 11 0:07:11 24 0:20:29 28 0:06:11 13 0:33:51 2 Мингалев В.В.
25 Эсаулов Дмитрий 1990 КМС Пенза КСДЮСШОР 19 0:06:56 20 0:19:54 24 0:07:40 29 0:34:30 2 Чистякова С.В., Година Е.М.
26 Смирнов Сергей 1990 1 Пенза УОР 37 0:06:54 18 0:20:52 29 0:06:58 26 0:34:44 2 Шульгины
27 Личёнкин Станислав 1990 1 Саратов МУДОД ЦДЮСШ 12 0:07:44 28 0:19:58 25 0:07:05 27 0:34:47 2 Мингалев В.В.
28 Никифоров Максим 1993 1 Саратов МУДОД ЦДЮСШ 15 0:07:49 31 0:21:38 31 0:06:34 22 0:36:01 3 Мингалев В.В.
29 Долгошеев Илья 1990 КМС Саратов МУДОД ЦДЮСШ 13 0:07:43 27 0:20:07 26 0:09:02 34 0:36:52 3 Мещеряков С.П.
30 Бугорков Юрий 1992 1 Саратов МУДОД ЦДЮСШ 9 0:08:38 35 0:20:24 27 0:08:34 33 0:37:36 1 юн. Борисов А.А.
31 Гулевский Илья 1993 1 Ярославская обл. СДЮШОР-7 31 0:08:15 33 0:21:29 30 0:08:06 32 0:37:50 1 юн. Творогова Н.И.
32 Кульков Дмитрий 1991 1 Саратов МУДОД ЦДЮСШ 14 0:07:48 30 0:23:45 33 0:07:17 28 0:38:50 1 юн. Мингалев В.В.
33 Семенов Александр 1993 1 Ярославская обл. СДЮШОР-7 29 0:08:16 34 0:23:24 32 0:08:00 30 0:39:40 2 юн. Творогова Н.И.
34 Горчаков Никита 1993 1 Ярославская обл. СДЮШОР-7 28 0:08:45 36 0:24:53 34 0:08:00 31 0:41:38 2 юн. Творогова Н.И.
  Васильев Денис 1989 МС Ярославская обл. СДЮШОР-7, ШВСМ 22 0:06:46 10 сошел           Артемьев В.А., Васильев, Творогова Н.И.
  Храпов Анатолий 1991 1 Ярославская обл. СДЮШОР-7, ШВСМ 23 0:07:45 29 сошел           Творогова Н.И., Артемьев В.А
  Горбовский Игорь 1990 1 Саратов МУДОД ЦДЮСШ 8 н/ст               Борисов А.А.
Девушки 1989 г.р. и младше
Место Фамилия, имя Г.р. Разр. Город, субьект РФ Организация Старт. Бег +  М. Вело + М. Бег М. Общее Выполн. Фамилия И.О. тренера  
номер транз.1 транз.2 время разряд  
1 Крылова Ольга 1990 КМС Пенза ШВСМ 53 0:07:33 2 0:19:26 2 0:06:02 3 0:33:01 1 Шмонин Б.В.  
2 Ивановская Любовь 1989 КМС Ярославская обл. СДЮШОР-7, ШВСМ 58 0:07:37 6 0:19:19 1 0:06:06 4 0:33:02 1 Творогова Н.И., Артемьев В.А  
3 Наумова Юлия 1989 КМС Пенза ШВСМ 54 0:07:36 5 0:19:28 3 0:06:40 6 0:33:44 1 Шмонин Б.В.
4 Шульгина Арина 1991 КМС Пенза УОР 64 0:07:19 1 0:20:48 9 0:06:02 2 0:34:09 1 Шульгин В., Шульгина И.
5 Чикова Евгения 1990 1 Пенза КСДЮСШОР 56 0:07:40 9 0:20:23 7 0:06:21 5 0:34:24 1 Чистякова С.В., Година Е.М.
6 Шорец Мария 1990 КМС С.-Петербург УОР-1, Динамо 61 0:07:34 3 0:20:18 5 0:06:51 9 0:34:43 1 Гижа А.А., Моторин В.Г., Васильев
7 Сергеева Анна 1990 КМС Саратов МУДОД ЦДЮСШ 51 0:07:44 10 0:20:20 6 0:06:45 7 0:34:49 1 Антонов В.В.
8 Данилова Ольга  1989 КМС Пенза КСДЮСШОР 55 0:07:38 7 0:20:23 8 0:07:12 11 0:35:13 1 Чистякова С.В., Година Е.М.
9 Данилова Елена 1991 1 Пенза УОР 63 0:07:39 8 0:21:51 13 0:05:53 1 0:35:23 1 Горбунов О.Б., Горбунов Н.Г.
10 Разарёнова Александра 1990 КМС С.-Петербург УОР-1, Динамо 60 0:07:35 4 0:21:08 10 0:06:50 8 0:35:33 1 Гижа А.А., Моторин В.Г., Васильев
11 Виноградова Ирина 1989 КМС Ярославская обл. СДЮШОР-7, ШВСМ 59 0:07:56 11 0:20:09 4 0:07:36 12 0:35:41 1 Творогова Н.И., Артемьев В.А
12 Васильева Анастасия 1993 1 Пенза УОР 62 0:07:58 12 0:21:24 12 0:07:05 10 0:36:27 1 Горбунов О.Б., Горбунов Н.Г.
13 Корсунова Юлия 1990 КМС Саратов МУДОД ЦДЮСШ 52 0:08:06 13 0:21:19 11 0:07:43 14 0:37:08 2 Мингалев В.В.
14 Корзоватых Екатерина 1992 1 Ярославская обл. СДЮШОР-7 57 0:08:19 14 0:22:38 14 0:07:37 13 0:38:34 2 Творогова Н.И.
Дистанция: 5 км бег + 20 км велогонка + 2 км бег
Юниорки 1987 - 1988 г.р.
Место Фамилия, имя Г.р. Разр. Город, субьект РФ Организация Старт. Бег +  М. Вело + М. Бег М. Общее Выполн. Фамилия И.О. тренера  
номер транз.1 транз.2 время разряд  
1 Данилова Татьяна 1989 КМС Пенза ШВСМ 126 0:18:50 1 0:44:20 3 0:06:12 1 1:09:22   Шмонин Б.В.  
2 Бурова Анна 1988 МС Ставрополь СКА, УОР 143 0:19:06 2 0:44:06 2 0:06:38 2 1:09:50   Бобрышев С.И.  
3 Шляхтенко Наталья 1987 МС С.-Петербург УОР-1, Динамо 138 0:20:03 4 0:43:58 1 0:07:15 4 1:11:16   Гижа А.А., Моторин В.Г., Васильев  
4 Гузь Мария 1987 МС С.-Петербург  Динамо 140 0:19:34 3 0:45:24 4 0:07:09 3 1:12:07   Гижа А.А., Моторин В.Г., Васильев  
5 Скрипникова Ирина 1987 КМС Саратов МУДОД ЦДЮСШ СОГУ ДСШ 121 0:20:42 5 0:46:29 5 0:07:20 5 1:14:31   Мингалев В.В.
6 Блинова Наталья 1988 КМС Нижегородская обл. СДЮШОР-3 123 0:20:44 6 0:47:00 6 0:07:58 8 1:15:42   Кирюков С.Н
7 Хайдукова Екатерина 1988 КМС Нижегородская обл. СДЮШОР-3 122 0:21:32 8 0:50:41 9 0:07:31 6 1:19:44   Кирюков С.Н
8 Рофель Дарья 1988 КМС Пенза КСДЮСШОР 124 0:21:41 9 0:50:33 8 0:07:51 7 1:20:05   Толмачев В.Ю., Чиков И.В
9 Макарова Алла 1988 КМС Пенза КСДЮСШОР 125 0:22:52 10 0:50:22 7 0:08:36 9 1:21:50   Толмачев В.Ю., Чиков И.В
  Пушкарева Ирина 1987 МС С.-Петербург УОР-1, Динамо