ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ
Первенство России по дуатлону
   24-25 февраля 2007 г.
Температура воды: 27º  г. Пенза
Температура воздуха: 28º (ДС "Олимпийский")
     20º (л/а манеж УОР)
Технический делегат ФТР - Цыганов В.Н.
Жюри соревнований: 1. Цыганов В.Н.       – председатель, г.Москва
2. Шмонин Б.В.  – член, г. Пенза
3. Никитина М.Ю.  – член, г.Москва
Дистанция: плавание 300 м. + бег 2000 м. 
     ЮНОШИ 1990 г.р. и моложе
Место Фамилия, имя Г.р. Квал. Субъект РФ Организация Результаты Общее время Фамилия И.О. тренера
Плавание М. Бег М.
1 Козлов Антон 1991 Пенза УОР 3.22,7 8 5.47,6 1 9.10,3 Шульгин В.В., Шульгина И.В.
2 Смирнов Сергей 1990 Пенза УОР 3.26,2 11 5.55,8 2 9.22,0 Шульгин В.В., Шульгина И.В.
3 Матвеев Александр 1990 КМС Нижегор. обл. ДЮСШ-3 3.34,4 28 5.56,8 3 9.31,2 Кирюков С.Н., Карачаров С.А.
4 Петров Владимир 1990 КМС С-Петербург УОР-1, Динамо 3.29,9 19 6.02,6 4 9.32,5 Гижа А.А., Моторин В.Г., Васильев А.Г.
5 Эсаулов Дмитрий 1990 КМС Волгоград ВУОР ВС 3.27,9 15 6.05,1 5 9.33,0 Горбунов О.Б, Горбунова Н.Г., 
                      Година Е.М., Чистякова С.В.
6 Полянский Игорь 1990 КМС Красноярск СДЮШОР л/в 3.18,2 5 6.17,3 12 9.35,5 Христофоров А.Н.,Марков А.Н.
7 Брюханков Андрей 1991 КМС Рыбинск,Ярос.обл. ДЮСШ "Темп" 3.31,6 21 6.08,8 8 9.40,4 Никулин А.Н.
8 Лобков Павел 1990 КМС Саратов   3.34,2 26 6.08,1 7 9.42,3 Лобков А.В.
9 Папшев Дмитрий 1990 КМС Саратов ГУДОД СОСДЮШОР 3.30,9 20 6.12,1 10 9.43,0 Мещеряков С.П., Антонов В.В.
10 Васильев Вячеслав 1991 Волгоград ВУОР ВС 3.32,4 24 6.10,9 9 9.43,3 Горбунов О.Б., Горбунова Н.Г., Нуйкин Е.Е.
11 Лапин Павел 1991 Волгоград ВУОР ВС 3.20,6 7 6.28,3 18 9.48,9 Горбунов О.Б., Горбунова Н.Г.,Павлова
12 Костельцев Владимир 1992 КМС Кемерово Обл.фед.триатлона 3.27,0 13 6.27,7 17 9.54,7 Кириченко В.В.
13 Калашников Иван 1990 КМС Ярославская обл.  ШВСМ 3.32,0 22 6.24,8 15 9.56,8 Творогова Н.И., Артемьев В.А.
14 Мальцев Роман 1990 Нижегор. обл. ДЮСШ 3.44,6 37 6.13,7 11 9.58,3 Кирюков С.Н.
15 Нигматуллин Тимур 1990 Ижевск СДЮСШОР 3.39,3 32 6.22,6 14 10.01,9 Вичужанин В.А., Нургалиева Е.В.
16 Стрижов Никита 1990 Нижегор. обл. ДЮСШ-3 3.57,9 47 6.05,1 6 10.03,0 Кирюков С.Н.
17 Воронков Антон 1991 КМС Москва СК "Озерки" 3.15,9 3 6.47,3 29 10.03,2 Саматоина Л.В.
18 Михеев Кирилл 1990 КМС Москва УТГ "Северный" 3.34,0 25 6.29,7 20 10.03,7 Никульшин А.В., Антошина И.Н.
19 Берг Дмитрий 1990 КМС Москва СК "Озерки" 3.13,8 2 6.50,0 33 10.03,8 Саматоина Л.В.
20 Косицын Никита 1990 КМС Саратов МУДОД ЦДЮСШ 3.40,5 34 6.25,4 16 10.05,9 Ахметов К.К.
21 Пименов Вячеслав 1991 Москва МГФСО 3.26,5 12 6.43,5 27 10.10,0 Мещерякова В.Н., Антошина И.Н.
22 Фомичев Иван 1992 Пенза УОР 3.40,0 33 6.33,3 21 10.13,3 Шульгин В.В., Шульгина И.В.
23 Тучин Алексей 1990 КМС Москва МГФСО 3.36,5 29 6.37,6 24 10.14,1 Мещерякова В.Н., Антошина И.Н.
24 Скобёлкин Максим 1991 Волгоград ВУОР ВС 3.22,7 9 6.56,5 39 10.19,2 Горбунов О.Б., Горбунова Н.Г., Нуйкин 
25 Трофимов Иван 1992 КМС Волгоград ВУОР ВС 3.18,7 6 7.02,3 41 10.21,0 Горбунов О.Б, Горбунова Н.Г.,Курчина
26 Бондарев Виталий 1991 Москва МГФСО 3.47,4 41 6.36,8 23 10.24,2 Мещерякова В.Н., Антошина И.Н.
27 Мажухин Кирилл 1990 КМС Саратов ГУДОД СОСДЮШОР 3.47,1 40 6.38,9 26 10.26,0 Мещеряков С.П., Борисов А.А.
28 Гаврилов Иван 1990 Шахты, Ростов. обл. ДЮСШ-3 3.58,3 48 6.28,6 19 10.26,9 Куров А.А.
29 Мельников Антон 1992 Саратов МУДОД ЦДЮСШ 4.11,7 55 6.17,3 13 10.29,0 Мингалев В.В., Антонов В.В.
30 Морозов Глеб 1990 Пенза УОР 3.38,8 31 6.51,7 35 10.30,5 Шульгин В.В., Шульгина И.В.
31 Никифоров Максим 1993 Саратов МУДОД ЦДЮСШ 3.57,2 46 6.34,6 22 10.31,8 Мингалев В.В., Антонов В.В.
32 Лебедев Тимофей 1990 КМС Челябинск С/К "Аквамарин" 3.16,6 4 7.15,7 48 10.32,3 Щербак О.Л.
33 Коновалов Иван 1991 Пенза КСДЮСШОР 3.54,8 44 6.38,2 25 10.33,0 Локтев А.В., Година Е.М.
34 Агапов Павел 1992 Саратов МУДОД ЦДЮСШ 3.44,7 38 6.48,6 32 10.33,3 Антонов В.В.
35 Шайхаттаров Руслан 1991 Волгоград ВУОР ВС 3.29,5 18 7.05,0 44 10.34,5 Горбунов О.Б.,Горбунова Н.Г.,Павлова
36 Титов Алексей 1991 Ульяновск Росто 3.43,3 36 6.51,6 34 10.34,9 Шепелев А.А.
37 Бугорков Юрий 1992 КМС Саратов МУДОД ЦДЮСШ 3.32,1 23 7.04,8 42 10.36,9 Антонов В.В., Борисов А.А.
38 Савочкин Алексей 1990 КМС Саратов МУДОД ЦДЮСШ 3.56,3 45 6.44,3 28 10.40,6 Антонов В.В.
39 Ледовской Сергей 1992 Ставрополь РА 3.34,3 27 7.06,9 45 10.41,2 Бобрышев С.И.
40 Минаев Александр 1992 Челябинск С/К "Аквамарин" 3.49,1 42 6.52,4 36 10.41,5 Горшкова И.Ю.
41 Обухов Никита 1993 Москва МГФСО 3.53,8 43 6.48,1 31 10.41,9 Васильев Ю.К., Мещерякова В.Н.
42 Васюков Олег 1991 Челябинск С/К "Аквамарин" 3.28,0 16 7.16,6 50 10.44,6 Щербак О.Л.
43 Куршев Дмитрий 1992 Пенза КСДЮСШОР 3.41,4 35 7.05,0 43 10.46,4 Чистякова С.В., Година Е.М.
44 Стариков Павел 1991 КМС Челябинск С/К "Аквамарин" 3.27,5 14 7.19,1 51 10.46,6 Щербак О.Л.
45 Филиппов Константин 1990 КМС Челябинск С/К "Аквамарин" 3.10,1 1 7.41,5 56 10.51,6 Щербак О..Л.
46 Храпов Анатолий 1991 Ярославская обл. СДЮШОР-7 3.37,4 30 7.15,5 47 10.52,9 Творогова Н.И.
47 Борисов-Ковальский А. 1992 Ростовская обл. ОСДЮСШОР-5 4.03,0 50 6.57,2 40 11.00,2 Куров А.А.
48 Семенов Александр 1993 Ярославская обл. СДЮШОР-7 4.10,9 54 6.53,3 37 11.04,2 Творогова Н.И.
49 Зюзин Роман 1992 Москва УТГ "Северный" 4.08,8 53 6.55,3 38 11.04,2 Никульшин А.В., Антошина И.А.
50 Кульков Дмитрий 1991 Саратов МУДОД ЦДЮСШ 4.17,7 57 6.47,4 30 11.05,1 Антонов В.В.
51 Коляев Егор 1992 Челябинск С/К "Аквамарин" 3.28,3 17 7.39,9 55 11.08,2 Щербак О.Л.
52 Бородин Евгений 1991 КМС Москва СК "Озерки" 3.25,9 10 7.46,8 57 11.12,7 Саматоина Л.В.
53 Светлов Сергей 1990 КМС Москва МГФСО 3.46,3 39 7.27,3 53 11.13,6 Мещерякова В.Н., Антошина И.Н.
54 Дементьев Дмитрий 1992 Челябинск С/К "Аквамарин" 4.00,0 49 7.22,3 52 11.22,3 Щербак О.Л.
55 Шеремет Александр 1991 Пенза КСДЮСШОР 4.06,0 52 7.31,4 54 11.37,4 Локтев А.В., Година Е.М.
56 Ляпин Артур 1992 Пенза КСДЮСШОР 5.04,7 58 7.08,9 46 12.13,6 Чистякова С.В.,Година Е.М.
57 Фальковский Дмитрий 1992 Пенза КСДЮСШОР 4.12,7 56 8.06,6 58 12.19,3 Чистякова С.В.,Година Е.М.
58 Вотяков Станислав 1991 Пенза КСДЮСШОР 5.41,9 59 7.15,8 49 12.57,7 Локтев А.В., Година Е.М.
  Фарафонтов Григорий 1992 Рыбинск,Ярос.обл. ДЮСШ "Темп" 4.03,7 51 сошел     Бочкарев В.М.
ДЕВУШКИ 1990 г.р. и моложе
Место Фамилия, имя Г.р. Квал. Субъект РФ Организация Результаты Общее время Фамилия И.О. тренера
Плавание М. Бег М.
1 Данилова Елена 1991 КМС Пенза УОР 3.45,2 5 6.45,4 1 10.30,9 Яценко Н.В., Яценко С.Л.
2 Иванова Ольга 1990 КМС Пенза УОР 3.47,9 7 6.55,6 2 10.43,5 Шульгин В.В., Шульгина И.В.
3 Ефремова Наталья 1991 КМС Моск.обл.-Воронеж ГУОР,СДЮСШОР1,РА 3.41,3 4 7.12,4 4 10.53,7 Заусайлов С.А., Шейкин А.В., Шейкин И.А.
4 Горбунова Анастасия 1994 КМС Волгоград ВУОР ВС 3.37,0 1 7.17,2 6 10.54,2 Горбунов О.Б., Горбунова Н.Г.
5 Николаева Софья 1990 Ижевск СДЮСШОР 3.59,0 11 6.58,8 3 10.57,8 Вичужанин В.А., Нургалиева Е.В.
6 Васильева Анастасия 1993 Пенза УОР 3.40,6