ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÑÈÁÈÐÑÊÎÃÎ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ  
I ÝÒÀÏ ÊÓÁÊÀ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÇÈÌÍÅÌÓ ÒÐÈÀÒËÎÍÓ
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà -13˚ Ñ
Äèñòàíöèÿ: 3 êì - 6 êì -  4 êì                                                Þíèîðû 1989 ãîä è ìëàäøå                                                         ã. Îìñê 16. 02. 2008
Ìåñòî Ô.È.Î. ¹ ÊÂ ã. ð. Ãîðîä Îðãàíèçàöèÿ Áåã+Ò1     Âåëî+Ò2 Ëûæè  Îá. Âðåìÿ Òðåíåð
1 Ðÿá÷èêîâ À. 30 ÌÑ 1989 Íèæíèé Íîâãîðîä Âîäíèê 0:10:00 0:14:15 0:12:27 0:36:42 Ä. Å. Ãðèáêîâ, Ñ. À. Êàðà÷àðîâ
2 Áûêîâ È. 20 ÊÌÑ 1993 ßðîñëàâëü ÑÄÞØÎÐ-19 0:10:50 0:15:15 0:13:56 0:40:01 À. Â. Âèíîêóðîâ 
3 Ñàæèí Á. 27 II 1993 Îìñêàÿ îáë. Ëóçèíî  ÑØ ¹ 1 0:10:06 0:16:46 0:15:16 0:42:08 Ì. È. Ýðäàíèåâ
4 Áåëîâ Ä. 28 ÊÌÑ 1993 Îìñêàÿ îáë. Ëóçèíî  ÑØ ¹ 1 0:10:06 0:18:31 0:14:23 0:43:00 Ì. È. Ýðäàíèåâ
5 Ìîòîðíûé Þ. 22 I 1992 Îìñê ÌÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞØÎÐ - 5 0:10:54 0:19:23 0:14:06 0:44:23  Ò. À. Ô¸äîðîâà
6 Êëèìåíêî Ä. 21 I 1993 Îìñê ÌÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞØÎÐ - 5 0:14:26 0:12:45 0:18:15 0:45:26  Ò. À. Ô¸äîðîâà
7 Ñòåïàíîâ À. 26 I 1994 Îìñêàÿ îáë. Ëóçèíî  ÑØ ¹ 1 0:11:35 0:18:14 0:15:59 0:45:48 Ì. È. Ýðäàíèåâ
8 Ðîìàíîâ Ì. 23 I 1992 Îìñê ÌÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞØÎÐ - 5 0:11:00 0:19:18 0:16:05 0:46:23  Ò. À. Ô¸äîðîâà
9 Âòîðóøèí Í. 24 I 1991 Îìñê ÌÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞØÎÐ - 5 0:11:15 0:20:01 0:15:27 0:46:43  Ò. À. Ô¸äîðîâà
10 Ìèòèí Ï.  25 III 1994 Îìñê ÌÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞØÎÐ -5 0:12:29 0:21:04 0:19:01 0:52:34  Ò. À. Ô¸äîðîâà
11 Èâàíîâ À. 19 ÊÌÑ 1990 Íèæíèé Íîâãîðîä Âîäíèê 0:11:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Ä. Å. Ãðèáêîâ, Ñ. À. Êàðà÷àðîâ
12 Àêèìîâ Ì. 29 ÊÌÑ 1992 Îìñêàÿ îáë. Ëóçèíî  ÑØ ¹ 2 0:12:10 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Ì. È. Ýðäàíèåâ
Ãëàâíûé ñóäüÿ ÐÊ Þ. Ñ. Ñàâ÷åíêî
Ãëàâíûé ñåêðåòàðü ÐÊ Ì. Ï. Êðóòèêîâ
Òåõíè÷åñêèé äåëåãàò ÔÒÐ Ä. Þ. Ñóøêîâ