ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
открытого чемпионата  и первенства города по зимнему триатлону
17 февраля 2008г. г.Красноярск
температура воздуха -10 град.
дистанция 3км-5км-5км
место абс. место № уч. Ф.И. участника г.р. разряд город бег вело+тр.1 вело+тр.1,2 лыжи +тр.2 финиш разряд
мужчины
  1 17 Архипкин Павел 1982   Красноярск 0:10:35 0:15:21   0:15:16 0:41:12  
  2 77 Кириллов Евгений 1983 МС Красноярск СДЮСШОР "Здоровый мир" 0:10:34 0:14:32   0:16:23 0:41:29  
  3 21 Якимов Павел 1992   Красноярск СДЮСШОР "Здоровый мир" 0:11:31 0:15:09   0:16:37 0:43:17  
  4 29 Панин Михаил 1985 МС Железногорск 0:11:33 0:16:39   0:16:04 0:44:16  
  5 183 Христофоров Андриян 1970 МС Красноярск "Здоровый мир"ТРИАЛ СПОРТ 0:12:51 0:14:04   0:19:22 0:46:17  
  6 6 Комлев Сергей 1970   Красноярск 0:12:55 0:16:05   0:17:48 0:46:48  
  7 4 Жуль Евгений 1991   Красноярск СДЮСШОР "Здоровый мир" 0:12:40 0:17:19   0:17:16 0:47:15  
  8 3 Жуль Константин 1968   Красноярск 0:12:54 0:16:27   0:18:44 0:48:05  
  9 51 Родионов Евгений 1982   Красноярск ТРИАЛ СПОРТ 0:12:50 0:15:40   0:20:03 0:48:33  
  10 22 Гурков Андрей 1970   Красноярск 0:12:31 0:18:18   0:18:43 0:49:32  
  11 15 Загородников Александр 1970   п.Солнечный 0:12:52 0:17:44   0:19:31 0:50:07  
  12 19 Никифоров Александр 1974   Красноярск 0:13:56 0:17:49   0:19:06 0:50:51  
  13 52 Матвиенко Илья 1974   Красноярск 0:13:10 0:19:28   0:18:31 0:51:09  
  14 20 Бикбулатов Андрей 1980   Красноярск 0:12:48 0:17:39   0:21:05 0:51:32  
  15 12 Артем Роман 1990   п.Солнечный 0:12:56 0:19:11   0:19:33 0:51:40  
  16 18 Лапин Виктор 1967   Красноярск 0:13:10 0:17:51   0:21:08 0:52:09  
  17 31 Панин Виктор 1962   Железногорск 0:12:49 0:20:00   0:19:41 0:52:30  
  18 34 Чумаков Алексей 1992   Красноярск СДЮСШОР "Здоровый мир" 0:12:53 0:16:46   0:22:56 0:52:35  
  19 39 Шахов Искандар 1955   Красноярск 0:12:39 0:18:58   0:21:06 0:52:43  
  20 50 Хазов Сергей 1983   Красноярск 0:12:36 0:17:21   0:23:06 0:53:03  
  21 40 Аникин Анатолий 1980   Красноярск 0:13:06 0:18:43   0:21:50 0:53:39  
  22 1 Мусиенко Владимир 1959   Красноярск Красспорт 0:13:07 0:19:45   0:21:20 0:54:12  
  23 47 Сиполь Михаил 1988   Красноярск 0:13:03 0:20:09   0:22:36 0:55:48  
  2 16 Сибиряк Игорь 1965   п.Солнечный 0:13:50 0:20:05   0:22:11 0:56:06  
  25 45 Князев Алексей 1990   Красноярск СДЮСШОР "Здоровый мир" 0:12:43 0:21:08   0:22:54 0:56:45  
  26 46 Хисмятов Тимур 1983   Красноярск 0:13:16 0:19:20   0:24:55 0:57:31  
  27 2 Гриценко Юрий 1958   Красноярск 0:13:09 0:24:54   0:21:01 0:59:04  
  28 42 Солодовников Максим 1990   Красноярск СДЮСШОР "Здоровый мир" 0:13:51 0:24:51   0:23:01 1:01:43  
  29 28 Слезин Павел 1992   Красноярск СДЮСШОР "Здоровый мир" 0:14:40 0:23:49   0:24:50 1:03:19  
  30 43 Попов Дмитрий 1990   Красноярск СДЮСШОР "Здоровый мир" 0:14:01 0:23:52   0:27:50 1:05:43  
  31 7 Кольга Сергей 1950   Красноярск 0:16:11 0:23:10   0:29:44 1:09:05  
  32 23 Рожков Геннадий 1941   Дивногорск 0:17:30 0:24:28   0:27:15 1:09:13  
  33 49 Сухачев Константин 1995   Красноярск СДЮСШОР "Здоровый мир" 0:14:13 0:21:24   0:34:31 1:10:08  
  34 33 Домрачев Дмитрий 1990   Красноярск СДЮСШОР "Здоровый мир" 0:13:04 0:27:11   0:30:18 1:10:33  
  35 27 Носков Артем 1990   Красноярск СДЮСШОР "Здоровый мир" 0:15:02 0:27:15   0:29:26 1:11:43  
  36 26 Шумаев Артем 1989   Красноярск 0:13:09 0:20:59   0:38:06 1:12:14  
  37 24 Тумар Григорий 1992   Красноярск СДЮСШОР "Здоровый мир" 0:13:53 0:25:36   0:34:48 1:14:17  
  38 38 Никифоров Алексей 1982   Красноярск 0:16:58 0:26:21   0:38:31 1:21:50  
    25 Грызлов Илья 1992   Красноярск СДЮСШОР "Здоровый мир" 0:15:23 0:21:32     сошел  
женщины
  1 5 Жуль Лариса 1968 кмс Красноярск 0:14:52 0:20:58   0:21:05 0:56:55  
  2 14 Чебыкина нина 1984   п.Солнечный 0:15:26 0:28:19   0:26:23 1:10:08  
  3 41 Тихонова Алена 1987   Красноярск СДЮСШОР "Здоровый мир" 0:15:22 0:29:07   0:28:04 1:12:33  
  4 37 Артамонова Анна 1986   Красноярск 0:18:18 0:24:58   0:32:02 1:15:18  
  5 10 Грицкова Оя 1980   Красноярск 0:18:18 0:28:08   0:40:38 1:27:04  
юноши 1991г.р. и младше
1   21 Якимов Павел 1992   Красноярск СДЮСШОР "Здоровый мир" 0:11:31 0:15:09   0:16:37 0:43:17 3
2   4 Жуль Евгений 1991   Красноярск СДЮСШОР "Здоровый мир" 0:12:40 0:17:19   0:17:16 0:47:15 3
3   34 Чумаков Алексей 1992   Красноярск СДЮСШОР "Здоровый мир" 0:12:53 0:16:46   0:22:56 0:52:35 1юн
4   28 Слезин Павел 1992   Красноярск СДЮСШОР "Здоровый мир" 0:14:40 0:23:49   0:24:50 1:03:19 2юн
5   49 Сухачев Константин 1995   Красноярск СДЮСШОР "Здоровый мир" 0:14:13 0:21:24   0:34:31 1:10:08  
6   24 Тумар Григорий 1992   Красноярск СДЮСШОР "Здоровый мир" 0:13:53 0:25:36   0:34:48 1:14:17  
    25 Грызлов Илья 1992   Красноярск СДЮСШОР "Здоровый мир" 0:15:23 0:21:32     сошел  
юниоры 1989/1990г.р.
1   12 Артем Роман 1990   п.Солнечный 0:12:56 0:19:11   0:19:33 0:51:40 1юн
2   45 Князев Алексей 1990   Красноярск СДЮСШОР "Здоровый мир" 0:12:43 0:21:08   0:22:54 0:56:45 2юн
3   42 Солодовников Максим 1990   Красноярск СДЮСШОР "Здоровый мир" 0:13:51 0:24:51   0:23:01 1:01:43 2юн
4   43 Попов Дмитрий 1990   Красноярск СДЮСШОР "Здоровый мир" 0:14:01 0:23:52   0:27:50 1:05:43  
5   33 Домрачев Дмитрий 1990   Красноярск СДЮСШОР "Здоровый мир" 0:13:04 0:27:11   0:30:18 1:10:33  
6   27 Носков Артем 1990   Красноярск СДЮСШОР "Здоровый мир" 0:15:02 0:27:15   0:29:26 1:11:43  
7   26 Шумаев Артем 1989   Красноярск 0:13:09 0:20:59   0:38:06 1:12:14  
мужчины 1988/1969г.р.  
1   17 Архипкин Павел 1982   Красноярск 0:10:35 0:15:21   0:15:16 0:41:12 3
2   77 Кириллов Евгений 1983 МС Красноярск СДЮСШОР "Здоровый мир" 0:10:34 0:14:32   0:16:23 0:41:29 3
3   29 Панин Михаил 1985 МС Железногорск 0:11:33 0:16:39   0:16:04 0:44:16 3
4   183 Христофоров Андриян 1970 МС Красноярск "Здоровый мир"ТРИАЛ СПОРТ 0:12:51 0:14:04   0:19:22 0:46:17 3
5   6 Комлев Сергей 1970   Красноярск 0:12:55 0:16:05   0:17:48 0:46:48 3
6   3 Жуль Константин 1968   Красноярск 0:12:54 0:16:27   0:18:44 0:48:05  
7   51 Родионов Евгений 1982   Красноярск ТРИАЛ СПОРТ 0:12:50 0:15:40   0:20:03 0:48:33  
8   22 Гурков Андрей 1970   Красноярск 0:12:31 0:18:18   0:18:43 0:49:32  
9   15 Загородников Александр 1970   п.Солнечный 0:12:52 0:17:44   0:19:31 0:50:07  
10   19 Никифоров Александр 1974   Красноярск 0:13:56 0:17:49   0:19:06 0:50:51  
11   52 Матвиенко Илья 1974   Красноярск 0:13:10 0:19:28   0:18:31 0:51:09  
12   20 Бикбулатов Андрей 1980   Красноярск 0:12:48 0:17:39   0:21:05 0:51:32  
13   50 Хазов Сергей 1983   Красноярск 0:12:36 0:17:21   0:23:06 0:53:03  
14   40 Аникин Анатолий 1980   Красноярск 0:13:06 0:18:43   0:21:50 0:53:39  
15   47 Сиполь Михаил 1988   Красноярск 0:13:03 0:20:09   0:22:36 0:55:48  
16   46 Хисмятов Тимур 1983   Красноярск 0:13:16 0:19:20   0:24:55 0:57:31  
17   38 Никифоров Алексей 1982   Красноярск 0:16:58 0:26:21   0:38:31 1:21:50  
мужчины 40 - 49 лет
1   18 Лапин Виктор 1967   Красноярск 0:13:10 0:17:51   0:21:08 0:52:09  
2   31 Панин Виктор 1962   Железногорск 0:12:49 0:20:00   0:19:41 0:52:30  
3   1 Мусиенко Владимир 1959   Красноярск Красспорт 0:13:07 0:19:45   0:21:20 0:54:12  
4   16 Сибиряк Игорь 1965   п.Солнечный 0:13:50 0:20:05   0:22:11 0:56:06  
5   2 Гриценко Юрий 1958   Красноярск 0:13:09 0:24:54   0:21:01 0:59:04  
мужчины 50 - 59 лет
1   39 Шахов Искандар 1955   Красноярск 0:12:39 0:18:58   0:21:06 0:52:43  
2   7 Кольга Сергей 1950   Красноярск 0:16:11 0:23:10   0:29:44 1:09:05  
мужчины 60 лет и старше
1   23 Рожков Геннадий 1941   Дивногорск 0:17:30 0:24:28   0:27:15 1:09:13  
женщины 1988/1969г.р.
1   5 Жуль Лариса 1968 кмс Красноярск 0:14:52 0:20:58   0:21:05 0:56:55 3
2   14 Чебыкина Нина 1984   п.Солнечный 0:15:26 0:28:19   0:26:23 1:10:08  
3   41 Тихонова Алена 1987   Красноярск СДЮСШОР "Здоровый мир" 0:15:22 0:29:07   0:28:04 1:12:33  
4   37 Артамонова Анна 1986   Красноярск 0:18:18 0:24:58   0:32:02 1:15:18  
5   10 Грицкова Оя 1980   Красноярск 0:18:18 0:28:08   0:40:38 1:27:04  
Главный судья, судья 1 категории                                                                                                          Л.Э. Демченко
главный секретарь, судья 1 категории                                                                                                   А.В. Дортман