ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
этапа Кубка России, открытого Чемпионата и первенства Красноярского края по триатлону
29-30 июля 2007г г.Железногорск
температура воздуха + 21 град.
температура воды + 24 град
место абс.место № уч. Ф.И. участника г.р. разряд город плавание вело+тр,1,2 плавание+вело+тр.1,2 бег финиш
дистанция 0,3-8-2 км
 юноши 1992г.р. и младше
1   130 Литвинов Дмитрий 1992 2 Новосибирск,КТИСибГУТИ 0:05:07 0:15:00 0:20:07 0:07:12 0:27:19
2   102 Чумаков Алексей 1992 2 Красноярск "Здоровый мир" 0:05:43 0:15:22 0:21:05 0:07:33 0:28:38
3   122 Моисеенко Андрей 1994   Красноярск "Здоровый мир" 0:06:13 0:15:52 0:22:05 0:07:49 0:29:54
4   35 Сухачев Константин 1995 1юн Красноярск "Здоровый мир" 0:05:57 0:16:07 0:22:04 0:08:54 0:30:58
5   153 Захаров Святослав 1994   Кемерово 0:05:46 0:16:20 0:22:06 0:09:41 0:31:47
6   129 Анфилатов Никита 1993   Красноярск "Здоровый мир" 0:06:59 0:16:20 0:23:19 0:08:47 0:32:06
7   146 Сушков Андрей 1994 1 Омск,СДЮСШОР №6 0:06:09 0:17:36 0:23:45 0:09:30 0:33:15
8   128 Печенкин Георгий 1994 1юн Красноярск "Здоровый мир" 0:06:52 0:16:59 0:23:51 0:09:25 0:33:16
9   103 Исмаилов Рафаэль 1994   Красноярск "Здоровый мир" 0:06:17 0:17:04 0:23:21 0:10:33 0:33:54
10   109 Сафонов Александр 1994 2юн Красноярск "Здоровый мир" 0:06:34 0:20:09 0:26:43 0:08:42 0:35:25
11   111 Блашкин Антон 1994   Красноярск "Здоровый мир" 0:06:45 0:19:06 0:25:51 0:09:45 0:35:36
12   139 Панин Антон 1995   Железногорск 0:09:38 0:23:44 0:33:22 0:12:04 0:45:26
 юноши 1990-1991г.р.
1   11 Коротков Кирилл 1990 1 Красноярск "Здоровый мир" 0:04:50 0:13:23 0:18:13 0:07:18 0:25:31
2   13 Горбачев Алексей 1991 1 Железногорск 0:04:57 0:14:57 0:19:54 0:07:17 0:27:11
3   99 Захаров Александр 1990 1 Красноярск "Здоровый мир" 0:05:30 0:14:32 0:20:02 0:07:18 0:27:20
4   8 Ломинкин Владимир 1990 1 Красноярск "Здоровый мир" 0:06:12 0:14:38 0:20:50 0:07:38 0:28:28
5   133 Жуль Евгений 1991 2 Красноярск "Здоровый мир" 0:05:58 0:14:59 0:20:57 0:08:15 0:29:12
6   135 Вельк Дмитрий 1990   Красноярск, "Здоровый мир" 0:08:41 0:17:51 0:26:32 0:09:30 0:36:02
девушки 1992г.р. и младше
1   132 Запорожская Анастасия 1998   Железногорск 0:09:38 0:29:08 0:38:46 0:11:10 0:49:56
    34 Ефимова Валерия 1993 3 Красноярск "Здоровый мир"         н/я
девушки 1990-1991 г.р. 
1   142 Акимова Екатерина 1990 КМС Омск, СДЮШОР-6,ГУОО"ОШВСМ" 0:05:04 0:15:07 0:20:11 0:07:56 0:28:07
2   150 Скуратович Татьяна 1990 КМС Омск, СДЮШОР-5,ГУОО"ОШВСМ" 0:05:23 0:14:42 0:20:05 0:08:17 0:28:22
3   104 Сафонова Евгения 1990 2 Красноярск "Здоровый мир" 0:04:50 0:15:20 0:20:10 0:09:06 0:29:16
4   152 Скуратович Наталья 1991 КМС Омск,СДЮШОР-6,ГУОО"ОШВСМ" 0:06:49 0:16:53 0:23:42 0:07:56 0:31:38
5   3 Конюшкина Елена 1990 1 Красноярск "Здоровый мир" 0:05:53 0:16:09 0:22:02 0:09:57 0:31:59
дистанция 0,75 - 20 - 5 км
    юниоры 1988-1989г.р.
1 3 11 Коротков Кирилл 1990 1 Красноярск "Здоровый мир" 0:10:05 0:32:40 0:42:45 0:18:32 1:01:17
2 5 35 Мальцев Станислав 1988 КМС Тюмень 0:09:48 0:35:52 0:45:40 0:18:10 1:03:50
3 26 92 Харитонов Кирилл 1991   Томск СК "Легион" 0:11:37 0:42:33 0:54:10 0:22:36 1:16:46
мужчины 1987-1978г.р.
1 1 14 Титов Иван 1986 МС Крас-ск "Здоровый мир"СК ВВС 0:10:03 0:32:41 0:42:44 0:16:12 0:58:56
2 2 20 Титов Александр 1986 МС Крас-ск "Здоровый мир"СК ВВС 0:10:02 0:32:46 0:42:48 0:16:37 0:59:25
3 4 130 Кириллов Евгений 1983 МС Красноярск,"Здоровый мир", "X-service" 0:11:52 0:33:41 0:45:33 0:16:34 1:02:07
4 6 88 Тимофеев Андрей 1983 КМС Новосибирск, СКА 0:11:35 0:33:59 0:45:34 0:18:59 1:04:33
5 7 102 Хазов Сергей 1983 КМС Красноярск,"ТРИАЛ-СПОРТ" 0:11:33 0:34:02 0:45:35 0:19:58 1:05:33
6 10 16 Лосев Игорь 1987 КМС Красноярск "Здоровый мир" 0:12:21   0:48:00 0:19:06 1:07:06
7 11 103 Родионов Евгений 1982 МС Красноярск,"ТРИАЛ-СПОРТ" 0:12:32 0:35:23 0:47:55 0:20:05 1:08:00
8 14 127 Попов Илья 1974   Красноярск 0:12:11 0:37:26 0:49:37 0:20:41 1:10:18
9 16 86 Конищев Андрей 1975 1 Новокузнецк 0:13:24 0:38:33 0:51:57 0:19:09 1:11:06
10 17 61 Жуль Константин 1968   Красноярск 0:15:13 0:35:42 0:50:55 0:21:31 1:12:26
11 21 70 Панин Михаил 1985 МС Железногорск 0:12:26 0:41:38 0:54:04 0:19:44 1:13:48
12 22 138 Вагин Роман 1986   Кемерово 0:15:51 0:35:51 0:51:42 0:22:41 1:14:23
13 23 136 Ососков Николай 1972   п.Мотыгино 0:15:20 0:40:16 0:55:36 0:18:51 1:14:27
14 24 131 Бикбулатов Андрей 1980   Красноярск, "А-спорт" 0:15:01 0:39:41 0:54:42 0:20:12 1:14:54
15 25 135 Ионас Александр 1969   Кемерово 0:16:30 0:37:56 0:54:26 0:21:35 1:16:01
16 29 22 Коноплев Иван 1983   Железногорск 0:12:43 0:43:56 0:56:39 0:23:47 1:20:26
17 33 25 Серых Андрей 1983   Железногорск 0:16:52 0:41:24 0:58:16 0:25:48 1:24:04
18 35 23 Сараев Алексей 1983   Железногорск 0:11:56 0:44:59 0:56:55 0:30:20 1:27:15
19 37 160 Овсянко Константин 1974   Красноярск 0:20:12 0:50:18 1:10:30 0:21:04 1:31:34
20 41 29 Шориков Юрий 1986   п.Подгорный 0:18:07 1:01:20 1:19:27 0:24:03 1:43:30
21 42 123 Крицкий Владимир 1974   Красноярск 0:19:16 0:56:40 1:15:56 0:29:35 1:45:31
мужчины 40-49 лет
1 8 71 Пономаренко Роман 1967 МС Омск 0:09:45 0:35:57 0:45:42 0:20:53 1:06:35
2 12 90 Суходолин Олег 1961 1 Томск, СК "Легион" 0:15:11 0:34:37 0:49:48 0:18:13 1:08:01
3 18 68 Панин Виктор 1962   Железногорск 0:13:10 0:38:20 0:51:30 0:21:15 1:12:45
4 19 133 Новиков Роман 1964   Зеленогорск 0:14:04 0:38:16 0:52:20 0:20:35 1:12:55
5 20 132 Чистяков Николай 1951   Северск 0:14:24 0:37:29 0:51:53 0:21:52 1:13:45
6 27 96 Харитонов Александр 1960   Томск, СК "Легион" 0:15:35 0:39:23 0:54:58 0:22:16 1:17:14
7 30 134 Солопов Сергей 1960   Кемерово 0:18:28 0:41:17 0:59:45 0:21:16 1:21:01
8 31 33 Швецов Андрей 1957   Железногорск 0:18:25 0:41:45 1:00:10 0:21:25 1:21:35
мужчины 50-59 лет
1 9 153 Шахов Искандар 1955 КМС Красноярск 0:12:03 0:35:48 0:47:51 0:19:00 1:06:51
2 13 50 Демченко Владимир 1956 1 Новоуральск 0:12:24 0:35:30 0:47:54 0:20:09 1:08:03
3 15 98 Гейдрих Сергей 1952 КМС Кемерово 0:13:52 0:35:58 0:49:50 0:20:41 1:10:31
4 28 9 Кольга Сергей 1950   Красноярск 0:14:34 0:40:11 0:54:45 0:23:44 1:18:29
5 32 81 Кудымов Валентин 1954 2 Железногорск 0:17:10 0:43:08 1:00:18 0:21:46 1:22:04
6 38 21 Голубев Евгений 1954   Железногорск 0:25:21 0:50:30 1:15:51 0:23:10 1:39:01
7 40 53 Хайрулин Рамиль 1948   Железногорск 0:24:01 0:54:55 1:18:56 0:24:31 1:43:27
мужчины 60-69 лет
1 34 104 Рожков Геннадий 1941   Дивногорск 0:17:02 0:43:09 1:00:11 0:26:54 1:27:05
2 36 34 Фуфачев Борис 1940   Железногорск 0:20:05 0:45:50 1:05:55 0:23:56 1:29:51
3 39 32 Дик Владимир 1941   Железногорск 0:20:32 0:49:14 1:09:46 0:30:29 1:40:15
мужчины 70 лет и старше
1 43 51 Елизаров Владимир 1934   Железногорск 0:21:34 0:50:31 1:12:05 0:35:36 1:47:41
юниорки 1988-1989г.р.
1 6 83 Горшкова Наталья 1989 КМС Омск,ГУОО "ОШВСМ" СДЮСШОР №6 0:12:47 0:38:40 0:51:27 0:22:46 1:14:13
2 10 74 Овсянникова Маргарита 1990 КМС Омск,СДЮСШОР №6 0:15:32 0:44:08 0:59:40 0:23:47 1:23:27
женщины 1987-1978г.р.
1 1 82 Селехова Ольга 1985 МС Омск,ГУОО"ОШВСМ" ВС 0:09:52 0:35:45 0:45:37 0:19:50 1:05:27
2 2 66 Сушкова Наталия 1971 МСМК Омск,ГУОО"ОШВСМ"  0:10:50 0:34:46 0:45:36 0:21:20 1:06:56
3 3 12 Ходырева Татьяна 1987 кмс Красноярск "Здоровый мир"ТРИАЛ-СПОРТ 0:12:16 0:35:34 0:47:50 0:20:24 1:08:14
4 4 64 Нечаева Василиса 1980 КМС Новоуральск,Свердл. обл. 0:12:27 0:35:26 0:47:53 0:20:39 1:08:32
5 5 105 Шиповалова Галина 1981   Красноярск 0:10:36 0:39:55 0:50:31 0:22:18 1:12:49
6 7 5 Зройченко Владлена 1987 кмс Красноярск "Здоровый мир" 0:12:39 0:40:06 0:52:45 0:21:47 1:14:32
7 9 60 Жуль Лариса 1968 КМС Красноярск 0:20:23 0:39:44 1:00:07 0:22:21 1:22:28
женщины 40-49 лет
1 11 31 Золотухина Ирина 1959 КМС Железногорск 0:17:37 0:40:33 0:58:10 0:24:27 1:22:37
2 14 58 Астанина Марина 1961   Железногорск 0:22:51 0:45:03 1:07:54 0:28:02 1:35:56
3 16 124 Колоцанова Валентина 1959   Красноярск 0:27:05 0:49:09 1:16:14 0:37:38 1:53:52
женщины 50-59 лет
1 8 28 Воронова Людмила 1951 МС Новосибирск 0:14:42 0:39:35 0:54:17 0:22:45 1:17:02
2 13 52 Голоушкина Мария 1954   Железногорск 0:20:08 0:46:32 1:06:40 0:24:14 1:30:54
               женщины 60-69 лет
1 12 100 Громова Мария 1045   Красноярск 0:18:18 0:44:26 1:02:44 0:27:04 1:29:48
2 15 84 Дудырева Татьяна 1946   Железногорск 0:19:16 0:49:46 1:09:02 0:29:39 1:38:41
Главный судья, судья РК                                                                                                                          В.И. Мусиенко
Главный секретарь, судья 1 категории                                                                                                  Л.Э. Демченко