| ÔÅÄÅÐÀÖÈß ÒÐÈÀÒËÎÍÀ ÐÎÑÑÈÈ | |||||||||||||
| ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÏÎ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÅ, ÑÏÎÐÒÓ È ÒÓÐÈÇÌÓ ×ÓÂÀØÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ | |||||||||||||
| ÔÅÄÅÐÀÖÈß ÒÐÈÀÒËÎÍÀ ×ÓÂÀØÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ | |||||||||||||
| ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÏÐÎÒÎÊÎË | |||||||||||||
| ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÀÊÂÀÒËÎÍÓ | |||||||||||||
| Ëåãêîàòëåòè÷åñêèé ìàíåæ | Áàññåéí 50 ì. "Ñàïôèð" | ||||||||||||
| 5-7 ìàðòà 2010 ã. | Æåíùèíû äèñòàíöèÿ - 1000 ì.+ 5000 ì. | ã. Íîâî÷åáîêñàðñê | |||||||||||
| Ìåñòî | Ôàìèëèÿ, èìÿ | Ãîä ðîæä. |
Ðàç- ðÿä |
Êîìàíäà | Âåäîìñòâî | Ïëàâàíèå | Áåã | Ñóììà | Ô.È.Î. òðåíåðà | Ðåç-òàò | |||
| ðåç-òàò | ìåñòî | ðåç-òàò | ìåñòî | ||||||||||
| 1 | ÄÌÈÒÐÈÅÂÀ ÎËÜÃÀ | 00.00.1981 | ÌÑ | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ | ÂÑ | 12:07,84 | 1 | 17.13,40 | 2 | 29.21,24 | ßÖÊÎ À.Í., ÑÓÕÀÐÅÂ Ì.À., ËÎÃÈÍÎÂ Î.À. | ||
| 2 | ÑÓÕÎÐÓ×ÅÍÊÎÂÀ ÅÂÃÅÍÈß | 25.04.1986 | ÌÑÌÊ | ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÑÊÈÉ ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ |
ÐÀ ÓÎÐ | 13:06,75 | 9 | 16.45,70 | 1 | 29.52,45 | ÁÎÁÐÛØÅ Ñ.È., ÑÓÕÎÐÓ×ÅÍÊΠÍ.Ñ. |
||
| 3 | ÐÀÇÀÐÅÍÎÂÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | 17.07.1990 | ÌÑ | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ | ÄÈÍÀÌÎ | 12:31,05 | 2 | 17.37,40 | 3 | 30.08,45 | ÃÈÆÀ À.À., ÃÀÀÃ Ä.Â., ÑÌÈÐÍÎÂ À.Â. | ||
| 4 | ÏÎËßÍÑÊÀß ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 05.02.1986 | ÌÑÌÊ | ÏÅÍÇÅÍÑÊÀß | ØÂÑÌ | 12:39,22 | 8 | 17.52,10 | 4 | 30.31,32 | ßÖÅÍÊÎ Í.Â., Ñ.Ë. | ||
| 5 | ØËßÕÒÅÍÊÎ ÍÀÒÀËÜß | 07.07.1987 | ÌÑ | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ | ÄÈÍÀÌÎ |
12:37,87 | 6 | 18.15,30 | 7 | 30.53,17 | ÃÈÆÀ À.À., ÃÀÀÃ Ä.Â., ÑÌÈÐÍÎÂ À.Â. | ||
| 6 | ØÎÐÅÖ ÌÀÐÈß | 09.08.1990 | ÌÑ | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ | ÓÎÐ-1 ÄÈÍÀÌÎ | 12:37,60 | 5 | 18.35,40 | 9 | 31.13,00 | ÃÈÆÀ À.À., ÌÎÒÎÐÈÍ Â.Ã., ÂÀÑÈËÜÅÂ À.Ã. | ||
| 7 | ÓÂÀÐÎÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 19.01.1993 | ÊÌÑ | ÌÎÑÊÂÀ | ÓÎÐ-2 | 12:32,74 | 3 | 18.42,20 | 10 | 31.14,94 | ÌÅÙÅÐßÊÎÂÀ Â.Í., ÀÍÒÎØÈÍÀ È.Í., ÃÅÍÅÐÀËÎÂÀ Î.Í. | ||
| 8 | ÁÓÐÎÂÀ ÀÍÍÀ | 00.00.1988 | ÌÑ | ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÑÊÈÉ ÊÐÀÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß |
ÃÓÎÐ | 13:25,55 | 11 | 17.52,70 | 5 | 31.18,26 | ÇÀÓÑÀÉËÎÂ Ñ.À., ÁÎÁÐÛØÅÂ Ñ.È., ÍÈÊÈÒÈÍÀ Ì.Þ. | ||
| 9 | ÑÅËÅÇÍÅÂÀ ÅËÅÍÀ | 10.08.1989 | ÊÌÑ | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ | ØÂÑÌ ÄÈÍÀÌÎ ÑÏáÓÒÄ |
13:11,65 | 10 | 18.14,70 | 6 | 31.25,35 | ÃÈÆÀ À.À., ÌÎÒÎÐÈÍ Â.Ã., ÂÀÑÈËÜÅÂ À.Ã. | ||
| 10 | ÀÁÐÎÑÈÌÎÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 17.07.1990 | ÌÑ | ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÈÉ | 12:35,96 | 4 | 19.56,40 | 11 | 32.32,36 | ×ÀËÄÓØÊÈÍ Â.Ï. | |||
| ÂÎËÊÎÂÀ ËÞÁÎÂÜ | 18.02.1989 | ÊÌÑ | ÌÎÑÊÂÀ | 12:38,65 | 7 | í/ÿ | 12.38,65 | ÂÎËÊÎÂÀ Å.Â. | |||||
| ÃÀÉÄÀÐÅÍÊÎ ÑÂÅÒËÀÍÀ | 00.00.1985 | ÌÑ | ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß | ÃÎÓÄÎÄ ÑÎÄÞÑØ ÑÎ ÓÎÐ |
ñîøëà | 18.28,50 | 8 | 18.28,50 | ÒÐÓØÈÍ Á.Ê., ÂÎÑÒÐÓÕÈÍ Ì.Í. | ||||
| Ìóæ÷èíû äèñòàíöèÿ - 1000 ì.+ 5000 ì. | |||||||||||||
| Ìåñòî | Ôàìèëèÿ, èìÿ | Ãîä ðîæä. |
Ðàç- ðÿä |
Êîìàíäà | Âåäîìñòâî | Ïëàâàíèå | Áåã | Ñóììà | Ô.È.Î. òðåíåðà | Ðåç-òàò | |||
| ðåç-òàò | ìåñòî | ðåç-òàò | ìåñòî | ||||||||||
| 1 | ÌÅÙÅÐßÊΠÂÀËÅÍÒÈÍ | 27.05.1985 | ÌÑÌÊ | ÌÎÑÊÂÀ | ÓÎÐ-2 | 11:10,51 | 4 | 14.38,70 | 1 | 25.49,21 | ÁÓÒÊΠÄ.À., ÔÅÒÈÑΠÀ.Å. | ||
| 2 | ÒÓÐÁÀÅÂÑÊÈÉ ÂËÀÄÈÌÈÐ | 09.09.1983 | ÌÑÌÊ | ÏÅÍÇÅÍÑÊÀß | ØÂÑÌ | 11:01,86 | 2 | 14.53,10 | 2 | 25.54,96 | ÀÍÄÐÅÅÂ Â.Ì., ÂÀÑÈËÜÅÂ È.Ì., ÌÀÊÓØÈÍ À.Á. | ||
| 3 | ßÐÎØÅÍÊÎ ÍÈÊÎËÀÉ | 22.04.1986 | ÌÑ | ÏÅÍÇÅÍÑÊÀß | ØÂÑÌ | 11:13,51 | 5 | 15.00,50 | 4 | 26.14,01 | ÀÍÄÐÅÅ Â.Ì., ÂÀÑÈËÜÅ È.Ì. | ||
| 4 | ÌÀËÛØÅÂ ÞËÈÀÍ | 01.01.1982 | ÌÑÌÊ | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ | ÄÈÍÀÌÎ | 11:28,96 | 11 | 14.57,40 | 3 | 26.26,36 | ÃÈÆÀ À.À., ÃÀÀÃ Ä.Â., ÑÌÈÐÍÎÂ À.Â. | ||
| 5 | ÏÎËßÍÑÊÈÉ ÈÃÎÐÜ | 16.01.1990 | ÌÑ | ÌÎÑÊÂÀ ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÈÉ |
ÓÎÐ-2 | 11:06,15 | 3 | 15.22,90 | 9 | 26.29,05 | ÔÅÒÈÑÎÂÀ À.Å., ÃÅÍÅÐÀËÎÂÀ Î.Í., ÕÐÈÑÒÎÔÎÐÎÂ À.Í. | ||
| 6 | ÖÅÏÀÅÂ ÀËÅÊÑÅÉ | 06.06.1987 | ÌÑ | ÌÎÑÊÂÀ | ÝÑÄÞØÎÐ ÓÎÐ-2 | 11:31,49 | 12 | 15.01,60 | 5 | 26.33,09 | ÖÅÏÀÅÂÀ Ò.Â., ÍÈÊÓËÜØÈÍ À.Â., ÔÅÒÈÑÎÂ À.Å. | ||
| 7 | ÝÑÀÓËÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ | 01.10.1990 | ÌÑ | ÏÅÍÇÅÍÑÊÀß | ÓÎÐ | 11:31,90 | 14 | 15.13,40 | 7 | 26.45,30 | ßÖÅÍÊÎ Í.Â., Ñ.Ë., ÇÀÕÀÐÎÂ À.Â. | ||
| 8 | ÁÐÞÕÀÍÊΠÀÍÄÐÅÉ | 27.02.1991 | ÌÑ | ÌÎÑÊÂÀ ßÐÎÑËÀÂÑÊÀß |
ÓÎÐ-2 | 11:31,73 | 13 | 15.15,20 | 8 | 26.46,93 | ÁÓÒÊÎÂ Ä.À., ÔÅÒÈÑÎÂ À.Å., ÀÐÒÅÌÜÅÂ Â.À. |
||
| 9 | ÊÐÛËÎÂ ÑÒÀÍÈÑËÀÂ | 00.00.1985 | ÌÑ | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ | ØÂÑÌ ÄÈÍÀÌÎ | 11:15,93 | 6 | 15.39,30 | 12 | 26.55,23 | ÃÈÆÀ À.À., ÂÀÑÈËÜÅÂ À.Ã. | ||
| 10 | ÐÎÑÒßÃÀÅ ÄÌÈÒÐÈÉ | 15.03.1988 | ÌÑ | ÌÎÑÊÂÀ ßÐÎÑËÀÂÑÊÀß |
ÓÒÃ ÑÅÂÅÐÍÛÉ | 11:26,66 | 9 | 15.31,10 | 11 | 26.57,76 | ÌÀÊÓØÈÍ À.Á., ÂÀÑÈËÜÅÂ È.Ì., ÒÂÎÐÎÃÎÂÀ Í.È. | ||
| 11 | ËßÖÊÈÉ ÀÍÄÐÅÉ | 03.04.1987 | ÊÌÑ | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ | ØÂÑÌ ÄÈÍÀÌÎ | 11:17,70 | 7 | 16.00,30 | 16 | 27.18,00 | ÃÈÆÀ À.À., ÂÀÑÈËÜÅÂ À.Ã., ÌÀÒÎÐÈÍ Â.Ã. | ||
| 12 | ÄßÄÈ×ÊÎ ÏÅÒÐ | 27.02.1989 | ÌÑ | ßÐÎÑËÀÂÑÊÀß, ÏÅÍÇÅÍÑÊÀß |
ÑÄÞØÎÐ ÒÅÌÏ | 11:28,53 | 10 | 16.01,70 | 17 | 27.30,25 | ÈÂÓØÈÍ À.Ì. | ||
| 13 | ÏÀÐÈÅÍÊÎ ÀÐÒÅÌ | 27.12.1988 | ÌÑÌÊ | ÌÎÑÊÂÀ | ÂÑ | 12:07,40 | 21 | 15.23,60 | 10 | 27.31,00 | ÂÀÑÈËÜÅÂ È.Ì., ÖÛÃÀÍÎÂ Â.Í. | ||
| 14 | ÍÎÑÀÐÅÂ ÄÌÈÒÐÈÉ | 16.05.1985 | ÌÑ | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ | ØÂÑÌ ÄÈÍÀÌÎ ÑÏáÓÒÄ |
11:19,07 | 8 | 16.16,40 | 19 | 27.35,47 | ÃÈÆÀ À.À., ÌÀÒÎÐÈÍ Â.Ã. | ||
| 15 | ÊÀËÀØÍÈÊΠÈÂÀÍ | 01.01.1990 | ÌÑ | ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ßÐÎÑËÀÂÑÊÀß |
ÃÓÎÐ | 11:34,77 | 15 | 16.07,10 | 18 | 27.41,87 | ÒÂÎÐÎÃÎÂÀ Í.È., ÇÀÓÑÀÉËÎÂ Ñ.À. | ||
| 16 | ËÀÁÀ ÌÀÊÑÈÌ | 23.01.1987 | ÊÌÑ | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ | ÓÎÐ-1 ÄÈÍÀÌÎ | 12:00,94 | 18 | 15.44,70 | 13 | 27.45,64 | ÃÈÆÀ À.À., ÂÀÑÈËÜÅÂ À.Ã., ÌÀÒÎÐÈÍ Â.Ã. | ||
| 17 | ÀÁÐÀÌΠÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 17.06.1988 | ÌÑ | ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß | ÌÓÄÎÄ ÖÄÞÑØ ÃÓÄÎÄ ÑÎÊÑÎÖ ØÂÑÌ | 12:03,30 | 19 | 15.59,80 | 15 | 27.63,10 | ÌÅÙÅÐßÊΠÑ.Ï., ÀÍÒÎÍΠÂ.Â. |
||
| 18 | ÌÀÆÓÕÈÍ ÈËÜß | 12.05.1986 | ÌÑ | ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß | ØÂÑÌ | 12:13,62 | 22 | 15.51,70 | 14 | 28.05,32 | ÌÅÙÅÐßÊΠÑ.Ï., ÀÍÒÎÍΠÂ.Â. |
||
| 19 | ÏÀÏØÅ ÄÌÈÒÐÈÉ | 13.07.1990 | ÌÑ | ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß | ÌÓÄÎÄ ÖÄÞÑØ ÃÓÄÎÄ ÑÎÊÑÎÖ ØÂÑÌ | 12:00,37 | 17 | 16.30,00 | 21 | 28.30,37 | ÌÅÙÅÐßÊΠÑ.Ï., ÀÍÒÎÍΠÂ.Â. |
||
| 20 | ØÓÁÈÍ ÌÈÕÀÈË | 28.07.1988 | ÌÑ | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ | ØÂÑÌ ÄÈÍÀÌÎ | 12:06,50 | 20 | 16.32,70 | 22 | 28.39,20 | ÃÈÆÀ À.À., ÂÀÑÈËÜÅÂ À.Ã. | ||
| 21 | ÔÅÄÎÒÎÂ ÀÍÀÒÎËÈÉ | 00.00.1987 | ÌÑ | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ | ØÂÑÌ ÂÑ | 11:44,52 | 16 | 16.56,30 | 24 | 28.40,82 | ßÖÊÎ À.Í., ÑÓÕÀÐÅÂ Ì.À. | ||
| 22 | ÌÀÆÓÕÈÍ ÊÈÐÈËË | 18.04.1990 | ÌÑ | ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß | ÌÓÄÎÄ ÖÄÞÑØ ÃÓÄÎÄ ÑÎÊÑÎÖ ØÂÑÌ | 12:24,93 | 23 | 16.37,00 | 23 | 29.01,93 | ÌÅÙÅÐßÊΠÑ.Ï., ÀÍÒÎÍΠÂ.Â. |
||
| 23 | ÄÈÌÈÒÐÈÅÂ ÀÐÒÓÐ | 01.01.1989 | 2 | ×ÓÂÀØÑÊÀß | ÑÄÞÑØÎÐ-9 | 10:49,70 | 1 | 18.31,10 | 25 | 29.20,80 | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ Ñ.À. | ||
| 24 | ÁÐÛËÅÂ ÀËÅÊÑÅÉ | 00.00.1988 | ÌÑ | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ | ØÂÑÌ | 13:27,95 | 24 | 16.16,60 | 20 | 29.44,55 | ÃÈÆÀ À.À., ÂÀÑÈËÜÅÂ À.Ã., ÌÀÒÎÐÈÍ Â.Ã. | ||
| 25 | ÑÓÕÎÐÓ×ÅÍÊΠÍÈÊÎËÀÉ | 22.02.1985 | ÌÑ | ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÑÊÈÉ ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ |
ÐÀ ÓÎÐ | 15:53,46 | 27 | 15.09,10 | 6 | 31.02,56 | ÁÎÁÐÛØÅ Ñ.È. ÎÂÅ×ÊÈÍ Ñ.Ñ. | ||
| ÊÐÀÑÎÂÑÊÈÉ ÑÅÐÃÅÉ | 09.05.1989 | 1 | ×ÅËßÁÈÍÑÊÀß | ÄÞÑØ | 13:40,62 | 25 | ñîøåë | 13.40,62 | ÃÎÐØÊÎÂÀ È.Þ. | ||||
| ÄÅÌÈÍ ÀÍÄÐÅÉ | 00.00.1989 | ÊÌÑ | ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÀß | ÂÑ-ÄÞÑØ | 13:46,38 | 26 | ñîøåë | 13.46,38 | ÌßÑÈ×Å À.Å., ÃÐÈÁÊΠÄ.Å. | ||||
| ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÏÐÎÒÎÊÎË | |||||||||||||
| ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÀ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÀÊÂÀÒËÎÍÓ | |||||||||||||
| Ëåãêîàòëåòè÷åñêèé ìàíåæ | Áàññåéí 50 ì. "Ñàïôèð" | ||||||||||||
| 5-7 ìàðòà 2010 ã. | Þíèîðêè (1991-1992 ã.ð.) äèñòàíöèÿ - 500 ì. + 3000 ì. | ã. Íîâî÷åáîêñàðñê | |||||||||||
| Ìåñòî | Ôàìèëèÿ, èìÿ | Ãîä ðîæä. |
Ðàç- ðÿä |
Êîìàíäà | Âåäîìñòâî | Ïëàâàíèå | Áåã | Ñóììà | Ô.È.Î. òðåíåðà | ||||
| ðåç-òàò | ìåñòî | ðåç-òàò | ìåñòî | ||||||||||
| 1 | ÄÀÍÈËÎÂÀ ÅËÅÍÀ | 07.02.1991 | ÌÑ | ÏÅÍÇÅÍÑÊÀß | ØÂÑÌ | 06:17,83 | 1 | 10.28,30 | 1 | 16.46,13 | ßÖÅÍÊÎ Í.Â., Ñ.Ë., ÇÀÕÀÐÎÂ À.Â., | ||
| 2 | ØÓËÜÃÈÍÀ ÀÐÈÍÀ | 26.06.1991 | ÊÌÑ | ÌÎÑÊÂÀ ÊÎÑÒÐÎÌÑÊÀß |
ÓÎÐ-2 | 06:18,18 | 2 | 10.36,50 | 2 | 16.54,68 | ØÓËÜÃÈÍ Â..Â. ØÓËÜÃÈÃÀ È.Â. ÃÅÍÅÐÀËÎÂÀ Î.Í., | ||
| 3 | ÊÀÙÅÅÂÀ ÇÎß | 02.12.1992 | ÊÌÑ | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ | ØÂÑÌ ÄÈÍÀÌÎ | 06:18,56 | 3 | 11.36,10 | 3 | 17.54,66 | ÃÈÆÀ À.À., ÌÎÒÎÐÈÍ Â.Ã., ÂÀÑÈËÜÅÂ À.Ã. | ||
| 4 | ÍÀÓÌÎÂÀ ÞËÈß | 26.12.1991 | ÊÌÑ | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ | ÓÎÐ-1 ÄÈÍÀÌÎ | 06:19,89 | 4 | 12.20,60 | 4 | 18.40,49 | ÃÈÆÀ À.À., ÌÎÒÎÐÈÍ Â.Ã., ÂÀÑÈËÜÅÂ À.Ã. | ||
| 5 | ÁÅËßÅÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ | 08.08.1991 | 1 | ËÈÏÅÖÊÀß | ÑÊ ÏÎËÈÒÅÕÍÈÊ | 06:34,98 | 5 | 13.25,60 | 5 | 20.00,58 | ÌÀÑÒÈÍ À.Ñ., ÊÐÀÂ×ÓÊ Î.Í. | ||
| Þíèîðû (1991-1992 ã.ð.) äèñòàíöèÿ - 500 ì. + 3000 ì. | |||||||||||||
| Ìåñòî | Ôàìèëèÿ, èìÿ | Ãîä ðîæä. |
Ðàç- ðÿä |
Êîìàíäà | Âåäîìñòâî | Ïëàâàíèå | Áåã | Ñóììà | Ô.È.Î. òðåíåðà | ||||
| ðåç-òàò | ìåñòî | ðåç-òàò | ìåñòî | ||||||||||
| 1 | ÊÎÇËÎÂ ÀÍÒÎÍ | 11.04.1991 | ÌÑ | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ | ÄÈÍÀÌÎ |
05:27,67 | 1 | 8.38,20 | 1 | 14.05,87 | ÃÈÆÀ À.À., ÃÈÆÀ À.À., ÑÌÈÐÍÎÂ À.Â. | ||
| 2 | ÏÈÌÅÍΠÂß×ÅÑËÀ | 01.03.1991 | ÌÑ | ÌÎÑÊÂÀ | ÓÎÐ-2 | 05:29,59 | 2 | 8.50,00 | 2 | 14.19,59 | ÌÅÙÅÐßÊÎÂÀ Â.Í., ÀÍÒÎØÈÍÀ È.Í., ÃÅÍÅÐÀËÎÂÀ Î.Í. | ||
| 3 | ÓËÀÍÎÂ ÀÍÄÐÅÉ | 28.02.1991 | ÊÌÑ | ÏÅÍÇÅÍÑÊÀß | ÑÄÞÑØÎÐ | 05:30,89 | 3 | 9.05,30 | 4 | 14.36,19 | ßÖÅÍÊÎ Í.Â., Ñ.Ë., ÇÀÕÀÐÎÂ À.Â. | ||
| 4 | ÂÎÐÎÍÊΠÀÍÒÎÍ | 30.01.1991 | ÊÌÑ | ÌÎÑÊÂÀ | ÓÎÐ-2 | 05:31,40 | 4 | 9.08,80 | 5 | 14.40,20 | ÃÅÍÅÐÀËÎÂÀ Î.Í., ÍÈÊÓËÜØÈÍ À.Â., ÓËÜßÍÎÂÀ Å.Â. | ||
| 5 | ÊÎÑÒÅËÜÖÅÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ | 04.04.1992 | ÊÌÑ | ÏÅÍÇÅÍÑÊÀß | ÓÎÐ | 05:38,30 | 6 | 9.19,50 | 8 | 14.57,80 | ßÖÅÍÊÎ Í.Â., Ñ.Ë., ÇÀÕÀÐÎÂ À.Â. | ||
| 6 | ×ÅËÍÎÊΠÌÈÕÀÈË | 23.01.1992 | 1 | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐà | ÓÎÐ-1 ÄÈÍÀÌÎ |
05:46,20 | 7 | 9.16,50 | 7 | 15.02,70 | ÃÈÆÀ À.À., ÂÀÑÈËÜÅÂ À.Ã., ÌÀÒÎÐÈÍ Â.Ã. | ||
| 7 | ÂÀÑÈËÜÅ Âß×ÅÑËÀ | 24.05.1991 | ÊÌÑ | ÏÅÍÇÅÍÑÊÀß | ÓÎÐ | 05:51,94 | 10 | 9.12,50 | 6 | 15.04,44 | ßÖÅÍÊÎ Í.Â., Ñ.Ë., ÇÀÕÀÐΠÀ.Â. | ||
| 8 | ÌÈÐÎËÞÁÎÂ ÏÀÂÅË | 01.01.1992 | 1 | ×ÓÂÀØÑÊÀß | ÍÑÑÓÎÐ | 06:22,93 | 15 | 9.01,60 | 3 | 15.24,53 | ÄÈÌÈÒÐÈÅÂ Â.Ã. | ||
| 9 | ÑÅËÈÂÅÐÑÒÎÂ ÄÅÍÈÑ | 29.04.1992 | ÊÌÑ | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ | ÄÈÍÀÌÎ |
05:46,73 | 8 | 9.39,90 | 10 | 15.26,63 | ÃÈÆÀ À.À., ÂÀÑÈËÜÅÂ À.Ã., ÌÎÒÎÐÈÍ Â.Ã. | ||
| 10 | ÌÅËÜÍÈÊΠÀÍÒÎÍ | 28.03.1992 | ÊÌÑ | ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß | ÌÓÄÎÄ ÖÄÞÑØ ÃÓÄÎÄ ÑÎÊÑÎÖ ØÂÑÌ | 06:39,22 | 18 | 9.24,20 | 9 | 16.03,42 | ÌÅÙÅÐßÊΠÑ.Ï., ÀÍÒÎÍΠÂ.Â. |
||
| 11 | ÁÎÐÈÑÎÂ -ÊÎÂÀËÜÑÊÈÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 17.06.1992 | ÊÌÑ | ÐÎÑÒÎÂÑÊÀß | ÓÎÐ ÑÄÞÑØÎÐ-5 | 06:06,50 | 13 | 9.57,70 | 13 | 16.04,20 | ÊÎÍÎÂÀËÅÍÊÎ Â.Â. | ||
| 12 | ÑÅÌÅÍÎÂ ÈÂÀÍ | 01.01.1992 | 1 | ×ÓÂÀØÑÊÀß | ÍÑÑÓÎÐ | 05:54,79 | 11 | 10.10,00 | 16 | 16.04,79 | ÄÈÌÈÒÐÈÅÂ Â.Ã. | ||
| 13 | ÃÐÈÃÎÐÜÅÂ ÍÈÊÎËÀÉ | 08.07.1992 | ÌÑ | ×ÓÂÀØÑÊÀß | ÑÄÞÑØÎÐ-9 | 05:51,89 | 9 | 10.29,10 | 19 | 16.20,99 | |||
| 14 | ÏÐÎÊÎÏÜÅÂ ÄÅÍÈÑ | 01.01.1991 | 1 | ×ÓÂÀØÑÊÀß | ÍÑÑÓÎÐ | 05:56,99 | 12 | 10.24,90 | 17 | 16.21,89 | ÄÈÌÈÒÐÈÅÂ Â.Ã. | ||
| 15 | ËÀÏÈÍ ÏÀÂÅË | 01.01.1991 | 1 | ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÀß | ÂÑ ÄÄÞÑØ | 06:29,27 | 16 | 9.54,70 | 12 | 16.23,97 | ÑÅÐÃÅÅÂÀ È.Þ. | ||
| 16 | ÁÎ×ÀÐÍÈÊΠÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 01.04.1992 | 1 | ËÈÏÅÖÊÀß | ÑÊ ÏÎËÈÒÅÕÍÈÊ | 06:19,17 | 14 | 10.05,30 | 15 | 16.24,47 | ÌÀÑÒÈÍ À.Ñ., ÊÎÒÎÂÑÊΠÀ.Â. | ||
| 17 | ÕÂÀÒΠÄÀÍÈË | 07.12.1992 | 1 | ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß | ÌÓÄÎÄ ÖÄÞÑØ | 06:44,25 | 19 | 9.45,20 | 11 | 16.29,45 | ÌÅÙÅÐßÊΠÑ.Ï., ÏÎËÓÕÈÍ Ä.Â. |
||
| 18 | ÀÑÌÓÑ ÅÂÃÅÍÈÉ | 23.03.1992 | ÊÌÑ | ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÀß | ÄÞÑØ | 06:29,52 | 17 | 10.03,10 | 14 | 16.32,62 | ÃÐÈÁÊΠÄ.Å., ÊÀÐÀ×ÀÐΠÑ.À. | ||
| 19 | ÂÎËÊÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 14.09.1991 | ÊÌÑ | ÐÎÑÒÎÂÑÊÀß | ÖÑÏ-3 | 05:32,58 | 5 | 11.09,60 | 20 | 16.42,18 | ÊÎÍÎÂÀËÅÍÊÎ Â.Â., ÅÂÄÎÊÈÍÎÂÀ À.Î. | ||
| 20 | ËÀÂÐÅÍÒÜÅ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 01.01.1991 | ÊÌÑ | ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÀß | ÂÑ-ÄÞÑØ | 06:52,74 | 20 | 10.28,10 | 18 | 17.20,84 | ÌßÑÈ×Å À.Å., ÃÐÈÁÊΠÄ.Å. | ||
| ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÏÐÎÒÎÊÎË | |||||||||||||
| ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÀ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÀÊÂÀÒËÎÍÓ | |||||||||||||
| Ëåãêîàòëåòè÷åñêèé ìàíåæ | Áàññåéí 50 ì. "Ñàïôèð" | ||||||||||||
| 5-7 ìàðòà 2010 ã. | Äåâóøêè (1993-1995 ã.ð.) äèñòàíöèÿ - 300 ì. + 2000 ì. | ã. Íîâî÷åáîêñàðñê | |||||||||||
| Ìåñòî | Ôàìèëèÿ, èìÿ | Ãîä ðîæä. |
Ðàç- ðÿä |
Êîìàíäà | Âåäîìñòâî | Ïëàâàíèå | Áåã | Ñóììà | Ô.È.Î. òðåíåðà | ||||
| ðåç-òàò | ìåñòî | ðåç-òàò | ìåñòî | ||||||||||
| 1 | ÃÎÐÁÓÍÎÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 00.00.1994 | ÊÌÑ | ÏÅÍÇÅÍÑÊÀß | ÓÎÐ | 03:21,66 | 1 | 6.52,20 | 2 | 10.13,86 | ÃÎÐÁÓÍÎÂÛ Î.Á., Í.Ã. | ||
