Ôåäåðàöèÿ òðèàòëîíà Ðîññèè
Äåïàðòàìåíò ïî ôèçêóëüòóðå è ñïîðòó ßðîñëàâñêîé îáëàñòè
Óïðàâëåíèå ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó ìýðèè ãîðîäà ßðîñëàâëÿ
Ôåäåðàöèÿ òðèàòëîíà ßðîñëàâñêîé îáëàñòè
Âñåðîññèéñêèå ñîðåâíîâàíèÿ ïî çèìíåìó òðèàòëîíó íà ïðèç "Îòêðûòèÿ çèìíåãî ñïîðòèâíîãî ñåçîíà 2009-2010 ã.ã.
1-é Ýòàï Êóáêà Ðîññèè 2010 ãîäà.
ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÏÐÎÒÎÊÎË
ÌÓÆ×ÈÍÛ
áåã 6 êì + âåëî 9 êì + ëûæè 7,5 êì
Äàòà ïðîâåäåíèÿ:                  19-20 äåêàáðÿ 2009 ã.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Íà÷àëî ñðåâíîâàíèé: 12:00 ìèí.
ßðîñëàâñêàÿ îáë., ÖËÑ "ĸìèíî" ã. Ðûáèíñê Îêîí÷àíèå ñîðåâíîâàíèé: 14:00 ìèí.
Æþðè: Èíôîðìàöèÿ:
Òåõíè÷åñêèé äåëåãàò:       Ãóäàëîâ À.Â.      ã. Ìîñêâà         áåã âåëî   ëûæè
                              Äëèíà òðàññû:   6 êì 9 êì   7,5 êì
Ãëàâíûé ñóäüÿ:         Ñàïîæíèêîâ Â.Ï.  ã. ßðîñëàâëü Äëèíà êðóãà:   1,5 êì 1,5 êì   2,5 êì
Äèðåêòîð ñîðåâíîâàíèé:       Õðóù¸âà Ë.Â.  ã. ßðîñëàâëü Êîëè÷åñòâî êð.: 4 6   3
×ëåíû æþðè:         Òðóøèí Á.Ê.  ã. Ñàðàòîâ , Âè÷óæàíèí Â.À.  ã. Èæåâñê,                 
            Õðèñòîôîðîâ À.Í.  ã. Êðàñíîÿðñê                  
Ì Ôàìèëèÿ, èìÿ ã.ð. ðàç-ä ñò.
¹
Ñóáúåêò ÐÔ ÄÑÎ, Êëóá, Ãîðîä Áåã 6 êì ì Ò1 Òð-1 Âåëî Âåëî 9 êì ì Ò2 Òð-2 Ëûæè Ëûæè 7,5 êì ì Ðåçóëüòàò Îòñòàâàíèå Âûï. ð-ä Ô.È.Î. òðåíåðà
1 Êóçüìèí Ìàêñèì 88 ÌÑ 35 Óäìóðñêàÿ Ðåñïóáëèêà ÐÑÄÞÑØÎÐ 22:50,0 1   0:26,0   27:03,0 1   1:24,0 1:12:53 21:10,0 6 1:12:53 00:00,0   Âè÷óæàíèí Â.À.
2 Àíäðååâ Ïàâåë 83 ÌÑÌÊ 29 Êðàñíîÿðñêèé êð.-Êåìåðîâñêàÿ îáë. "Çäîðîâûé ìèð" 22:51,0 2   0:21,0   28:06,0 2   1:18,0 1:13:41 21:05,0 5 1:13:41 0:00:48   Õðèñòîôîðîâ À.Í., Àíäðååâà Ï.Â.
3 Êèðèëëîâ Åâãåíèé 83 ÌÑÌÊ 30 Êðàñíîÿðñêèé êð. "Çäîðîâûé ìèð" 22:53,0 4   0:32,0   28:40,0 3   1:09,0 1:14:04 20:50,0 3 1:14:04 0:01:11   Õðèñòîôîðîâ À.Í.
4 Áðåãåäà Äìèòðèé 87 ÊÌÑ 32 Ñàðàòîâñêàÿ îáë. ã. Ñàðàòîâ, ÑÎÊÑÎÖ, ØÂÑÌ 22:52,0 3   0:27,0   30:31,0 12   1:32,0 1:15:14 19:52,0 1 1:15:14 0:02:21   Òðóøèí Á.Ê., Ìåùåðÿêîâ Ñ.Ï., Êîíñòàíòèíîâ À.Ñ.
5 Ìèøàíèí Àíäðåé 79 ÌÑ 38 Ïåðìñêèé êð. ÂÀÌÏÎ-Àâèñìà 23:35,0 5   0:32,0   30:00,0 6   1:10,0 1:16:20 21:03,0 4 1:16:20 0:03:27   Áóòîðèí Å.Á.
6 Àðõèïêèí Ïàâåë 82 ÌÑ 36 Êðàñíîÿðñêèé êð. "Ñèáèðÿê", ÎÎÎ"Âçðûâïðîì" 23:36,0 6   0:38,0   30:26,0 10   1:05,0 1:17:27 21:42,0 9 1:17:27 0:04:34   Àðõèïêèíà Í.Â.
7 Õàíæèí Ïàâåë 90 ÌÑ 40 Ñàðàòîâñêàÿ îáë. ã. Ñàðàòîâ, ÑÎÊÑÎÖ, ØÂÑÌ 23:47,0 9   0:42,0   30:32,0 13   1:03,0 1:17:28 21:24,0 7 1:17:28 0:04:35   Òðóøèí Á.Ê., Ìåùåðÿêîâ Ñ.Ï., Êîíñòàíòèíîâ À.Ñ.
8 Ìóññêèé Àëåêñåé 82 ÌÑ 34 Ïåðìñêèé êð. ÂÀÌÏÎ-Àâèñìà 23:48,0 10   0:49,0   30:10,0 7   1:23,0 1:17:54 21:44,0 10 1:17:54 0:05:01   Áóòîðèí Å.Á.
9 Áóòîðèí Åâãåíèé 79 ÌÑ 37 Ïåðìñêèé êð. ÂÀÌÏÎ-Àâèñìà 25:03,0 13   0:41,0   30:18,0 9   1:09,0 1:18:56 21:45,0 11 1:18:56 0:06:03   Áóòîðèí Á.Ï.
10 Ñîðîêîëàäîâ Àëåêñåé 75 ÌÑ 39 Ñàðàòîâñêàÿ îáë. ã. Ñàðàòîâ, ÑÎÊÑÎÖ, ØÂÑÌ 25:04,0 14   0:59,0   29:52,0 5   1:31,0 1:19:23 21:57,0 13 1:19:23 0:06:30   Òðóøèí Á.Ê., Ìåùåðÿêîâ Ñ.Ï.
11 Ìèøàíèí Ñåðãåé 77 ÌÑÌÊ 33 Ïåðìñêèé êð. ÂÀÌÏÎ-Àâèñìà 25:45,0 15   0:41,0   30:14,0 8   1:04,0 1:19:30 21:46,0 12 1:19:30 0:06:37   Áóòîðèí Å.Á.
12 Ëèñêîâñêèé Ýðèê 89 ÊÌÑ 60 Êðàñíîÿðñêèé êð. "Ñèáèðÿê", ÎÎÎ"Âçðûâïðîì" 23:37,0 7   0:40,0   33:05,0 15   1:15,0 1:20:01 21:24,0 8 1:20:01 0:07:08   Àðõèïêèíà Í.Â.
13 Ãîðÿ÷åâ Åâãåíèé 82 ÌÑ 52 Ìîñêâà ã. Ìîñêâà 23:46,0 8   1:24,0   32:33,0 14   2:06,0 1:20:24 20:35,0 2 1:20:24 0:07:31   Ãîðÿ÷åâ À.Ï.
14 Ëàâðåíòüåâ Êîíñòàíòèí 84 ÌÑÌÊ 31 Ñàðàòîâñêàÿ îáë. ã. Ñàðàòîâ, ÑÎÊÑÎÖ, ØÂÑÌ 24:30,0 11   0:39,0   29:11,0 4   1:20,0 1:21:38 25:58,0 20 1:21:38 0:08:45   Òðóøèí Á.Ê., Ìåùåðÿêîâ Ñ.Ï., Ðûáàëêèí Â.À.
15 Çàðèõòà Ðîìàí 87 ÊÌÑ 59 Êðàñíîÿðñêèé êð. "Ñèáèðÿê", ÎÎÎ"Âçðûâïðîì" 24:45,0 12   0:50,0   34:01,0 17   1:06,0 1:22:39 21:57,0 14 1:22:39 0:09:46   Àðõèïêèíà Í.Â.
16 Êîð÷àãèí Âèêòîð 67   41 Ìîñêâà ã. Ìîñêâà 26:25,0 19   1:17,0   30:26,0 11   1:42,0 1:22:43 22:53,0 15 1:22:43 0:09:50   ×åðíûõ Ê.Ë.
17 Ãàéíóòäèíîâ Ðóñëàí 90 58 Ïåðìñêèé êð. ÀÇÎÒ 26:10,0 16   0:43,0   33:41,0 16   1:24,0 1:24:54 22:56,0 16 1:24:54 0:12:01   Àñàòîâ À.Á.
18 Îñòðîóìîâ Ðîìàí 82 ÌÑ 57 ßðîñëàâñêàÿ îáë. ÑÄÞØÎÐ-19 27:06,0 21   0:57,0   34:41,0 18   1:47,0 1:28:12 23:41,0 17 1:28:12 0:15:19   ñàìîñòîÿòåëüíî
19 Åôðåìîâ Èâàí 90 ÊÌÑ 63 ßðîñëàâñêàÿ îáë. ÑÄÞØÎÐ-19 27:08,0 22   0:49,0   35:43,0 19   1:47,0 1:32:58 27:31,0 21 1:32:58 0:20:05   Âàñèí Â.Í.
20 Âàñèëüåâ Åãîð 88 ÊÌÑ 56 ßðîñëàâñêàÿ îáë. ÑÄÞÑØÎÐ-3 26:23,0 18   0:44,0   39:30,0 21   2:23,0 1:34:02 25:02,0 19 1:34:02 0:21:09   Êëèìîâà Ò.À.
21 Ðîìàíîâ Àëåêñåé 86 61 Ñàðàòîâñêàÿ îáë. ã. Ñàðàòîâ, ÑÎÊÑÎÖ 26:15,0 17   0:45,0   41:36,0 22   1:46,0 1:34:57 24:35,0 18 1:34:57 0:22:04   Ðûáàëêèí Â.À., Òðóøèí Á.Ê.
22 Èâàíîâ Ðîìàí 88 ÊÌÑ 62 Ñàðàòîâñêàÿ îáë. ã. Ñàðàòîâ, ÑÎÊÑÎÖ, ØÂÑÌ 28:10,0 24   1:29,0   37:57,0 20   2:51,0 1:40:03 29:36,0 22 1:40:03 0:27:10   Ðûáàëêèí Â.À., Òðóøèí Á.Ê.
í/ô Ñìèðíîâ Àëåêñåé 87 ÊÌÑ 55 ßðîñëàâñêàÿ îáë. ÑÄÞÑØÎÐ-3 26:42,0 20   1:04,0 ñîø¸ë                   Êëèìîâà Ò.À.
í/ô Ãîëîâåíèí Àíäðåé 89 ÊÌÑ 53 ßðîñëàâñêàÿ îáë. ÑÄÞØÎÐ-19 27:42,0 23   1:02,0 ñîø¸ë                   Âàñèí Â.Í.
                                             
                                             
Íå çàêîí÷èëè äèñòàíöèþ:
  Ñìèðíîâ Àëåêñåé 87 ÌÑ 55 ßðîñëàâñêàÿ îáë. ÑÄÞÑØÎÐ-3                                
  Ãîëîâåíèí Àíäðåé 89 ÌÑ 53 ßðîñëàâñêàÿ îáë. ÑÄÞØÎÐ-19                                
Ñîñòîÿíèå òðàññû Ñîñòîÿíèå ñòàäèîíà Òåìïåðàòóðà âîçäóõà Ñòàòèñòèêà ãîíêè
 òåíè Íà ñîëíöå Ñòàðò. Íå ñòàðò.   Ôèíèø. Íå ôèíèø. ÄÑÊ
Îòëè÷íîå Îòëè÷íîå -17 -17 24     22 2    
Ãëàâíûé ñóäüÿ: Ãëàâíûé ñåêðåòàðü:
                               
Ñàïîæíèêîâ Â.Ï. (ã. ßðîñëàâëü) Òàðàêàíîâà Þ.Ô. ( ã. ßðîñëàâëü)