| Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ; Федерация триатлона России; | |||||
| Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта
Ярославской области; Федерация триатлона Ярославской области; |
|||||
| ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ЗИМНЕМУ ТРИАТЛОНУ | |||||
| Место проведения: | г. Рыбинск, ЦЛС "Демино" | ||||
| Дата: | 4 апреля 2010 года | ||||
| Главный судья: | Сапожников В. П. (г. Ярославль) | ||||
| Главный секретарь: | Баранова О. Г. (г. Рыбинск) | ||||
| Группа участников: | Мужчины | ||||
| Место | Номер | Этап | Фамилия | Команда | Результат |
| 1 | 19 | 1 | Лисковский Эрик | Красноярский край | 27:00,1 |
| 2 | Архипкин Павел | 25:17,9 | |||
| 3 | Кириллов Евгений | 26:21,2 | |||
| 1:18:39,2 | |||||
| 2 | 16 | 1 | Мишанин Андрей | Пермский край | 26:13,8 |
| 2 | Мишанин Сергей | 26:39,7 | |||
| 3 | Мусский Алексей | 26:58,7 | |||
| 1:19:52,2 | |||||
| 3 | 18 | 1 | Кузьмин Максим | Удмуртская Республика | 25:13,6 |
| 2 | Кузнецов Виктор | 27:13,6 | |||
| 3 | Рожин Артем | 27:50,2 | |||
| 1:20:17,4 | |||||
| 4 | 20 | 1 | Кулешов Николай | Саратовская область - 2 | 26:21,4 |
| 2 | Мараховский Никита | 28:58,9 | |||
| 3 | Ханжин Павел | 27:05,9 | |||
| 1:22:26,2 | |||||
| 5 | 14 | 1 | Головенин Андрей | Ярославская область | 28:48,1 |
| 2 | Остроумов Роман | 28:40,0 | |||
| 3 | Архипов Александр | 31:01,9 | |||
| 1:28:30,0 | |||||
| 6 | 15 | 1 | Лаврентьев Константин | Саратовская область - 1 | 24:57,0 |
| 2 | Сороколадов Алексей | 26:40,4 | |||
| 3 | Брегеда Дмитрий | 37:46,3 | |||
| 1:29:23,7 | |||||
| 7 | 17 | 1 | Иванов Александр | Нижегородская область | 27:37,6 |
| 2 | Лебедев Андрей | 33:37,3 | |||
| 3 | Шумилин Артем | 30:08,4 | |||
| 1:31:23,3 | |||||
| ВК | 21 | 1 | Демиров Владимир | Саратовская область-Пензенская область | 28:00,4 |
| 2 | Романов Алексей | 30:19,7 | |||
| 3 | Мартынов Алексей | 29:27,3 | |||
| 1:27:47,4 | |||||
| Группа участников: | Женщины | ||||
| Место | Номер | Этап | Фамилия | Команда | Результат |
| 1 | 13 | 1 | Зыкова Наталья | Ярославская обл. | 33:01,6 |
| 2 | Чарочкина Татьяна | 30:53,5 | |||
| 3 | Сурикова Юлия | 32:34,3 | |||
| 1:36:29,4 | |||||
| 2 | 12 | 1 | Масличенко Александра | Томская область | 32:54,8 |
| 2 | Глухова Татьяна | 33:02,5 | |||
| 3 | Вострухова Ольга | 31:31,1 | |||
| 1:37:28,4 | |||||
| 3 | 11 | 1 | Овсяникова Маргарита | Омская область | 31:38,5 |
| 2 | Скуратович Наталья | 33:38,3 | |||
| 3 | Невенченко Диана | 34:00,3 | |||
| 1:39:17,1 | |||||
| 4 | 10 | 1 | Козобродова Галина | Воронежская область | 32:31,3 |
| 2 | Орехова Алена | 36:51,9 | |||
| 3 | Николаева Светлана | 42:38,5 | |||
| 1:52:01,7 | |||||
| ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ЗИМНЕМУ ТРИАТЛОНУ | |||||
| Место проведения: | г. Рыбинск, ЦЛС "Демино" | ||||
| Дата: | 4 апреля 2010 года | ||||
| Главный судья: | Сапожников В. П. (г. Ярославль) | ||||
| Главный секретарь: | Баранова О. Г. (г. Рыбинск) | ||||
| Группа участников: | Юниоры | ||||
| Место | Номер | Этап | Фамилия | Команда | Результат |
| 1 | 6 | 1 | Наумович Руслан | Красноярский край | 29:11,8 |
| 2 | Чумаков Алексей | 27:58,3 | |||
| 3 | Якимов Павел | 27:08,7 | |||
| 1:24:18,8 | |||||
| 2 | 8 | 1 | Тонконог Валерий | Саратовская область | 30:17,0 |
| 2 | Якубович Данила | 28:22,9 | |||
| 3 | Байгузов Евгений | 27:05,4 | |||
| 1:25:45,3 | |||||
| 3 | 4 | 1 | Лобов Евгений | Ярославская область - 1 | 28:34,4 |
| 2 | Васин Роман | 29:03,2 | |||
| 3 | Виноградов Василий | 29:37,9 | |||
| 1:27:15,5 | |||||
| 4 | 7 | 1 | Чилипалов Иван | Ярославская обл. - 2 | 31:32,0 |
| 2 | Мандрик Никита | 29:20,1 | |||
| 3 | Антипанов Роман | 31:26,9 | |||
| 1:32:19,0 | |||||
| 5 | 5 | 1 | Рикунов Петр | Нижегородская обл. | 31:42,0 |
| 2 | Сычев Сергей | 34:39,4 | |||
| 3 | Козлов Дмитрий | 36:34,7 | |||
| 1:42:56,1 | |||||
| ВК | 9 | 1 | Евдокимов Виталий | Новгородская область, Воронежская область,
Ярославская область |
29:05,8 |
| 2 | Добрынин Александр | 33:00,0 | |||
| 3 | Куницын Евгений | 37:44,8 | |||
| 1:39:50,6 | |||||
| Группа участников: | Юниорки | ||||
| Место | Номер | Этап | Фамилия | Команда | Результат |
| 1 | 1 | 1 | Соловьева Александра | Красноярский край | 34:55,7 |
| 2 | Нечаева Наталья | 34:23,8 | |||
| 3 | Минаева Екатерина | 34:59,3 | |||
| 1:44:18,8 | |||||
| 2 | 2 | 1 | Белкина Ксения | Ярославская область | 34:34,6 |
| 2 | Белкина Надежда | 36:17,7 | |||
| 3 | Лобова Анастасия | 43:37,5 | |||
| 1:54:29,8 | |||||
| 3 | 3 | 1 | Чурикова Анастасия | Воронежская область | 37:34,7 |
| 2 | Новрузова Мария | 38:58,8 | |||
| 3 | Акулова Мария | 42:19,8 | |||
| 1:58:53,3 | |||||
| НФ | 22 | 1 | Румянцева Алла | Новгородская область | 32:16,1 |
| 2 | Капитанова Ксения | Н/Ф | |||
| 3 | Куликова Виктория | ||||
| Н/Ф | |||||