| ЧЕМПИОНАТ РОССИИ | 5:00,0 | |||||||||||||||||||||||||
| по зимнему триатлону | tвозд= -°С | |||||||||||||||||||||||||
| Мужчины | ||||||||||||||||||||||||||
| г. Ярославль, | tвозд= 0 -2°С, мокрый снег | 12 января 2008 г. | ||||||||||||||||||||||||
| лыжный стадион "Подолино" |
Дистанция | = | 7 км | + | 12 км | + | 10 км | |||||||||||||||||||
| № п/п |
Фамилия, имя | Г.р. | Разряд | Территория | Ведомство | № уч. | Бег | М | tтр1 | Тр1 | tвело | Вело | М | tтр2 | Тр2 | Лыжи | М | Рез-т | Вып. р-д |
Ф.И.О. тренера | ||||||
| 1 | Мишанин Андрей | 1979 | мс | Пермский | ВСМПО-Ависма | 30 | 27:05 | 5 | 27:50,0 | 0:45 | 1:09:08,0 | 0:41:18 | 7 | 1:10:06,0 | 0:58 | 30:38 | 3 | 1:40:43,7 | мс | Буторин Е.Б. | 1 | 250 | ||||
| 2 | Мишанин Сергей | 1977 | мс | Пермский | ВСМПО-Ависма | 23 | 28:32 | 18 | 29:25,0 | 0:53 | 1:09:25,0 | 0:40:00 | 2 | 1:10:31,0 | 1:06 | 30:52 | 4 | 1:41:23,4 | мс | Буторин Е.Б. | 2 | 231 | ||||
| 3 | Буторин Евгений | 1979 | мс | Пермский | ВСМПО-Ависма | 32 | 27:26 | 11 | 28:18,0 | 0:52 | 1:09:05,0 | 0:40:47 | 5 | 1:10:12,0 | 1:07 | 31:14 | 5 | 1:41:25,7 | мс | Буторин Б.П. | 3 | 214 | ||||
| 4 | Сороколадов Алексей | 1975 | мс | Саратовская | ГУДОД
"СОДООСЦ" ШВСМ |
16 | 27:27 | 12 | 28:20,0 | 0:53 | 1:10:15,0 | 0:41:55 | 9 | 1:11:55,0 | 1:40 | 30:24 | 1 | 1:42:18,8 | мс | Трушин Б.К. | 4 | 198 | ||||
| 5 | Остроумов Роман | 1982 | мс | Ярославская | СДЮШОР-19 | 18 | 28:20 | 17 | 29:18,0 | 0:58 | 1:09:54,0 | 0:40:36 | 4 | 1:11:25,0 | 1:31 | 31:56 | 10 | 1:43:21,4 | мс | Воробьёв В.Д. | 5 | 183 | ||||
| 6 | Мусский Алексей | 1982 | мс | Пермский | ВСМПО-Ависма | 20 | 27:14 | 8 | 28:05,0 | 0:51 | 1:09:06,0 | 0:41:01 | 6 | 1:10:25,0 | 1:19 | 33:31 | 15 | 1:43:56,4 | мс | Буторин Е.Б. | 6 | 169 | ||||
| 7 | Кириллов Евгений | 1983 | мс | Красноярский | СДЮШОР
Здоровый мир |
17 | 26:25 | 2 | 27:11,0 | 0:46 | 1:10:14,0 | 0:43:03 | 11 | 1:11:20,0 | 1:06 | 33:29 | 14 | 1:44:48,9 | мс | Христофоров А.Н. | 7 | 157 | ||||
| 8 | Емельянов Юрий | 1987 | Москва | MST | 28 | 28:14 | 15 | 29:21,0 | 1:07 | 1:12:01,0 | 0:42:40 | 10 | 1:13:27,0 | 1:26 | 31:43 | 9 | 1:45:09,7 | мс | Катков А.М. | 8 | 145 | |||||
| 9 | Журкин Максим | 1971 | Москва | Ориента | 61 | 29:20 | 26 | 30:46,0 | 1:26 | 1:09:50,0 | 0:39:04 | 1 | 1:11:19,0 | 1:29 | 35:19 | 23 | 1:46:37,8 | кмс | 9 | 135 | ||||||
| 10 | Лекомцев Денис | 1978 | мс | Удмуртия | СДЮСШОР-Динамо | 63 | 26:14 | 1 | 27:19,0 | 1:05 | 1:10:27,0 | 0:43:08 | 12 | 1:12:10,0 | 1:43 | 34:45 | 22 | 1:46:55,5 | кмс | 10 | 124 | |||||
| 11 | Куделькин Александр | 1982 | мс | Кемеровская | ОАО
"Томусинский разрез" |
52 | 29:07 | 22 | 30:04,0 | 0:57 | 1:13:45,0 | 0:43:41 | 14 | 1:15:04,0 | 1:19 | 32:16 | 11 | 1:47:19,7 | кмс | Куделькин Е.А. | 11 | 115 | ||||
| 12 | Рябчиков Антон | 1989 | мс | Нижегородская | 53 | 29:18 | 25 | 30:17,0 | 0:59 | 1:14:22,0 | 0:44:05 | 15 | 1:15:45,0 | 1:23 | 32:52 | 13 | 1:48:36,9 | кмс | 12 | 106 | ||||||
| 13 | Брегеда Дмитрий | 1987 | кмс | Саратовская | ГУДОД "СОДООСЦ" | 56 | 27:28 | 13 | 28:21,0 | 0:53 | 1:17:44,0 | 0:49:23 | 32 | 1:19:04,0 | 1:20 | 30:36 | 2 | 1:49:40,5 | Константинов А.С. | 13 | 98 | |||||
| 14 | Смирнов Сергей | 1984 | Ярославская | СДЮШОР-4 | 50 | 29:11 | 24 | 30:08,0 | 0:57 | 1:16:30,0 | 0:46:22 | 19 | 1:18:04,0 | 1:34 | 31:43 | 8 | 1:49:46,6 | Коровкин Д.В. Фалеев А.С. |
14 | 91 | ||||||
| 15 | Кузьмин Максим | 1988 | 1р | Удмуртия | СДЮСШОР-УдГУ | 65 | 26:38 | 3 | 27:43,0 | 1:05 | 1:14:35,0 | 0:46:52 | 22 | 1:15:50,0 | 1:15 | 33:58 | 17 | 1:49:47,7 | 15 | 84 | ||||||
| 16 | Мохвин Николай | 1983 | Ярославская | СДЮШОР-4 | 42 | 27:06 | 6 | 28:19,0 | 1:13 | 1:17:22,0 | 0:49:03 | 31 | 1:18:38,0 | 1:16 | 31:21 | 7 | 1:49:59,4 | Коровкин Д.В. Фалеев А.С. |
||||||||
| 17 | Кулешов Николай | 1987 | 1р | Саратовская | ГУДОД "СОДООСЦ" | 40 | 28:37 | 19 | 29:30,0 | 0:53 | 1:16:07,0 | 0:46:37 | 20 | 1:17:40,0 | 1:33 | 32:48 | 12 | 1:50:27,7 | Константинов А.С. | |||||||
| 18 | Данилов Сергей | 1970 | мс | Пензенская | УФСКН | 24 | 28:17 | 16 | 29:22,0 | 1:05 | 1:17:47,0 | 0:48:25 | 27 | 1:19:27,0 | 1:40 | 31:20 | 6 | 1:50:47,3 | Сабаев В.С. | |||||||
| 19 | Мартынов Алексей | 1981 | кмс | Пензенская | 49 | 27:24 | 9 | 28:17,0 | 0:53 | 1:11:55,0 | 0:43:38 | 13 | 1:13:05,0 | 1:10 | 37:43 | 32 | 1:50:48,0 | Толмачёв В.Ю. | ||||||||
| 20 | Петров Максим | 1986 | кмс | Кемеровская | ОСДЮШОР "Азот" | 34 | 30:42 | 37 | 31:37,0 | 0:55 | 1:16:34,0 | 0:44:57 | 17 | 1:18:04,0 | 1:30 | 33:36 | 16 | 1:51:40,4 | Бабарыкин В.Д. | |||||||
| 21 | Рогозин Сергей | 1986 | мс | Ярославская | СДЮШОР-19 | 19 | 30:01 | 30 | 31:12,0 | 1:11 | 1:15:50,0 | 0:44:38 | 16 | 1:17:14,0 | 1:24 | 34:30 | 19 | 1:51:44,4 | Васин В.Н. | |||||||
| 22 | Николаев Фёдор | 1979 | Москва | КONA | 29 | 32:12 | 40 | 33:44,0 | 1:32 | 1:15:21,0 | 0:41:37 | 8 | 1:17:18,0 | 1:57 | 35:46 | 27 | 1:53:04,3 | |||||||||
| 23 | Андреев Анатолий | 1967 | кмс | Пензенская | ПГУ | 64 | 28:38 | 20 | 29:54,0 | 1:16 | 1:17:05,0 | 0:47:11 | 24 | 1:18:59,0 | 1:54 | 34:16 | 18 | 1:53:15,4 | Сабаев В.С. | |||||||
| 24 | Язовских Евгений | 1976 | мс | Омская | ГУ ОО "ОШВСМ" | 31 | 27:13 | 7 | 28:16,0 | 1:03 | 1:16:16,0 | 0:48:00 | 26 | 1:17:45,0 | 1:29 | 36:12 | 29 | 1:53:57,3 | Сушков Д.Ю. | |||||||
| 25 | Баринов Дмитрий | 1987 | кмс | Нижегородская | 58 | 29:06 | 21 | 30:20,0 | 1:14 | 1:16:17,0 | 0:45:57 | 18 | 1:18:27,0 | 2:10 | 35:31 | 26 | 1:53:58,4 | |||||||||
| 26 | Никонов Денис | 1969 | Саратовская | 36 | 30:45 | 38 | 31:55,0 | 1:10 | 1:18:54,0 | 0:46:59 | 23 | 1:20:18,0 | 1:24 | 36:10 | 28 | 1:56:28,0 | ||||||||||
| 27 | Грицак Дмитрий | 1982 | Ярославская | СДЮШОР-4 | 37 | 29:39 | 28 | 30:42,0 | 1:03 | 1:20:21,0 | 0:49:39 | 33 | 1:21:58,0 | 1:37 | 34:37 | 21 | 1:56:34,6 | Коровкин Д.В. Фалеев А.С. |
||||||||
| 28 | Иванов Роман | 1988 | мс | Саратовская | ГУДОД
"СОДООСЦ" ШВСМ |
46 | 30:21 | 33 | 31:40,0 | 1:19 | 1:20:37,0 | 0:48:57 | 29 | 1:22:31,0 | 1:54 | 35:23 | 25 | 1:57:54,1 | Рыбалкин В.А. Трушин Б.К. |
|||||||
| 29 | Иванов Александр | 1990 | 1р | Нижегородская | 45 | 30:37 | 35 | 31:48,0 | 1:11 | 1:22:02,0 | 0:50:14 | 34 | 1:23:42,0 | 1:40 | 34:32 | 20 | 1:58:14,4 | |||||||||
| 30 | Гиниятов Максим | 1989 | кмс | Ярославская | СДЮСШОР-3 | 54 | 34:14 | 42 | 35:29,0 | 1:15 | 1:22:07,0 | 0:46:38 | 21 | 1:23:45,0 | 1:38 | 36:19 | 30 | 2:00:04,1 | Климова Т.А. | |||||||
| 31 | Михайлов Владимир | 1985 | кмс | Ярославская | СДЮСШОР-3 | 25 | 29:10 | 23 | 30:03,0 | 0:53 | 1:19:02,0 | 0:48:59 | 30 | 1:20:15,0 | 1:13 | 39:54 | 36 | 2:00:09,2 | Климова Т.А. | |||||||
| 32 | Ефремов Павел | 1985 | кмс | Ярославская | СДЮШОР-19 | 22 | 29:59 | 29 | 30:58,0 | 0:59 | 1:19:34,0 | 0:48:36 | 28 | 1:21:11,0 | 1:37 | 39:40 | 35 | 2:00:51,3 | Васин В.Н. | |||||||
| 33 | Фотынюк Владимир | 1965 | мс | Украина | Киев | 38 | 30:19 | 31 | 31:36,0 | 1:17 | 1:19:12,0 | 0:47:36 | 25 | 1:21:39,0 | 2:27 | 40:04 | 37 | 2:01:43,1 | Орленко В.А. | |||||||
| 34 | Головенин Андрей | 1989 | кмс | Ярославская | СДЮШОР-19 | 33 | 31:35 | 39 | 32:40,0 | 1:05 | 1:23:02,0 | 0:50:22 | 35 | 1:24:56,0 | 1:54 | 36:53 | 31 | 2:01:49,0 | Васин В.Н. | |||||||
| 35 | Ефремов Иван | 1990 | 2р | Ярославская | СДЮШОР-19 | 57 | 32:13 | 41 | 33:22,0 | 1:09 | 1:24:25,0 | 0:51:03 | 36 | 1:26:32,0 | 2:07 | 38:17 | 34 | 2:04:49,5 | Васин В.Н. | |||||||
| 36 | Мальцев Станислав | 1988 | кмс | Омская | ГУ ОО
"ОШВСМ" СДЮСШОР-5 |
35 | 29:23 | 27 | 30:19,0 | 0:56 | 1:31:38,0 | 1:01:19 | 39 | 1:33:04,0 | 1:26 | 37:46 | 33 | 2:10:49,9 | Сушков Д.Ю. Крутиков А.М. |
|||||||
| 37 | Трофимук Валерий | 1989 | кмс | Саратовская | ГУДОД
"СОДООСЦ" ШВСМ |
59 | 30:41 | 36 | 31:47,0 | 1:06 | 1:35:08,0 | 1:03:21 | 41 | 1:37:44,0 | 2:36 | 35:22 | 24 | 2:13:05,9 | Рыбалкин В.А. Трушин Б.К. |
|||||||
| 38 | Токарев Артём | 1990 | 1р | Нижегородская | 51 | 30:22 | 34 | 31:56,0 | 1:34 | 1:26:37,0 | 0:54:41 | 37 | 1:27:04,0 | 0:27 | 46:27 | 39 | 2:13:31,1 | |||||||||
| 39 | Некрасов Дмитрий | 1984 | Ярославская | СДЮСШОР-3 | 41 | 30:20 | 32 | 31:45,0 | 1:25 | 1:35:03,0 | 1:03:18 | 40 | 1:37:06,0 | 2:03 | 42:14 | 38 | 2:19:20,4 | Климова Т.А. | ||||||||
| Лаврентьев Константин | 1984 | мсмк | Саратовская | ГУДОД
"СОДООСЦ" ШВСМ |
14 | 26:56 | 4 | 27:55,0 | 0:59 | 1:08:20,0 | 0:40:25 | 3 | 1:09:33,0 | 1:13 | сошёл | Трушин Б.К. Рыбалкин В.А. |
||||||||||
| Красных Вячеслав | 1980 | Москва | 60 | 36:21 | 44 | 37:46,0 | 1:25 | 1:35:34,0 | 0:57:48 | 38 | сошёл | сошёл | ||||||||||||||
| Андреев Павел | 1983 | мс | Красноярский | СДЮШОР
Здоровый мир |
15 | 27:25 | 10 | 28:06,0 | 0:41 | сошёл | #Н/Д | Христофоров А.Н. | ||||||||||||||
| Рейхард Евгений | 1981 | мс | Ярославская | СДЮШОР-19 | 48 | 28:13 | 14 | 29:41,0 | 1:28 | сошёл | #Н/Д | Хрущёв И.Е. | ||||||||||||||
| Володько Виталий | 1975 | Московская | Клуб Манжосов | 62 | 35:08 | 43 | 36:38,0 | 1:30 | сошёл | #Н/Д | ||||||||||||||||
| Меньшов Николай | 1989 | 1р | Пензенская | 44 | сошёл | #Н/Д | & | |||||||||||||||||||