| Федерация триатлона России Департамент по физкультуре и спорту Ярославской области Федерация триатлона Ярославской области |
|||||||||||||||
| ЧЕМПИОНАТ РОССИИ | |||||||||||||||
| по дуатлону | |||||||||||||||
| итоговый протокол | |||||||||||||||
| Мужчины | |||||||||||||||
| г. Ярославль, | 28 февраля - 01 марта 2009 г. | ||||||||||||||
| ДВС "Лазурный" | 28 февраля 2009 г. | ||||||||||||||
| л/а манеж "Ярославль" | 01 марта 2009 г. | Дистанция | = | 1500 м | + | 10 км | |||||||||
| Место | Фамилия, имя | Г.р. | Разряд | Территория | Ведомство | Заявочное время |
№ уч. | Плавание | М | Бег | М | Рез-т | Вып. р-д |
Ф.И.О. тренера | |
| 1 | Полянский Дмитрий | 1986 | мсмк | Москва-Красноярский | ВС | 16:50 | 123 | 17:00,0 | 3 | 30:41,1 | 1 | 47:41,1 | Бутков Д.А., Фетисов А.Е., Христофоров А.Н. | ||
| 2 | Малышев Юлиан | 1982 | мс | С.-Петербург | Динамо | 17:00 | 125 | 17:08,4 | 5 | 30:55,3 | 2 | 48:03,7 | Гижа А.А., | ||
| 3 | Васильев Иван | 1984 | мсмк | Ярославская -Москва | ВС | 16:45 | 121 | 16:55,4 | 1 | 31:34,5 | 6 | 48:29,9 | Васильев М.А., Артемьев В.А. | ||
| 4 | Мещеряков Валентин | 1985 | мсмк | Москва | МГФСО | 17:20 | 124 | 17:04,6 | 4 | 31:32,6 | 5 | 48:37,2 | Бутков Д.А., Генералова О.Н., Антошина И.Н. | ||
| 5 | Тутукин Иван | 1986 | мс | Москва | ВС | 17:30 | 129 | 17:42,7 | 9 | 31:26,0 | 4 | 49:08,7 | Бутков Д.А., Фетисов А.Е., Ульянова Е.В. | ||
| 6 | Париенко Артем | 1988 | мсмк | Москва | МГФСО | 17:40 | 137 | 18:18,5 | 17 | 30:59,9 | 3 | 49:18,4 | Никульшин А.В., Фетисов А.Е., Генералова О.Н. | ||
| 7 | Ярошенко Николай | 1986 | мс | Пензенская | ШВСМ | 16:55 | 127 | 17:30,0 | 7 | 32:29,7 | 8 | 49:59,7 | Яценко С.Л.,Н.В. | ||
| 8 | Голдовский Кирилл | 1985 | мс | Москва | МГФСО | 17:30 | 128 | 17:30,9 | 8 | 32:46,0 | 10 | 50:16,9 | Фетисов А.Е., Генералова О.Н., Антошина И.Н. | ||
| 9 | Васильев Денис | 1989 | мс | Москва-Ярославская | ВС | 16:50 | 122 | 16:57,9 | 2 | 33:20,0 | 18 | 50:17,9 | Васильев М.А. | ||
| 10 | Крылов Станислав | 1985 | мс | С.-Петербург | ВС | 17:00 | 131 | 17:48,1 | 11 | 32:44,0 | 9 | 50:32,1 | Яцко А.Н. | ||
| 11 | Ростягаев Дмитрий | 1988 | мс | Москва-Ярославская | ВС | 17:20 | 132 | 17:50,0 | 12 | 32:51,9 | 12 | 50:41,9 | Бутков Д.А., Мещерякова В.Н., Творогова Н.И. | ||
| 12 | Федотов Анатолий | 1987 | мс | С.-Петербург | ВС | 17:00 | 133 | 17:50,3 | 13 | 33:06,2 | 14 | 50:56,5 | Яцко А.Н. | ||
| 13 | Чучко Антон | 1981 | мсмк | Москва-Ярославская | Динамо | 17:40 | 135 | 18:06,2 | 15 | 32:51,0 | 11 | 50:57,2 | Бутков Д.А., Фетисов А.Е., Артемьев В.А. | ||
| 14 | Носарев Дмитрий | 1985 | мс | С.-Петербург | Динамо | 17:00 | 126 | 17:17,5 | 6 | 33:42,4 | 20 | 50:59,9 | Гижа А.А., Моторин В.Г., Васильев А.Т. | ||
| 15 | Шейкин Владимир | 1983 | мс | Воронежская | Динамо,ШВСМ | 18:00 | 136 | 18:18,2 | 16 | 33:04,5 | 13 | 51:22,7 | Шейкин А.В., Заусайлов С.А. | ||
| 16 | Абрамов Александр | 1988 | мс | Саратовская | ГУДОД СОКСОЦ,ШВСМ, МУДОД ЦДЮСШ |
17:48 | 139 | 18:26,0 | 19 | 33:08,4 | 15 | 51:34,4 | Мещеряков С.П., Антонов В.В. | ||
| 17 | Дядичко Пётр | 1989 | мс | Пензенская-Ярославская | УОР | 17:40 | 134 | 18:00,9 | 14 | 33:35,7 | 19 | 51:36,6 | Яценко С.Л.,Н.В., Захаров А.В. | ||
| 18 | Цепаев Алексей | 1987 | кмс | Москва | УОР | 17:40 | 140 | 18:39,6 | 20 | 33:11,7 | 16 | 51:51,3 | Ульянова Е.В.,Бутков Д.А.,Цепаева Т.В. | ||
| 19 | Шубин Михаил | 1988 | мс | С.-Петербург | ВС | 17:30 | 141 | 18:51,8 | 21 | 33:19,0 | 17 | 52:10,8 | Яцко А.Н. | ||
| 20 | Ляцкий Андрей | 1987 | кмс | С.-Петербург | Динамо | 17:30 | 130 | 17:47,4 | 10 | 34:44,0 | 22 | 52:31,4 | Гижа А.А., Моторин В.Г., Васильев А.Т. | ||
| 21 | Савельев Дмитрий | 1989 | мс | Саратовская | МУДОД ЦДЮСШ | 19:59 | 142 | 20:04,1 | 22 | 33:57,6 | 21 | 54:01,7 | Мещеряков С.П., Антонов В.В. | ||
| 22 | Моторыгин Алексей | 1985 | кмс | Нижегородская-Краснодарский | ДЮСШ | 17:40 | 138 | 18:23,2 | 18 | 37:31,4 | 23 | 55:54,6 | Грибков Д.Е., Моторыгина Т.И. | ||
| 23 | Сухорученков Николай | 1985 | кмс | Ставропольский | РА | 24:00 | 143 | 24:22,9 | 23 | 31:45,7 | 7 | 56:08,6 | Бобрышев С.И. | ||
| Харламов Егор | 1989 | кмс | С.-Петербург | Динамо | 18:00 | 144 | н/с | н/с | Шульгин В.В. | ||||||
| Женщины | |||||||||||||||
| Место | Фамилия, имя | Г.р. | Разряд | Территория | Ведомство | Заявочное время |
№ уч. | Плавание | М | Бег | М | Рез-т | Вып. р-д |
Ф.И.О. тренера | |
| 1 | Дмитриева Ольга | 1981 | мс | С.-Петербург | ВС | 18:40,0 | 115 | 18:56,2 | 1 | 36:41,9 | 2 | 55:38,1 | мс | Яцко А.Н. | |
| 2 | Сухорученкова Евгения | 1986 | мс | Краснодарский-Ставропольский | РА, УОР | 20:00,0 | 120 | 20:27,1 | 6 | 35:30,8 | 1 | 55:57,9 | мс | Бобрышев С.Н., Бобрышев И.С. | |
| 3 | Шляхтенко Наталья | 1987 | мс | С.-Петербург | Динамо | 116 | 19:06,1 | 2 | 39:39,2 | 5 | 58:45,3 | мс | Гижа А.А., Васильев А.Т. | ||
| 4 | Гузь Мария | 1987 | мс | С.-Петербург | Динамо | 19:00,0 | 118 | 19:54,0 | 4 | 39:27,4 | 3 | 59:21,4 | Моторин В.Г. | ||
| 5 | Селезнёва Елена | 1989 | кмс | С.-Петербург | Динамо | 20:30,0 | 119 | 20:10,5 | 5 | 39:28,4 | 4 | 59:38,9 | Гижа А.А. | ||
| Ивановская Любовь | 1989 | мс | Москва-Ярославская | ВС | 19:00,0 | 117 | 19:25,3 | 3 | н/с | Фетисов А.Е., Мещерякова В.Н., Творогова Н.И. | |||||
| Зыкова Наталья | 1984 | мс | Ярославская | СДЮШОР-19 | н/ф | н/с | Ёлкин И.А. | ||||||||
| Чарочкина Татьяна | 1973 | мс | Ярославская | СДЮШОР-19 | н/ф | н/с | Воробьёв В.Д. | ||||||||
| Сурикова Юлия | 1982 | мс | Ярославская | СДЮШОР-19 | н/ф | н/с | Сапожников В.П. | ||||||||
| Смирнова Светлана | 1986 | кмс | Калужская | РА | н/ф | н/с | Парфенцова Т.М. | ||||||||
| ПЕРВЕНСТВО РОССИИ | |||||||||||||||
| по дуатлону | |||||||||||||||
| итоговый протокол | |||||||||||||||
| Юниоры 1990-91 г.р. | |||||||||||||||
| Дистанция | = | 750 м | + | 5 км | |||||||||||
| Место | Фамилия, имя | Г.р. | Разряд | Территория | Ведомство | Заявочное время |
№ уч. | Плавание | М | Бег | М | Рез-т | Вып. р-д |
Ф.И.О. тренера | |
| 1 | Полянский Игорь | 1990 | мс | Москва-Красноярский | ВС | 8:25 | 103 | 8:27,6 | 2 | 15:31,0 | 2 | 23:58,6 | кмс | Фетисов А.Е., Генералова О.Н., Христофоров А.Н. | |
| 2 | Брюханков Андрей | 1991 | мс | Москва-Ярославская | ВС | 8:35 | 106 | 8:42,8 | 5 | 15:28,0 | 1 | 24:10,8 | кмс | Бутков Д.А., Фетисов А.Е., Артемьев В.А. | |
| 3 | Козлов Антон | 1991 | кмс | С.-Петербург-Пензенская | Динамо | 8:40 | 105 | 8:40,0 | 4 | 15:43,2 | 3 | 24:23,2 | кмс | Шульгин В.В. | |
| 4 | Уланов Андрей | 1991 | кмс | Пензенская | СДЮСШОР | 8:10 | 101 | 8:27,2 | 1 | 16:14,4 | 7 | 24:41,6 | Яценко С.Л.,Н.В., Захаров А.В. | ||
| 5 | Пименов Вячеслав | 1991 | кмс | Москва | МГФСО | 9:00 | 107 | 8:45,8 | 6 | 16:05,5 | 6 | 24:51,3 | Мещерякова В.Н., Антошина И.Н., Генералова О.Н. | ||
| 6 | Тимохин Юрий | 1990 | кмс | Пензенская | УОР | 8:10 | 104 | 8:29,5 | 3 | 16:25,3 | 8 | 24:54,8 | Яценко С.Л.,Н.В., Захаров А.В. | ||
| 7 | Папшев Дмитрий | 1990 | мс | Саратовская | ШВСМ | 8:37 | 108 | 9:12,0 | 7 | 15:57,8 | 5 | 25:09,8 | Мещеряков С.П., Антонов В.В. | ||
| 8 | Мажухин Кирилл | 1990 | мс | Саратовская | ГУДОД СОКСОЦ, ШВСМ, МУДОД ЦДЮСШ |
9:03 | 110 | 9:17,2 | 9 | 16:55,4 | 9 | 26:12,6 | Мещеряков С.П., Антонов В.В. | ||
| 9 | Буланов Павел | 1990 | кмс | Ярославская | СДЮШОР-7 | 9:05 | 111 | 9:28,5 | 10 | 17:06,9 | 10 | 26:35,4 | Зеленов С.В., Творогова Н.И. | ||
| 10 | Иванов Дмитрий | 1991 | 1р | Чувашия | СДЮСШОР-3,НЧССУОР | 10:30 | 114 | 11:08,5 | 13 | 15:57,4 | 4 | 27:05,9 | Егоров А.Т.,Димитриев В.Г. | ||
| 11 | Матвеев Дмитрий | 1990 | мс | Москва | МГФСО | 9:30 | 113 | 10:03,2 | 12 | 17:06,9 | 10 | 27:10,1 | Антошина И.Н., Генералова О.Н., Никульшин А.В. | ||
| 12 | Тучин Алексей | 1990 | кмс | Москва | МГФСО | 9:15 | 112 | 9:31,4 | 11 | 17:56,9 | 12 | 27:28,3 | Антошина И.Н., Генералова О.Н., Никульшин А.В. | ||
| 13 | Прокопьев Денис | 1991 | 1р | Чувашия | СДЮСШОР-3,НЧССУОР | 8:55 | 109 | 9:14,4 | 8 | 20:25,8 | 13 | 29:40,2 | Пиункина Е.А., Димитриев В.Г. | ||
| Юниорки 1990-91 г.р. | |||||||||||||||
| Дистанция | = | 750 м | + | 5 км | |||||||||||
| Место | Фамилия, имя | Г.р. | Разряд | Территория | Ведомство | Заявочное время |
№ уч. | Плавание | М | Бег | М | Рез-т | Вып. р-д |
Ф.И.О. тренера | |
| 1 | Шорец Мария | 1990 | мс | С.-Петербург | Динамо | 9:30 | 83 | 9:24,6 | 1 | 18:00,8 | 2 | 27:25,4 | кмс | Гижа А.А., Моторин В.Г. | |
| 2 | Разаренова Александра | 1990 | кмс | С.-Петербург | Динамо | 9:30 | 84 | 9:29,9 | 2 | 17:56,2 | 1 | 27:26,1 | кмс | Гижа А.А., Моторин В.Г., Васильев А.Т. | |
| 3 | Куницына Татьяна | 1990 | мс | Москва | МГФСО | 10:00 | 87 | 10:24,7 | 5 | 18:54,5 | 3 | 29:19,2 | кмс | Антошина И.Н., Генералова О.Н., Никульшин А.В. | |
| 4 | Акимова Екатерина | 1990 | кмс | Омская | ГУ ОО"ОШВСМ",ОГУОР | 9:50 | 85 | 9:58,9 | 3 | 19:46,2 | 4 | 29:45,1 | Сушков Д.Ю., Сушкова Н.А. | ||
| Шульгина Арина | 1991 | кмс | С.-Петербург-Пензенская | УОР | 9:45 | 86 | 10:09,6 | 4 | н/ф | Шульгин В.В. | |||||
| Быкова Евгения | 1990 | Ярославская | Рыбинск,ДЮСШ"Темп" | 88 | н/ф | н/ф | Наумова Е.М. | ||||||||
| Наумова Юлия | 1991 | 1р | С.-Петербург | Динамо | 9:00 | 89 | н/с | н/с | Гижа А.А., Моторин В.Г., Васильев А.Т. | ||||||
| Юноши 1992-94 г.р. | |||||||||||||||
| Дистанция | = | 300 м | + | 2 км | |||||||||||
| Место | Фамилия, имя | Г.р. | Разряд | Территория | Ведомство | Заявочное время |
№ уч. | Плавание | М | Бег | М | Рез-т | Ф.И.О. тренера | ||
| 1 | Хмелевский Алексей | 1993 | кмс | С.-Петербург | Динамо | 3:20 | 23 | 3:19,8 | 3 | 5:59,9 | 2 | 9:19,7 | Гижа А.А., Моторин В.Г., Васильев А.Т. | ||
| 2 | Селиверстов Денис | 1992 | кмс | С.-Петербург | Динамо | 3:30 | 35 | 3:30,2 | 13 | 6:03,2 | 3 | 9:33,4 | Гижа А.А., Моторин В.Г. | ||
| 3 | Амберов Виталий | 1993 | кмс | Костромская-Ярославская | КОСДЮСШОР,СДЮСШОР-7 | 3:10 | 20 | 3:14,8 | 1 | 6:21,2 | 11 | 9:36,0 | Ковшикова Т.В., Творогова Н.И. | ||
| 4 | Асмус Евгений | 1992 | 1р | Нижегородская | ДЮСШ | 3:25 | 24 | 3:22,6 | 4 | 6:16,0 | 7 | 9:38,6 | Карачаров С.А., Грибков Д.Е. | ||
| 5 | Фёдоров Николай | 1992 | кмс | Ярославская | СДЮСШОР-4 | 3:11 | 22 | 3:18,0 | 2 | 6:22,1 | 12 | 9:40,1 | Серякова О.Г. | ||
| 6 | Островский Игорь | 1993 | кмс | Пензенская | УОР | 3:18 | 36 | 3:31,8 | 15 | 6:10,1 | 5 | 9:41,9 | Горбуновы О.Б.,Н.Г. | ||
| 7 | Мельников Антон | 1992 | кмс | Саратовская | МУДОД ЦДЮСШ | 3:39 | 59 | 3:49,1 | 29 | 5:57,6 | 1 | 9:46,7 | Мещеряков С.П., Антонов В.В., Мингалёв В.В, | ||
| 8 | Миролюбов Павел | 1992 | 1р | Чувашия | СДЮСШОР-3,НЧССУОР | 3:30 | 55 | 3:41,9 | 23 | 6:04,9 | 4 | 9:46,8 | Яковлев С.В.,Димитриев В.Г. | ||
| 9 | Хабибуллин Дмитрий | 1993 | 1р | Саратовская | МУДОД ЦДЮСШ | 3:16 | 41 | 3:36,5 | 20 | 6:12,1 | 6 | 9:48,6 | Мещеряков С.П., Антонов В.В. | ||
| 10 | Борисов-Ковальский Александр |
1992 | кмс | Ростовская | УОР, СДЮСШОР-5 | 3:20 | 39 | 3:33,2 | 18 | 6:19,5 | 9 | 9:52,7 | Коноваленко В.В. | ||
| 11 | Никифоров Максим | 1993 | кмс | Саратовская | МУДОД ЦДЮСШ | 3:26 | 46 | 3:37,2 | 21 | 6:18,6 | 8 | 9:55,8 | Мещеряков С.П.,Полухин Д.В., Антонов В.В, | ||
| 12 | Агапов Павел | 1992 | кмс | Саратовская | МУДОД ЦДЮСШ | 3:13 | 33 | 3:28,7 | 12 | 6:29,2 | 15 | 9:57,9 | Мещеряков С.П., Антонов В.В., Мингалёв В.В, | ||
| 13 | Щербинин Александр | 1994 | Ярославская | Рыбинск, ДЮСШ"Темп" | 3:35 | 49 | 3:39,2 | 22 | 6:19,7 | 10 | 9:58,9 | Ивушин А.М. | |||
| 14 | Юртель Святослав | 1994 | 1р | С.-Петербург | Динамо | 3:30 | 34 | 3:30,2 | 13 | 6:31,4 | 16 | 10:01,6 | Гижа А.А., Моторин В.Г., Васильев А.Т. | ||
| 15 | Кауров Георгий | 1993 | кмс | С.-Петербург | Динамо | 3:25 | 28 | 3:26,0 | 7 | 6:36,5 | 21 | 10:02,5 | Гижа А.А., Моторин В.Г., Васильев А.Т. | ||
| 16 | Волков Денис | 1992 | 1р | Пензенская | УОР | 3:20 | 32 | 3:28,2 | 11 | 6:35,0 | 19 | 10:03,2 | Горбуновы О.Б.,Н.Г. | ||
| 17 | Астахов Егор | 1994 | С.-Петербург | Динамо | 3:30 | 30 | 3:27,7 | 9 | 6:36,8 | 22 | 10:04,5 | ||||
| 18 | Семёнов Иван | 1992 | 1р | Чувашия | СДЮСШОР-3,НЧССУОР | 3:21 | 27 | 3:25,9 | 6 | 6:46,8 | 26 | 10:12,7 | Димитриев В.Г. | ||
| 19 | Обухов Никита | 1993 | кмс | Москва | МГФСО | 3:25 | 29 | 3:27,1 | 8 | 6:48,6 | 27 | 10:15,7 | Мещерякова В.Н., Антошина И.Н., Никульшин А.В. | ||
| 20 | Семёнов Александр | 1993 | 1р | Ярославская | СДЮШОР-7 | 3:35 | 58 | 3:46,6 | 28 | 6:35,4 | 20 | 10:22,0 | Зеленов С.В., Творогова Н.И. | ||
| 21 | Телков Евгений | 1992 | кмс | Пензенская | УОР | 3:38 | 52 | 3:41,9 | 23 | 6:42,3 | 23 | 10:24,2 | Горбуновы О.Б.,Н.Г. | ||
| 22 | Фарафонтов Григорий | 1992 | Ярославская | Рыбинск, ДЮСШ"Темп" | 3:45 | 63 | 3:51,5 | 33 | 6:33,1 | 17 | 10:24,6 | Бочкарёв В.М. | |||
| 23 | Черных Павел | 1994 | 1р. | Москва | УОР | 3:30 | 53 | 3:41,9 | 23 | 6:43,6 | 24 | 10:25,5 | Мещерякова В.Н., Антошина И.Н., Никульшин А.В. | ||
| 24 | Колычев Никита | 1994 | 1р | С.-Петербург | Динамо | 3:25 | 40 | 3:34,5 | 19 | 6:52,4 | 28 | 10:26,9 | Гижа А.А., Моторин В.Г., Васильев А.Т. | ||
| 25 | Садовников Алексей | 1994 | 1р | Ярославская | СДЮСШОР-4 | 3:17 | 26 | 3:24,4 | 5 | 7:02,7 | 36 | 10:27,1 | Серякова О.Г. | ||
| 26 | Семочкин Алексей | 1994 | 1р. | Москва | УОР | 3:30 | 37 | 3:32,2 | 16 | 6:57,4 | 31 | 10:29,6 | Мещерякова В.Н., Антошина И.Н., Никульшин А.В. | ||
| 27 | Незнамов Михаил | 1994 | 1р | Саратовская | МУДОД ЦДЮСШ | 3:49 | 66 | 3:57,4 | 36 | 6:34,2 | 18 | 10:31,6 | Антонов В.В., Ахметов К.К. | ||
| 28 | Хватов Даниил | 1992 | 1р | Саратовская | МУДОД ЦДЮСШ | 3:50 | 70 | 4:05,7 | 40 | 6:28,1 | 14 | 10:33,8 | Антонов В.В., Ахметов К.К. | ||
| 29 | Логинов Алексей | 1992 | 1р. | Москва | МГФСО | 4:15 | 72 | 4:14,7 | 42 | 6:27,5 | 13 | 10:42,2 | Мещерякова В.Н., Антошина И.Н., Генералова О.Н. | ||
| 30 | Алешкин Вячеслав | 1993 | Ярославская | Рыбинск, ДЮСШ"Темп" | 4:00 | 69 | 4:03,0 | 39 | 6:43,6 | 24 | 10:46,6 | Баландичев Н.А. | |||
| 31 | Балыков Дмитрий | 1994 | 1р | Пензенская | УОР | 3:45 | 62 | 3:50,6 | 32 | 6:57,5 | 32 | 10:48,1 | Година, Горбунов | ||
| 32 | Бальдясов Илья | 1992 | 2р | Нижегородская | Дзержинск, ДЮСШ-3 | 3:40 | 60 | 3:49,6 | 30 | 7:01,4 | 35 | 10:51,0 | Коробова Д.С. | ||
| 33 | Урванов Максим | 1994 | 1р | Пензенская | УОР | 3:40 | 61 | 3:50,4 | 31 | 7:06,4 | 38 | 10:56,8 | Година, Горбунов | ||
| 34 | Тупиков Матвей | 1994 | Ярославская | СДЮСШОР-4 | 3:40 | 64 | 3:51,5 | 33 | 7:07,4 | 39 | 10:58,9 | Серякова О.Г. | |||
| 35 | Поплавский Максим | 1994 | 1р | Ярославская | СДЮСШОР-4 | 3:22 | 38 | 3:32,8 | 17 | 7:26,8 | 44 | 10:59,6 | Серякова О.Г. | ||
| 36 | Козлов Михаил | 1994 | Ярославская | СДЮШОР-7 | 3:50 | 65 | 3:56,1 | 35 | 7:04,1 | 37 | 11:00,2 | Моторыгина Т.И. | |||
| 37 | Терентьев Денис | 1994 | 1р | Ярославская | СДЮСШОР-4 | 3:22 | 31 | 3:28,1 | 10 | 7:33,9 | 45 | 11:02,0 | Серякова О.Г. | ||
| 38 | Пономарёв Сергей | 1993 | Ярославская | Рыбинск, ДЮСШ"Темп" | 3:39 | 56 | 3:44,5 | 26 | 7:26,0 | 43 | 11:10,5 | Ивушин А.М. | |||
| 39 | Самков Павел | 1994 | 1р | Саратовская | МУДОД ЦДЮСШ | 3:48 | 76 | 4:18,3 | 45 | 6:53,7 | 29 | 11:12,0 | Антонов В.В., Ахметов К.К. | ||
| 40 | Канаев Юрий | 1994 | 1р | Ярославская | СДЮШОР-7 | 4:00 | 68 | 3:59,2 | 38 | 7:13,5 | 42 | 11:12,7 | Творогова Н.И. | ||
| 41 | Щербаков Артём | 1994 | 1р | Пензенская | УОР | 4:00 | 74 | 4:16,8 | 44 | 6:57,3 | 30 | 11:14,1 | Година, Горбунов | ||
| 42 | Чичикин Александр | 1992 | 3р | Московская | Фрязино, Дв.Спорта | 3:20 | 77 | 4:27,9 | 46 | 6:59,1 | 34 | 11:27,0 | Конкин И.В.,Цепаева Т.В. | ||
| 43 | Пищулин Андрей | 1994 | 3р | Нижегородская | Дзержинск, ДЮСШ-3 | 4:10 | 80 | 4:28,9 | 47 | 6:58,2 | 33 | 11:27,1 | Коробова Д.С. | ||
| 44 | Сорокин Алексей | 1994 | Ярославская | Рыбинск, ДЮСШ"Темп" | 4:16 | 73 | 4:15,6 | 43 | 7:13,3 | 41 | 11:28,9 | Баландичев Н.А. | |||
| 45 | Астахов Павел | 1994 | 1р. | Москва | УОР | 3:40 | 57 | 3:46,2 | 27 | 7:46,9 | 46 | 11:33,1 | Мещерякова В.Н., Антошина И.Н., Никульшин А.В. | ||
| 46 | Грачёв Дмитрий | 1993 | 3р | Московская | Фрязино, Дв.Спорта | 3:30 | 81 | 4:57,9 | 48 | 7:12,4 | 40 | 12:10,3 | Конкин И.В.,Цепаева Т.В. | ||
| Горчаков Никита | 1993 | 1р | Ярославская | СДЮШОР-7 | 3:50 | 67 | 3:58,5 | 37 | н/ф | Творогова Н.И. | |||||
| Ашманов Сергей | 1993 | 3р | Нижегородская | Дзержинск, ДЮСШ-3 | 4:00 | 71 | 4:07,3 | 41 | н/ф | Коробова Д.С. | |||||
| Чернышов Артём | 1993 | 2р | Нижегородская | ДЮСШ | 3:30 | 82 | н/с | н/с | Грибков Д.Е. | ||||||
| Девушки 1992-94 г.р. | |||||||||||||||
| Дистанция | = | 300 м | + | 2 км | |||||||||||
| Место | Фамилия, имя | Г.р. | Разряд | Территория | Ведомство | Заявочное время |
№ уч. | Плавание | М | Бег | М | Рез-т | Ф.И.О. тренера | ||
| 1 | Горбунова Анастасия | 1994 | мс | Пензенская | УОР | 3:22 | 1 | 3:27,6 | 1 | 6:58,3 | 1 | 10:25,9 | Горбуновы О.Б.,Н.Г. | ||
| 2 | Кащеева Зоя | 1992 | 1р | С.-Петербург | Динамо | 3:35 | 3 | 3:41,7 | 3 | 7:00,5 | 2 | 10:42,2 | Гижа А.А., Моторин В.Г., Васильев А.Т. | ||
| 3 | Молярова Мария | 1994 | кмс | Пензенская | УОР | 3:39 | 4 | 3:43,6 | 4 | 7:00,9 | 3 | 10:44,5 | Горбуновы О.Б.,Н.Г. | ||
| 4 | Уварова Анастасия | 1993 | 1р. | Москва | УОР | 3:35 | 5 | 3:43,9 | 5 | 7:08,9 | 5 | 10:52,8 | Антошина И.Н., Мещерякова В.Н., Генералова О.Н., | ||
| 5 | Аданичкина Алена | 1992 | 1р. | Москва | МГФСО | 3:40 | 7 | 3:48,3 | 7 | 7:06,1 | 4 | 10:54,4 | Антошина И.Н., Мещерякова В.Н., Генералова О.Н., | ||
| 6 | Протасеня Анастасия | 1993 | 1р. | Москва | МГФСО | 3:35 | 6 | 3:46,3 | 6 | 7:12,0 | 6 | 10:58,3 | Антошина И.Н., Мещерякова В.Н., Никульшин А.В. | ||
| 7 | Лохманова Елена | 1994 | кмс | Пензенская | УОР | 3:47 | 11 | 3:53,4 | 11 | 7:13,3 | 7 | 11:06,7 | Горбуновы О.Б.,Н.Г. | ||
| 8 | Агапова Ольга | 1993 | 1р. | Москва | МГФСО | 3:40 | 10 | 3:53,2 | 10 | 7:26,2 | 9 | 11:19,4 | Антошина И.Н., Мещерякова В.Н., Генералова О.Н., | ||
| 9 | Зинченко Станислава | 1994 | 1р. | Москва | УОР | 3:35 | 2 | 3:40,7 | 2 | 7:40,4 | 13 | 11:21,1 | Антошина И.Н., Мещерякова В.Н., Генералова О.Н., | ||
| 10 | Васьковская Варвара | 1992 | 1р. | Москва | МГФСО | 3:40 | 9 | 3:50,2 | 9 | 7:36,1 | 12 | 11:26,3 | Антошина И.Н., Мещерякова В.Н., Генералова О.Н., | ||
| 11 | Захорутина Юлия | 1992 | 1р | Чувашия | СДЮСШОР-3,НЧССУОР | 3:51 | 14 | 4:02,9 | 14 | 7:26,0 | 8 | 11:28,9 | Никитин В.Н.,Димитриев В.Г. | ||
| 12 | Андреева Олеся | 1992 | кмс | Пензенская | УОР | 3:49 | 13 | 4:00,7 | 13 | 7:29,3 | 10 | 11:30,0 | Горбуновы О.Б.,Н.Г. | ||
| 13 | Тучина Екатерина | 1992 | кмс | Москва | МГФСО | 3:40 | 8 | 3:50,1 | 8 | 7:50,1 | 15 | 11:40,2 | Антошина И.Н., Мещерякова В.Н., Никульшин А.В. | ||
| 14 | Корзоватых Екатерина | 1992 | 1р | Ярославская | СДЮШОР-7 | 4:15 | 18 | 4:17,2 | 18 | 7:31,1 | 11 | 11:48,3 | Творогова Н.И. | ||
| 15 | Савостьянова Яна | 1993 | 1р | Пензенская | УОР | 3:50 | 17 | 4:16,4 | 17 | 7:43,1 | 14 | 11:59,5 | Яценко С.Л., Н.В., Захаров А.В. | ||
| 16 | Залогина Евгения | 1994 | 1р. | Москва | УОР | 3:50 | 12 | 3:55,6 | 12 | 8:04,0 | 16 | 11:59,6 | Антошина И.Н., Мещерякова В.Н., Генералова О.Н., | ||
| 17 | Григорян Шушана | 1993 | 1р | Пензенская | СДЮСШОР | 3:50 | 15 | 4:04,7 | 15 | 8:26,1 | 17 | 12:30,8 | Захаров А.В., Чистякова С.В., Пономаренко Н.В. | ||
| 18 | Поксякина Анастасия | 1994 | 1р | Ростовская | СДЮСШОР-5 | 4:15 | 19 | 4:33,4 | 19 | 8:30,0 | 18 | 13:03,4 | Коноваленко В.В. | ||
| Миронычева Ксения | 1993 | 1р | Ярославская | СДЮШОР-7 | 4:00 | 16 | 4:14,9 | 16 | н/с | Творогова Н.И. | |||||
| Главный судья В.А. Артемьев В.А. | Главный секретарь Е.Г. Анисимов | ||||||||||||||
| Технический делегат В.Н. Цыганов | |||||||||||||||
| Департамент по физкультуре
и спорту Ярославской области Федерация триатлона Ярославской области |
|||||||||||||||
| ПЕРВЕНСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ | |||||||||||||||
| по дуатлону | |||||||||||||||
| итоговый протокол | |||||||||||||||
| Юноши 1994-95 г.р. | |||||||||||||||
| г. Ярославль, | 28 февраля - 01 марта 2009 г. | ||||||||||||||
| ДВС "Лазурный" | 28 февраля 2009 г. | ||||||||||||||
| л/а манеж "Ярославль" | 01 марта 2009 г. | Дистанция | = | 300 м | + | 2 км | |||||||||
| Место | Фамилия, имя | Г.р. | Разряд | Территория | Ведомство | Заявочное время |
№ уч. | Плавание | М | Бег | М | Рез-т | Ф.И.О. тренера | ||
