ЧЕМПИОНАТ  И ПЕРВЕНСТВО  ГОРОДА  ЯРОСЛАВЛЯ
VI этап Кубка России 5:00,0
по   триатлону tвозд= +5°С
предварительный протокол
г. Ярославль, tвозд= 21°С, tводы= 18,5°С, пасмурно 10 августа 2008 г.
Которосльная набережная Дистанция  = 300 м + 8 км + 2 км
М № уч. Фамилия, имя Г.р. Разряд Субъект РФ Организация Плав М tтр1 Тр1 tвело Вело М tтр2 Тр2 Бег М Рез-т Вып.
р-д
Ф.И.О. тренера
Девушки 1991-92 г.р.  
1 47 Васильева Анастасия 1993 кмс Пензенская УОР 4:52 1 05:48,0 0:56 0:22:18,0 0:16:30 1 23:03,0 0:45 7:06 1 0:30:08,5 Яценко,Захаров 250
3 64 Корзоватых Екатерина 1992 Ярославская СДЮШОР-7 5:27 2 06:02,0 0:35 0:23:02,0 0:17:00 2 23:42,0 0:40 7:12 2 0:30:53,9 Творогова Н.И. 214
4 66 Миронычева Ксения 1993 Ярославская СДЮШОР-7 5:43 4 06:26,0 0:43 0:23:35,0 0:17:09 3 24:11,0 0:36 7:23 3 0:31:34,3 Творогова Н.И. 198
5 65 Инкина Татьяна 1992 Ярославская СДЮШОР-7 5:32 3 06:07,0 0:35 0:27:11,0 0:21:04 4 28:02,0 0:51 8:16 4 0:36:18,1 СапоговаЕ.Е.,ИнкинаИ.М. 183
 
г. Ярославль, tвозд= 23°С, tводы= 18,5°С, перем. облачность 10 августа 2008 г.  
Которосльная набережная Дистанция  = 750 м + 20 км + 5 км  
М № уч. Фамилия, имя Г.р. Разряд Субъект РФ Организация Плав М tтр1 Тр1 tвело Вело М tтр2 Тр2 Бег М Рез-т Вып.
р-д
Ф.И.О. тренера  
          Юниорки 1989-90 г.р.                              
1 35 Шульгина Арина 1991 кмс Пензенская УОР 10:11 2 10:47,0 0:36 0:46:55,0 36:08 6 47:30,0 0:35 18:33 1 1:06:03,0 Шульгин В.В.  
2 32 Куницына Татьяна 1990 кмс Москва МГФСО 11:02 6 11:35,0 0:33 0:47:03,0 35:28 2 47:37,0 0:34 19:05 2 1:06:42,0 ГенераловаО.Н,АнтошинаИ.Н.НикульшинА.В.  
3 31 Ушакова Светлана 1990 мс Москва ВС-СК "Озерки" 9:44 1 10:15,0 0:31 0:45:25,0 35:10 1 46:00,0 0:35 21:56 5 1:07:56,0 АнтошинаИ.Н.ГенераловаО.Н.УльяноваЕ.В.  
4 34 Наумова Юлия 1989 мс Пензенская СДЮШОР 10:30 4 11:14,0 0:44 0:46:58,0 35:44 4 47:38,0 0:40 21:39 4 1:09:17,0 Яценко Н.В.  
5 33 Данилова Татьяна 1989 мс Пензенская ШВСМ 11:46 7 12:21,0 0:35 0:49:10,0 36:49 7 49:49,0 0:39 20:18 3 1:10:07,0 Яценко Н.В.  
6 50 Тучина Екатерина 1993 кмс Москва   10:38 5 11:10,0 0:32 0:47:15,0 36:05 5 47:52,0 0:37 24:28 6 1:12:20,0 АнтошинаИ.Н.ГенераловаО.Н.  
7 47 Васильева Анастасия 1993 кмс Пензенская УОР 10:27 3 11:20,0 0:53 0:47:01,0 35:41 3 сошла       сошла   Яценко,Захаров  
Женщины  
1 51 Нечаева Василиса 1980 кмс Свердловская Новоуральск 13:59 3 14:34,0 0:35 0:50:24,0 35:50 1 51:01,0 0:37 20:56 1 1:11:57,0 мс Нечаева В.В.  
2 20 Сергеева Анна 1990 кмс Саратовская МУ ДОД ЦДЮСШ 11:00 2 11:52,0 0:52 0:50:15,0 38:23 3 50:53,0 0:38 21:38 2 1:12:31,0 мс Мещеряков С.Н.,Антонов В.В.  
3 11 Волкова Любовь 1989 мсмк Московская ФГУОР Фрязино 10:01 1 10:41,0 0:40 0:47:14,0 36:33 2 47:58,0 0:44 26:54 3 1:14:52,0 кмс Заусайловы С.А., Е.В.  
 
 
 
 
 
Главный судья                                         В.А. Артемьев        Главный секретарь                                 Е.Г. Анисимов  
 
 
Технический делегат                                     А.В. Гудалов