Федерация триатлона России
Этап Кубка России
Чемпионат и Первенство  Воронежской области по триатлону
Предварительный протокол
tвозд=25°С, tводы=19,5°С, ясно ветер С 3-4 м/с
г. Воронеж Время старта 12:00 МУЖЧИНЫ 31 мая 2009 года
Петровская набережная Дистанция = 750 м + 20 км + 5 км
Место № уч Фамилия,имя Г.р. Разряд Субъект РФ Организация           Плавание М Тр1 Вело   М Тр2 Бег М Результат Проигрыш ФИО тренера
1 903 Ростягаев Дмитрий 1988 МС Москва
Ярославская обл.
УОР-2 ШВСМ 0:09:41 0:10:02 0:43:54 0:44:16 0:59:42 0:09:41 3 0:00:21 0:33:52   2 0:00:22 0:15:26 1 0:59:42 0:00:00 Никульшин А.В., Бутков Д.А., Творогова Н.И.
2 902 Голдовский Кирилл 1985 МС Москва МГФСО 0:09:36 0:09:56 0:43:53 0:44:14 0:59:43 0:09:36 1 0:00:20 0:33:57   3 0:00:21 0:15:29 2 0:59:43 0:00:01 Никульшин А.В., Генералова О.Н., Антошина И.Н.
3 907 Цепаев Алексей 1987 КМС Москва ЭСДЮШОР 0:09:42 0:10:03 0:43:55 0:44:16 1:00:02 0:09:42 4 0:00:21 0:33:52   2 0:00:21 0:15:46 5 1:00:02 0:00:20 Никульшин А.В., Бутков Д.А., Ульянова Е.В.
4 912 Ярошенко Николай 1986 МС Пензенская обл ШВСМ 0:09:38 0:09:57 0:43:55 0:44:16 1:00:16 0:09:38 2 0:00:19 0:33:58   4 0:00:21 0:16:00 6 1:00:16 0:00:34 Яценко С.Л., Яценко Н.В.
5 901 Чучко Антон 1981 МСМК Москва
Ярославская обл.
Динамо 0:09:43 0:10:04 0:43:54 0:44:15 1:00:18 0:09:43 5 0:00:21 0:33:50   1 0:00:21 0:16:03 7 1:00:18 0:00:36 Артемьев В.А., Бутков Д.А., Фетисов А.Е.
6 905 Мажухин Илья 1986 МС Саратовская обл РА, ШВСМ 0:10:03 0:10:23 0:44:30 0:44:56 1:00:34 0:10:03 11 0:00:20 0:34:07   5 0:00:26 0:15:38 3 1:00:34 0:00:52 Мещеряков С.П., Антонов В.В.
7 906 Зеленов Сергей 1982 МС Ярославская обл СДЮСШОР 7 0:09:47 0:10:08 0:44:31 0:44:52 1:01:05 0:09:47 7 0:00:21 0:34:23   7 0:00:21 0:16:13 8 1:01:05 0:01:23 Артемьев В.А.
8 911 Абрамов Александр 1988 МС Саратовская обл ГУДОД СОКСОЦ-ШВСМ 0:09:50 0:10:11 0:44:34 0:44:56 1:01:26 0:09:50 8 0:00:21 0:34:23   7 0:00:22 0:16:30 9 1:01:26 0:01:44 Мещеряков С.П., Антонов В.В.
9 910 Дядичко Петр 1989 МС Пензенская обл.
Ярославская.обл
УОР  0:10:01 0:10:19 0:44:35 0:44:58 1:02:20 0:10:01 10 0:00:18 0:34:16   6 0:00:23 0:17:22 10 1:02:20 0:02:38 Яценко С.Л., Яценко Н.В., Захаров А.В.
10 915 Лапшин Иван 1989 КМС Москва МГФСО 0:09:43 0:10:05 0:44:34 0:44:59 1:02:41 0:09:43 5 0:00:22 0:34:29   9 0:00:25 0:17:42 12 1:02:41 0:02:59 Никульшин А.В., Генералова О.Н., Антошина И.Н.
11 914 Савельев Дмитрий 1989 МС Саратовская обл МУДОД ЦДЮСШ-ШВСМ 0:11:24 0:11:42 0:48:30 0:48:53 1:04:32 0:11:24 12 0:00:18 0:36:48   10 0:00:23 0:15:39 4 1:04:32 0:04:50 Мещеряков С.П., Антонов В.В.
12 913 Шейкин Владимир 1983 МС Воронежская обл Динамо 0:09:52 0:10:19 0:48:29 0:48:51 1:06:31 0:09:52 9 0:00:27 0:38:10   11 0:00:22 0:17:40 11 1:06:31 0:06:49 Заусайлов С.А. Шейкин А.В.
Технический делегат
Гудалов А.В. Москва 
Апелляционное жюри
Мещеряков С.П. Саратов
Творогова Н.И. Ярославль
Бутков Д.А. Москва
Главный судья Грозь С.Г.     СРК Главный секретарь     Иконин  В.В. СВК
г.Воронеж Время старта 12:00 ЮНИОРЫ 31 мая 2009 года
Петровская набережная Дистанция = 750 м + 20 км + 5 км
Место № уч Фамилия,имя Г.р. Разряд Субъект РФ Организация           Плавание М Тр1 Вело   М Тр2 Бег М Результат Проигрыш ФИО тренера
1 927 Калашников Иван 1990 КМС Ярославская обл
Московская обл.
ФГУ ОР Щелково 0:09:40 0:10:02 0:43:56 0:44:18 1:00:36 0:09:40 1 0:00:22 0:33:54   1 0:00:22 0:16:18 3 1:00:36 0:00:00 Творогова Н.И. Артемьев В.А. Заусайлов С.А.
2 930 Эсаулов Дмитрий 1990 МС Пензенская обл УОР 0:09:45 0:10:08 0:44:33 0:44:56 1:00:49 0:09:45 4 0:00:23 0:34:25   5 0:00:23 0:15:53 1 1:00:49 0:00:13  Горбунов О.Б., Горбунова Н.Г.
3 921 Папшев Дмитрий 1990 МС Саратовская обл ШВСМ 0:10:04 0:10:27 0:44:32 0:44:53 1:00:59 0:10:04 7 0:00:23 0:34:05   2 0:00:21 0:16:06 2 1:00:59 0:00:23 Мещеряков С.П., Антонов В.В.
4 922 Костельцев Владимир 1992 КМС Пензенская обл УОР 0:09:44 0:10:07 0:44:31 0:44:52 1:01:36 0:09:44 2 0:00:23 0:34:24   3 0:00:21 0:16:44 6 1:01:36 0:01:00 Яценко С.Л.,Н.В., Захаров А.В.
5 918 Уланов Андрей 1991 КМС Пензенская обл СДЮСШОР 0:09:44 0:10:06 0:44:36 0:44:59 1:02:27 0:09:44 2 0:00:22 0:34:30   6 0:00:23 0:17:28 7 1:02:27 0:01:51 Яценко С.Л.,Н.В., Захаров А.В.
6 926 Обухов Никита 1993 КМС Москва МГ ФСО 0:09:50 0:10:11 0:44:35 0:44:57 1:02:36 0:09:50 5 0:00:21 0:34:24   3 0:00:22 0:17:39 8 1:02:36 0:02:00 Мещерякова В.И., Антошина И.И., Никульшин А.В.
7 917 Васильев Вячеслав 1991 КМС Пензенская обл УОР 0:10:04 0:10:37 0:46:29 0:46:50 1:03:20 0:10:04 7 0:00:33 0:35:52   8 0:00:21 0:16:30 4 1:03:20 0:02:44 Горбунов О.Б., Горбунова Н.Г.
8 919 Мажухин Кирилл 1990 МС Саратовская обл ГУДОД СОКСОЦ-ШВСМ-МУДОД ЦДЮСШ 0:10:26 0:10:47 0:46:27 0:46:59 1:03:35 0:10:26 10 0:00:21 0:35:40   7 0:00:32 0:16:36 5 1:03:35 0:02:59 Мещеряков С.П., Антонов В.В.
9 923 Тимохин Юрий 1990 КМС Пензенская обл УОР 0:09:51 0:10:15 0:46:28 0:46:52 1:04:32 0:09:51 6 0:00:24 0:36:13   9 0:00:24 0:17:40 9 1:04:32 0:03:56 Яценко С.Л.,Н.В., Захаров А.В.
10 925 Борисов-Ковальский
Александр
1992 КМС Ростовская обл ОСДЮСШОР-5 0:10:10 0:10:41 0:48:32 0:48:54 1:07:15 0:10:10 9 0:00:31 0:37:51   10 0:00:22 0:18:21 10 1:07:15 0:06:39 Коноваленко В.В.
11 931 Буянов Николай 1993 II Воронежская обл   0:13:20 0:14:29 1:01:06 1:01:36 1:24:11 0:13:20 11 0:01:09 0:46:37   11 0:00:30 0:22:35 11 1:24:11 0:23:35 Шейкин А.В. Воюев В.В.
Технический делегат
Гудалов А.В. Москва 
Апелляционное жюри
Мещеряков С.П. Саратов
Творогова Н.И. Ярославль
Бутков Д.А. Москва
Главный судья Грозь С.Г.     СРК Главный секретарь     Иконин  В.В. СВК
г. Воронеж Время старта 12-02 ЖЕНЩИНЫ 31 мая 2009 года
Петровская набережная Дистанция = 750 м + 20 км + 5 км
Место № уч Фамилия,имя Г.р. Разряд Субъект РФ Организация           Плавание М Тр1 Вело   М Тр2 Бег М Результат Проигрыш ФИО тренера
1 938 Сухорученкова Евгения 1986 МС Краснодарский кр.
Ставропольский кр.
ВС 0:11:05 0:11:44 0:50:24 0:50:55 1:08:00 0:11:05 4 0:00:39 0:38:40   4 0:00:31 0:17:05 1 1:08:00 0:00:00 Бобрышев С.И. Бобрышев И.С.
2 937 Бурова Анна 1988 МС Краснодарский кр.
Ставропольский кр.
ВС 0:10:26 0:11:07 0:50:18 0:50:41 1:08:52 0:10:26 3 0:00:41 0:39:11   5 0:00:23 0:18:11 2 1:08:52 0:00:52 Бобрышев С.И. Бобрышев И.С.
3 934 Ушакова Светлана 1990 МС Москва ЭСДЮШОР 0:10:24 0:10:46 0:48:38 0:48:59 1:08:59 0:10:24 2 0:00:22 0:37:52   2 0:00:21 0:20:00 4 1:08:59 0:00:59 Бутков Д.А.,         Зуев А.Г., Ульянова Е.В.
4 935 Волкова Любовь 1989 МСМК Московская обл ФГУ ОР Щелково 0:10:21 0:10:45 0:48:40 0:49:02 1:11:56 0:10:21 1 0:00:24 0:37:55   3 0:00:22 0:22:54 5 1:11:56 0:03:56 Заусайлов С.А. Никитин
5 957 Зайцева Мария 1991 I Воронежская обл СДЮСШОР-1 0:13:34 0:14:13 1:03:54 1:04:16 1:30:23 0:13:34 6 0:00:39 0:49:41   6 0:00:22 0:26:07 6 1:30:23 0:22:23 Шейкин И.А.    Шейкин А.В.
дискв. 939 Данилова Татьяна 1989 МС Пензенская обл ШВСМ 0:12:52 0:13:12 0:50:26 0:50:57 1:09:40 0:12:52 5 0:00:20 0:37:14   1 0:00:31 0:18:43 3 1:09:40 0:01:40 Яценко С.Л.,Н.В.
Технический делегат
Гудалов А.В. Москва 
Апелляционное жюри
Мещеряков С.П. Саратов
Творогова Н.И. Ярославль
Бутков Д.А. Москва
Главный судья Грозь С.Г.     СРК Главный секретарь     Иконин  В.В. СВК
                                         
                                           
                                           
                                           
                                         
г.Воронеж Время старта 12-02 ЮНИОРКИ 31 мая 2009 года
Петровская набережная Дистанция = 750 м + 20 км + 5 км
Место № уч Фамилия,имя Г.р. Разряд Субъект РФ Организация           Плавание М Тр1 Вело   М Тр2 Бег М Результат Проигрыш ФИО тренера
1 955 Данилова Елена 1991 МС Пензенская обл УОР 0:10:54 0:11:14 0:50:17 0:50:39 1:08:30 0:10:54 2 0:00:20 0:39:03   3 0:00:22 0:17:51 1 1:08:30 0:00:00 Яценко С.Л.,Н.В. Захаров А.В.
2 954 Протасеня Анастасия 1993 КМС Москва МГФСО 0:10:58 0:11:25 0:50:18 0:50:38 1:10:08 0:10:58 4 0:00:27 0:38:53   1 0:00:20 0:19:30 2 1:10:08 0:01:38 Антошина И.Н.  Мещерякова В.Н. Никульшин А.В.
3 951 Васильева Анастасия 1993 МС Пензенская обл УОР 0:10:46 0:11:12 0:50:20 0:50:41 1:10:46 0:10:46 1 0:00:26 0:39:08   4 0:00:21 0:20:05 3 1:10:46 0:02:16 Яценко С.Л.,Н.В. Захаров А.В.
4 950 Васьковская Варвара 1992 КМС Москва МГФСО 0:10:55 0:11:22 0:50:21 0:50:44 1:12:43 0:10:55 3 0:00:27 0:38:59   2 0:00:23 0:21:59 6 1:12:43 0:04:13 Антошина И.Н.  Мещерякова В.Н. Генералова О.Н.
5 956 Агапова Ольга 1993 КМС Москва МГФСО 0:11:01 0:11:43 0:52:36 0:52:58 1:13:23 0:11:01 7 0:00:42 0:40:53   5 0:00:22 0:20:25 4 1:13:23 0:04:53 Антошина И.Н.  Мещерякова В.Н. Генералова О.Н.
6 952 Уварова Анастасия 1993 КМС Москва УОР 2 0:11:00 0:11:40 0:54:18 0:54:39 1:15:23 0:11:00 6 0:00:40 0:42:38   6 0:00:21 0:20:44 5 1:15:23 0:06:53 Антошина И.Н.  Мещерякова В.Н. Никульшин А.В.
Н/ф 953 Аданичкина Алена 1992 КМС Москва МГФСО 0:10:59 0:11:35       0:10:59 5 0:00:36                 Антошина И.Н.,  Никульшин А.В.,   Генералова О.Н.
Технический делегат
Гудалов А.В. Москва 
Апелляционное жюри
Мещеряков С.П. Саратов
Творогова Н.И. Ярославль
Бутков Д.А. Москва
Главный судья Грозь С.Г.     СРК Главный секретарь     Иконин  В.В. СВК
г.Воронеж Время старта 10-25 Юноши 31 мая 2009 года
Петровская набережная Дистанция = 300 м + 8 км + 2 км
Место № уч Фамилия,имя Г.р. Разряд Субъект РФ Организация           Плавание М Тр1 Вело   М Тр2 Бег М Результат Проигрыш ФИО тренера
1 959 Мельников Антон 1992 КМС Саратовская обл
МУДОД ЦДЮСШ
0:04:43 0:05:03 0:20:01 0:20:13 0:27:19 0:04:43 4 0:00:20 0:14:58   1 0:00:12 0:07:06 3 0:27:19 0:00:00 Мещеряков С.П.  Антонов В.В.
2 960 Агапов Павел 1992 КМС Саратовская обл
МУДОД ЦДЮСШ
0:04:25 0:04:44 0:20:03 0:20:22 0:27:28 0:04:25 1 0:00:19 0:15:19   2 0:00:19 0:07:06 3 0:27:28 0:00:09 Мещеряков С.П.  Антонов В.В.
3 968 Хабибулин Дмитрий 1993 I Саратовская обл МУДОД ЦДЮСШ 0:04:27 0:04:47 0:20:37 0:20:53 0:27:34 0:04:27 2 0:00:20 0:15:50   7 0:00:16 0:06:41 1 0:27:34 0:00:15 Мещеряков С.П.  Антонов В.В.
4 961 Хватов Данила 1992 I Саратовская обл МУДОД ЦДЮСШ 0:04:56 0:05:16 0:20:39 0:20:54 0:27:38 0:04:56 10 0:00:20 0:15:23   3 0:00:15 0:06:44 2 0:27:38 0:00:19 Мещеряков С.П.  Антонов В.В.
5 962 Кутняков Владимир 1995 I Саратовская обл МУДОД ЦДЮСШ 0:04:49 0:05:11 0:20:54 0:21:14 0:28:31 0:04:49 7 0:00:22 0:15:43   5 0:00:20 0:07:17 7 0:28:31 0:01:12 Антонов В.В.  Полухин Д.В.
6 964 Семенов Александр 1993 I Ярославская обл СДЮСШОР 7 0:04:50 0:05:12 0:20:55 0:21:11 0:28:34 0:04:50 8 0:00:22 0:15:43   5 0:00:16 0:07:23 8 0:28:34 0:01:15 Творогова Н.И.  Зеленов С.В.
7 963 Бедный Леонид 1994 I Саратовская обл МУДОД ЦДЮСШ 0:04:45 0:05:04 0:21:12 0:21:30 0:28:46 0:04:45 5 0:00:19 0:16:08   9 0:00:18 0:07:16 6 0:28:46 0:01:27 Мещеряков С.П.  Антонов В.В.
8 969 Видинеев Илья 1995 I Саратовская обл МУДОД ЦДЮСШ 0:04:37 0:05:02 0:21:20 0:21:43 0:28:49 0:04:37 3 0:00:25 0:16:18   10 0:00:23 0:07:06 3 0:28:49 0:01:30 Антонов В.В.  Полухин Д.В.
9 965 Сальников Никита 1995 I Саратовская обл МУДОД ЦДЮСШ 0:04:47 0:05:06 0:20:47 0:21:06 0:29:16 0:04:47 6 0:00:19 0:15:41   4 0:00:19 0:08:10 9 0:29:16 0:01:57 Ахметов К.К.  Антонов В.В.
10 967 Горчаков Никита 1993 I Ярославская обл СДЮСШОР 7 0:04:51 0:05:12 0:21:14 0:21:32 0:30:36 0:04:51 9 0:00:21 0:16:02   8 0:00:18 0:09:04 12 0:30:36 0:03:17 Творогова Н.И.  Сапогова Е.Е.
11 966 Канаев Юрий 1909 I Ярославская обл СДЮСШОР 7 0:05:15 0:05:44 0:24:00 0:24:27 0:32:46 0:05:15 11 0:00:29 0:18:16   12 0:00:27 0:08:19 10 0:32:46 0:05:27 Творогова Н.И.  
12 933 Вихров Алексей 1994 II Воронежская обл   0:05:27 0:06:43 0:24:54 0:25:12 0:33:40 0:05:27 14 0:01:16 0:18:11   11 0:00:18 0:08:28 11 0:33:40 0:06:21 Шейкин А.В.    Воюев В.В.
13 970 Тураев Максим 1992   Воронежская обл   0:05:18 0:06:07 0:24:44 0:24:59 0:34:10 0:05:18 12 0:00:49 0:18:37   13 0:00:15 0:09:11 13 0:34:10 0:06:51 Тураев А.С.
14 971 Тураев Сергей 1994   Воронежская обл   0:05:21 0:06:10 0:25:12 0:25:30 0:34:43 0:05:21 13 0:00:49 0:19:02   14 0:00:18 0:09:13 14 0:34:43 0:07:24 Тураев А.С.
Технический делегат
Гудалов А.В. Москва 
Апелляционное жюри
Мещеряков С.П. Саратов
Творогова Н.И. Ярославль
Бутков Д.А. Москва
Главный судья Грозь С.Г.     СРК Главный секретарь     Иконин  В.В. СВК
г.Воронеж Время старта 10-25 Девушки 31 мая 2009 года
Петровская набережная Дистанция = 300 м + 8 км + 2 км
Место № уч Фамилия,имя Г.р. Разряд Субъект РФ Организация           Плавание М Тр1 Вело   М Тр2 Бег М Результат Проигрыш ФИО тренера
1 973 Болдина Вера 1993 I Ростовская обл СДЮСШОР 5 0:04:57 0:05:23 0:24:03 0:24:15 0:33:57 0:04:57 1 0:00:26 0:18:40   1 0:00:12 0:09:42 2 0:33:57 0:00:00 Коноваленко В.В.
2 972 Миронычева Ксения 1993 I Ярославская обл СДЮСШОР 7 0:05:05 0:05:54 0:24:50 0:25:11 0:34:22 0:05:05 2 0:00:49 0:18:56   2 0:00:21 0:09:11 1 0:34:22 0:00:25 Творогова Н.И.  Сапогова Е.Е.
3 958 Камнева Елизавета 1992 II Воронежская обл   0:06:10 0:06:49 0:28:08 0:28:23 0:38:05 0:06:10 3 0:00:39 0:21:19   3 0:00:15 0:09:42 2 0:38:05 0:04:08 Шейкин А.В.    Воюев В.В.
Технический делегат
Гудалов А.В. Москва 
Апелляционное жюри
Мещеряков С.П. Саратов
Творогова Н.И. Ярославль
Бутков Д.А. Москва
Главный судья Грозь С.Г.     СРК Главный секретарь     Иконин  В.В. СВК
г. Воронеж Время старта 12-04 Возрастные группы 31 мая 2009 года
Петровская набережная Дистанция = 750 м + 20 км + 5 км
Место № уч Фамилия,имя Г.р. Разряд Субъект РФ Организация           Плавание М Тр1 Вело   М Тр2 Бег М Результат Проигрыш ФИО тренера
Муж 25-29 лет
1 975 Нурмомедов Рустам 1982 I Воронежская обл Динамо 0:11:06 0:12:00 0:54:19 0:54:40 1:12:37 0:11:06   0:00:54 0:42:19     0:00:21 0:17:57   1:12:37   Шейкин А.В.   
            Муж 40-44 года                                  
1 974 Скляднев Евгений 1965   Москва СК Манжосова 0:13:17 0:13:52 0:52:08 0:52:31 1:12:49 0:13:17   0:00:35 0:38:16     0:00:23 0:20:18   1:12:49    
            Муж 45-49 лет                                  
1 976 Чердынцев Андрей 1964 I Москва Триатлонмастерс 0:13:45 0:14:35 0:56:54 0:57:15 1:17:33 0:13:45   0:00:50 0:42:19     0:00:21 0:20:18   1:17:33    
            Муж 50-54 года                                  
1 978 Волков Валерий 1959   Московская обл   0:14:27 0:15:24 0:59:48 1:00:13 1:24:51 0:14:27 2 0:00:57 0:44:24   1 0:00:25 0:24:38 2 1:24:51 0:00:00  
2 977 Козлов Александр 1959 I Воронежская обл   0:09:10 0:09:54 1:04:02 1:04:30 1:28:05 0:09:10 1 0:00:44 0:54:08   2 0:00:28 0:23:35 1 1:28:05 0:03:14  
Технический делегат
Гудалов А.В. Москва 
Апелляционное жюри
Мещеряков С.П. Саратов
Творогова Н.И. Ярославль
Бутков Д.А. Москва
Главный судья Грозь С.Г.     СРК Главный секретарь     Иконин  В.В. СВК
г.Воронеж Время старта 13-30 Дуатлон 31 мая 2009 года
Петровская набережная Дистанция = 1 км + 4 км + 1 км
Место № уч Фамилия,имя Г.р. Разряд Субъект РФ Организация           Бег М Тр1 Вело   М Тр2 Бег М Результат Проигрыш ФИО тренера
1 450 Иноземцев Кирилл 1996 III Московская обл ДС Фрязино 0:03:35 0:03:55 0:13:38 0:13:52 0:18:10 0:03:35 3 0:00:20 0:09:43 1 0:00:14 0:04:18 3 0:18:10 0:00:00 Конкин И.В.   Цепаева Т.В.
2 449 Крестьянинов Василий 1997 III Московская обл ДС Фрязино 0:03:31 0:04:02 0:13:49 0:14:10 0:18:25 0:03:31 1 0:00:31 0:09:47 2 0:00:21 0:04:15 2 0:18:25 0:00:15 Конкин И.В.   Цепаева Т.В.
3 452 Маматкулов Юрий 1996 Московская обл ДС Фрязино 0:03:33 0:03:54 0:14:13 0:14:24 0:18:33 0:03:33 2 0:00:21 0:10:19 3 0:00:11 0:04:09 1 0:18:33 0:00:23 Конкин И.В.   Цепаева Т.В.
4 447 Кумин Егор 1999 III Московская обл ДС Фрязино 0:03:54 0:04:13 0:14:39 0:14:51 0:19:09 0:03:54 4 0:00:19 0:10:26 4 0:00:12 0:04:18 3 0:19:09 0:00:59 Конкин И.В.   Цепаева Т.В.
5 454 Меледин Станислав 1997 Московская обл ДС Фрязино 0:04:07 0:04:31 0:15:54 0:16:10 0:20:54 0:04:07 6 0:00:24 0:11:23 5 0:00:16 0:04:44 6 0:20:54 0:02:44 Конкин И.В.   Цепаева Т.В.
6 451 Саркисов Карен 1997 Московская обл ДС Фрязино 0:03:59 0:04:17 0:16:30 0:16:41 0:21:21 0:03:59 5 0:00:18 0:12:13 7 0:00:11 0:04:40 5 0:21:21 0:03:11 Конкин И.В.   Цепаева Т.В.
7 426 Махов Андрей 1996 Московская обл ДС Фрязино 0:04:28 0:04:52 0:16:20 0:16:34 0:21:49 0:04:28 7 0:00:24 0:11:28 6 0:00:14 0:05:15 8 0:21:49 0:03:39 Конкин И.В.   Цепаева Т.В.
8 456 Степанов Михаил 1997 Московская обл ДС Фрязино 0:04:42 0:05:08 0:17:35 0:17:52 0:23:00 0:04:42 8 0:00:26 0:12:27 8 0:00:17 0:05:08 7 0:23:00 0:04:50 Конкин И.В.   Цепаева Т.В.
Технический делегат
Гудалов А.В. Москва 
Апелляционное жюри
Мещеряков С.П. Саратов
Творогова Н.И. Ярославль
Бутков Д.А. Москва
Главный судья Грозь С.Г.     СРК Главный секретарь     Иконин  В.В. СВК