III  ЭТАП КУБКА РОССИИ ПО ТРИАТЛОНУ
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ТРИАТЛОНУ
(200 м + 8 км + 2 км)
21 июня 2009 г. г. Кронштадт
t воздуха 19°С t воды 14°С
ЮНОШИ 1992 и моложе
Место Столбец1 Фамилия, Имя Спорт. Звание № участника Год рождения Субъект РФ Спортивное общество Старт финиш Время плавания Смена вида Старт2 финиш3 Время велосипеда Смена вида  Старт5 финиш6 Время бега Результат Выполненный разряд Тренер Столбец2
1 Ж Юргель Святослав I 129 1994 СПб Динамо 0:00:00 0:04:02 0:04:02 0:01:07 0:05:09 0:19:02 0:13:53 0:00:29 0:19:31 0:26:29 0:06:58 0:26:29   Моторин В.Г.  
2   Борисов-Ковальский Александр КМС 172 1992 Ростовская обл., г. Ростов на дону СДЮСШОР-5, УОР 0:00:00 0:03:49 0:03:49 0:01:20 0:05:09 0:19:06 0:13:57 0:00:29 0:19:35 0:26:48 0:07:13 0:26:48   Коноваленко В.В.  
3 Ж Щербинин Александр I 144 1994 Ярослав. обл., Рыбинск СДЮШОР "Темп" 0:00:00 0:04:00 0:04:00 0:01:19 0:05:19 0:19:34 0:14:15 0:00:38 0:20:12 0:27:46 0:07:34 0:27:46   Ивушин А.М.  
4   Семенов Александр I 147 1993 Ярослав. обл., Ярославль СДЮСШОР-7 0:00:00 0:04:29 0:04:29 0:01:11 0:05:40 0:20:31 0:14:51 0:00:36 0:21:07 0:28:43 0:07:36 0:28:43   Творогова Н.И., Зеленов С.В.  
5   Горчаков Никита I 146 1993 Ярослав. обл., Ярославль СДЮСШОР-7 0:00:00 0:04:09 0:04:09 0:01:11 0:05:20 0:19:35 0:14:15 0:00:36 0:20:11 0:29:13 0:09:02 0:29:13   Творогова Н.И.  
6   Пономарев Сергей II 143 1994 Ярослав. обл., Рыбинск СДЮШОР "Темп" 0:00:00 0:04:25 0:04:25 0:01:30 0:05:55 0:21:15 0:15:20 0:00:31 0:21:46 0:29:31 0:07:45 0:29:31   Ивушин А.М.  
7 Ж Канаев Юрий I 145 1994 Ярослав. обл., Ярославль СДЮСШОР-7 0:00:00 0:04:26 0:04:26 0:01:20 0:05:46 0:21:13 0:15:27 0:00:44 0:21:57 0:30:16 0:08:19 0:30:16   Творогова Н.И.  
8 Ж Баруздин Дмитрий II 131 1994 СПб Динамо 0:00:00 0:04:19 0:04:19 0:02:10 0:06:29 0:21:45 0:15:16 0:01:38 0:23:23 0:30:35 0:07:12 0:30:35   Моторин В.Г.  
9 Ж Астахов Егор   132 1994 СПб Динамо 0:00:00 0:04:16 0:04:16 0:01:37 0:05:53 0:21:46 0:15:53 0:01:29 0:23:15 0:31:31 0:08:16 0:31:31   Моторин В.Г.  
10 Ж Пушкарев Андрей II 130 1994 СПб Динамо 0:00:00 0:04:57 0:04:57 0:02:15 0:07:12 0:23:11 0:15:59 0:01:14 0:24:25 0:32:38 0:08:13 0:32:38   Моторин В.Г.  
11 Ж Зезетко Сергей   118 1992 СПб Динамо 0:00:00 0:04:03 0:04:03 0:02:23 0:06:26 0:24:10 0:17:44 0:00:50 0:25:00 0:33:14 0:08:14 0:33:14   Васильев А.Г.  
в/к Ж Никитин Роман   134 1990 СПб ШВСМ, ЮР 0:00:00 0:05:12 0:05:12 0:01:44 0:06:56 0:26:35 0:19:39 0:00:32 0:27:07 0:36:06 0:08:59 0:36:06      
 
ЖВ
ЖВ Главный судья,                                      судья всесоюзной категории     Вязнер Б.Я.
Главный секретарь,                                 судья республиканской категории Паутова И.А.