III  ЭТАП КУБКА РОССИИ ПО ТРИАТЛОНУ
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ТРИАТЛОНУ
(500 м + 20 км + 5 км)
21 июня 2009 г. г. Кронштадт
t воздуха 19°С t воды 14°С
МУЖЧИНЫ
№ п/п Столбец1 Фамилия, Имя Спорт. Звание № участника Год рождения Субъект РФ Спортивное общество Старт финиш Время плавания Смена вида Старт2 финиш3 Время велосипеда Смена вида  Старт5 финиш6 Время бега Результат Выполненный разряд Тренер
1 Ж Малышев Юлиан МСМК 138 1982 СПб Динамо 0:00:00 0:06:52 0:06:52 0:00:52 0:07:44 0:38:02 0:30:18 0:00:30 0:38:32 0:53:24 0:14:52 0:53:24   Гижа А.А.
2   Мещеряков Валентин МСМК 150 1985 Москва МГФСО 0:00:00 0:06:50 0:06:50 0:00:59 0:07:49 0:38:05 0:30:16 0:00:32 0:38:37 0:53:35 0:14:58 0:53:35   Бутков Генералова, Антошина
3   Чучко Антон МСМК 140 1981 Москва, Ярослав. обл. Динамо 0:00:00 0:06:39 0:06:39 0:01:05 0:07:44 0:38:04 0:30:20 0:00:32 0:38:36 0:53:37 0:15:01 0:53:37   Артемьев В.А., Будков Д.А.. Фетисов А.Е.
4 Ж Ярошенко Николай МС 117 1986 Пензенская обл ШВСМ 0:00:00 0:06:45 0:06:45 0:00:56 0:07:41 0:38:04 0:30:23 0:00:31 0:38:35 0:53:43 0:15:08 0:53:43   Яценко С.Л., Яценко Н.В.
5   Ростягаев Дмитрий МС 153 1988 Москва, Ярослав. обл. ВС, ШВСМ 0:00:00 0:06:47 0:06:47 0:01:05 0:07:52 0:38:05 0:30:13 0:00:33 0:38:38 0:53:46 0:15:08 0:53:46   Фетисов, Бутков, Артемьев
6 Ж Лаба Максим МС 135 1987 СПб Динамо, УОР 0:00:00 0:06:51 0:06:51 0:00:51 0:07:42 0:38:04 0:30:22 0:00:32 0:38:36 0:53:57 0:15:21 0:53:57   Гижа А.А.
7   Голдовский Кирилл МС 151 1985 Москва МГФСО 0:00:00 0:06:43 0:06:43 0:01:29 0:08:12 0:38:11 0:29:59 0:01:15 0:39:26 0:54:14 0:14:48 0:54:14   Генералова, Антошина, Никульшин
8   Цепаев Алексей МС 152 1987 Москва ЭСДЮШОР 0:00:00 0:06:51 0:06:51 0:01:11 0:08:02 0:38:11 0:30:09 0:01:36 0:39:47 0:54:19 0:14:32 0:54:19   Никульшин, Зуев, Ульянова
9   Шубин Михаил МС 149 1988 СПб Динамо, ШВСМ 0:00:00 0:06:55 0:06:55 0:01:03 0:07:58 0:38:02 0:30:04 0:00:32 0:38:34 0:54:26 0:15:52 0:54:26   Гижа А.А.
10 Ж Ляцкий Андрей МС 124 1987 СПб Динамо, ШВСМ 0:00:00 0:07:04 0:07:04 0:01:02 0:08:06 0:38:08 0:30:02 0:00:33 0:38:41 0:54:35 0:15:54 0:54:35   Гижа А.А.
11   Федотов Анатолий МС 136 1987 СПб ВС 0:00:00 0:06:53 0:06:53 0:01:11 0:08:04 0:38:08 0:30:04 0:00:33 0:38:41 0:55:00 0:16:19 0:55:00   Яцко А.Н. Сухарев 
12 Ж Носорев Дмирий МС 125 1985 СПб Динамо, ШВСМ 0:00:00 0:06:44 0:06:44 0:01:01 0:07:45 0:37:27 0:29:42 0:00:37 0:38:04 0:55:09 0:17:05 0:55:09   Гижа А.А.,     Васильев А.Г.
13 Ж Соколов Сергей   120 1986 СПб Динамо 0:00:00 0:07:02 0:07:02 0:01:19 0:08:21 0:38:09 0:29:48 0:00:35 0:38:44 0:55:35 0:16:51 0:55:35   Гижа А.А.
14   Лапшин Иван КМС 159 1989 Москва МГФСО 0:00:00 0:06:56 0:06:56 0:01:22 0:08:18 0:38:14 0:29:56 0:01:35 0:39:49 0:55:55 0:16:06 0:55:55   Никульшин, Генералова, Антошина
15 Ж Дядичко Петр МС 116 1989 Пензенская обл., Ярослав. обл. УОР 0:00:00 0:07:06 0:07:06 0:01:07 0:08:13 0:38:57 0:30:44 0:01:49 0:40:46 0:56:06 0:15:20 0:56:06   Яценко С.Л., Яценко Н.В., Захаров А.В.
16   Лемесев Павел МС 178 1979 СПб   0:00:00 0:07:07 0:07:07 0:01:10 0:08:17 0:38:58 0:30:41 0:02:31 0:41:29 0:57:04 0:15:35 0:57:04    
17   Нестеров Василий   183 1981 Калининградская обл., Калининград Мастер-Тур 0:00:00 0:09:05 0:09:05 0:01:28 0:10:33 0:40:10 0:29:37 0:01:23 0:41:33 0:58:21 0:16:48 0:58:21    
18 Ж Харламов Егор КМС 139 1989 СПб Динамо, УОР 0:00:00 0:06:42 0:06:42 0:01:23 0:08:05 0:42:28 0:34:23 0:01:40 0:44:08 1:00:58 0:16:50 1:00:58   Гижа А.А.
19   Рудис Виктор КМС 182 1981 СПб   0:00:00 0:08:46 0:08:46 0:03:12 0:11:58 0:45:05 0:33:07 0:01:18 0:46:23 1:01:38 0:15:15 1:01:38   Рудис В.
20   Ширпаков Александр   162 1977 р. Карелия, Петрозаводск   0:00:00 0:11:40 0:11:40 0:02:55 0:14:35 0:49:01 0:34:26 0:01:32 0:50:33 1:11:10 0:20:37 1:11:10    
21   Жарков Алексей   180 1980     0:00:00 0:10:05 0:10:05 0:02:19 0:12:24 0:48:30 0:36:06 0:01:21 0:49:51 1:11:15 0:21:24 1:11:15    
    Шейкин Владимир МС 230 1983 Воронежская обл. Динамо 0:00:00   сошел                     Шейкин А.В., Заусайлов Р.А.
ЮНИОРЫ
№ п/п Столбец1 Фамилия, Имя Спорт. Звание № участника Год рождения Субъект РФ Спортивное общество Старт финиш Время плавания Смена вида Старт2 финиш3 Время велосипеда Смена вида4 Старт5 финиш6 Время бега Результат Выполненный разряд Тренер
1 ЖЮ Козлов Антон КМС 148 1991 СПб-Пенз.обл. Динамо 0:00:00 0:07:12 0:07:12 0:00:59 0:08:11 0:38:09 0:29:58 0:00:33 0:38:42 0:53:58 0:15:16 0:53:58   Гижа А.А.Шульгин В.В. Яценко С.Л.
2 ЖЮ Эсаулов Дмитрий МС 114 1990 Пензенская обл УОР 0:00:00 0:06:53 0:06:53 0:01:04 0:07:57 0:38:05 0:30:08 0:00:34 0:38:39 0:54:41 0:16:02 0:54:41   Горбуновы О.Б., Н.Г.
3 ЖЮ Васильев Вячеслав КМС 113 1991 Пензенская обл УОР 0:00:00 0:07:08 0:07:08 0:01:07 0:08:15 0:38:09 0:29:54 0:00:34 0:38:43 0:54:52 0:16:09 0:54:52   Горбуновы О.Б., Н.Г.
4 ЖЮ Уланов Андрей КМС 112 1991 Пензенская обл СДЮШОР 0:00:00 0:06:52 0:06:52 0:01:12 0:08:04 0:38:08 0:30:04 0:00:32 0:38:40 0:54:57 0:16:17 0:54:57   Яценко С.Л.. Яценко Н.В., Захаров А.В.
5 ЖЮ Обухов Никита I 158 1993 Москва МГФСО 0:00:00 0:06:57 0:06:57 0:01:23 0:08:20 0:38:11 0:29:51 0:00:33 0:38:44 0:56:36 0:17:52 0:56:36   Мещерякова, Антошина, Никульшин
6 ЖЮ Кауров Георгий I 128 1993 СПб Динамо 0:00:00 0:06:56 0:06:56 0:01:20 0:08:16 0:38:55 0:30:39 0:00:38 0:39:33 0:56:42 0:17:09 0:56:42   Моторин В.Г.
7 ЖЮ Тимохин Юрий КМС 111 1990 Пензенская обл УОР 0:00:00 0:07:08 0:07:08 0:01:07 0:08:15 0:38:56 0:30:41 0:00:38 0:39:34 0:56:55 0:17:21 0:56:55   Яценко С.Л.. Яценко Н.В., Захаров А.В.
8   Григорьев Никита   181 1990 Белорусь   0:00:00 0:07:53 0:07:53 0:01:17 0:09:10 0:40:58 0:31:48 0:00:38 0:41:36 0:58:26 0:16:50 0:58:26   Букавец А.С.
9 ЖЮ Петров Владимир МС 119 1990 СПб Динамо 0:00:00 0:06:55 0:06:55 0:01:13 0:08:08 0:40:56 0:32:48 0:02:10 0:43:06 1:00:37 0:17:31 1:00:37   Моторин В.Г. Гижа А.А. Васильев А.Г.
10   Смирнов Анатолий   169 1991 СПб СК "Электросила" 0:00:00 0:09:14 0:09:14 0:03:39 0:12:53 0:54:52 0:41:59 0:01:02 0:55:54 1:16:53 0:20:59 1:16:53    
ВЕТЕРАНЫ
№ п/п Столбец1 Фамилия, Имя Спорт. Звание № участника Год рождения Субъект РФ Спортивное общество Старт финиш Время плавания Смена вида Старт2 финиш3 Время велосипеда Смена вида4 Старт5 финиш6 Время бега Результат Выполненный разряд Тренер
1   Беликов Владимир II 165 1967 СПб Динамо 0:00:00 0:07:59 0:07:59 0:01:14 0:09:13 0:43:30 0:34:17 0:02:07 0:45:37 1:02:23 0:16:46 1:02:23   Гижа А.А.
2   Гаврилов Владимир    179 1965 СПб Динамо 0:00:00 0:09:00 0:09:00 0:01:50 0:10:50 0:45:24 0:34:34 0:00:13 0:45:37 1:03:07 0:17:30 1:03:07    
3   Флавынов Игорь    167 1970 СПб УВО при ГУВД 0:00:00 0:11:41 0:11:41 0:02:14 0:13:55 0:49:03 0:35:08 0:00:17 0:49:20 1:04:23 0:15:03 1:04:23    
4   Павлов Сергей МС 175 1969 СПб ВС 0:00:00 0:07:13 0:07:13 0:02:07 0:09:20 0:43:28 0:34:08 0:00:41 0:44:09 1:05:31 0:21:22 1:05:31   Яцко А.Н.
5   Муравьев Алексей   168 1971 Лен. обл.   0:00:00 0:14:26 0:14:26 0:02:19 0:16:45 0:52:00 0:35:15 0:00:58 0:52:58 1:08:25 0:15:27 1:08:25    
6   Моруев Алексей   164 1961 Москва Динамо 0:00:00 0:12:41 0:12:41 0:01:42 0:14:23 0:49:44 0:35:21 0:00:55 0:50:39 1:11:26 0:20:47 1:11:26    
7   Смирнов Анатолий   166 1968 СПб СК "Элекстросила" 0:00:00 0:14:38 0:14:38 0:02:21 0:16:59 0:54:40 0:37:41 0:01:14 0:55:54 1:11:46 0:15:52 1:11:46    
8   Коучия Олег   174 1979 СПб   0:00:00 0:13:27 0:13:27 0:02:07 0:15:34 0:49:44 0:34:10 0:02:28 0:52:12 1:12:06 0:19:54 1:12:06    
9 ЖЮ Шляхтенко Сергей   121 1951 СПб   0:00:00 0:10:57 0:10:57 0:03:27 0:14:24 0:49:05 0:34:41 0:01:32 0:50:37 1:12:31 0:21:54 1:12:31    
10   Алексеев Дмитрий   170 1966 Новгородская обл.   0:00:00 0:10:18 0:10:18 0:19:44 0:30:02 0:51:32 0:21:30 0:01:12 0:52:44 1:13:25 0:20:41 1:13:25    
  ЖЮ Аман Кожахметов   163 1953 СПб       дисквал.                      
Главный судья,                                      судья всесоюзной категории Вязнер Б.Я.
Главный секретарь,                                 судья республиканской категории Паутова И.А.