IV ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ РОССИИ 2009 ГОДА
Результаты финальных соревнований по триатлону
личная гонка 7 августа 2009г.
протокол результатов
юноши
Место Номер Фамилия, имя ГР Квал Субьект РФ Федеральный округ плавание м Тр 1 вело м Тр 2 бег м Результат Проигрыш ФИО тренера ФО СРФ
1 178 Никифоров Максим 1993 КМС Саратовская обл. Приволжский ФО 4:10 4 1:05 16:02 1 0:29 6:51 2 00:28:37 +00:00 Мещеряков С.П. Антонов В.В. Полухин Д.В. 50 50
2 190 Кауров Георгий 1993 КМС Санкт-Петербург Санкт-Петербург 3:51 2 1:01 16:22 4 0:31 7:00 5 00:28:45 +00:08 Гижа А.А. Моторин В.Г.             Васильев А.Г. 46 0
3 191 Хмелевский Алексей 1993 КМС Санкт-Петербург Санкт-Петербург 3:49 1 1:07 16:17 2 0:31 7:06 8 00:28:50 +00:13 Гижа А.А. Моторин В.Г.             Васильев А.Г. 42 0
4 73 Обухов Никита 1993 КМС Москва Москва 3:53 3 1:04 16:19 3 0:30 7:06 9 00:28:52 +00:15 Мещерякова В.Н. Никульшин А.В. 39 0
5 174 Островский Игорь 1993 КМС Пензенская обл. Приволжский ФО 4:10 5 0:59 16:42 10 0:30 6:53 3 00:29:14 +00:37 Горбунов О.Б. Горбунова Н.Г 36 46
6 120 Литвяков Дмитрий 1994 I Москва Москва 4:23 13 1:03 16:27 5 0:49 6:33 1 00:29:15 +00:38 Мещерякова В.Н. Зуев А.Г. 33 0
7 179 Хабибуллин Дмитрий 1993 I Саратовская обл. Приволжский ФО 4:26 19 0:58 16:28 7 0:30 6:55 4 00:29:17 +00:40 Мещеряков С.П. Антонов В.В. 30 42
8 192 Юргель Святослав 1994 I Санкт-Петербург Санкт-Петербург 4:17 9 1:05 16:29 8 0:31 7:04 7 00:29:26 +00:49 Гижа А.А. Моторин В.Г.               Васильев А.Г. 27 0
9 177 Урванов Максим 1994 I Пензенская обл. Приволжский ФО 4:24 15 0:57 16:27 6 0:31 7:13 11 00:29:32 +00:55 Горбунов О.Б. Горбунова Н.Г         Година Е.М. 25 39
10 136 Моисеенко Андрей 1994 I Красноярский кра Сибирский ФО 4:41 24 0:59 16:53 13 0:35 7:07 10 00:30:15 +01:38 Сушкова Н.А  Башун Д.Ю. 23 36
11 195 Баруздин Дмитрий 1994 I Санкт-Петербург Санкт-Петербург 4:30 20 1:12 16:49 11 0:52 7:02 6 00:30:25 +01:48 Гижа А.А. Моторин В.Г.          Васильев А.Г. 21 0
12 127 Кудинов Владимир 1993 I Свердловская обл Уральский ФО 4:23 14 1:06 17:15 18 0:34 7:33 13 00:30:51 +02:14 Решеткова О.В. 19 33
13 193 Астахов Егор 1994 I Санкт-Петербург Санкт-Петербург 4:25 18 0:58 17:06 14 0:48 7:38 15 00:30:55 +02:18 Гижа А.А. Моторин В.Г.            Васильев А.Г. 18 0
14 100 Черных Павел 1994 I Москва Москва 4:20 11 0:59 16:32 9 0:52 8:33 33 00:31:16 +02:39 Мещерякова В.Н. Антошина И.Н. 17 0
15 119 Тарусин Виктор 1993 I Москва Москва 4:11 6 1:07 17:14 17 0:40 8:04 26 00:31:16 +02:39 Мещерякова В.Н. 16 0
16 183 Нефёдов Виталий 1993 I Московская обл. Центральный ФО 4:24 16 1:04 17:43 23 0:40 7:38 16 00:31:29 +02:52 Цепаева Т.В. Иванов А.Д. 15 30
17 135 Захаров Святослав 1994 II Кемеровская обл. Сибирский ФО 4:34 23 1:05 17:20 19 0:39 8:00 22 00:31:38 +03:01 Сушкова Н.А  Башун Д.Ю. 14 27
18 147 Фатеев Юрий 1994 I Ростовская обл. Южный ФО 4:55 35 1:02 17:10 16 0:44 7:56 21 00:31:47 +03:10 Куров А.А. 13 25
19 153 Астахов Павел 1994 I Москва Москва 4:50 29 0:48 16:52 12 0:41 8:38 34 00:31:49 +03:12 Мещерякова В.Н. 12 0
20 141 Лесовик Евгений 1994 I Ростовская обл. Южный ФО 5:05 39 0:57 17:31 20 0:35 7:51 20 00:31:59 +03:22 Коноваленко В.В. Гудкова Е.С. 11 23
21 194 Пушкарёв Андрей 1994 I Санкт-Петербург Санкт-Петербург 4:31 21 1:05 17:09 15 0:49 8:32 32 00:32:06 +03:29 Гижа А.А. Моторин В.Г.       Васильев А.Г. 10 0
22 144 Шевцов Алексей 1993 I Ростовская обл. Южный ФО 4:49 28 0:58 17:49 26 0:37 8:00 23 00:32:13 +03:36 Коноваленко В.В.. 9 21
23 133 Сушков Андрей 1993 I Омская обл. Сибирский ФО 4:48 27 1:03 17:42 22 0:36 8:04 27 00:32:13 +03:36 Сушкова Н.А  Башун Д.Ю. 8 19
24 184 Щербинин Александр 1994 I Ярославская обл. Центральный ФО 4:51 32 0:59 17:46 24 0:44 8:02 24 00:32:22 +03:45 Ивушин А.М. 7 18
25 134 Сергеенко Евгений 1993 II Омская обл. Сибирский ФО 4:21 12 1:22 18:35 33 0:43 7:36 14 00:32:37 +04:00 Сушкова Н.А  Башун Д.Ю. 6 17
26 137 Анфилатов Никита 1993 I Красноярский кра Сибирский ФО 4:59 36 1:26 17:47 25 0:46 7:42 18 00:32:40 +04:03 Сушкова Н.А  Башун Д.Ю. 5 16
27 148 Паршин Виталий 1993 I Ростовская обл. Южный ФО 4:24 17 1:24 18:27 32 0:45 7:48 19 00:32:48 +04:11 Куров А.А. 4 15
28 138 Атылин Николай 1994 I Красноярский кра Сибирский ФО 5:03 37 1:03 17:50 27 0:50 8:02 25 00:32:48 +04:11 Сушкова Н.А  Башун Д.Ю. 3 14
29 189 Семёнов Александр 1993 I Ярославская обл. Центральный ФО 4:42 25 1:14 18:51 36 0:31 7:31 12 00:32:49 +04:12 Творогова Н.И. Зеленов С.В. 2 13
30 146 Руденко Илья 1994 I Ростовская обл. Южный ФО 5:03 38 1:10 18:15 31 0:31 8:13 29 00:33:12 +04:35 Коноваленко В.В.. 1 12
31 187 Горчаков Никита 1993 I Ярославская обл. Центральный ФО 4:50 30 1:03 17:38 21 0:37 9:04 38 00:33:12 +04:35 Творогова Н.И. 1 11
32 4 Миронов Андрей 1993 Хабаровский край Дальневосточный ФО 4:18 10 1:46 18:36 34 0:31 8:09 28 00:33:20 +04:43 Макаренко С.Г. 1 10
33 150 Буянов Николай 1993 I Краснодарский кр Южный ФО 4:53 34 1:21 18:57 37 0:37 7:40 17 00:33:28 +04:51 Воюев В.В. 1 9
34 125 Пшенцов Евгений 1994 I Челябинская обл. Уральский ФО 5:10 40 1:05 18:12 30 0:41 8:24 30 00:33:32 +04:55 Горшкова И.Ю. 1 8
35 126 Черных Владислав 1993 I Свердловская обл Уральский ФО 4:16 8 1:15 18:42 35 0:37 8:48 36 00:33:38 +05:01 Решеткова О.В. 1 7
36 185 Пономарёв Сергей 1993 I Ярославская обл. Центральный ФО 4:50 31 1:08 20:00 39 0:31 8:26 31 00:34:55 +06:18 Ивушин А.М. 1 6
37 128 Воробьёв Антон 1993 I Челябинская обл. Уральский ФО 5:46 41 1:05 19:06 38 0:30 8:43 35 00:35:10 +06:33 Золотарев О.Г. 1 5
38 129 Бушков Никита 1994 I Свердловская обл Уральский ФО 4:14 7 1:21 17:59 28 0:41 11:02 42 00:35:17 +06:40 Решеткова О.В. 1 4
39 130 Басюк Жорж 1994 I Свердловская обл Уральский ФО 6:25 42 1:10 18:09 29 0:53 8:56 37 00:35:33 +06:56 Решеткова О.В. 1 3
40 186 Канаев Юрий 1994 I Ярославская обл. Центральный ФО 4:52 33 1:02 21:21 41 0:43 9:13 39 00:37:11 +08:34 Творогова Н.И. 1 2
41 10 Агеев Анатолий 1994 I СЗФО Ленинградская о Северо-Западный ФО 4:47 26 1:32 20:44 40 1:06 10:33 41 00:38:42 +10:05 1 1
42 7 Тимофеев Виталий 1993 Хабаровский край Дальневосточный ФО 4:32 22 2:30 22:17 42 0:35 9:35 40 00:39:29 +10:52 Макаренко С.Г. 1 1
Главный судья (Гудалов А.В.) г. Москва категория РК
Главный секретатрь (Сила-Новицкая Н.С.) г. Москва категория РК