IV ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ РОССИИ 2009 ГОДА
Результаты финальных соревнований по триатлону
личная гонка 7 августа 2009г.
протокол результатов
девушки
М Фамилия, имя ГР Квал Субьект РФ Федеральный округ плав м Тр 1 вело м Тр 2 бег м Результат Проигр ФИО тренера ФО СРФ
1 171 Горбунова Анастасия 1994 КМС Пензенская обл. Приволжский ФО 4:02 1 0:57 17:54 5 0:33 7:26 1 00:30:52 +00:00 Горбунов О.Б. Горбунова Н.Г 50 50
2 172 Лохманова Елена 1994 КМС Пензенская обл. Приволжский ФО 4:25 4 0:55 17:35 1 0:33 7:39 3 00:31:07 +00:15 Горбунов О.Б. Горбунова Н.Г 46 46
3 170 Васильева Анастасия 1993 КМС Пензенская обл. Приволжский ФО 4:16 2 0:57 17:44 4 0:37 8:12 6 00:31:46 +00:54 Яценко Н.В. Яценко С.Л.           Захаров А.В. 42 42
4 167 Протасеня Анастасия 1993 КМС Москва Москва 4:19 3 0:55 17:42 3 0:38 8:34 8 00:32:08 +01:16 Антошина И.Н.         Мещерякова В.Н. 38 0
5 165 Уварова Анастасия 1993 КМС Москва Москва 4:36 10 1:00 18:21 7 0:39 7:38 2 00:32:14 +01:22 Антошина И.Н.         Мещерякова В.Н. 34 0
6 173 Молярова Мария 1994 КМС Пензенская обл. Приволжский ФО 4:33 7 1:04 18:34 9 0:33 8:01 4 00:32:45 +01:53 Горбунов О.Б. Горбунова Н.Г            Година Е.М. 31 38
7 168 Зинченко Станислава 1994 КМС Москва Москва 4:34 8 0:29 18:20 6 0:49 8:56 13 00:33:08 +02:16 Антошина И.Н. Мещерякова В.Н. 28 0
8 166 Агапова Ольга 1993 КМС Москва Москва 4:34 9 1:00 18:23 8 0:40 8:53 11 00:33:30 +02:38 Антошина И.Н. Мещерякова В.Н. 25 0
9 169 Федякова Полина 1994 I Москва Москва 4:27 5 1:03 18:46 10 0:46 8:45 10 00:33:47 +02:55 Зуев А.В. Никульшин А.В. 23 0
10 180 Залогина Евгения 1994 I Московская обл. Центральный ФО 4:30 6 1:02 19:04 11 0:38 8:37 9 00:33:51 +02:59 Цепаева Т.В. 21 34
11 121 Хайруллина Маргарита 1994 I Челябинская обл. Уральский ФО 4:44 11 1:04 19:28 14 0:43 8:09 5 00:34:08 +03:16 Горшкова И.Ю. 19 31
12 182 Шахматова Анастасия 1994 I Московская обл. Центральный ФО 5:09 23 1:24 19:21 13 0:50 8:33 7 00:35:17 +04:25 Шахматов А.П. 17 28
13 199 Шихалева Валентина 1993 I Санкт-Петербург Санкт-Петербург 6:34 27 1:15 17:39 2 1:00 8:54 12 00:35:22 +04:30 Гижа А.А. Моторин В.Г.           Васильев А.Г. 15 0
14 143 Сизякина Юлия 1994 I Ростовская обл. Южный ФО 4:58 17 1:01 19:39 15 0:37 9:11 17 00:35:26 +04:34 Коноваленко В.В. Гудкова Е.С. 13 25
15 124 Бальцер Елизавета 1994 I Свердловская обл Уральский ФО 4:57 16 1:20 19:06 12 0:46 9:37 26 00:35:46 +04:54 Решеткова О.В. 11 23
16 175 Медведева Анна 1993 I Пензенская обл. Приволжский ФО 4:56 15 1:08 20:37 20 0:35 9:14 20 00:36:30 +05:38 Захаров А.В. Чистякова С.В. Пономаренко Н.В. 9 21
17 122 Качинская Алёна 1993 I Свердловская обл Уральский ФО 5:03 21 1:29 20:07 17 0:49 9:03 15 00:36:31 +05:39 Решеткова О.В. 7 19
18 145 Поксякина Анастасия 1994 I Ростовская обл. Южный ФО 5:00 19 1:14 20:46 21 0:39 8:58 14 00:36:37 +05:45 Коноваленко В.В.. 5 17
19 5 Соснина Валерия 1994 Хабаровский край Дальневосточный ФО 5:02 20 1:28 20:16 18 0:44 9:07 16 00:36:37 +05:45 Макаренко С.Г. 3 15
20 188 Миронычева Ксения 1993 I Ярославская обл. Центральный ФО 5:27 24 1:08 20:47 22 0:52 9:12 19 00:37:26 +06:34 Творогова Н.И. 1 13
21 176 Григорян Шушанна 1993 I Пензенская обл. Приволжский ФО 4:54 14 1:12 21:37 25 0:34 9:29 24 00:37:46 +06:54 Захаров А.В. Чистякова С.В. Пономаренко Н.В. 1 11
22 6 Качесова Наталья 1993 Хабаровский край Дальневосточный ФО 4:50 13 1:32 21:17 24 0:45 9:25 23 00:37:49 +06:57 Макаренко С.Г. 1 9
23 149 Бережная Людмила 1993 II Краснодарский кр Сибирский ФО 6:43 28 1:19 19:43 16 0:44 9:39 27 00:38:08 +07:16 Воюев В.В. 1 7
24 142 Болдина Вера 1993 I Ростовская обл. Южный ФО 4:49 12 1:12 20:58 23 0:43 11:09 28 00:38:51 +07:59 Коноваленко В.В.. 1 5
25 123 Скутина Анастасия 1993 I Свердловская обл Уральский ФО 7:57 30 1:21 20:29 19 0:49 9:12 18 00:39:48 +08:56 Решеткова О.В. 1 3
26 198 Шершнёва Анна 1994 I Санкт-Петербург Санкт-Петербург 4:58 18 1:42 23:14 27 0:40 9:21 22 00:39:55 +09:03 Гижа А.А. Моторин В.Г. Васильев А.Г. 1 0
27 131 Снитко Юлия 1994 I Омская обл. Сибирский ФО 5:05 22 1:23 23:31 28 0:51 9:18 21 00:40:08 +09:16 Сушкова Н.А  Башун Д.Ю. 1 1
28 181 Кулябина Надежда 1994 I Московская обл. Центральный ФО 6:55 29 1:23 22:32 26 0:41 9:30 25 00:41:01 +10:09 Цепаева Т.В. 1 1
29 132 Кубрина Валетина 1993 II Омская обл. Сибирский ФО 6:30 26 1:40 24:11 29 1:13 11:13 29 00:44:47 +13:55 Сушкова Н.А  Башун Д.Ю. 1 1
30 197 Фигон Яна 1993 I Санкт-Петербург Санкт-Петербург 6:26 25 1:49 27:30 31 0:50 13:01 31 00:49:36 +18:44 Гижа А.А. Моторин В.Г. Васильев А.Г. 1 0
31 196 Львова Екатерина 1994 I Санкт-Петербург Санкт-Петербург 10:04 31 1:47 27:01 30 0:43 11:26 30 00:51:01 +20:09 Гижа А.А. Моторин В.Г. Васильев А.Г. 1 0
Главный судья (Гудалов А.В.) г. Москва категория РК
Главный секретатрь (Сила-Новицкая Н.С.) г. Москва категория РК