III  ЭТАП КУБКА РОССИИ ПО ТРИАТЛОНУ
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ТРИАТЛОНУ
(500 м + 20 км + 5 км)
21 июня 2009 г. г. Кронштадт
t воздуха 19°С t воды 14°С
ЖЕНЩИНЫ
№ п/п Столбец1 Фамилия, Имя Спорт. Звание № участника Год рождения Субъект РФ Спортивное общество Старт финиш Время плавания Смена вида Старт2 финиш3 Время велосипеда Смена вида  Старт5 финиш6 Время бега Результат Выполненный разряд Тренер
1 Ж Шляхтенко Наталья   122 1987 СПб Динамо 0:00:00 0:07:36 0:07:36 0:01:00 0:08:36 0:42:04 0:33:28 0:00:30 0:42:34 1:00:41 0:18:07 1:00:41   Смирнов А.В.. Гижа А.А. Васильев А.Г.
2 Ж Селезнёва Елена КМС 123 1989 СПб Динамо, ШВСМ 0:00:00 0:07:38 0:07:38 0:00:57 0:08:35 0:42:05 0:33:30 0:00:30 0:42:35 1:00:46 0:18:11 1:00:46   Гижа А.А.
3 Ж Гузь Мария МС 137 1987 СПб Динамо 0:00:00 0:07:22 0:07:22 0:01:06 0:08:28 0:42:07 0:33:39 0:00:30 0:42:37 1:01:12 0:18:35 1:01:12   Смирнов А.В.. Гижа А.А. Васильев А.Г.
4 Ж Данилова Татьяна МС 115 1989 Пензенская обл ШВСМ 0:00:00 0:08:36 0:08:36 0:01:16 0:09:52 0:43:07 0:33:15 0:00:35 0:43:42 1:01:38 0:17:56 1:01:38   Яценко С.Л., Яценко Н.В.
5 Ж Ушакова Светлана МС 154 1990 Москва ЭСДЮШОР 0:00:00 0:07:14 0:07:14 0:01:11 0:08:25 0:41:13 0:32:48 0:00:34 0:41:47 1:02:10 0:20:23 1:02:10   Бутков, Фетисов, Ульянова
6 Ж Зайцева Мария КМС 133 1991 Воронежская обл. СДЮСШОР-1 0:00:00 0:09:42 0:09:42 0:01:45 0:11:27 0:50:45 0:39:18 0:00:45 0:51:30 1:08:31 0:17:01 1:08:31   Шейкин И.А., Шейкина А.В.
7 Ж Борисова Н.   177 1976 СПб   0:00:00 0:13:36 0:13:36 0:02:34 0:16:10 1:00:03 0:43:53 0:01:29 1:01:32 1:28:15 0:26:43 1:28:15    
ЮНИОРКИ
№ п/п Столбец1 Фамилия, Имя Спорт. Звание № участника Год рождения Субъект РФ Спортивное общество Старт финиш Время плавания Смена вида Старт2 финиш3 Время велосипеда Смена вида  Старт5 финиш6 Время бега Результат Выполненный разряд Тренер
1 ЖЮ Шорец Мария МС 127 1990 СПб Динамо 0:00:00 0:07:18 0:07:18 0:01:09 0:08:27 0:41:14 0:32:47 0:00:40 0:41:54 1:01:15 0:19:21 1:01:15   Моторин В.Г. Гижа А.А. Васильев А.Г.
2 ЖЮ Васьковская Варвара I 155 1992 Москва МГФСО 0:00:00 0:07:42 0:07:42 0:01:18 0:09:00 0:43:11 0:34:11 0:00:35 0:43:46 1:04:12 0:20:26 1:04:12   Антошина, Мещерякова, Генералова
3 ЖЮ Тучина Екатерина КМС 156 1992 Москва МГФСО 0:00:00 0:07:47 0:07:47 0:01:20 0:09:07 0:43:13 0:34:06 0:00:39 0:43:52 1:05:54 0:22:02 1:05:54   Антошина, Мещерякова, Генералова
4 ЖЮ Аданичкина Алена I 157 1992 Москва МГФСО 0:00:00 0:08:03 0:08:03 0:01:15 0:09:18 0:45:35 0:36:17 0:00:37 0:46:12 1:06:37 0:20:25 1:06:37   Антошина, Мещерякова, Генералова
5 ЖЮ Уварова Анастасия I 161 1993 Москва ЭСДЮШОР 0:00:00 0:07:52 0:07:52 0:01:23 0:09:15 0:45:33 0:36:18 0:00:38 0:46:11 1:07:20 0:21:09 1:07:20   Антошина, Мещерякова, Генералова
Главный судья,                                      судья всесоюзной категории     Вязнер Б.Я.
Главный секретарь,                                 судья республиканской категории Паутова И.А.