Первенство России по триатлону
Итоговый протокол
3 июля 2006 г. г. Саратов
Эстафеты
Дистанция: 3 x (0,3 км + 8 км + 2 км)
Девушки группа А (1989 - 1990 г.р.)
Место Команда   Участники         Личные результаты Общее Ф.И.О. тренера
    Фамилия, Имя Г.р. Плавание Велогонка Бег Этап время  
  58 А Наумова Юлия 1989 4,58 13,06 7,41 25,45   Шмонин Б.В., Година Е.М.
1 Пенза 58 В Данилова Елена  1991 5,33 14,21 7,22 27,16 1,19,33 Горбунов О.Б., Горбунова Н.Г.
    58 С Данилова Татьяна 1989 5,57 13,21 7,14 26,32   Шмонин Б.В., Година Е.М.
  65А Морозова Ксения 1990 4,55 13,07 8,13 26,15   Антошина И.Н.
2 Москва 65 В Хохлова Нина 1991 5,21 14,01 8,42 28,04 1,21,41 Антошина И.Н., Мещерякова В.Н.
  65 С Вшивцева Екатерина 1990 5,15 14,15 7,52 27,22   Антошина И.Н.
    59 А Васильева Анастасия 1993 5,12 14,12 7,40 27,04   Горбунов О.Б., Горбунова Н.Г.
3 Саратов-Пенза 59 В Смелова Александра 1992 5,10 14,19 8,14 27,43 1,23,12 Горбунов О.Б., Горбунова Н.Г.
    59 С Сергеева Анна 1990 5,47 14,13 8,25 28,25   Антонов В.В.
  56 А Корзоватых Екатерина 1992 5,48 15,04 9,15 30,07   Творогова Н.И., Сапогова
4 Ярославль 56 В Безгинская Алена 1989 6,04 16,09 10,55 33,08 1,31,39 Творогова Н.И., Сапогова
    56 С Виноградова Ирина 1989 5,55 13,51 8,38 28,24   Творогова Н.И., Сапогова
  67 А Шорец Мария 1990 5,00 13,28 8,27 26,55   Гижа А.А., Моторин В.Г.
в/к Санкт-Петербург,  67 В Разарёнова Александра 1990 5,13 13,50 8,01 27,04 1,22,45 Гижа А.А., Моторин В.Г.
  "Динамо"-Омск 67 С Скуратович Татьяна 1990 5,44 14,05 8,57 28,46   Сушкова Н.
Юноши группа А (1989 - 1990 г.р.)
 
Место Команда   Участники         Личные результаты Общее Ф.И.О. тренера
    Фамилия, Имя Г.р. Плавание Велогонка Бег Этап время  
  61 А Матвеев Дмитрий 1990 5,12 12,20 6,40 24,12 Антошина И.Н., Никульшин А.В., Мещерякова В.Н.
1 Москва -1 61 В Лукин Александр 1990 5,26 11,19 7,05 23,50 1,11,55 Антошина И.Н., Никульшин А.В., Мещерякова В.Н.
  61 С Якушкин Артем 1989 4,48 11,57 7,08 23,53 Антошина И.Н., Гвоздева О.Ю., Никитина М.Ю.
    49 А Папшев Дмитрий 1990 4,52 12,09 7,04 24,05   Мещеряков С.П.
2 Саратов - 1  49 В Савельев Дмитрий 1989 5,57 11,22 6,54 24,13 1,12,23 Мещеряков С.П.
    49 С Мажухин Кирилл 1990 5,11 12,01 6,53 24,05   Антонов В.В.
  53 А Дядичко Петр 1989 4,28 12,06 7,15 23,49 Долбусин, Артемьев
3 Ярославская область   53 В Калашников Иван 1990 5,39 11,57 7,12 24,48 1,13,10 Творогова Н.И., Артемьев В.А., Сапогова
    53 С Брюханков Андрей 1991 5,16 12,12 7,05 24,33   Долбусин, Творогова Н.И.
  62 А Антосенков Александр 1989 4,59 12,32 8,40 26,11 Антошина И.Н., Никульшин А.В., Мещерякова В.Н.
4 Москва -2 62 В Югай Артем 1990 5,43 11,00 7,11 23,54 1,13,42 Антошина И.Н., Никульшин А.В., Мещерякова В.Н.
    62 С Горшков Максим 1990 5,11 10,34 7,52 23,37   Антошина И.Н., Никульшин А.В., Мещерякова В.Н.
  66 А Бобровик Артём 1991 4,41 12,15 6,43 23,39 Гижа А.А., Моторин В.Г.
5 Санкт-Петербург 66 В Петров Владимир 1990 5,43 11,59 7,03 24,45 1,14,15 Гижа А.А., Моторин В.Г.
    66 С Молчанов  1992 5,31 13,07 7,13 25,51   Гижа А.А., Моторин В.Г.
  60 А Полянский Игорь 1990 4,31 12,04 7,01 23,36 Христофоров А.Н.
6 Красноярск 60 В Захаров Александр 1990 6,04 11,43 7,40 25,27 1,14,45 Христофоров А.Н.
    60 С Коротков Кирилл 1990 5,29 12,28 7,45 25,42   Христофоров А.Н.
  50 А Лобков Павел 1990 4,57 12,33 7,07 24,37 Антонов В.В.
7 Саратов - 2  50 В Косицин Никита 1990 5,33 11,13 7,25 25,11 1,15,45 Мингалев В.В.
  50 С Савочкин Алексей 1990 5,37 12,55 7,25 25,57 Мингалев В.В.
    54 А Храпов Анатолий 1991 5,01 13,21 7,38 26,00   Творогова Н.И., Сапогова Е.Е.
8 Ярославская область -2 54 В Буланов Павел 1990 7,39 11,35 7,39 26,53 1,19,45 Творогова Н.И., Сапогова Е.Е.
    54 С Виноградов Дмитрий 1992 5,57 12,57 7,58 26,52   Творогова Н.И., Сапогова Е.Е.
  63 А Светлов Сергей 1990 4,43 12,16 7,34 24,33 Антошина И.Н., Никульшин А.В., Мещерякова В.Н.
9 Москва-3 63 В Михеев Кирилл 1990 8,28 11,19 7,40 27,27 1,19,55 Антошина И.Н., Никульшин А.В., Мещерякова В.Н.
    63 С Зюзин Роман 1992 6,10 13,51 7,54 27,55   Антошина И.Н., Никульшин А.В., Мещерякова В.Н.
Юноши группа Б (1991 г.р. и младше)
Место Команда   Участники         Личные результаты Общее Ф.И.О. тренера
    Фамилия, Имя Г.р. Плавание Велогонка Бег Этап время  
  57 А Скобелкин Максим 1991 4,33 13,47 7,33 25,53 Горбунов О.Б., Горбунова Н.Г.
1 Пенза 57 В Васильев Вячеслав 1991 7,14 11,08 7,01 25,23 1,16,52 Горбунов О.Б., Горбунова Н.Г.
    57 С Лапин Павел 1991 5,04 13,16 7,16 25,36   Горбунов О.Б., Горбунова Н.Г.
  51 А Бугорков Юрий 1992 4,54 12,35 7,08 25,37   Борисов А.А.
2 Саратов -1 51 В Шевцов Алексей 1992 6,06 14,00 7,00 27,06 1,18,30 Мингалев В.В.
    51 С Мельников Антон 1992 6,03 12,59 6,43 25,47   Мингалев В.В.
  64 А Обухов Никита 1993 5,14 13,38 7,54 26,46   Гвоздева О.Ю., Радомский В.С.
3 Москва 64 В Бондарев Виталий 1991 8,29 10,53 7,54 27,16 1,19,46 Антошина И.Н., Гвоздева О.Ю.
    64 С Пименов Вячеслав 1991 5,38 13,03 7,03 25,44   Антошина И.Н., Гвоздева О.Ю.
  55 А Гулевский Илья 1993 5,49 15,00 8,34 29,23   Творогова Н.И., Сапогова
4 Ярославская область -1 55 В Семенов Александр 1993 8,54 10,28 9,01 28,23 1,26,30 Творогова Н.И., Сапогова
    55 С Фарафонтов Григорий 1992 6,06 14,19 8,19 28,44   Долбусин
  52 А Никифоров Максим 1993 5,10 14,38 7,45 27,33   Мингалев В.В.
5 Саратов - 2 52 В Агапов Павел 1992 7,29 14,30 9,53 30,52 1,27,50 Мингалев В.В.
    52 С Кульков Дмитрий 1991 6,31 15,21 7,35 29,25   Мингалев В.В.
Главный судья, судья РК Антонов В.В.
Главный секретарь, судья РК Дядченко Г.С.