Первенство России по триатлону
Итоговый протокол
2 июля 2006 г. г. Саратов
Дистанция: 0,3 км + 8 км + 2 км
Девушки группа Б (1991 г.р. и младше)
Место Фамилия, Имя Г.р. Разр. Город Организация Плав. м. Вело м. Бег м. Общее Вып. Ф.И.О. тренера
время разр.
1 318 Данилова Елена 1991 1 Пенза УОР 5,00 2 13,48 5 6,50 1 25,38 1 Горбунов О.Б., Горбунова Н.Г.
2 317 Васильева Анастасия 1993 1 Пенза УОР 5,03 3 13,47 4 7,15 2 26,05 1 Горбунов О.Б., Горбунова Н.Г.
3 316 Смелова Александра 1992 1 Пенза УОР 4,44 1 13,28 2 8,09 3 26,21 1 Горбунов О.Б., Горбунова Н.Г.
4 312 Хохлова Нина 1991 1 Москва МГФСО 4,57 6 13,16 1 8,18 4 26,31 1 Антошина И.Н., Мещерякова В.Н.
5 313 Тучина Екатерина 1992 1 Москва МГФСО 5,04 4 13,43 3 8,51 7 27,38 1 Гвоздева О.Ю., Антошина И.Н.
6 311 Ефремова Наталья 1991 КМС Воронеж Профсоюзы 4,58 7 15,02 6 8,30 5 28,30 1 Шейкин А.В., Шейкин И.А.
7 315 Корзоватых Екатерина 1992 1 Яросл. обл. СДЮШОР-7 5,30 5 15,32 7 8,32 6 28,34 1 Творогова Н.И., Сапогова Е.Е.
8 314 Ковалева Мария 1993 2 Пенза КСДЮШОР 8,02 8 19,00 8 9,52 8 36,54 2 Чистякова С.В., Година Е.М.
Юноши группа Б (1991 г.р. и младше)
Место Фамилия, Имя Г.р. Разр. Город Организация Плав. м. Вело м. Бег м. Общее Вып. Ф.И.О. тренера
время разр.
1 265 Васильев Вячеслав 1991 1 Пенза УОР 4,47 6 12,20 4 6,39 1 23,46 1 Горбунов О.Б., Горбунова Н.Г.
2 258 Брюханков Андрей 1991 КМС Яросл. обл. ДЮСШ-"Темп"-СДЮШОР-7 4,40 5 12,10 1 7,04 4 23,54 1 Долбусин, Творогова Н.И.
3 249 Костельцев Владимир 1992 1 Кемерово ОФР 4,38 4 12,11 2 7,34 10 24,23 1 Волков А.Н.
4 251 Пименов Вячеслав 1991 1 Москва МГФСО 5,20 16 12,13 3 7,04 5 24,37 1  Гвоздева О.Ю., Мещерякова В.Н.
5 266 Скобелкин Максим 1991 1 Пенза УОР 4,27 2 12,53 7 7,18 8 24,38 1 Горбунов О.Б., Горбунова Н.Г.
6 250 Бондарев Виталий 1991 1 Москва МГФСО 4,50 9 12,34 5 7,18 9 24,42 1  Гвоздева О.Ю., Мещерякова В.Н.
7 243 Бугорков Юрий 1992 1 Саратов МУДОД ЦДЮСШ 4,48 7 12,35 6 7,58 15 25,21 1 Борисов А.А.
8 268 Лапин Павел 1991 1 Пенза УОР 4,29 3 13,52 14 7,03 3 25,24 1 Горбунов О.Б., Горбунова Н.Г.
9 256 Коновалов Иван 1991 1 Пенза КСДЮШОР 4,49 8 13,33 11 7,37 11 25,49 1 Локтев А.В., Чиков И.В.
10 245 Мельников Антон 1992 1 Саратов МУДОД ЦДЮСШ 5,38 24 13,34 12 6,39 2 25,51 1 Мингалев В.В.
11 260 Храпов Анатолий 1991 1 Яросл. обл. СДЮШОР-7 5,11 12 13,08 9 7,48 12 26,07 1 Творогова Н.И., Сапогова Е.Е.
12 248 Мочанов Сергей 1992 1 С.-Петербург УОР-1 "Динамо" 4,51 10 14,06 17 7,10.5 7 26,07.5 1 Гижа А.А., Моторин В.Г.
13 244 Шевцов Алексей 1992 1 Саратов МУДОД ЦДЮСШ 5,14 14 13,56 15 7,05 6 26,15 1 Мингалев В.В.
14 253 Обухов Никита 1993 1 Москва ДЮСШ Озерки-УТГ "Северный" 4,55 11 13,25 10 8,04 16 26,24 1 Гвоздева О.Ю., Радомский В.С.
15 242 Никифоров Максим 1993 1 Саратов МУДОД ЦДЮСШ 5,13 13 14,00 16 7,48 13 27,01 2 Мингалев В.В.
16 259 Виноградов Дмитрий 1992 1 Яросл. обл. СДЮШОР-7 5,26 20 13,00 8 8,56 25 27,22 2 Творогова Н.И., Сапогова
17 252 Зюзин Роман 1992 1 Москва УТГ "Северный" 5,22 18 13,49 13 8,12 19 27,23 2 Антошина И.Н., Мещерякова В.Н.
18 255 Захаров Илья 1991 1 Пенза КСДЮШОР 5,21 17 14,17 18 7,52 14 27,30 2 Локтев А.В., Чиков И.В.
19 263 Фарафонтов Григорий 1992 1 Яросл. обл. ДЮСШ "Темп" 5,27 21 14,30 19 8,17 20 28,14 2 Долбусин
20 262 Гулевский Илья 1993 1 Яросл. обл. СДЮШОР-7 5,35 23 14,32 20 8,08 17 28,15 2 Творогова Н.И., Сапогова Е.Е.
21 254 Шеремет Александр 1991 1 Пенза КСДЮШОР 5,33 22 14,32 21 8,38 22 28,43 3 Локтев А.В., Чиков И.В.
22 257 Куршев Дмитрий 1992 2 Пенза КСДЮШОР 5,15 15 15,12 22 8,20 21 28,47 3 Чистякова С.В., Година Е.М.
23 241 Агапов Павел 1992 1 Саратов МУДОД ЦДЮСШ 5,23 19 15,21 23 8,10 18 28,54 3 Мингалев В.В.
24 246 Кульков Дмитрий 1991 1 Саратов МУДОД ЦДЮСШ 5,42 25 15,31 24 8,41 23 29,54 3 Мингалев В.В.
25 261 Семенов Александр 1993 1 Яросл. обл. СДЮШОР-7 5,53 27 15,37 25 8,44 24 30,14 3 Творогова Н.И., Сапогова Е.Е.
26 247 Горбовский Павел 1993 1 Саратов МУДОД ЦДЮСШ 5,50 26 16,27 26 10,38 26 32,55 1 юн. Борисов А.А.
27 267 Трофимов Иван 1992 1 Пенза УОР 4,19 1 сошел           Горбунов О.Б., Горбунова Н.Г.
28 264 Королев Михаил 1991 1 Яросл. обл. ДЮСШ "Темп" н/с               Долбусин
Юноши группа А (1989 г.р - 1990 г.р.) 
Место Фамилия, Имя Г.р. Разр. Город Организация Плав. м. Вело м. Бег м. Общее Вып. Ф.И.О. тренера
время разр.
1 211 Горшков Максим 1990 КМС Москва МГФСО-УОР2ММПК Кутузово 4,35 7 11,39 3 6,33 2 22,47 1 Никульшин А.В., Антошина И.Н.
2 208 Матвеев Дмитрий 1990 КМС Москва УТГ "Северный" 4,56 19 11,34 1 6,21 1 22,51 1 Антошина И.Н., Никульшин А.В.
3 212 Лукин Александр 1990 КМС Москва МГФСО - УОР 2 4,26 2 11,46 8 6,46 6 22,58 1 Никульшин А.В.,Мещерякова В.Н.
4 206 Бобровик Артем 1991 КМС С.-Петербург УОР-1 "Динамо" 4,33 6 11,53 11 6,38 4 23,04 1 Гижа А.А, Моторин В.Г.
5 210 Югай Артем 1990 КМС Москва МГФСО-УОР2ММПК Кутузово 4,27 3 11,46 9 6,52 8 23,05 1 Никульшин А.В., Антошина И.Н.
6 201 Папшев Дмитрий 1990 КМС Саратов МУДОД ЦДЮСШ 4,51 13 11,41 5 6,35 3 23,07 1 Мещеряков С.П.
7 229 Матвеев Александр 1990 1 Нижегород. обл. ДЮСШ-3 4,46 8 11,41 6 6,45 5 23,12 1 Кирюнов С.Н., Матвеева Е.С.
8 202 Мажухин Кирилл 1990 КМС Саратов МУДОД ЦДЮСШ - СОГУ ДСШ 4,48 10 11,40 4 6,50 7 23,18 1 Антонов В.В.
9 213 Дядичко Петр 1989 1 Яросл. обл. Дюсш-"Темп"-СДЮШОР-7 4,19 1 11,57 12 7,19 16 23,35 1 Долбусин, Артемьев В.А.
10 214 Калашников Иван 1990 КМС Яросл. обл. ШВСМ, СДЮШОР-7 4,52 15 11,37 2 7,15 14 23,44 1 Творогова, Артемьев, Сапогова
11 207 Полянский Игорь 1990 1 Красноярск СДЮШОР"Здоровый мир" 4,28 4 11,49 10 7,34 20 23,51 1 Христофоров А.Н.
12 204 Савельев Дмитрий 1989 КМС Саратов МУДОД ЦДЮСШ 4,58 22 12,02 13 6,53 9 23,53 1 Мещеряков С.П.
13 205 Лобков Павел 1990 КМС Саратов МУДОД ЦДЮСШ 4,53 16 12,08 15 7,05 12 24,06 1 Антонов В.В.
14 223 Светлов Сергей 1990 1 Москва МГСФО 4,50 12 11,41 7 7,41 22 24,12 1 Антошина И.Н., Мещерякова В.Н.
15 222 Коротков Кирил 1990 1 Красноярск СДЮШОР"Здоровый мир" 5,04 28 12,05 14 7,20 18 24,29 1 Христофоров А.Н.
16 221 Захаров Александр 1990 1 Красноярск СДЮШОР"Здоровый мир" 5,02 26 12,08 16 7,22 19 24,32 1 Христофоров А.Н.
17 225 Эсаулов Дмитрий 1990 КМС Пенза КСДЮШОР 4,57 21 12,25 20 7,15 15 24,37 1 Чистякова С.В., Година Е.М.
18 203 Косицин Никита 1990 КМС Саратов МУДОД ЦДЮСШ 4,49 11 12,31 21 7,20 17 24,40 1 Мингалев В.В.
19 220 Фролов Алексей 1990 1 Кемерово ОФР 4,54 17 12,18 18 7,35 21 24,47 1 Волков А.Н.
20 226 Стрижов Никита 1990 1 Нижегород. обл. ДЮСШ-3 5,09 30 12,45 22 6,56 10 24,50 1 Кирюков С.Н., Матвеева Е.С.
21 218 Савочкин Алексей 1990 КМС Саратов МУДОД ЦДЮСШ 5,03 27 12,50 23 7,03 11 24,56 1 Мингалев В.В.
22 219 Петров Владимир 1990 КМС С.-Петербург УОР-1 "Динамо" 4,47 9 13,05 27 7,06 13 24,58 1 Гижа А.А., Моторин В.Г.
23 232 Тучин Алексей 1990 1 Москва МГФСО 4,55 18 12,08 17 7,57 26 25,00 1 Гвоздева О.Ю, Антошина И.Н.
24 217 Личенкин Станислав 1990 КМС Саратов МУДОД ЦДЮСШ 4,59 23 12,20 19 8,01 27 25,20 1 Мингалев В.В.
25 215 Буланов Павел 1990 КМС Яросл. обл.  СДЮШОР-7 4,56 20 13,00 25 8,05 28 26,01 1 Творогова Н.И., Сапогова Е.Е.
26 224 Михеев Кирилл 1990 1 Москва МГСФО 4,51 14 13,42 29 7,51 24 26,24 1 Антошина И.Н., Мещерякова В.Н.
27 216 Горбовский Игорь 1990 КМС Саратов МУДОД ЦДЮСШ 5,05 29 13,03 26 8,27 30 26,33 1 Борисов А.А.
28 231 Шестопалов Михаил 1990 1 Нижегород. обл. "Мещера" 5,29 32 13,30 28 7,42 23 26,41 1 Карачаров С.А., Грибков Д.Ю.
29 227 Сомов Александр 1989 1 Нижегород. обл. ДЮСШ-3 5,00 24 12,55 24 9,03 31 26,58 1 Кирюков С.Н., Матвеева Е.С.
30 230 Шестопалов Иван 1990 1 Нижегород. обл. "Мещера" 5,16 31 14,09 30 7,56 25 27,23 2 Карачаров С.А., Грибков Д.Ю.
31 228 Мальцев Роман 1990 1 Нижегород. обл. ДЮСШ-3 5,01 25 14,55 31 8,26 29 28,22 2 Рябов Д.Ю., Кирюков С.Н.
32 209 Якушкин Артем 1989 КМС Москва МГФСО - УОР 2 4,29 5 сошел           Гвоздева О.Ю, Антошина И.Н.
Девушки группа А (1989 г.р. - 1990 г.р.) 
Место Фамилия, Имя Г.р. Разр. Город Организация Плав. м. Вело м. Бег м. Общее Вып. Ф.И.О. тренера
время разр.
1 293 Ивановская Любовь 1989 КМС Яросл. обл. ШВСМ, СДЮШОР-7 4,37 2 12,59 8 7,15 3 24,51 1 Творогова Н.И., Артемьев В.А.
2 296 Наумова Юлия 1989 КМС Пенза ШВСМ 4,50 7 12,49 4 7,22 4 25,01 1 Шмонин Б.В., Година Е.М.
3 297 Крылова Ольга 1990 КМС Пенза ШВСМ 5,02 10 12,38 1 7,24 5 25,04 1 Шмонин Б.В., Година Е.М.
4 298 Данилова Татьяна 1989 КМС Пенза ШВСМ 5,19 16 12,52 5-6 6,59 1 25,10 1 Шмонин Б.В., Година Е.М.
5 283 Шорец Мария 1990 КМС С.-Петербург УОР-1 "Динамо" 4,47 4 12,47 3 7,48 8 25,22 1 Гижа А.А, Моторин В.Г.
6 287 Власова Дарья 1989 КМС Москва МГФСО-Динамо-УОР 2 4,35 1 13,00 9 7,54 9 25,29 1 Антошина И.Н., Мещерякова В.Н.
7 284 Разаренова Александра 1990 КМС С.-Петербург УОР-1 "Динамо" 4,40 3 12,52 5-6 7,56 10 25,34 1 Гижа А.А, Моторин В.Г.
8 286 Морозова Ксения 1990 КМС Москва МГФСО-Динамо-УОР 2 4,51 8 12,46 2 8,08 14 25,45 1 Антошина И.Н., Мещерякова В.Н.
9 294 Чикова Евгения 1990 1 Пенза КСДЮСШОР 5,12 13 13,37 12 7,01 2 25,50 1 Чистякова С.В., Чиков И.В.
10 285 Скуратович Татьяна 1990 1 Омск ГОУОШВСМ, СДЮШОР 6 5,01 9 12,53 7 8,09 15 26,03 1 Сушкова Н.
11 290 Селезнева Алена 1989 КМС Нижегород. обл. "Мещера" 5,20 17 13,29 10 7,47 7 26,36 1 Карачаров С.А., Грибков Д.Ю.
12 289 Вшивцева Екатерина 1990 КМС Москва МГФСО  4,49 6 13,57 14 7,59 11 26,45 1 Антошина И.Н.
13 281 Корсунова Юлия 1990 КМС Саратов МУДОД ЦДЮСШ 5,05 11 13,40 13 8,02 12 26,47 1 Мингалев В.В.
14 282 Сергеева Анна 1990 КМС Саратов МУДОД ЦДЮСШ 5,10 12 13,34 11 8,04 13 26,48 1 Антонов В.В.
15 288 Кузнецова Дарья 1989 КМС Москва МГФСО-Динамо-УОР 2 4,48 5 14,00 15 8,22 16 27,10 1 Антошина И.Н.
16 295 Данилова Ольга 1989 КМС Пенза КСДЮСШОР 5,45 18 14,19 17 7,36 6 27,40 1 Чистякова С.В., Година Е.М.
17 292 Виноградова Ирина 1989 КМС Яросл. обл. ШВСМ, СДЮШОР-7 5,13 14 16,20 18 8,40 17 30,13 1 Творогова Н.И., Сапогова Е.Е.
18 291 Безгинская Алена 1989 КМС Яросл. обл. СДЮШОР-7 5,18 15 14,09 16 11,12 18 30,39 2 Творогова Н.И., Сапогова Е.Е.
Главный  судья, судья РК Антонов В.В.
Главный секретарь, судья 1 кат. Дядченко Г.С.