Итоговый протокол
Этап Кубка России по триатлону
10 июня 2006 г.
Температура воздуха: 13° г.Пенза
Температура воды: 18° Турбаза "Чистые пруды"
Дистанция: 0,3 км + 8 км + 2 км
Девушки 1989 г.р. и моложе
Место Фамилия, имя Г. р. Квал. Город, субъект РФ Организация Плав. М. Тр.з1 М. Тр.з2 М. Общее Вып.
+Вело +Бег время разр.
1 Разаренова Александра 1990 КМС С-Петербург УОР-1, Динамо 4.42 2 15.08 4 7.53 2 27.43 1 р.
2 Ивановская Любовь 1989 КМС Ярославская обл. ШВСМ, СДЮШОР-7 4.43 3 15.09 5 7.57 5 27.49 1 р.
3 Шорец Мария 1990 КМС С-Петербург УОР-1, Динамо 4.45 5 15.01 2 8.16 7 28.02 1 р.
4 Крылова Ольга 1990 КМС Пенза ШВСМ 4.59 8 14.52 1 8.16 8 28.07 1 р.
5 Данилова Татьяна 1989 КМС Пенза ШВСМ 5.16 16 15.08 3 7.44 1 28.08 1 р.
6 Власова Дарья 1989 КМС Москва МГФСО, Динамо,УОР-2 4.40 1 15.09 6 8.53 14 28.42 1 р.
7 Скуратович Татьяна 1990 КМС Омск СДЮШОР-6, ГУ УОР 5.12 14 15.23 7 8.46 11 29.21 1 р.
8 Морозова Ксения 1990 КМС Москва МГФСО,УОР-2 4.44 4 15.38 8 9.05 16 29.27 1 р.
9 Чикова Евгения 1990 Пенза КСДЮСШОР 5.23 19 16.26 11 7.55 4 29.44 1 р.
10 Шульгина Арина 1991 1 р Пенза УОР 5.23 18 16.35 12 8.20 9 30.18 1 р.
11 Данилова Елена 1991 1 р. Пенза УОР 5.04 11 17.20 19 7.55 3 30.19 1 р.
12 Кузнецова Дарья 1989 КМС Москва МГФСО, Динамо, УОР-2 4.46 6 16.45 14 8.53 13 30.24 1 р.
13 Васильева Анастасия 1993 1 р. Пенза УОР 5.03 10 17.08 17 8.14 6 30.25 1 р.
14 Сергеева Анна 1990 КМС Саратов МУДОД ЦДЮСШ 5.24 20 16.24 10 8.47 12 30.35 2 р.
15 Корсунова Юлия 1990 КМС Саратов МУДОД ЦДЮСШ 5.22 17 16.24 9 8.57 15 30.43 2 р.
16 Хохлова Нина 1991 1 р. Москва МГФСО 4.47 7 16.53 16 9.16 20 30.56 2 р.
17 Вшивцева Екатерина 1990 КМС Москва МГФСО 5.01 9 16.49 15 9.15 19 31.05 2 р.
18 Данилова Ольга 1989 КМС Пенза КСДЮСШОР 6.04 24 16.36 13 8.36 10 31.16 2 р.
19 Тучина Екатерина 1992 1 р. Москва МГФСО 5.13 15 17.16 18 9.55 22 32.24 2 р.
20 Смелова Александра 1992 1 р. Пенза УОР 5.08 12 18.26 21 9.10 17 32.44 2 р.
21 Корзоватых Екатерина 1992 1 р. Ярославская обл. СДЮШОР-7 5.42 23 17.45 20 9.22 21 32.49 2 р.
22 Шадрина Ольга 1991 1 р. Пенза УОР 5.11 13 19.47 23 9.13 18 34.11 3 р.
23 Безгинская Алена 1989 КМС Ярославская обл. СДЮШОР-7 5.34 21 19.12 22 12.03 24 36.49 3 р.
24 Брылёва Екатерина 1989 1 р. Липецк Политехник 5.36 22 20.40 24 10.42 23 36.58 3 р.
- Трофимова Анна 1990 1 р. Екатеринбург ЕМШ, УОР-1, ВЧ 10866 ВВС сошла              
Юноши 1989 г.р. и моложе
Место Фамилия, имя Г. р. Квал. Город, субъект РФ Организация Плав. М. Тр.з1 М. Тр.з2 М. Общее Вып.
+Вело +Бег время разр.
1 Васильев Денис 1989 МС Ярославская обл. СДЮШОР-7, ШВСМ 4.11 1 12.44 1 7.54 17 24.49
2 Горшков Максим 1990 КМС Москва МГФСО РА УОР-2  4.40 13 13.33 3 7.15 1 25.28
3 Полянский Игорь 1990 КМС Красноярск СДЮШОР "Здоровый мир" 4.29 5 13.45 6 7.18 2 25.32
4 Дядичко Петр 1989 Ярославская обл. СДЮШОР-7 Темп 4.25 3 13.47 8 7.25 5 25.37
5 Югай Артем 1990 КМС Москва МГФСО УОР-2 РА 4.27 4 13.44 5 7.30 9 25.41
6 Бобровик Артем 1991 КМС С-Петербург УОР-1 Динамо 4.44 14 13.30 2 7.28 7 25.42
7 Лукин Александр 1990 КМС Москва МГФСО РА УОР-2  4.33 7 13.40 4 7.37 12 25.50
8 Якушкин Артем 1989 КМС Москва МГФСО РА УОР-2  4.24 2 13.48 10 7.58 22 26.10
9 Папшев Дмитрий 1990 КМС Саратов МУДОД ЦДЮСШ 4.52 24 14.00 16 7.22 4 26.14
10 Мажухин Кирилл 1990 КМС Саратов МУДОД ЦДЮСШ -СОГУ ДСШ 4.45 15 13.48 9 7.42 14 26.15
11 Васильев Вячеслав 1991 Пенза УОР 4.40 12 14.11 20 7.25 6 26.16
12 Брюханков Андрей 1991 Ярославская обл. СДЮШОР-7 Темп 4.39 11 14.08 19 7.30 8 26.17
13 Калашников Иван 1990 Ярославская обл. ШВСМ, СДЮШОР-7 4.37 10 13.54 12 7.58 21 26.29
14 Матвеев Дмитрий 1990 КМС Москва УТГ "Северный" 4.49 19 13.54 11 8.07 24 26.50
15 Лобков Павел 1990 КМС Саратов МУДОД ЦДЮСШ 4.45 16 14.05 18 8.23 28 27.13
16 Егоров Виталий 1989 КМС С-Петербург СДЮШОР, ВС 5.01 29 14.55 24 7.19 3 27.15
17 Косицын Никита 1990 КМС Саратов МУДОД ЦДЮСШ-СОГУ ДСШ 4.49 18 14.03 17 8.29 31 27.21
18 Антосенков Александр 1989 КМС Москва УТГ "Северный"-ММПК"Кутузово" 4.49 20 13.59 15 8.34 32 27.22
19 Бугорков Юрий 1992 Саратов МУДОД ЦДЮСШ СОФТ 4.49 17 13.57 13 8.36 35 27.22
20 Каминский Лев 1989 КМС Ростовская обл. ОСДЮСШОР-15 4.51 22 14.58 25 7.34 11 27.23
21 Эсаулов Дмитрий 1989 КМС Пенза КСДЮСШОР 5.06 31 13.47 7 8.35 34 27.28
22 Лапин Павел 1991 Пенза УОР 4.34 8 15.00 26 7.55 19 27.29
23 Тучин Алексей 1990 Москва МГФСО 4.50 21 13.57 14 8.43 36 27.30
24 Савельев Дмитрий 1989 КМС Саратов МУДОД  ЦДЮСШ 5.08 32 14.31 23 8.00 23 27.39
25 Матвеев Александр 1990 Дзержинск, Нижегор.обл.  ДЮСШ-3 4.51 23 15.03 28 7.48 15 27.42
26 Горохов Илья 1989 КМС Саратов МУДОД ЦДЮСШ-СОГУ ДСШ 5.23 34 14.23 21 8.13 26 27.59
27 Личенкин Станислав 1990 Саратов МУДОД ЦДЮСШ СОФТ 5.27 35 14.26 22 8.11 25 28.04
28 Светлов Сергей 1990 Москва УТГ «Северный» 4.37 9 15.18 29 8.23 29 28.18
29 Стрижов Никита 1990 Дзержинск, Нижегор.обл. ДЮСШ-3 4.57 27 15.01 27 8.34 33 28.32
30 Петров Владимир 1990 КМС С-Петербург УОР-1 Динамо 5.33 38 15.34 32 7.34 10 28.41
31 Скобелкин Максим 1991 Пенза УОР 4.33 6 15.25 30 8.45 37 28.43
32 Смирнов Сергей 1990 1 р Пенза УОР 4.54 25 16.35 36 7.40 13 29.09
33 Шестопалов Илья 1990 1 р. Нижегородская обл. ДЮСОЦ "Мещера" 4.57 26 16.33 35 7.57 20 29.27
34 Савочкин Алексей 1990 Саратов МУДОД ЦДЮСШ 5.38 41 15.52 33 8.28 30 29.58
35 Мельников Антон 1992 Саратов МУДОД ЦДЮСШ СОФТ 5.57 43 16.26 34 7.54 18 30.17
36 Шевцов Алексей 1992 Саратов МУДОД ЦДЮСШ СОФТ 5.29 36 16.56 38 7.53 16 30.18
37 Никифоров Максим 1993 Саратов МУДОД ЦДЮСШ СОФТ 4.58 28 17.25 40 8.22 27 30.45 1юн
38 Мочалов Илья 1991 Пенза УОР 5.05 30 17.15 39 9.42 40 32.02 1юн
39 Бурдуков Эрнест 1989 Екатеринбург ЕМШ В/Ч 10866, ВВС, УОР-1 5.12 33 18.06 42 9.09 38 32.27 1юн
40 Ошмарин Кирилл 1992 Екатеринбург ЕМШ В/Ч 10866, ВВС, УОР-1 5.35 40 16.50 37 10.21 41 32.46 2юн
41 Дидык Руслан 1989 2 р. Ростовская обл. ОСДЮСШОР-15 5.43 42 18.53 43 9.11 39 33.47 2юн
42 Моргачев Илья 1989 1 р. Липецк Политехник 6.01 44 17.37 41 12.07 42 35.45 3юн
43 Куршев Дмитрий 1992 1 р. Пенза КСДЮСШОР 5.29 37 19.20 44 12.45 43 37.34  
  Осипов Ярослав 1989 Чита ДЮСШ СКА 5.34 39 15.31 31 38.55 44 сошел  
  Салтыков Дмитрий 1993 3 р. Пенза КСДЮСШОР н/я              
  Коновалов Иван 1991 1 р Пенза КСДЮСШОР н/я              
  Шеремет Александр 1991 2 р Пенза КСДЮСШОР н/я              
  Захаров Илья 1991 2 р. Пенза КСДЮСШОР н/я              
Первенство России по триатлону
Дистанция: 0,75 км + 20 км + 5 км
Юниорки 1987 - 88 г.р.
Место Фамилия, имя Г. р. Квал. Город, субъект РФ Организация Плав. М. Тр.з1 М. Тр.з2 М. Общее Вып.
+Вело +Бег время разр.
1 Бурова Анна 1988 КМС Ставрополь-Ростов СДЮШОР-5 11.36 9 35.24 2 19.05 1 1:06.05 КМС
2 Наумова Юлия 1989 КМС Пенза ШВСМ 11.33 8 35.28 3 19.40 2 1:06.41 КМС
3 Пушкарева Ирина 1987 КМС С-Петербург УОР-1, Динамо СПб, УТД 11.53 10 35.06 1 20.17 6 1:07.16 КМС
4 Гузь Мария 1987 КМС С-Петербург Динамо СПб УТД 10.59 1 36.03 8 20.15 4 1:07.17 КМС
5 Шляхтенко Наталья 1987 КМС С-Петербург УОР-1, Динамо СПб, УТД 11.06 2 35.57 7 20.16 5 1:07.19 КМС
6 Баланова Юлия 1988 МС Москва МГФСО-Динамо-УОР2 11.08 3 35.55 6 20.43 7 1:07.46 КМС
7 Рофель Дарья 1988 КМС Пенза КСДЮСШОР 11.23 5 35.43 4 21.50 11 1:08.56 КМС
8 Сапогова Евгения 1988 1 р. Ярославская обл. СДЮШОР-7 11.15 4 35.49 5 23.31 15 1:10.35 КМС
9 Селезнева Алена 1989 КМС Н-Новгород ДЮСОЦ "Мещера" 12.38 13 39.02 10 19.44 3 1:11.24 КМС
10 Сабирова Анастасия 1988 КМС Москва МГФСО-Динамо 11.30 7 39.38 12 21.40 10 1:12.48 КМС
11 Скрипникова Ирина 1987 КМС Саратов МУДОД ЦДЮСШ СОГУ ДСШ 13.52 16 38.27 9 21.35 9 1:13.54 КМС
12 Букова Ольга 1988 КМС Пенза КСДЮСШОР 12.40 14 39.53 13 22.28 12 1:15.01
13 Виноградова Ирина 1989 КМС Ярославская обл. ШВСМ-СДЮШОР-7 12.57 15 39.30 11 22.39 13 1:15.06
14 Принцева Юлия 1988 КМС С-Петербург УОР-1, ВС 12.09 11 40.31 15 22.57 14 1:15.37
15 Макарова Алла 1988 КМС Пенза КСДЮСШОР 12.24 12 40.12 14 23.42 16 1:16.18
16 Хайдукова Екатерина 1988 1 р. Дзержинск-Нижегор. обл. ДЮСШ-3 15.17 17 42.53 16 21.18 8 1:19.28
  Осипенко Екатерина 1988 КМС Москва МГФСО-Динамо-УОР2 11.24 6 47.46 17     сошла  
Юниоры 1987-88 г.р.
Место Фамилия, имя Г. р. Квал. Город, субъект РФ Организация Плав. М. Тр.з1 М. Тр.з2 М. Общее Вып.
+Вело +Бег время разр.
1 Париенко Артем 1988 МС Москва МГФСО-РА-УОР2 10.15 7 29.51 1 16.56 2 57.02 МС
2 Васильев Денис 1989 МС Ярославская обл. ШВСМ, СДЮШОР-7 10.05 3 30.00 2 17.45 9 57.50 МС
3 Иванов Максим 1987 КМС Пенза ШВСМ 10.40 13 31.02 5 16.13 1 57.55 МС
4 Кузнецов Александр 1987 МС Пенза ШВСМ 10.05 2 30.41 3 17.39 8 58.25 КМС
5 Ростягаев Дмитрий 1988 МС Москва-Яросл. обл. МГФСО РА-УОР2 10.05 1 30.41 4 17.57 13 58.43 КМС
6 Абрамов Александр 1988 КМС Саратов МУДОД ЦДЮСШ-СОГУ ДСШ-ШВСМ 10.35 10 31.12 8 17.19 4 59.06 КМС
7 Ляцкий Андрей 1987 КМС С-Петербург Динамо, УОР 1 10.34 9 31.11 7 17.35 7 59.20 КМС
8 Субботин Стас 1988 КМС Саратов ШВСМ-СОГУ ДСШ 10.10 6 31.33 10 17.51 11 59.34 КМС
9 Федотов Анатолий 1987 КМС С-Петербург СДЮШОР, БФ 10.29 8 31.15 9 18.18 14 1:00.02 КМС
10 Полянский Валерий 1988 КМС Москва МГФСО-РА-УОР2 10.38 11 31.06 6 18.56 17 1:00.40 КМС
11 Сатановский Александр 1987 МС Пенза ШВСМ 10.09 5 33.28 13 17.12 3 1:00.49 КМС
12 Цепаев Алексей 1987 МС Щелково-Моск. обл. СК "Озерки",ШВСМ 10.07 4 33.39 14 17.23 5 1:01.09 КМС
13 Лаба Максим 1987 КМС Щелково ГУОР ДЮСШ ШВСМ 10.43 14 32.56 12 17.52 12 1:01.31 КМС
14 Чимерев Евгений 1987 КМС Щелково ГУОР ДЮСШ ШВСМ 11.39 22 34.05 15 17.23 6 1:03.07 КМС
15 Соколов Сергей 1988 КМС Саратов ШВСМ-СОГУ ДСШ 10.50 16 34.36 17 17.48 10 1:03.14 КМС
16 Соколов Александр 1988 КМС С-Петербург Динамо СПб УТД 10.51 17 32.49 11 19.41 18 1:03.21 КМС
17 Присяжнюк Богдан 1988 МС Омск ГОУ ОШВСМ, ГУОР 11.04 19 34.23 16 18.38 16 1:04.05 КМС
18 Брылев Алексей 1988 КМС Липецк Политехник 11.57 24 35.17 20 18.36 15 1:05.50
19 Пряшка Иван 1988 КМС Москва МГФСО-РА-УОР2 10.39 12 34.50 18 20.22 20 1:05.51
20 Киселев Алексей 1988 КМС С-Петербург СДЮШОР, БФ 10.53 18 34.53 19 21.17 23 1:07.03
21 Самойлов Кирилл 1988 Липецк Политехник 11.41 23 37.11 21 20.31 21 1:09.23
22 Буланов Павел 1990 1 р. Ярославская обл. СДЮШОР-7 11.13 21 38.58 22 21.00 22 1:11.11
23 Барыкин Александр 1987 КМС Ставрополь-Ростов СДЮШОР-5 11.05 20 40.44 23 20.10 19 1:11.59
  Шубин Михаил 1988 КМС С-Петербург ВС, СДЮШОР 10.49 15     сошел      
  Воробьев Андрей 1987 1 р. Ростовская обл. ОСДЮСШОР-15 снят              
  Алпатьев Александр 1988 КМС Ростовская обл. ОСДЮСШОР-15 снят              
  Карташов Андрей 1988 1 р. Ростовская обл. ОСДЮСШОР-15 снят              
  Хохлачев Алексей 1988 1 р. Ростовская обл. ОСДЮСШОР-15 снят              
Чемпионат России по триатлону
Дистанция: 1,5 км + 40 км + 10 км
Женщины 1986 г.р. и старше
Место Фамилия, имя Г. р. Квал. Город, субъект РФ Организация Плав. М. Тр.з1 М. Тр.з2 М. Общее Вып.
+Вело +Бег время разр.
1 Абысова Ирина 1980 МСМК Москва ЭШВСМ РА-ДЮСШ "Озерки" 19.21 2 1:08.13 5 36.32 1 2:04.06 МС
2 Заусайлова Ольга 1978 МСМК Фрязино Динамо 20.28 6 1:07.04 1 37.32 3 2:05.04 МС
3 Дмитриева Ольга 1981 МС С-Петербург СДЮШОР, ВС 19.20 1 1:08.13 4 38.10 4 2:05.43 МС
4 Генералова Ольга 1972 МСМК Москва РА-ЭШВСМ 20.23 4 1:07.12 3 40.08 6 2:07.43 МС
5 Бойкова Анна 1984 МСМК Москва-Дзержинск РА-ЭШВСМ 20.25 5 1:07.09 2 40.58 7 2:08.32 КМС
6 Кошельникова Евгения 1986 МС Ставрополь-Ростов СДЮШОР-5 21.27 7 1:14.28 7 37.05 2 2:13.00 КМС
7 Серкова Мария 1982 КМС Екатеринбург ЕМШ В/Ч 10866 ВВС 21.34 8 1:20.28 9 38.50 5 2:20.52 КМС
8 Нечаева Василиса 1980 КМС Екатеринбург ЕМШ, ВЧ 10866 ВВС 28.56 9 1:14.58 8 44.13 8 2:28.07 КМС
  Селехова Ольга 1985 МС Омск-Москва ВС, ГОУ ОШВСМ, УОР 20.07 3 1:10.47 6     сошла  
  Мингаждинова Динара 1985 КМС Екатеринбург ЕМШ В/Ч 10866 ВВС ДЮСШ"Кристалл"             сошла  
  Зыкова Наталья 1984 МС Ярославская обл. ШВСМ, РА             сошла  
  Заусайлова Наталья 1981 МС Щелково Динамо, ДЮСШ             сошла  
  Швиденко Анна 1985 КМС Омск ШВСМ             н/я  
  Сушкова Наталья 1971 МСМК Омск ГОУ ОШВСМ             н/я  
Мужчины 1986 г.р. и старше
Место Фамилия, имя Г. р. Квал. Город, субъект РФ Организация Плав. М. Тр.з1 М. Тр.з2 М. Общее Вып.
+Вело +Бег время разр.
1 Васильев Иван 1984 МСМК Москва-Ярославская обл. РА ЭШВСМ 18.13 3 58.02 4 31.56 2 1:48.11 МС
2 Чучко Антон 1981 МСМК Москва-Ярославская обл. Динамо ЭШВСМ 18.17 6 57.59 2 32.18 4 1:48.34 МС
3 Тутукин Иван 1986 МС Москва РА ЭШВСМ ДЮСШ "Озерки" 18.24 12 57.50 1 32.52 6 1:49.06 МС
4 Яковлев Сергей 1978 МС Чебоксары-Моск.обл. СК "Озерки", РА, ШВСМ 19.33 20 58.29 5 31.53 1 1:49.55 МС
5 Сысоев Игорь 1980 МСМК Москва РА ЭШВСМ ДЮСШ "Озерки" 18.11 1 59.54 18 32.15 3 1:50.20 МС
6 Малышев Юлиан 1982 МС С-Петербург РА СПб УТД 18.19 7 59.48 14 32.27 5 1:50.34 МС
7 Голдовский Кирилл 1985 МС Москва МГФСО РА 18.15 4 58.02 3 34.24 13 1:50.41 МС
8 Мещеряков Валентин 1985 МСМК Москва ЦП СК Динамо МГФСО 18.17 5 59.25 11 33.15 7 1:50.57 МС
9 Полянский Евгений 1985 МСМК Москва МГФСО РА 18.21 10 59.19 10 33.31 8 1:51.11 МС
10 Мажухин Илья 1986 МС Саратов МУДОД ЦДЮСШ-СОГУ ДСШ- 19.39 24 58.25 6 33.36 9 1:51.40 МС
11 Брюханков Александр 1987 МС Москва-Ярославская обл. МГФСО РА УОР-2 18.12 2 59.56 19 33.50 10 1:51.58 КМС
12 Шейкин Владимир 1983 МС Воронеж-Щелково ДЮСШ СДЮШОР-1 ГУОР  19.37 23 58.36 9 33.58 11 1:52.11 КМС
13 Крылов Станислав 1985 МС С-Петербург СДЮШОР, ВС 19.29 18 58.44 8 34.11 12 1:52.24 КМС
14 Янов Олег 1982 МС Ростовская обл. ОСДЮСШОР-15 18.40 13 59.26 12 35.06 14 1:53.12 КМС
15 Полянский Дмитрий 1986 МС Щелково-Краснояр.кр. УОР, СК "Озерки", РА, ШВСМ,  18.19 8 59.48 15 36.30 16 1:54.37 КМС
16 Соколов Сергей 1986 КМС С-Петербург Динамо СПб УТД 19.31 19 58.32 7 36.52 17 1:54.55 КМС
17 Носарев Дмитрий 1985 МС С-Петербург Динамо СПб УТД 18.23 11 59.48 16 37.18 19 1:55.29 КМС
18 Моторыгин Алексей 1985 КМС Ярославская обл. СДЮШОР-7, РА 18.21 9 59.49 17 38.27 22 1:56.37 КМС
19 Покровский Андрей 1985 МС Ярославская обл. ШВСМ, СДЮШОР-7 19.34 21 1:03.19 20 39.11 24 2:02.04 КМС
20 Кутасов Сергей 1983 МС Н. Новгород ДЮСОЦ "Мещера" ВС 22.10 29 1:05.19 21 35.07 15 2:02.36 КМС
21 Андреев Роман 1981 КМС Пенза   20.13 25 1:06.31 24 37.31 20 2:04.15 КМС
22 Смирнов Александр 1979 МС С-Петербург СДЮШОР, ВС 19.36 22 1:07.05 27 38.40 23 2:05.21 КМС
23 Щукарев Евгений 1984 МС Саратов МУДОД ЦДЮСШ-СОГУ ДСШ- 19.28 17 1:07.23 28 40.01 27 2:06.52 КМС
24 Белоусов Артем 1985 КМС Саратов МУДОД ЦДЮСШ 18.54 15 1:07.54 30 41.10 29 2:07.58 КМС
25 Мавлянов Роман 1984 КМС Ростовская обл. ОСДЮСШОР-15 26.25 35 1:06.17 23 37.14 18 2:09.56 КМС
26 Адельфинский Андрей 1974 Москва Ветераны Москвы 23.01 30 1:09.32 31 39.21 25 2:11.54 КМС
27 Скляднев Евгений 1969 Москва Ветераны Москвы 25.36 33 1:06.57 26 39.56 26 2:12.29
28 Бесков Геннадий 1984 КМС Ростовская обл. ОСДЮСШОР-15 23.33 31 1:14.01 33 37.36 21 2:15.10
29 Николаев Алексей 1974 Москва Ветераны Москвы 24.46 32 1:07.48 29 42.44 31 2:15.18
30 Елфимов Виталий 1978 КМС Ставрополь РА 28.43 37 1:12.43 32 41.32 30 2:22.58
31 Чердынцев Андрей 1964 КМС Москва   26.15 34 1:17.14 34 43.08 32 2:26.37
32 Скобеев Евгений 1976 Москва Ветераны Москвы 30.28 38 1:21.17 35 46.00 33 2:37.45
33 Иванов Леонид 1980 МСМК С-Петербург Динамо СПб УТД 20.28 27 1:06.33 25     сошел -
  Язовских Евгений 1976 МС Омск ГОУ ОШВСМ 21.43 28 1:05.58 22     сошел -
  Титов Александр 1986 МС Красноярск СДЮШОР Здоровый мир-ЦСК  20.14 26     сошел      
  Зеленов Сергей 1982 МС Ярославская обл. СДЮШОР-7, ШВСМ 19.02 16     сошел      
  Голубев Сергей 1956 Тольятти СМ 28.14 36     сошел      
  Воронцов Антон 1985 КМС Омск ГОУ ОШВСМ     сошел          
  Лемесев Павел 1979 МС С-Петербург СДЮШОР, БФ             сошел  
  Мастин Анатолий 1948 Липецк Политехник       н/я        
  Башун Дмитрий 1979 МС Красноярск СДЮШОР Здоровый мир       н/я        
Главный судья, судья РК  А. Н. Иванов
Главный секретарь, судья РК  С. В. Чистякова