ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
открытого чемпионата  Красноярского края по дуатлону
31 мая 2009г. г.Красноярск
температура воздуха + 23 град.
дистанция 7-30-3,5  км
место абс.место № уч. Ф.И. участника г.р. разряд город бег 1 вело+тр,1,2 вело+тр.1,2 бег 2 финиш разряд
мужчины 19891980г.р.  
  1 9 Титов Иван 1986 МС Красноярск "Здоровый мир" 0:22:44 0:45:31   0:11:03 1:19:18 1
  2 77 Кириллов Евгений 1983 МСМК Красноярск "Здоровый мир" 0:22:31 0:45:49   0:11:10 1:19:30 1
  3 6 Коротков Кирилл 1990 МС Красноярск "Здоровый мир" 0:22:44 0:45:32   0:11:33 1:19:49 1
  4 10 Титов Александр 1986 МС Красноярск "Здоровый мир" 0:22:45 0:45:34   0:12:58 1:21:17 1
  5 5 Брылев Алексей 1988 МС Липецкая обл СК Политехник-ШВСМ 0:23:15 0:50:38   0:13:23 1:27:16 1
  6 68 Родионов Евгений 1982 МС Красноярск 0:26:44 0:47:59   0:12:42 1:27:25 1
  7 44 Чагин Евгений 1973   Томск 0:25:22 0:49:22   0:13:16 1:28:00 1
  8 40 Суходолин Олег 1961   Томск "Легион" 0:25:22 0:49:22   0:13:37 1:28:21 1
  9 60 Архипкин Павел 1982   Красноярск "Сибиряк" 0:23:43 0:52:39   0:12:19 1:28:41 1
  10 55 Жуль Константин 1968   Красноярск 0:28:10 0:46:27   0:14:11 1:28:48 1
  11 71 Горбачев Алексей 1991   Железногорск 0:27:29 0:47:06   0:15:26 1:30:01 1
  12 153 Шахов Искандар 1955   Красноярск 0:26:48 0:49:32   0:14:57 1:31:17 1
  13 61 Лисковский Эрик 1989   Красноярск "Сибиряк" 0:25:10 0:55:27   0:12:48 1:33:25 2
  14 23 Касаткин Константин 1988   Красноярск 0:26:24 0:53:51   0:13:23 1:33:38 2
  15 75 Федотушкин Николай 1976   Минусинск 0:25:39 0:52:21   0:15:55 1:33:55 2
  16 46 Казаков Юрий 1976   Томск 0:26:09 0:48:38   0:19:14 1:34:01 2
  17 49 Гурков Андрей 1970   Красноярск 0:27:53 0:52:44   0:14:01 1:34:38 2
  18 32 Авдеев Игорь 1968   Красноярск 0:26:49 0:53:47   0:14:09 1:34:45 2
  19 28 Гейдрих Сергей 1952   Кемерово 0:28:28 0:52:07   0:14:52 1:35:27 2
  20 100 Истомин Дмитрий 1985   Красноярск 0:29:02 0:51:26   0:15:07 1:35:35 2
  21 1 Моисеенко Андрей 1994   Красноярск "Здоровый мир" 0:30:30 0:50:46   0:14:31 1:35:47 2
  22 56 Мусиенко Владимир 1959   Красноярск Красспорт 0:28:28 0:52:11   0:15:19 1:35:58 2
  23 34 Овсянко Константин 1974   Красноярск 0:25:08 0:58:48   0:13:45 1:37:41 3
  24 22 Казанцев Михаил 1988   Красноярск 0:26:05 0:58:20   0:13:54 1:38:19 3
  25 24 Зарихте Роман 1987   Красноярск 0:25:11 0:57:22   0:16:19 1:38:52 3
  26 47 Чигвинцев Сергей 1968   Томск "Легион" 0:28:16 0:55:22   0:15:52 1:39:30 3
  27 33 Бурдонов Игорь 1955   Железногорск 0:28:16 0:55:54   0:15:36 1:39:46 3
  28 45 Бухаров Александр 1971   Томск 0:31:08 0:52:08   0:17:11 1:40:27 3
  29 58 Харитонов Александр 1962   Томск "Легион" 0:29:11 0:55:42   0:15:35 1:40:28 3
  30 74 Сухачев Константин 1995   Красноярск "Здоровый мир" 0:30:31 0:50:32   0:19:38 1:40:41 3
  31 73 Новиков Роман 1964   Зеленогорск 0:27:52 0:57:00   0:16:51 1:41:43 3
  32 78 Макаров Петр 1965   Красноярск 0:30:24 0:55:54   0:15:35 1:41:53 3
  33 79 Власов Сергей 1963   Красноярск 0:31:15 0:52:15   0:18:32 1:42:02 3
  34 21 Подоляк Ефим 1990   Красноярск 0:25:11 1:01:51   0:17:48 1:44:50 3
  35 59 Солодкин Анатолий 1958   Зыково 0:32:04 0:55:28   0:18:26 1:45:58  
  36 50 Кольга Сергей 1950   Красноярск 0:32:58 0:59:51   0:19:29 1:52:18  
  37 29 Павлов Александр 1989   Красноярск 0:28:08 1:08:21   0:16:57 1:53:26  
  38 43 Кудымов Валентин 1954   Железногорск 0:31:17 1:05:11   0:17:15 1:53:43  
  39 66 Сорокин Евгений 1983   Красноярск 0:30:51 1:09:43   0:15:41 1:56:15  
  40 72 Новиков Андрей 1983   Зеленогорск 0:34:25 1:04:35   0:24:52 2:03:52  
  41 76 Попов Илья 1973 КМС Красноярск 0:32:45 0:54:36   0:40:40 2:08:01  
  42 38 Фуфачев Борис 1940   Железногорск 0:33:20 1:18:49   0:19:44 2:11:53  
  43 4 Демьяненко Валерий 1945   Красноярск 0:43:47 1:09:57   0:25:58 2:19:42  
    57 Веретнов Андрей 1967   Красноярск 0:27:11       сошел  
женщины 1989/1980г.р.
  1 37 Ходырева Татьяна 1987 КМС Красноярск "Здоровый мир" 0:26:55 0:47:50   0:14:23 1:29:08 1
  2 70 Шиповалова Галина 1981 КМС Красноярск 0:30:52 0:50:24   0:15:26 1:36:42 1
  3 65 Овсянникова Маргарита 1990 КМС Омск ГУ ОО "ОШВСМ" 0:30:49 0:52:17   0:17:07 1:40:13 1
  4 63 Сушкова Наталия 1971 МСМК Омск ГУ ОО "ОШВСМ" 0:30:52 0:53:51   0:16:19 1:41:02 1
  5 11 Абросимова Анастасия 1990 МС Дивногорск 0:30:34 0:55:43   0:15:54 1:42:11 1
  6 3 Малахова Ирина 1988   Красноярск "Здоровый мир" 0:30:34 0:55:47   0:15:50 1:42:11 1
  7 53 Жуль Лариса 1968 КМС Красноярск 0:31:20 0:54:57   0:16:11 1:42:28 1
  8 51 Золотухина Ирина 1959   Железногорск 0:32:02 0:55:21   0:16:49 1:44:12 1
  9 25 Кучерявая Дарья 1990 1 Кемерово 0:30:50 0:55:40   0:18:27 1:44:57 1
  10 64 Скуратович Татьяна 1990 КМС Омск ГУ ОО "ОШВСМ" 0:32:52 0:55:55   0:17:05 1:45:52 2
  11 2 Куртушан Наталия 1989   Красноярск "Здоровый мир" 0:31:09 0:57:22   0:18:27 1:46:58 2
  12 20 Баранова Зоя 1972   Дивногорск 0:30:43 1:01:36   0:17:13 1:49:32 2
  13 67 Грицкова Оя 1980   Красноярск 0:37:00 0:56:31   0:20:05 1:53:36 3
  14 36 Астанина Марина 1961   Железногорск 0:38:13 1:06:53   0:20:04 2:05:10  
  15 7 Парфирова Юлия 1991 МС Дивногорск 0:35:03 1:10:51   0:20:05 2:05:59  
  16 35 Голоушкина Мария 1954   Железногорск 0:38:11 1:10:07   0:20:16 2:08:34  
  17 52 Якубовская Татьяна 1966   Железногорск 0:37:37 1:12:00   0:22:12 2:11:49  
Главный судья, судья РК                                                                                                                                         В.И. Мусиенко
главный секретарь, судья 1 категории                                                                                                                  Л.Э. Демченко