ЭТАП  КУБКА  РОССИИ
по  зимнему  триатлону
Мужчины
г. Ярославль, tвозд= +5°С, дождь 10 марта 2007 г.
стадион "Славнефть" Дистанция  = 3 км + 4 км + 4 км
М Фамилия, имя Г.р. Разряд Территория Ведомство № уч. Бег М tтр1 Тр1 М tвело Вело М tтр2 Тр2 М Лыжи М Рез-т Вып.
р-д
Ф.И.О. тренера
 
               
1 Андреев Павел 1983 МС Кемеровская ОФТ и вет. плавания 152 9:42 1 10:16,2 0:34 8 21:08,0 10:52 1 21:56,5 0:48 2 12:26 4 34:22 МС Андреева П.В.
2 Мишанин Андрей 1979 МС Пермский ВСМПО-Ависма
Березники
171 10:07 5 10:36,2 0:29 1 22:00,0 11:24 7 22:54,4 0:54 4 12:24 3 35:18 МС Буторин Е.Б.
3 Остроумов Роман 1982 МС Ярославская СДЮШОР-19 162 10:22 8 10:55,2 0:33 6 22:06,0 11:11 2 22:58,8 0:53 3 12:45 7 35:44 МС  
4 Калинин Александр 1983 МС Томская ШВСМ, Янтарь 165 10:04 2 10:38,0 0:34 8 22:42,0 12:04 15 23:50,7 1:09 12 11:59 1 35:50 МС Казанцев П.В.
Федоренок В.Г.
5 Мишанин Сергей 1977 МС Пермский ВСМПО-Ависма
Березники
160 10:33 13 11:02,0 0:29 1 22:17,0 11:15 3 23:02,9 0:46 1 12:48 9 35:51 КМС Буторин Е.Б.
6 Мусский Алексей 1982 МС Пермский ВСМПО-Ависма
Березники
155 10:14 6 10:44,5 0:31 3 22:07,0 11:22 5 23:05,6 0:59 5 12:46 8 35:52 КМС Буторин Е.Б.
7 Путинцев Евгений 1986 МС Томская ШВСМ, Янтарь 170 10:05 3 10:45,0 0:40 15 22:45,0 12:00 14 23:50,7 1:06 7 12:42 6 36:33 КМС Казанцев П.В.
8 Казанцев Семён 1986 МС Томская ШВСМ, Янтарь 159 10:33 12 11:09,1 0:36 12 22:48,0 11:39 8 24:08,0 1:20 16 12:34 5 36:42 КМС Казанцев П.В.
9 Рогозин Сергей 1986 МС Ярославская СДЮШОР-19 154 10:49 15 11:23,3 0:34 8 22:40,0 11:17 4 23:41,6 1:02 6 13:22 13 37:04   Васин В.Н.
10 Беляев Александр 1985 КМС Нижегородская СК Знамя 169 10:29 9 11:15,0 0:46 18 23:14,0 11:59 13 24:24,1 1:10 13 12:57 10 37:21    
11 Буторин Евгений 1979 МС Пермский ВСМПО-Ависма
Березники
157 10:49 16 11:32,7 0:44 17 22:56,0 11:23 6 24:02,5 1:07 9 13:35 15 37:38   Буторин Б.П.
12 Язовских Евгений 1976 МС Омская ГУ ОО "ОШВСМ" 156 10:06 4 10:36,7 0:31 3 22:18,0 11:41 9 23:24,3 1:06 7 14:22 16 37:46   Сушков Д.Ю.
13 Ефремов Павел 1985 КМС Ярославская СДЮШОР-19 163 10:34 14 11:10,0 0:36 12 23:05,0 11:55 12 24:21,5 1:16 15 13:26 14 37:47   Васин В.Н.
14 Пидимов Андрей 1987 КМС Ярославская СДЮШОР-19 151 11:00 18 11:35,1 0:35 11 23:21,0 11:46 10 24:27,7 1:07 9 13:20 12 37:47   Васин В.Н.
15 Куделькин Александр 1982 МС Кемеровская ОФТ и вет. плавания 168 10:50 17 11:28,3 0:38 14 23:58,0 12:30 17 25:06,2 1:08 11 13:06 11 38:12   Андреева П.В.
16 Горячев Евгений 198   Москва Локомотив 164 10:21 7 11:41,4 1:20 20 24:25,0 12:44 18 26:01,4 1:36 19 12:20 2 38:21   Горячев А.П.
17 Бухтояров Виктор 1986 МС Воронежская ОГУ ДО СДЮШОР-1 161 10:30 11 11:01,7 0:32 5 22:53,0 11:51 11 24:24,0 1:31 18 14:25 17 38:49   Шейкин А.В.
18 Смирнов Александр 1979 МС С.-Петербург СКА 172 10:29 10 11:01,8 0:33 6 23:11,0 12:09 16 24:23,2 1:12 14 16:05 20 40:28   Яцко А.Н.
19 Шевелёв Александр 1985 МС Нижегородская   153 11:26 19 12:16,5 0:51 19 25:19,0 13:03 19 26:39,8 1:21 17 14:37 18 41:17    
20 Темиров Денис 1987 I Ярославская СДЮШОР-19 167 11:28 20 12:09,3 0:41 16 26:13,0 14:04 20 28:11,3 1:58 20 16:01 19 44:12   Винокуров А.В.
  Гавриленко Антон 1980   Москва   158 #Н/Д   #Н/Д ###   #Н/Д #Н/Д   #Н/Д ###   #Н/Д   #Н/Д    
  Харитонов Дмитрий 1986 КМС Нижегородская СК Знамя 166 #Н/Д   #Н/Д ###   #Н/Д #Н/Д   #Н/Д ###   #Н/Д   #Н/Д    
Главный судья, РК В.П. Сапожников
Главный секретарь, РК Е.Г. Анисимов
Технический делегат, РК А.В. Гудалов
Главный судья                                           В.П. Сапожников Главный секретарь                                Е.Г. Анисимов
Технический делегат                                     А.В. Гудалов