| ПЕРВЕНСТВО РОССИИ | |||||||||||||||||||||||
| по зимнему триатлону | |||||||||||||||||||||||
| юниоры, эстафета | |||||||||||||||||||||||
| г. Ярославль, | tвозд= +5 °С | 11 марта 2007 г. | |||||||||||||||||||||
| стадион "Славнефть" | |||||||||||||||||||||||
| М | Фамилия, имя | Г.р. | Разряд | Территория | Ведомство | № уч. | tбег | Бег | tтр1 | Тр1 | tвело | Вело | tтр2 | Тр2 | Лыжи | tуч | Рез-т | Рез-т команды |
Вып. р-д |
||||
| 1 | Красков Виктор | 1992 | I | Ярославская | СДЮСШОР-3 | 20_1 | 7:38 | 7:38 | 08:23,0 | 0:45 | 16:01,0 | 7:38 | 17:52,0 | 1:51 | 13:29 | 31:21 | 31:21 | 1:28:56 | МС | ||||
| Росиков Александр | 1989 | КМС | Ярославская | СДЮШОР-4 | 20_2 | 39:05 | 7:44 | 39:40,0 | 0:35 | 46:25,0 | 6:45 | 47:50,0 | 1:25 | 11:50 | 59:40 | 28:19 | МС | ||||||
| Васильев Егор | 1988 | КМС | Ярославская | СДЮСШОР-3 | 20_3 | 1:07:14 | 7:34 | 07:53,0 | 0:39 | 15:30,0 | 7:37 | 17:00,0 | 1:30 | 11:56 | 28:56 | 29:16 | МС | ||||||
| 2 | Папин Артём | 1989 | I | Нижегородская | 21_1 | 7:37 | 7:37 | 08:18,0 | 0:41 | 15:20,0 | 7:02 | 16:55,0 | 1:35 | 14:31 | 31:26 | 31:26 | 1:33:00 | МС | |||||
| Шевелёв Дмитрий | 1988 | I | Нижегородская | 21_2 | 39:49 | 8:23 | 40:57,0 | 1:08 | 48:15,0 | 7:18 | 49:45,0 | 1:30 | 13:34 | 3:19 | 31:53 | МС | |||||||
| Рябчиков Антон | 1989 | КМС | Нижегородская | 21_3 | 1:11:08 | 7:49 | 11:51,0 | 0:43 | 19:02,0 | 7:11 | 20:22,0 | 1:20 | 12:38 | 33:00 | 29:41 | МС | |||||||
| Иванов Роман | 1988 | I | Саратовская | ГУДОД "СОДООСЦ" | 19_1 | 7:26 | 7:26 | 08:11,0 | 0:45 | 15:55,0 | 7:44 | 17:14,0 | 1:19 | 12:21 | 29:35 | 29:35 | 1:33:18 | КМС | |||||
| 3 | Нуйкин Андрей | 1989 | I | Саратовская | ГУДОД "СОДООСЦ" | 19_2 | 38:08 | 8:33 | 38:59,0 | 0:51 | 47:03,0 | 8:04 | 48:38,0 | 1:35 | 14:31 | 3:09 | 33:34 | КМС | |||||
| Трофимук Валерий | 1989 | I | Саратовская | ГУДОД "СОДООСЦ" | 19_3 | 1:10:49 | 7:40 | 11:26,0 | 0:37 | 18:45,0 | 7:19 | 19:59,0 | 1:14 | 13:19 | 33:18 | 30:09 | КМС | ||||||
| Архипов Александр | 1993 | Ярославская | СДЮШОР-7 | 23_1 | 8:16 | 8:16 | 09:01,0 | 0:45 | 16:46,0 | 7:45 | 17:56,0 | 1:10 | 14:28 | 32:24 | 32:24 | 1:36:05 | КМС | ||||||
| в/к | Быков Илья | 1993 | Ярославская | СДЮШОР-19 | 23_2 | 39:20 | 6:56 | 39:58,0 | 0:38 | 47:25,0 | 7:27 | 49:08,0 | 1:43 | 16:31 | 5:39 | 33:15 | КМС | ||||||
| Гиниятов Максим | 1989 | I | Ярославская | СДЮСШОР-3 | 23_3 | 1:14:31 | 8:52 | 15:19,0 | 0:48 | 22:13,0 | 6:54 | 23:31,0 | 1:18 | 12:34 | 36:05 | 30:26 | КМС | ||||||
| Седых Василий | 1992 | I | Саратовская | ГУДОД "СОДООСЦ" | 22_1 | 7:39 | 7:39 | 08:46,0 | 1:07 | 16:08,0 | 7:22 | 17:45,0 | 1:37 | 14:14 | 31:59 | 31:59 | 1:39:54 | ||||||
| 4 | Тонконог Валерий | 1991 | I | Волгоградская | ДЮСШ-5 Камышин | 22_2 | 38:12 | 6:13 | 39:05,0 | 0:53 | 47:02,0 | 7:57 | 49:03,0 | 2:01 | 15:59 | 5:02 | 33:03 | ||||||
| Хрячков Дмитрий | 1991 | I | Волгоградская | ДЮСШ-5 Камышин | 22_3 | 1:13:04 | 8:02 | 13:47,0 | 0:43 | 20:50,0 | 7:03 | 23:02,0 | 2:12 | 16:52 | 39:54 | 34:52 | |||||||
| ЧЕМПИОНАТ РОССИИ | tвозд= °С | ||||||||||||||||||||||
| по зимнему триатлону - эстафеты | |||||||||||||||||||||||
| г. Ярославль, | 11 марта 2007 г. | ||||||||||||||||||||||
| стадион "Славнефть" | |||||||||||||||||||||||
| М | Фамилия, имя | Г.р. | Разряд | Территория | Ведомство | № уч. | tбег | Бег | tтр1 | Тр1 | tвело | Вело | tтр2 | Тр2 | Лыжи | tуч | Рез-т | Рез-т команды |
Вып. р-д |
||||
| Женщины | |||||||||||||||||||||||
| Чарочкина Татьяна | 1973 | МС | Ярославская | СДЮШОР-19 | 8_1 | 8:26 | 8:26 | 09:00,0 | 0:34 | 17:39,0 | 8:39 | 18:33,0 | 0:54 | 10:23 | 28:56 | 28:56 | 1:31:42 | МС | |||||
| 1 | Зыкова Наталья | 1984 | МС | Ярославская | СДЮШОР-19 | 8_2 | 37:15 | 8:19 | 38:05,0 | 0:50 | 46:35,0 | 8:30 | 47:28,0 | 0:53 | 13:21 | 0:49 | 31:53 | МС | |||||
| Сурикова Юлия | 1982 | МС | Ярославская | СДЮШОР-19 | 8_3 | 9:07 | 8:18 | 09:43,0 | 0:36 | 18:56,0 | 9:13 | 19:49,0 | 0:53 | 11:53 | 31:42 | 30:53 | МС | ||||||
| Барабаш Юлия | 1986 | КМС | Красноярский | СДЮШОР Здоровый | 11_1 | 8:17 | 8:17 | 08:58,0 | 0:41 | 18:24,0 | 9:26 | 19:34,0 | 1:10 | 13:08 | 32:42 | 32:42 | 1:37:04 | КМС | |||||
| 2 | Жуль Лариса | 1968 | I | Красноярский | 11_2 | 41:55 | 9:13 | 42:42,0 | 0:47 | 52:16,0 | 9:34 | 53:47,0 | 1:31 | 12:55 | 6:42 | 34:00 | КМС | ||||||
| Андреева Оксана | 1981 | МС | Кемеровская | ОФТ и вет. плавания | 11_3 | 15:04 | 8:22 | 15:39,0 | 0:35 | 23:46,0 | 8:07 | 24:51,0 | 1:05 | 12:13 | 37:04 | 30:22 | КМС | ||||||
| Соболева Ксения | 1988 | Ярославская | СДЮСШОР-3 | 7_1 | 8:49 | 8:49 | 09:32,0 | 0:43 | 22:54,0 | 13:22 | 24:06,0 | 1:12 | 12:02 | 36:08 | 36:08 | 1:44:30 | КМС | ||||||
| в/к | Гусева Александра | 1988 | КМС | Ярославская | СДЮСШОР-3 | 7_2 | 45:36 | 9:28 | 46:35,0 | 0:59 | 56:28,0 | 9:53 | 57:50,0 | 1:22 | 13:16 | 11:06 | 34:58 | КМС | |||||
| Зайцева Елена | 1988 | КМС | Ярославская | СДЮСШОР-3 | 7_3 | 20:48 | 9:42 | 21:36,0 | 0:48 | 30:00,0 | 8:24 | 31:11,0 | 1:11 | 13:19 | 44:30 | 33:24 | КМС | ||||||
| Дудура Ольга | 1984 | МС | Томская Омская |
ГУ ОО
"ОШВСМ" ОГОУДО "ТО ШВСМ" |
5_1 | 8:20 | 8:20 | 09:01,0 | 0:41 | 18:37,0 | 9:36 | 19:55,0 | 1:18 | 11:42 | 31:37 | 31:37 | 1:44:45 | ||||||
| 3 | Селехова Ольга | 1985 | МС | Омская | ГУ ОО
"ОШВСМ" ОГУОР |
5_2 | 39:50 | 8:13 | 40:21,0 | 0:31 | 50:09,0 | 9:48 | 51:21,0 | 1:12 | 17:32 | 8:53 | 37:16 | ||||||
| Сушкова Наталья | 1971 | МСМК | Омская | ГУ ОО "ОШВСМ" | 5_3 | 18:03 | 9:10 | 18:49,0 | 0:46 | 27:21,0 | 8:32 | 28:41,0 | 1:20 | 16:04 | 44:45 | 35:52 | |||||||
| Нечаева Василиса | 1980 | Свердловская | Новоуральск | 10_1 | 9:16 | 9:16 | 09:59,0 | 0:43 | 20:35,0 | 10:36 | 22:27,0 | 1:52 | 13:48 | 36:15 | 36:15 | 1:48:11 | |||||||
| 4 | Копейкина Ксения | 1992 | Ярославская | СДЮШОР-19 | 10_2 | 45:35 | 9:20 | 46:17,0 | 0:42 | 55:45,0 | 9:28 | 57:00,0 | 1:15 | 16:44 | 13:44 | 37:29 | |||||||
| Козобродова Галина | 1987 | КМС | Воронежская | ОГУ ДО СДЮШОР-1 | 10_3 | 22:55 | 9:11 | 23:34,0 | 0:39 | 33:08,0 | 9:34 | 34:16,0 | 1:08 | 13:55 | 48:11 | 34:27 | |||||||
| Воевода Лилия | 1992 | I | Саратовская | ГУДОД "СОДООСЦ" | 6_1 | 9:11 | 9:11 | 10:07,0 | 0:56 | 24:18,0 | 14:11 | 25:49,0 | 1:31 | 14:08 | 39:57 | 39:57 | 1:55:19 | ||||||
| 5 | Крицкая Елена | 1989 | I | Волгоградская | ДЮСШ-5 Камышин | 6_2 | 49:41 | 9:44 | 50:29,0 | 0:48 | 59:18,0 | 8:49 | 00:47,0 | 1:29 | 17:23 | 18:10 | 38:13 | ||||||
| Евсеева Анна | 1988 | I | Волгоградская | ДЮСШ-5 Камышин | 6_3 | 27:09 | 8:59 | 27:48,0 | 0:39 | 36:21,0 | 8:33 | 37:51,0 | 1:30 | 17:28 | 55:19 | 37:09 | |||||||
| Скуратович Татьяна | 1990 | КМС | Омская | ГУ ОО
"ОШВСМ" ОГУОР |
9_1 | 8:45 | 8:45 | 09:25,0 | 0:40 | 19:08,0 | 9:43 | 20:07,0 | 0:59 | 14:58 | 35:05 | 35:05 | сошла | ||||||
| Скуратович Наталья | 1991 | КМС | Омская | ГУ ОО
"ОШВСМ" ОГУОР |
9_2 | 44:35 | 9:30 | 45:17,0 | 0:42 | 55:05,0 | 9:48 | 56:13,0 | 1:08 | 19:44 | 15:57 | 40:52 | |||||||
| Акимова Екатерина | 1990 | КМС | Омская | ГУ ОО
"ОШВСМ" ОГУОР |
9_3 | #Н/Д | |||||||||||||||||
| Мужчины | |||||||||||||||||||||||
| Мусский Алексей | 1982 | МС | Пермский | ВСМПО-Ависма Березники |
15_1 | 7:01 | 7:01 | 07:30,0 | 0:29 | 14:22,0 | 6:52 | 15:23,0 | 1:01 | 11:25 | 26:48 | 26:48 | 1:19:04 | МС | |||||
| 1 | Мишанин Сергей | 1977 | МС | Пермский | ВСМПО-Ависма Березники |
15_2 | 34:15 | 7:27 | 34:45,0 | 0:30 | 41:02,0 | 6:17 | 41:49,0 | 0:47 | 11:45 | 53:34 | 26:46 | МС | |||||
| Мишанин Андрей | 1979 | МС | Пермский | ВСМПО-Ависма Березники |
15_3 | 1:00:30 | 6:56 | 01:00,0 | 0:30 | 06:51,0 | 5:51 | 07:49,0 | 0:58 | 11:15 | 19:04 | 25:30 | МС | ||||||
| Панин Михаил | 1985 | МС | Красноярский | СДЮШОР Здоровый мир | 13_1 | 7:27 | 7:27 | 08:04,0 | 0:37 | 14:51,0 | 6:47 | 15:56,0 | 1:05 | 11:55 | 27:51 | 27:51 | 1:19:38 | МС | |||||
| 2 | Кириллов Евгений | 1983 | КМС | Красноярский | СДЮШОР Здоровый мир | 13_2 | 34:46 | 6:55 | 35:18,0 | 0:32 | 41:38,0 | 6:20 | 42:32,0 | 0:54 | 12:10 | 54:42 | 26:51 | МС | |||||
| Андреев Павел | 1983 | МС | Кемеровская | ОФТ и вет. плавания | 13_3 | 1:01:25 | 6:43 | 01:51,0 | 0:26 | 07:34,0 | 5:43 | 08:18,0 | 0:44 | 11:20 | 19:38 | 24:56 | МС | ||||||
| Ефремов Павел | 1985 | КМС | Ярославская | СДЮШОР-19 | 16_1 | 7:16 | 7:16 | 07:55,0 | 0:39 | 14:55,0 | 7:00 | 16:04,0 | 1:09 | 12:18 | 28:22 | 28:22 | 1:22:19 | КМС | |||||
| 3 | Рогозин Сергей | 1986 | МС | Ярославская | СДЮШОР-19 | 16_2 | 35:48 | 7:26 | 36:21,0 | 0:33 | 43:10,0 | 6:49 | 44:10,0 | 1:00 | 11:52 | 56:02 | 27:40 | КМС | |||||
| Остроумов Роман | 1982 | МС | Ярославская | СДЮШОР-19 | 16_3 | 1:03:05 | 7:03 | 03:37,0 | 0:32 | 09:52,0 | 6:15 | 11:00,0 | 1:08 | 11:19 | 22:19 | 26:17 | КМС | ||||||
| Михайлов Владимир | 1985 | I | Ярославская | СДЮСШОР-3 | 18_1 | 7:20 | 7:20 | 07:57,0 | 0:37 | 15:30,0 | 7:33 | 16:26,0 | 0:56 | 12:22 | 28:48 | 28:48 | 1:25:55 | КМС | |||||
| в/к | Пидимов Андрей | 1987 | КМС | Ярославская | СДЮШОР-19 | 18_2 | 36:11 | 7:23 | 36:47,0 | 0:36 | 43:29,0 | 6:42 | 44:33,0 | 1:04 | 12:04 | 56:37 | 27:49 | КМС | |||||
| Емелин Андрей | 1983 | КМС | Ярославская | ЯГПУ | 18_3 | 1:03:55 | 7:18 | 04:52,0 | 0:57 | 11:55,0 | 7:03 | 13:40,0 | 1:45 | 12:15 | 25:55 | 29:18 | КМС | ||||||
| Язовских Евгений | 1976 | МС | Омская | ГУ ОО "ОШВСМ" | 12_1 | 7:00 | 7:00 | 07:29,0 | 0:29 | 14:04,0 | 6:35 | 15:08,0 | 1:04 | 12:38 | 27:46 | 27:46 | 1:26:26 | ||||||
| 4 | Могильников Денис | 1985 | КМС | Омская | Сиб. ГУФК | 12_2 | 35:10 | 7:24 | 35:40,0 | 0:30 | 42:38,0 | 6:58 | 43:36,0 | 0:58 | 13:45 | 57:21 | 29:35 | ||||||
| Сокирко Артём | 1986 | КМС | Омская | СДЮШОР-5 | 12_3 | 1:04:59 | 7:38 | 05:35,0 | 0:36 | 12:15,0 | 6:40 | 13:21,0 | 1:06 | 13:05 | 26:26 | 29:05 | |||||||
| Моисеев Владимир | 1965 | МС | Нижегородская | СК Знамя Арзамас | 14_1 | 7:50 | 7:50 | 08:29,0 | 0:39 | 15:10,0 | 6:41 | 16:37,0 | 1:27 | 13:43 | 30:20 | 30:20 | 1:26:45 | ||||||
| 5 | Шевелёв Александр | 1985 | МС | Нижегородская | 14_2 | 38:10 | 7:50 | 39:07,0 | 0:57 | 45:38,0 | 6:31 | 46:46,0 | 1:08 | 12:21 | 59:07 | 28:47 | |||||||
| Беляев Александр | 1985 | КМС | Нижегородская | СК Знамя | 14_3 | 1:06:26 | 7:19 | 06:58,0 | 0:32 | 13:40,0 | 6:42 | 14:44,0 | 1:04 | 12:01 | 26:45 | 27:38 | |||||||
| Коломкин Александр | 1956 | Ярославская | ГИБДД | 24_1 | 8:11 | 8:11 | 09:18,0 | 1:07 | 17:30,0 | 8:12 | 19:05,0 | 1:35 | 14:36 | 33:41 | 33:41 | 1:37:30 | |||||||
| 6 | Сячин Пётр | 1947 | Волгоградская | ДЮСШ-5 Камышин | 24_2 | 42:46 | 9:05 | 43:30,0 | 0:44 | 50:41,0 | 7:11 | 52:51,0 | 2:10 | 15:13 | 8:04 | 34:23 | |||||||
| Головенин Андрей | 1989 | Ярославская | СДЮШОР-19 | 24_3 | 1:15:50 | 7:46 | 16:33,0 | 0:43 | 23:36,0 | 7:03 | 25:11,0 | 1:35 | 12:19 | 37:30 | 29:26 | ||||||||
| Казанцев Семён | 1986 | МС | Томская | ШВСМ, Янтарь | 17_1 | 7:13 | 7:13 | 07:51,0 | 0:38 | 14:23,0 | 6:32 | 15:37,0 | 1:14 | 11:05 | 26:42 | 26:42 | 1:18:42 | ||||||
| Путинцев Евгений | 1986 | МС | Томская | ШВСМ, Янтарь | 17_2 | 33:44 | 7:02 | 34:16,0 | 0:32 | 40:41,0 | 6:25 | 41:38,0 | 0:57 | 11:05 | 52:43 | 26:01 | дискв. | ||||||
| Калинин Александр | 1983 | МС | Томская | ШВСМ, Янтарь | 17_3 | 0:59:33 | 6:50 | 00:03,0 | 0:30 | 06:55,0 | 6:52 | 08:03,0 | 1:08 | 10:39 | 18:42 | 25:59 | |||||||
| Темиров Денис | 1987 | I | Ярославская | СДЮШОР-19 | 25_1 | 8:00 | 8:00 | 08:40,0 | 0:40 | 16:00,0 | 7:20 | 17:38,0 | 1:38 | 14:05 | 31:43 | 31:43 | сошла | ||||||
| Сапожников Александр | 1981 | Ярославская | СДЮШОР-19 | 25_2 | 40:27 | 8:44 | 41:20,0 | 0:53 | 52:08,0 | 10:48 | 53:51,0 | 1:43 | 16:47 | 10:38 | 38:55 | ||||||||
| 25_3 | #Н/Д | ||||||||||||||||||||||
| Главный судья В.П. Сапожников | Главный секретарь Е.Г. Анисимов | ||||||||||||||||||||||
| Технический делегат А.В. Гудалов | |||||||||||||||||||||||