| ПЕРВЕНСТВО РОССИИ | |||||||||||||||||||||||
| по зимнему триатлону | |||||||||||||||||||||||
| юниоры, эстафета | |||||||||||||||||||||||
| г. Ярославль, | tвозд= +5 °С | 11 марта 2007 г. | |||||||||||||||||||||
| стадион "Славнефть" | |||||||||||||||||||||||
| М | Фамилия, имя | Г.р. | Разряд | Территория | Ведомство | № уч. | tбег | Бег | tтр1 | Тр1 | tвело | Вело | tтр2 | Тр2 | Лыжи | tуч | Рез-т | Рез-т команды |
Вып. р-д |
||||
| 1 | Красков Виктор | 1992 | I | Ярославская | СДЮСШОР-3 | 20_1 | 7:38 | 7:38 | 08:23,0 | 0:45 | 16:01,0 | 7:38 | 17:52,0 | 1:51 | 13:29 | 31:21 | 31:21 | 1:28:56 | МС | ||||
| Росиков Александр | 1989 | КМС | Ярославская | СДЮШОР-4 | 20_2 | 39:05 | 7:44 | 39:40,0 | 0:35 | 46:25,0 | 6:45 | 47:50,0 | 1:25 | 11:50 | 59:40 | 28:19 | МС | ||||||
| Васильев Егор | 1988 | КМС | Ярославская | СДЮСШОР-3 | 20_3 | 1:07:14 | 7:34 | 07:53,0 | 0:39 | 15:30,0 | 7:37 | 17:00,0 | 1:30 | 11:56 | 28:56 | 29:16 | МС | ||||||
| 2 | Папин Артём | 1989 | I | Нижегородская | 21_1 | 7:37 | 7:37 | 08:18,0 | 0:41 | 15:20,0 | 7:02 | 16:55,0 | 1:35 | 14:31 | 31:26 | 31:26 | 1:33:00 | МС | |||||
| Шевелёв Дмитрий | 1988 | I | Нижегородская | 21_2 | 39:49 | 8:23 | 40:57,0 | 1:08 | 48:15,0 | 7:18 | 49:45,0 | 1:30 | 13:34 | 3:19 | 31:53 | МС | |||||||
| Рябчиков Антон | 1989 | КМС | Нижегородская | 21_3 | 1:11:08 | 7:49 | 11:51,0 | 0:43 | 19:02,0 | 7:11 | 20:22,0 | 1:20 | 12:38 | 33:00 | 29:41 | МС | |||||||
| Иванов Роман | 1988 | I | Саратовская | ГУДОД "СОДООСЦ" | 19_1 | 7:26 | 7:26 | 08:11,0 | 0:45 | 15:55,0 | 7:44 | 17:14,0 | 1:19 | 12:21 | 29:35 | 29:35 | 1:33:18 | КМС | |||||
| 3 | Нуйкин Андрей | 1989 | I | Саратовская | ГУДОД "СОДООСЦ" | 19_2 | 38:08 | 8:33 | 38:59,0 | 0:51 | 47:03,0 | 8:04 | 48:38,0 | 1:35 | 14:31 | 3:09 | 33:34 | КМС | |||||
| Трофимук Валерий | 1989 | I | Саратовская | ГУДОД "СОДООСЦ" | 19_3 | 1:10:49 | 7:40 | 11:26,0 | 0:37 | 18:45,0 | 7:19 | 19:59,0 | 1:14 | 13:19 | 33:18 | 30:09 | КМС | ||||||
| Архипов Александр | 1993 | Ярославская | СДЮШОР-7 | 23_1 | 8:16 | 8:16 | 09:01,0 | 0:45 | 16:46,0 | 7:45 | 17:56,0 | 1:10 | 14:28 | 32:24 | 32:24 | 1:36:05 | КМС | ||||||
| в/к | Быков Илья | 1993 | Ярославская | СДЮШОР-19 | 23_2 | 39:20 | 6:56 | 39:58,0 | 0:38 | 47:25,0 | 7:27 | 49:08,0 | 1:43 | 16:31 | 5:39 | 33:15 | КМС | ||||||
| Гиниятов Максим | 1989 | I | Ярославская | СДЮСШОР-3 | 23_3 | 1:14:31 | 8:52 | 15:19,0 | 0:48 | 22:13,0 | 6:54 | 23:31,0 | 1:18 | 12:34 | 36:05 | 30:26 | КМС | ||||||
| Седых Василий | 1992 | I | Саратовская | ГУДОД "СОДООСЦ" | 22_1 | 7:39 | 7:39 | 08:46,0 | 1:07 | 16:08,0 | 7:22 | 17:45,0 | 1:37 | 14:14 | 31:59 | 31:59 | 1:39:54 | ||||||
| 4 | Тонконог Валерий | 1991 | I | Волгоградская | ДЮСШ-5 Камышин | 22_2 | 38:12 | 6:13 | 39:05,0 | 0:53 | 47:02,0 | 7:57 | 49:03,0 | 2:01 | 15:59 | 5:02 | 33:03 | ||||||
| Хрячков Дмитрий | 1991 | I | Волгоградская | ДЮСШ-5 Камышин | 22_3 | 1:13:04 | 8:02 | 13:47,0 | 0:43 | 20:50,0 | 7:03 | 23:02,0 | 2:12 | 16:52 | 39:54 | 34:52 | |||||||
| ЧЕМПИОНАТ РОССИИ | tвозд= °С | ||||||||||||||||||||||
| по зимнему триатлону - эстафеты | |||||||||||||||||||||||
| г. Ярославль, | 11 марта 2007 г. | ||||||||||||||||||||||
| стадион "Славнефть" | |||||||||||||||||||||||
| М | Фамилия, имя | Г.р. | Разряд | Территория | Ведомство | № уч. | tбег | Бег | tтр1 | Тр1 | tвело | Вело | tтр2 | Тр2 | Лыжи | tуч | Рез-т | Рез-т команды |
Вып. р-д |
||||
| Женщины | |||||||||||||||||||||||
| Чарочкина Татьяна | 1973 | МС | Ярославская | СДЮШОР-19 | 8_1 | 8:26 | 8:26 | 09:00,0 | 0:34 | 17:39,0 | 8:39 | 18:33,0 | 0:54 | 10:23 | 28:56 | 28:56 | 1:31:42 | МС | |||||
| 1 | Зыкова Наталья | 1984 | МС | Ярославская | СДЮШОР-19 | 8_2 | 37:15 | 8:19 | 38:05,0 | 0:50 | 46:35,0 | 8:30 | 47:28,0 | 0:53 | 13:21 | 0:49 | 31:53 | МС | |||||
| Сурикова Юлия | 1982 | МС | Ярославская | СДЮШОР-19 | 8_3 | 9:07 | 8:18 | 09:43,0 | 0:36 | 18:56,0 | 9:13 | 19:49,0 | 0:53 | 11:53 | 31:42 | 30:53 | МС | ||||||
| Барабаш Юлия | 1986 | КМС | Красноярский | СДЮШОР Здоровый | 11_1 | 8:17 | 8:17 | 08:58,0 | 0:41 | 18:24,0 | 9:26 | 19:34,0 | 1:10 | 13:08 | 32:42 | 32:42 | 1:37:04 | КМС | |||||
| 2 | Жуль Лариса | 1968 | I | Красноярский | 11_2 | 41:55 | 9:13 | 42:42,0 | 0:47 | 52:16,0 | 9:34 | 53:47,0 | 1:31 | 12:55 | 6:42 | 34:00 | КМС | ||||||
| Андреева Оксана | 1981 | МС | Кемеровская | ОФТ и вет. плавания | 11_3 | 15:04 | 8:22 | 15:39,0 | 0:35 | 23:46,0 | 8:07 | 24:51,0 | 1:05 | 12:13 | 37:04 | 30:22 | КМС | ||||||
| Соболева Ксения | 1988 | Ярославская | СДЮСШОР-3 | 7_1 | 8:49 | 8:49 | 09:32,0 | 0:43 | 22:54,0 | 13:22 | 24:06,0 | 1:12 | 12:02 | 36:08 | 36:08 | 1:44:30 | КМС | ||||||
| в/к | Гусева Александра | 1988 | КМС | Ярославская | СДЮСШОР-3 | 7_2 | 45:36 | 9:28 | 46:35,0 | 0:59 | 56:28,0 | 9:53 | 57:50,0 | 1:22 | 13:16 | 11:06 | 34:58 | КМС | |||||
| Зайцева Елена | 1988 | КМС | Ярославская | СДЮСШОР-3 | 7_3 | 20:48 | 9:42 | 21:36,0 | 0:48 | 30:00,0 | 8:24 | 31:11,0 | 1:11 | 13:19 | 44:30 | 33:24 | КМС | ||||||
| Дудура Ольга | 1984 | МС | Томская Омская |
ГУ ОО
"ОШВСМ" ОГОУДО "ТО ШВСМ" |
5_1 | 8:20 | 8:20 | 09:01,0 | 0:41 | 18:37,0 | 9:36 | 19:55,0 | 1:18 | 11:42 | 31:37 | 31:37 | 1:44:45 | ||||||
| 3 | Селехова Ольга | 1985 | МС | Омская | ГУ ОО
"ОШВСМ" ОГУОР |
5_2 | 39:50 | 8:13 | 40:21,0 | 0:31 | 50:09,0 | 9:48 | 51:21,0 | 1:12 | 17:32 | 8:53 | 37:16 | ||||||
| Сушкова Наталья | 1971 | МСМК | Омская | ГУ ОО "ОШВСМ" | 5_3 | 18:03 | 9:10 | 18:49,0 | 0:46 | 27:21,0 | 8:32 | 28:41,0 | 1:20 | 16:04 | 44:45 | 35:52 | |||||||
| Нечаева Василиса | 1980 | Свердловская | Новоуральск | 10_1 | 9:16 | 9:16 | 09:59,0 | 0:43 | 20:35,0 | 10:36 | 22:27,0 | 1:52 | 13:48 | 36:15 | 36:15 | ||||||||