ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
открытого  первенства Красноярского края по дуатлону
29-30 мая  2010г.                                                                     Красноярск, о. Татышев
температура воздуха + 25 град
место абс.место № уч. Ф.И. участника г.р. разряд город бег вело+тр,1,2 плавание+вело+тр.1,2 итог бег 2 финиш
дистанция 1 - 5 - 1
юноши 1996г.р. и младше
1   166 Попов Михаил 1999   Красноярск "Здоровый мир" 0:03:51 0:10:52   0:14:43 0:04:23 0:19:06
2   170 Чагин Артем 1996   Томск МОУДОД ДООПЦ Юниор 0:03:51 0:12:35   0:16:26 0:04:32 0:20:58
3   178 Коломыцев Александр 1999   Красноярск 0:04:37 0:24:08   0:28:45 0:05:07 0:33:52
юноши 1993/1995г.р.
1   157 Моисеенко Андрей 1994 1 Красноярск "Здоровый мир" 0:03:20 0:09:22   0:12:42 0:03:16 0:15:58
2   167 Попов Иван 1995 1 Красноярск "Здоровый мир" 0:03:18 0:09:29   0:12:47 0:03:18 0:16:05
3   162 Анфилатов Никита 1993 2 Красноярск "Здоровый мир" 0:03:20 0:09:21   0:12:41 0:03:30 0:16:11
4   168 Якушев Иван 1994 1 Красноярск "Здоровый мир" 0:03:22 0:09:20   0:12:42 0:03:58 0:16:40
5   160 Улитин Дмитрий 1993   Красноярск "Здоровый мир" 0:03:26 0:09:51   0:13:17 0:03:51 0:17:08
6   171 Сосуновский Вадим 1993   Томск МОУДОД ДООПЦ Юниор 0:03:19 0:10:08   0:13:27 0:03:42 0:17:09
7   158 Атылин Николай 1994 2 Красноярск "Здоровый мир" 0:03:38 0:09:48   0:13:26 0:03:55 0:17:21
8   163 Исмаилов Рафаэль 1994 2 Красноярск "Здоровый мир" 0:03:22 0:09:55   0:13:17 0:04:07 0:17:24
9   169 Печенкин Георгий 1994 1 Красноярск "Здоровый мир" 0:03:23 0:09:57   0:13:20 0:04:14 0:17:34
10   172 Михайлов Артем 1995 1 Красноярск СДЮСШОР "Сибиряк" 0:03:26 0:10:15   0:13:41 0:03:54 0:17:35
11   161 Соколов Валерий 1993   Красноярск "Здоровый мир" 0:03:24 0:10:16   0:13:40 0:04:28 0:18:08
12   164 Сухачев Константин 1995 1 Красноярск "Здоровый мир" 0:03:43 0:10:06   0:13:49 0:04:28 0:18:17
13   173 Леончук Владимр 1994 1 Красноярск Сибиряк 0:03:29 0:10:47   0:14:16 0:04:02 0:18:18
14   159 Лукавенко Максим 1993   Красноярск "Здоровый мир" 0:03:38 0:10:37   0:14:15 0:04:18 0:18:33
девушки 1996г.р. и младше
1   177 Шатилова Светлана 1996 2 Дивногорск 0:04:28 0:12:23   0:16:51 0:04:53 0:21:44
девушки 1993/1995г.р.
1   176 Тихонова Евгения 1995 1 Дивногорск 0:03:53 0:10:55   0:14:48 0:04:30 0:19:18
2   175 Нечаева Наталья 1994 1 Красноярск СДЮСШОР "Сибиряк" 0:03:56 0:10:53   0:14:49 0:04:41 0:19:30
3   174 Соловьева Александра 1993 1 Красноярск СДЮСШОР "Сибиряк" 0:04:04 0:13:00   0:17:04 0:04:25 0:21:29
4   165 Дорофеева Анна 1995   Красноярск "Здоровый мир" 0:04:23 0:13:57   0:18:20 0:05:33 0:23:53
дистанция 7 - 30 - 3,5 км
юниоры 1991/1992г.р.
1   40 Якимов Павел 1992 МС Красноярск "Здоровый мир" 0:25:28 0:48:37 0:24:43 1:14:05 0:13:12 1:27:17
2   58 Чумаков Алексей 1992 КМС Красноярск "Здоровый мир" 0:25:27 0:48:39 0:26:44 1:14:06 0:14:16 1:28:22
3   36 Рябченков Артем 1992   Красноярск Здоровый мир 0:25:25 0:48:46 0:24:49 1:14:11 0:15:01 1:29:12
4   41 Наумович Руслан 1992 КМС Красноярск "Здоровый мир" 0:28:48 0:48:39 0:25:58 1:17:27 0:16:35 1:34:02
5   93 Сосуновский Вадим 1993   Томск МОУДОД ДООПЦ Юниор 0:30:25 0:57:04 0:28:42 1:27:29 0:15:28 1:42:57
6   64 Сухачев Константин 1995 1 Красноярск "Здоровый мир" 0:30:25 0:54:13 0:25:43 1:24:38 0:19:26 1:44:04
7   91 Горбачев Алексей 1991 1 Красноярск "Здоровый мир" 0:28:53 0:57:14 0:26:47 1:26:07 0:22:28 1:48:35
8   80 Джотян Нарек 1992   Дивногорск 0:30:47 1:01:59 0:27:34 1:32:46 0:20:08 1:52:54
9   56 Исмаилов Рафаэль 1994 1 Красноярск "Здоровый мир" 0:35:28 0:57:07 0:25:50 1:32:35 0:20:41 1:53:16
мужчины 1990/1971г.р.
1   42 Андреев Павел 1983 МСМК Красноярск "Здоровый мир" 0:23:34 0:47:35 0:34:26 1:11:09 0:11:21 1:22:30
2   54 Титов Иван 1986 МС Красноярск "Здоровый мир" 0:23:34 0:47:36 0:36:31 1:11:10 0:11:44 1:22:54
3   53 Титов Александр 1986 МС Красноярск "Здоровый мир" 0:23:34 0:47:37 0:35:07 1:11:11 0:11:44 1:22:55
4   45 Кириллов Евгений 1983 МСМК Красноярск "Здоровый мир" 0:23:34 0:47:40 0:31:43 1:11:14 0:12:13 1:23:27
5   84 Архипкин Павел 1982 1 Красноярск СДЮСШОР "Сибиряк" 0:24:21 0:49:41 0:30:01 1:14:02 0:13:06 1:27:08
6   49 Воропаев Владимир 1983   Красняорск 0:26:02 0:48:06 0:33:36 1:14:08 0:14:08 1:28:16
7   65 Чагин Евгений 1973   Томск Легион 0:25:58 0:48:05 0:29:55 1:14:03 0:14:34 1:28:37
8   47 Хазов Сергей 1983 1 Красноярск 0:26:01 0:48:06 0:33:26 1:14:07 0:15:00 1:29:07
9   72 Куприн Евгений 1989 1 Кемеровский  муниципальный район  0:26:01   0:38:15     1:29:26
10   39 Башун Дмитрий 1979 МС Красноярск "Здоровый мир" 0:26:54 0:50:30 0:29:07 1:17:24 0:13:49 1:31:13
11   35 Истомин Дмитрий 1985   Красноярск 0:28:07 0:49:07 0:30:01 1:17:14 0:15:05 1:32:19
12   28 Косаткин Константин 1988   Красноярск СибУП 0:27:06 0:53:02 0:33:10 1:20:08 0:14:47 1:34:55
13   46 Федотушкин Николай 1976   Минусинск Три атлета 0:26:53 0:54:16 0:33:41 1:21:09 0:15:46 1:36:55
14   110 Матвеенко Илья 1974   Красноярск 0:29:53 0:50:52 0:40:15 1:20:45 0:16:43 1:37:28
15   88 Зарихта Роман 1987 1 Красноярск СДЮСШОР "Сибиряк" 0:25:28 0:55:50 0:27:29 1:21:18 0:19:01 1:40:19
16   26 Овсянко Константин 1974   Красноярск 0:26:42 1:01:24 0:33:08 1:28:06 0:14:27 1:42:33
17   6 Сорокин Евгений 1983   Красняорск 0:29:35 0:57:57 0:31:20 1:27:32 0:15:11 1:42:43
18   20 Сафин Рафаэль 1978   Красноярск 0:29:07 0:58:11 0:32:26 1:27:18 0:15:37 1:42:55
19-20   3 Сверкунов Евгений 1985   Красноярск 0:31:02 0:58:17 0:28:57 1:29:19 0:16:06 1:45:25
19-20   4 Тухто Михаил 1983   Красноярск 0:31:02 0:58:20 0:29:43 1:29:22 0:16:03 1:45:25
21   9 Огурченок Константин 1984   Красноярск 0:31:46 1:07:36 0:31:11 1:39:22 0:15:47 1:55:09
22   7 Дудников Владимир 1985   Красноярск 0:31:46 1:04:46 0:31:14 1:36:32 0:18:40 1:55:12
23   5 Теплых Михаил 1986   Красноярск 0:35:45 1:07:27 0:30:07 1:43:12 0:19:25 2:02:37
24   44 Попов Максим 1983   Красноярск 0:29:34 1:18:16 0:33:02 1:47:50 0:22:02 2:09:52
    89 Лисковский Эрик 1989 1 Красноярск СДЮСШОР "Сибиряк" 0:25:27 сошел 0:28:42      
    1 Дрогайцев Василий 1985   Красноярск сошел   0:30:19      
    73 Петров Максим 1986 КМС Кемеровский район Азот 0:28:00 сошел 0:34:31      
мужчины 1970/1966 (40-44 года)
1   107 Христофоров Андриян 1970 МС Красноярск "Здоровый мир" 0:25:26 0:48:35 0:39:09 1:14:01 0:12:55 1:26:56
2   87 Авдеев Игорь 1968   Красноярск 0:26:02 0:48:06 0:39:59 1:14:08 0:14:20 1:28:28
3   92 Комлев Сергей 1970   Красноярск 0:28:54 0:48:19 0:28:48 1:17:13 0:14:30 1:31:43
4   82 Жуль Константин 1968   Красноярск 0:27:55 0:49:16 0:35:00 1:17:11 0:15:08 1:32:19
5   60 Гурков Андрей 1970   Красноярск 0:28:28 0:54:14 0:34:16 1:22:42 0:14:34 1:37:16
6   61 Клюкин Евгений 1970   Братск 0:27:00 0:57:54 0:34:38 1:24:54 0:14:23 1:39:17
7   71 Загородников Александр 1970   Ужурский ЗАТО Солнечный 0:27:37 0:58:46 0:37:50 1:26:23 0:13:49 1:40:12
8   38 Сенченко Сергей 1970   Красноярск 0:30:27 0:56:13 0:40:33 1:26:40 0:15:49 1:42:29
9   62 Самодуров Андрей 1969   Братск 0:32:39 0:54:08 0:35:10 1:26:47 0:17:23 1:44:10
мужчины1965/1961 (45-49 лет)
1   66 Суходолин Олег 1961   Томск Легион 0:26:00         1:27:37
2   22 Шорников Сергей 1964   Иркутск 0:28:07 0:49:28   1:17:35 0:14:43 1:32:18
3   63 Бирюков Андрей 1962   Красноярск 0:26:53 0:51:40   1:18:33 0:14:19 1:32:52
4   77 Каклимов Николай 1961   Красноярск 0:26:54 0:54:18   1:21:12 0:13:56 1:35:08
5   21 Попов Игорь 1961   Иркутск 0:30:25 0:50:43   1:21:08 0:15:38 1:36:46
6   19 Власов Сергей 1963   Красноярск 0:31:01 0:49:43   1:20:44 0:16:48 1:37:32
7   90 Новиков Роман 1964   Зеленогорск 0:27:48 0:56:47   1:24:35 0:15:43 1:40:18
8   68 Янчиев Андрей 1962   Томск Легион 0:28:02 0:57:18   1:25:20 0:15:42 1:41:02
9   50 Адарич Владимир 1964   Красноярск 0:27:05 0:58:48   1:25:53 0:15:21 1:41:14
10   27 Прохоров Евгений 1961   Красноярск 0:29:45 1:04:26   1:34:11 0:15:24 1:49:35
мужчины1960/1956(50-54 года)
1   2 Мусиенко Владимир 1959   Красноярск 0:28:50 0:53:21   1:22:11 0:15:14 1:37:25
2   67 Харитонов Александр 1960   Томск Легион 0:28:58 0:53:28   1:22:26 0:16:27 1:38:53
мужчины 1955/1951( 55-59 лет)
1   57 Шахов Искандар 1955   Красноярск 0:27:55 0:49:26   1:17:21 0:15:03 1:32:24
2   51 Гейдрих Сергей 1952   Кемерово 0:28:54 0:51:44   1:20:38 0:16:25 1:37:03
3   104 Токарев Александр 1953   Железногорск 0:31:44 0:55:30   1:27:14 0:16:43 1:43:57
4   70 Чистяков Николай 1951   Томск Легион 0:31:46 0:55:28   1:27:14 0:17:04 1:44:18
5   95 Кудымов Валентин 1954   Железногорск 0:31:55 1:03:34   1:35:29 0:16:28 1:51:57
6   25 Вшивков Владимир 1954   Красноярск 0:32:42 1:10:33   1:43:15 0:19:22 2:02:37
7   105 Голубев Евгений 1954   Железногорск 0:36:07 1:13:15   1:49:22 0:18:59 2:08:21
    103 Бурдонов Игорь 1955 КМС Железногорск 0:28:34 сошел        
мужчины 1950/1946 (60-64 года)
1   11 Кольга Сергей 1950   Красноярск 0:34:21 1:00:13   1:34:34 0:19:59 1:54:33
2   24 Самофал Владимир 1949   Красноярск 0:32:15 1:04:40   1:36:55 0:19:30 1:56:25
3   94 Хайрулин Рамиль 1948   Железногорск 0:34:23 1:06:59   1:41:22 0:18:53 2:00:15
4   23 Крупский Иван 1949   Красноярск 0:54:28 1:19:39   2:14:07 0:36:05 2:50:12
мужчины 1941/1945 (65-69 лет)
1   76 Рожков Геннадий 1941   Дивногорск 0:40:16 1:06:40   1:46:56 0:24:00 2:10:56
мужчины 1940г.р.и старше (70 лет и старше)
1   55 Путилов Юрий 1938   Красноярск 0:31:44 1:08:31   1:40:15 0:15:16 1:55:31
2   108 Фуфачев Борис 1940   Железногорск 0:33:44 1:05:30   1:39:14 0:17:40 1:56:54
3   59 Востоков Олег 1937   Красноярск 0:33:40 1:10:27   1:44:07 0:20:05 2:04:12
женщины 1990/1971г.р.
1   37 Ходырева Татьяна 1987 КМС Красноярск "Здоровый мир" 0:27:03 0:50:12 0:33:31 1:17:15 0:14:05 1:31:20
2   18 Акимова Екатерина 1990 КМС Омск БУ ОО "ОШВСМ" УОР 0:30:28 0:50:07   1:20:35 0:15:56 1:36:31
3   43 Малахова Ирина 1988 1 Красноярск "Здоровый мир" 0:28:03 0:54:14 0:33:16 1:22:17 0:14:50 1:37:07
4   85 Шиповалова Галина 1981   Красноярск 0:33:02 0:51:31 0:33:43 1:24:33 0:16:52 1:41:25
5   78 Абросимова Анастасия 1990   Дивногорск 0:28:03 0:57:19 0:35:10 1:25:22 0:16:49 1:42:11
6   52 Куртушан Наталия 1989   Красноярск "Здоровый мир" 0:32:17 0:54:55 0:32:05 1:27:12 0:16:58 1:44:10
7   79 Баранова Зоя 1972   Дивногорск 0:30:35 1:03:49 0:36:08 1:34:24 0:17:21 1:51:45
8   75 Сергунина Наталья 1982   Красноярск 0:31:27 1:12:29 0:35:00 1:43:56 0:17:40 2:01:36
женщины 1970/1966 (40-44 года)
1   81 Жуль Лариса 1968 КМС Красноярск 0:31:27 0:53:07   1:24:34 0:16:14 1:40:48
2   33 Самит Ирина 1970   Красноярск СибУП 0:31:49 0:57:14   1:29:03 0:17:21 1:46:24
3   109 Якубовская Татьяна 1966   Железногорск 0:38:56 1:23:12   2:02:08 0:22:07 2:24:15
женщины 1965/1961 ( 45-49 лет)
1   102 Астанина Марина 1961   Железногорск 0:39:17 1:10:14 0:37:06 1:49:31 0:21:01 2:10:32
2   106 Баринова Светлана 1962   Железногорск 0:37:40 1:15:49 0:34:35 1:53:29 0:23:26 2:16:55
женщины 1960/1956 (50-54 года)
1   96 Золотухина Ирина 1959 КМС Железногорск 0:32:45         1:45:54
2   98 Майорова Ирина 1959   Железногорск 0:40:28 1:38:52   2:19:20 0:21:50 2:41:10
женщины 1950г.р. и старше (60 лет и старше)
1   34 Громова Мария 1945   Красноярск 0:37:53 1:05:33 0:38:37 1:43:26 0:20:41 2:04:07
2   100 Дудырева Татьяна 1946   Железногорск 0:44:14 1:17:19 0:43:15 2:01:33 0:28:00 2:29:33
3   99 Лапина Людмила 1944   Железногорск 0:38:30 1:34:03   2:12:33 0:21:00 2:33:33
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
открытого  чемпионата Красноярского края по дуатлону
29-30 мая  2010г.                                                                     Красноярск, о. Татышев
температура воздуха + 22 град
место абс.место № уч. Ф.И. участника г.р. разряд город бег вело+тр,1,2 плавание+вело+тр.1,2 итог бег 2 финиш
дистанция 7 - 30 - 3,5 км
мужчины
1 1 42 Андреев Павел 1983 МСМК Красноярск "Здоровый мир" 0:23:34 0:47:35 0:34:26 1:11:09 0:11:21 1:22:30
2 2 54 Титов Иван 1986 МС Красноярск "Здоровый мир" 0:23:34 0:47:36 0:36:31 1:11:10 0:11:44 1:22:54
3 3 53 Титов Александр 1986 МС Красноярск "Здоровый мир" 0:23:34 0:47:37 0:35:07 1:11:11 0:11:44 1:22:55
4 4 45 Кириллов Евгений 1983 МСМК Красноярск "Здоровый мир" 0:23:34 0:47:40 0:31:43 1:11:14 0:12:13 1:23:27
1 5 107 Христофоров Андриян 1970 МС Красноярск "Здоровый мир" 0:25:26 0:48:35 0:39:09 1:14:01 0:12:55 1:26:56
5 6 84 Архипкин Павел 1982 1 Красноярск СДЮСШОР "Сибиряк" 0:24:21 0:49:41 0:30:01 1:14:02 0:13:06 1:27:08
1 7 40 Якимов Павел 1992 МС Красноярск "Здоровый мир" 0:25:28 0:48:37 0:24:43 1:14:05 0:13:12 1:27:17
1 8 66 Суходолин Олег 1961   Томск Легион 0:26:00         1:27:37
6 9 49 Воропаев Владимир 1983   Красняорск 0:26:02 0:48:06 0:33:36 1:14:08 0:14:08 1:28:16
2 10 58 Чумаков Алексей 1992 КМС Красноярск "Здоровый мир" 0:25:27 0:48:39 0:26:44 1:14:06 0:14:16 1:28:22
2 11 87 Авдеев Игорь 1968   Красноярск 0:26:02 0:48:06 0:39:59 1:14:08 0:14:20 1:28:28
7 12 65 Чагин Евгений 1973   Томск Легион 0:25:58 0:48:05 0:29:55 1:14:03 0:14:34 1:28:37
8 13 47 Хазов Сергей 1983 1 Красноярск 0:26:01 0:48:06 0:33:26 1:14:07 0:15:00 1:29:07
3 14 36 Рябченков Артем 1992   Красноярск Здоровый мир 0:25:25 0:48:46 0:24:49 1:14:11 0:15:01 1:29:12
9 15 72 Куприн Евгений 1989 1 Кемеровский  муниципальный район  0:26:01   0:38:15     1:29:26
10 16 39 Башун Дмитрий 1979 МС Красноярск "Здоровый мир" 0:26:54 0:50:30 0:29:07 1:17:24 0:13:49 1:31:13
3 17 92 Комлев Сергей 1970   Красноярск 0:28:54 0:48:19 0:28:48 1:17:13 0:14:30 1:31:43
2 18 22 Шорников Сергей 1964   Иркутск 0:28:07 0:49:28   1:17:35 0:14:43 1:32:18
11 19-20 35 Истомин Дмитрий 1985   Красноярск 0:28:07 0:49:07 0:30:01 1:17:14 0:15:05 1:32:19
4 19-20 82 Жуль Константин 1968   Красноярск 0:27:55 0:49:16 0:35:00 1:17:11 0:15:08 1:32:19
1 21 57 Шахов Искандар 1955   Красноярск 0:27:55 0:49:26   1:17:21 0:15:03 1:32:24
3 22 63 Бирюков Андрей 1962   Красноярск 0:26:53 0:51:40   1:18:33 0:14:19 1:32:52
4 23 41 Наумович Руслан 1992 КМС Красноярск "Здоровый мир" 0:28:48 0:48:39 0:25:58 1:17:27 0:16:35 1:34:02
12 24 28 Косаткин Константин 1988   Красноярск СибУП 0:27:06 0:53:02 0:33:10 1:20:08 0:14:47 1:34:55
4 25 77 Каклимов Николай 1961   Красноярск 0:26:54 0:54:18   1:21:12 0:13:56 1:35:08
5 26 21 Попов Игорь 1961   Иркутск 0:30:25 0:50:43   1:21:08 0:15:38 1:36:46
13 27 46 Федотушкин Николай 1976   Минусинск Три атлета 0:26:53 0:54:16 0:33:41 1:21:09 0:15:46 1:36:55
2 28 51 Гейдрих Сергей 1952   Кемерово 0:28:54 0:51:44   1:20:38 0:16:25 1:37:03
5 29 60 Гурков Андрей 1970   Красноярск 0:28:28 0:54:14 0:34:16 1:22:42 0:14:34 1:37:16
1 30 2 Мусиенко Владимир 1959   Красноярск 0:28:50 0:53:21   1:22:11 0:15:14 1:37:25
14 31 110 Матвеенко Илья 1974   Красноярск 0:29:53 0:50:52 0:40:15 1:20:45 0:16:43 1:37:28
6 32 19 Власов Сергей 1963   Красноярск 0:31:01 0:49:43   1:20:44 0:16:48 1:37:32
2 33 67 Харитонов Александр 1960   Томск Легион 0:28:58 0:53:28   1:22:26 0:16:27 1:38:53
6 34 61 Клюкин Евгений 1970   Братск 0:27:00 0:57:54 0:34:38 1:24:54 0:14:23 1:39:17
7 35 71 Загородников Александр 1970   Ужурский ЗАТО Солнечный 0:27:37 0:58:46 0:37:50 1:26:23 0:13:49 1:40:12
7 36 90 Новиков Роман 1964   Зеленогорск 0:27:48 0:56:47   1:24:35 0:15:43 1:40:18
15 37 88 Зарихта Роман 1987 1 Красноярск СДЮСШОР "Сибиряк" 0:25:28 0:55:50 0:27:29 1:21:18 0:19:01 1:40:19
8 38 68 Янчиев Андрей 1962   Томск Легион 0:28:02 0:57:18   1:25:20 0:15:42 1:41:02
9 39 50 Адарич Владимир 1964   Красноярск 0:27:05 0:58:48   1:25:53 0:15:21 1:41:14
8 40 38 Сенченко Сергей 1970   Красноярск 0:30:27 0:56:13 0:40:33 1:26:40 0:15:49 1:42:29
16 41 26 Овсянко Константин 1974   Красноярск 0:26:42 1:01:24 0:33:08 1:28:06 0:14:27 1:42:33
17 42 6 Сорокин Евгений 1983   Красняорск 0:29:35 0:57:57 0:31:20 1:27:32 0:15:11 1:42:43
18 43 20 Сафин Рафаэль 1978   Красноярск 0:29:07 0:58:11 0:32:26 1:27:18 0:15:37 1:42:55
5 44 93 Сосуновский Вадим 1993   Томск МОУДОД ДООПЦ Юниор 0:30:25 0:57:04 0:28:42 1:27:29 0:15:28 1:42:57
3 45 104 Токарев Александр 1953   Железногорск 0:31:44 0:55:30   1:27:14 0:16:43 1:43:57
6 46 64 Сухачев Константин 1995 1 Красноярск "Здоровый мир" 0:30:25 0:54:13 0:25:43 1:24:38 0:19:26 1:44:04
9 47 62 Самодуров Андрей 1969   Братск 0:32:39 0:54:08 0:35:10 1:26:47 0:17:23 1:44:10
4 48 70 Чистяков Николай 1951   Томск Легион 0:31:46 0:55:28   1:27:14 0:17:04 1:44:18
19 49-50 3 Сверкунов Евгений 1985   Красноярск 0:31:02 0:58:17 0:28:57 1:29:19 0:16:06 1:45:25
20 49-50 4 Тухто Михаил 1983   Красноярск 0:31:02 0:58:20 0:29:43 1:29:22 0:16:03 1:45:25
7 51 91 Горбачев Алексей 1991 1 Красноярск "Здоровый мир" 0:28:53 0:57:14 0:26:47 1:26:07 0:22:28 1:48:35
10 52 27 Прохоров Евгений 1961   Красноярск 0:29:45 1:04:26   1:34:11 0:15:24 1:49:35
5 53 95 Кудымов Валентин 1954   Железногорск 0:31:55 1:03:34   1:35:29 0:16:28 1:51:57
8 54 80 Джотян Нарек 1992   Дивногорск 0:30:47 1:01:59 0:27:34 1:32:46 0:20:08 1:52:54
9 55 56 Исмаилов Рафаэль 1994 1 Красноярск "Здоровый мир" 0:35:28 0:57:07 0:25:50 1:32:35 0:20:41 1:53:16
1 56 11 Кольга Сергей 1950   Красноярск 0:34:21 1:00:13   1:34:34 0:19:59 1:54:33
21 57 9 Огурченок Константин 1984   Красноярск 0:31:46 1:07:36 0:31:11 1:39:22 0:15:47 1:55:09
22 58 7 Дудников Владимир 1985   Красноярск 0:31:46 1:04:46 0:31:14 1:36:32 0:18:40 1:55:12
1 59 55 Путилов Юрий 1938   Красноярск 0:31:44 1:08:31   1:40:15 0:15:16 1:55:31
2 60 24 Самофал Владимир 1949   Красноярск 0:32:15 1:04:40   1:36:55 0:19:30 1:56:25
2 61 108 Фуфачев Борис 1940   Железногорск 0:33:44 1:05:30   1:39:14 0:17:40 1:56:54
3 62 94 Хайрулин Рамиль 1948   Железногорск 0:34:23 1:06:59   1:41:22 0:18:53 2:00:15
23 63 5 Теплых Михаил 1986   Красноярск 0:35:45 1:07:27 0:30:07 1:43:12 0:19:25 2:02:37
6 64 25 Вшивков Владимир 1954   Красноярск 0:32:42 1:10:33   1:43:15 0:19:22 2:02:37
3 65 59 Востоков Олег 1937   Красноярск 0:33:40 1:10:27   1:44:07 0:20:05 2:04:12
7 66 105 Голубев Евгений 1954   Железногорск 0:36:07 1:13:15   1:49:22 0:18:59 2:08:21
24 67 44 Попов Максим 1983   Красноярск 0:29:34 1:18:16 0:33:02 1:47:50 0:22:02 2:09:52
1 68 76 Рожков Геннадий 1941   Дивногорск 0:40:16 1:06:40   1:46:56 0:24:00 2:10:56
4 69 23 Крупский Иван 1949   Красноярск 0:54:28 1:19:39   2:14:07 0:36:05 2:50:12
    89 Лисковский Ерик 1989 1 Красноярск СДЮСШОР "Сибиряк" 0:25:27 сошел 0:28:42      
    1 Дрогайцев Василий 1985   Красноярск сошел   0:30:19      
    73 Петров Максим 1986 КМС Кемеровский район Азот 0:28:00 сошел 0:34:31      
    103 Бурдонов Игорь 1955 КМС Железногорск 0:28:34 сошел        
женщины
1 1 37 Ходырева Татьяна 1987 КМС Красноярск "Здоровый мир" 0:27:03 0:50:12 0:33:31 1:17:15 0:14:05 1:31:20
2 2 18 Акимова Екатерина 1990 КМС Омск БУ ОО "ОШВСМ" УОР 0:30:28 0:50:07   1:20:35 0:15:56 1:36:31
3 3 43 Малахова Ирина 1988 1 Красноярск "Здоровый мир" 0:28:03 0:54:14 0:33:16 1:22:17 0:14:50 1:37:07
1 4 81 Жуль Лариса 1968 КМС Красноярск 0:31:27 0:53:07   1:24:34 0:16:14 1:40:48
4 5 85 Шиповалова Галина 1981   Красноярск 0:33:02 0:51:31 0:33:43 1:24:33 0:16:52 1:41:25
5 6 78 Абросимова Анастасия 1990   Дивногорск 0:28:03 0:57:19 0:35:10 1:25:22 0:16:49 1:42:11
6 7 52 Куртушан Наталия 1989   Красноярск "Здоровый мир" 0:32:17 0:54:55 0:32:05 1:27:12 0:16:58 1:44:10
1 8 96 Золотухина Ирина 1959 КМС Железногорск 0:32:45         1:45:54
2 9 33 Самит Ирина 1970   Красноярск СибУП 0:31:49 0:57:14   1:29:03 0:17:21 1:46:24
7 10 79 Баранова Зоя 1972   Дивногорск 0:30:35 1:03:49 0:36:08 1:34:24 0:17:21 1:51:45
8 11 75 Сергунина Наталья 1982   Красноярск 0:31:27 1:12:29 0:35:00 1:43:56 0:17:40 2:01:36
1 12 34 Громова Мария 1945   Красноярск 0:37:53 1:05:33 0:38:37 1:43:26 0:20:41 2:04:07
1 13 102 Астанина Марина 1961   Железногорск 0:39:17 1:10:14 0:37:06 1:49:31 0:21:01 2:10:32
2 14 106 Баринова Светлана 1962   Железногорск 0:37:40 1:15:49 0:34:35 1:53:29 0:23:26 2:16:55
3 15 109 Якубовская Татьяна 1966   Железногорск 0:38:56 1:23:12   2:02:08 0:22:07 2:24:15
2 16 100 Дудырева Татьяна 1946   Железногорск 0:44:14 1:17:19 0:43:15 2:01:33 0:28:00 2:29:33
3 17 99 Лапина Людмила 1944   Железногорск 0:38:30 1:34:03   2:12:33 0:21:00 2:33:33
2 18 98 Майорова Ирина 1959   Железногорск 0:40:28 1:38:52   2:19:20 0:21:50 2:41:10
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
этапа Кубка России по дуатлону
29-30 мая  2010г.                                                                     Красноярск, о. Татышев
температура воздуха + 22 град
место абс.место № уч. Ф.И. участника г.р. разряд город бег вело+тр,1,2 плавание+вело+тр.1,2 итог бег 2 финиш тренер
мужчины 1990/1971г.р.
1   42 Андреев Павел 1983 МСМК Красноярск "Здоровый мир" 0:23:34 0:47:35 0:34:26 1:11:09 0:11:21 1:22:30 Христофоров А.Н.
2   54 Титов Иван 1986 МС Красноярск "Здоровый мир" 0:23:34 0:47:36 0:36:31 1:11:10 0:11:44 1:22:54 Христофоров А.Н.
3   53 Титов Александр 1986 МС Красноярск "Здоровый мир" 0:23:34 0:47:37 0:35:07 1:11:11 0:11:44 1:22:55 Христофоров А.Н.
4   45 Кириллов Евгений 1983 МСМК Красноярск "Здоровый мир" 0:23:34 0:47:40 0:31:43 1:11:14 0:12:13 1:23:27 Христофоров А.Н.
5   84 Архипкин Павел 1982 1 Красноярск СДЮСШОР "Сибиряк" 0:24:21 0:49:41 0:30:01 1:14:02 0:13:06 1:27:08 Архипкина Н.В
6   49 Воропаев Владимир 1983   Красняорск 0:26:02 0:48:06 0:33:36 1:14:08 0:14:08 1:28:16 самостоятельно
7   65 Чагин Евгений 1973   Томск Легион 0:25:58 0:48:05 0:29:55 1:14:03 0:14:34 1:28:37 самостоятельно
8   47 Хазов Сергей 1983 1 Красноярск 0:26:01 0:48:06 0:33:26 1:14:07 0:15:00 1:29:07 самостоятельно
9   72 Куприн Евгений 1989 1 Кемеровский  муниципальный район  0:26:01   0:38:15     1:29:26 Русин А.В.
10   39 Башун Дмитрий 1979 МС Красноярск "Здоровый мир" 0:26:54 0:50:30 0:29:07 1:17:24 0:13:49 1:31:13 самостоятельно
11   35 Истомин Дмитрий 1985   Красноярск 0:28:07 0:49:07 0:30:01 1:17:14 0:15:05 1:32:19 самостоятельно
