Итоговый протокол
Кубка России по дуатлону
г. Пенза 22 мая 2005 г. к-т "Современник"
Температура воздуха: 31° 
Дистанция: бег 2 км + вело 10 км + бег 1 км
Юноши 1990 г.р. и моложе
Фамилия, имя Г.р. Разряд Город Организация Бег Тр.зона1+ Вело Тр.зона2+ Бег Общее время Место
Косицын Никита 1990 КМС Саратов МУДОД ДЮСШ СОФТ 6.53. 17.53. 3.37. 28.23. 1
Мажухин Кирилл 1990 КМС Саратов МУДОД ДЮСШ-СОГУ ДСШ 6.58. 17.46. 3.48. 28.32. 2
Калашников Иван 1990 КМС Ярославская обл. СДЮШОР-7 ШВСМ 6.40. 18.32. 3.54. 29.06. 3
Шестопалов Михаил 1990 Н-Новгород ДЮСШ"Водник" 6.30. 19.03. 3.42. 29.15. 4
Лобков Павел 1990 КМС Саратов МУДОД ДЮСШ СОФТ 6.56. 18.51. 3.51. 29.38. 5
Чуенков Алексей 1990 2 р Пенза КСДЮСШОР 7.04. 18.44. 4.07. 29.55. 6
Брюханков Андрей 1991 1 р Рыбинск, Ярос.обл. ДЮСШ "Темп" 6.44. 19.02. 4.12. 29.58. 7
Папшев Дмитрий 1990 КМС Саратов МУДОД ДЮСШ СОФТ 7.11. 19.10. 3.39. 30.00. 8
Шестопалов Иван 1990 3 р Н-Новгород ДЮСШ "Водник" 6.31. 20.12. 3.50. 30.33. 9
Солодилов Иван 1991 1 р Рост.обл. г.Шахты СДЮШОР-15 6.57. 19.46. 4.13. 30.56. 10
Мельников Антон 1992 1 р Саратов МУДОД ДЮСШ СОФТ 6.39. 20.35. 3.43. 30.57. 11
Эсаулов Дмитрий 1990 2 р Пенза КСДЮСШОР 7.04. 20.26. 4.06. 31.36. 12
Личенкин Станислав 1990 Саратов МУДОД ДЮСШ СОФТ 7.35. 19.58. 4.14. 31.47. 13
Шевцов Алексей 1992 Саратов МУДОД ДЮСШ 6.57. 21.06. 3.49. 31.52. 14
Долгошеев Илья 1990 КМС Саратов МУДОД ДЮСШ СОФТ 7.28. 20.45. 4.06. 32.19. 15
Буланов Павел 1990 Ярославская обл. СДЮШОР-7 7.15. 21.00. 4.17. 32.32. 16
Феоктистов Андрей 1992 3 р Пенза КСДЮСШОР 7.19. 21.03. 4.19. 32.41. 17
Горбовский Игорь 1990 Саратов МУДОД ДЮСШ СОФТ 7.30. 21.14. 4.25. 33.09. 18
Бугорков Юрий 1992 Саратов МУДОД ДЮСШ СОФТ 7.48. 21.13. 4.35. 33.36. 19
Коновалов Иван 1991 2 р Пенза КСДЮСШОР 7.07. 22.24. 4.23. 33.54. 20
Казеев Александр 1993 Щелково ДЮСШ н/я        
Шеремет Александр 1991 2 р Пенза КСДЮСШОР н/я        
Юноши 1988-89 г.р.
Фамилия, имя Г.р. Разряд Город Организация Бег Тр.зона1+ Вело Тр.зона2+ Бег Общее время Место
Шубин Михаил 1988 КМС С-Петербург РА, СДЮШОР 6.29. 16.27. 3.08. 26.04. 1
Присяжнюк Богдан 1988 МС Омск УОР, ГОУ "ОШВСМ" 6.29. 16.30. 3.08. 26.07. 2
Ростягаев Дмитрий 1988 КМС Рыбинск, Яросл.обл. ДЮСШ "Темп" 6.31. 16.28. 3.39. 26.38. 3
Васильев Денис 1989 КМС Ярославская обл. СДЮШОР-7,ШВСМ 6.30. 16.30. 3.52. 26.52. 4
Абрамов Александр 1988 КМС Саратов МУДОД ДСШ-СОГУ 6.30. 17.29. 3.24. 27.23. 5
Субботин Станислав 1988 КМС Саратов МУДОД ДЮСШ СОФТ 6.30. 17.30. 3.48. 27.48. 6
Соколов Сергей 1988 КМС Саратов МУДОД ДЮСШ СОФТ 6.13. 18.07. 3.28. 27.48. 7
Брылев Алексей 1988 1 р Липецк ДЮСШ-7 6.32. 17.27. 4.13. 28.12. 8
Горохов Илья 1989 КМС Саратов МУДОД ДЮСШ-СОГУ ДСШ 6.33. 18.15. 3.30. 28.18. 9
Савельев Дмитрий 1989 КМС Саратов МУДОД ДЮСШ СОФТ 6.33. 18.16. 3.41. 28.30. 10
Романов Алексей 1988 КМС С-Петербург РА, СДЮШОР 6.31. 18.43. 3.51. 29.05. 11
Гуров Денис 1989 С-Петербург ВС, СДЮШОР 6.32. 18.49. 4.07. 29.28. 12
Дядичко Петр 1989 Рыбинск, Яросл.обл. ДЮСШ "Темп" 6.52. 19.09. 4.31. 30.32. 13
Чуенков Павел 1988 Пенза СДЮШОР 6.56. 19.29. 4.29. 30.54. 14
Самойлов Кирилл 1988 1 р Липецк ДСО "Спартак" 6.39. 21.20. 4.23. 32.22. 15
Девушки 1990 г.р. и моложе
Фамилия, имя Г.р. Разряд Город Организация Бег Тр.зона1+ Вело Тр.зона2+ Бег Общее время Место
Крылова Ольга 1990 КМС Пенза ШВСМ 7.32. 19.49. 3.53. 31.14. 1
Чикова Евгения 1990 1 р Пенза КСДЮСШОР 7.33. 19.51. 3.55. 31.19. 2
Разаренова Александра 1990 КМС С-Петербург Динамо УОР-1 7.23. 19.57. 4.25. 31.45. 3
Шорец Мария 1990 КМС С-Петербург Динамо УОР-1 7.35. 19.45. 4.28. 31.48. 4
Акимова Екатерина 1990 КМС Омск СДЮШОР-6,ГОУ "ОШВСМ" 7.43. 19.53. 4.13. 31.49. 5
Жаринова Елена 1991 2 р Саратов СОГУ ДСШ 7.34. 20.23. 4.43. 32.40. 6
Сергеева Анна 1990 КМС Саратов МУДОД ДЮСШ СОФТ 7.33. 21.16. 4.12. 33.01. 7
Николаева Соня 1990 1 р Ижевск СДЮШОР 7.29. 21.47. 4.11. 33.27. 8
Корсунова Юлия 1990 КМС Саратов МУДОД ДЮСШ СОФТ 7.34. 21.48. 4.09. 33.31. 9
Талашова Екатерина 1990 1 р Ярославская обл. СДЮШОР-7 7.43. 22.51. 4.39. 35.13. 10
Захарова Ирина 1991 2 р Пенза КСДЮСШОР 7.51. 23.51. 4.51. 36.33. 11
Девушки 1988-89 г.р.
Фамилия, имя Г.р. Разряд Город Организация Бег Тр.зона1+ Вело Тр.зона2+ Бег Общее время Место
Данилова Татьяна 1989 1 р Пенза КСДЮСШОР 7.32. 19.49. 3.45. 31.06. 1
Макарова Алла 1988 КМС Пенза КСДЮСШОР 7.39. 19.43. 4.09. 31.31. 2
Румянцева Наталья 1988 КМС С-Петербург Динамо, УОР-1 7.15. 20.07. 4.15. 31.37. 3
Наумова Юлия 1989 КМС Пенза ШВСМ 7.38. 19.58. 4.12. 31.48. 4
Данилова Ольга 1989 1 р Пенза КСДЮСШОР 7.39. 21.40. 4.21. 33.40. 5
Ивановская Любовь 1989 1 р Ярославская обл. ШВСМ,СДЮШОР-7 7.40. 21.48. 4.21. 33.49. 6
Сапогова Евгения 1988 1 р Ярославская обл. СДЮШОР-7 7.56. 21.25. 4.31. 33.52. 7
Виноградова Ирина 1989 КМС Ярославская обл. ШВСМ,СДЮШОР-7 7.41. 21.49. 5.03. 34.33. 8
Рофель Дарья 1988 КМС Пенза ДЮСШ-9 7.51. 23.15. 4.54. 36.00. 9
Букова Ольга 1988 1 р Пенза ДЮСШ-9 8.44. 22.41. 5.04. 36.29. 10
Пшенникова Ульяна 1988 1 р Ставрополь РА-УОР н/я        
Дистанция: бег 5 км + вело 20 км + бег 2,5 км
Юниоры
Фамилия, имя Г.р. Разряд Город Организация Бег Тр.зона1+ Вело Тр.зона2+ Бег Общее время Место
Мажухин Илья 1986 МС Саратов МУДОД ДЮСШ СОФТ 16.15. 35.32 8.50. 1:00.37 1
Кузнецов Александр 1987 КМС Пенза ШВСМ 16.25. 35.22 10.59. 1:02.46 2
Самойлов Андрей 1986 КМС Н-Новгород ДЮСШ "Водник" 16.51. 37.45 10.53. 1:05.29 3
Сатановский Александр 1987 КМС Пенза ШВСМ 16.25. 39.35 9.32. 1:05.32 4
Шварев Илья 1987 КМС Пенза СДЮШОР 17.05. 44.40 11.28. 1:13.13 5
Бабаев Андрей 1987 КМС Пенза СДЮШОР 19.25. 43.33 10.25. 1:13.23 6
Брюханков Александр 1987 МС Моск.обл.-Яросл.обл. ДЮСШ "Озерки" УОР  16.16. сошел      
Мужчины
Фамилия, имя Г.р. Разряд Город Организация Бег Тр.зона1+ Вело Тр.зона2+ Бег Общее время Место
Кутасов Сергей 1983 МС Дзержинск ДЮСШ-3,"Тосол-Синтез",РА 15.44 35.46 8.30. 1:00.00 1
Лекомцев Денис 1978 МС Ижевск СДЮШОР "Динамо" 15.43 36.08 8.17. 1:00.08 2
Лаврентьев Константин 1984 КМС Саратов МУДОД ДЮСШ СОГУ ДСШ 16.32 34.58 8.43. 1:00.13 3
Кульков Михаил 1985 КМС Омск ОГУПС 15.43 36.07 8.49. 1:00.39 4
Куров Михаил 1985 КМС Ростовск. обл.,г.Шахты СДЮШОР-15 16.21 35.25 9.07.. 1:00.53 5
Сухорученков Николай 1985 КМС С.Петербург СДЮШОР, ВС 16.42 35.03 9.09. 1:00.54 6
Яковлев Сергей 1978 МС Москва ДЮСШ"Озерки" 15.18 36.28 9.16. 1:01.02 7
Покровский Андрей 1985 1 р Ярославская обл. ШВСМ 17.01. 37.23 9.50. 1:04.14 8
Щукарев Евгений 1984 КМС Саратов МУДОД ДЮСШ СОГУ ДСШ 16.16 39.28 9.30. 1:05.14 9
Лемесев Павел 1979 МС С-Петербург ВС,СДЮШОР 17.01. 39.46 9.16. 1:06.03 10
Шейкин Владимир 1983 КМС Воронеж-Щелково Профсоюзы ДЮСШ 16.26 40.14 9.28. 1:06.08 11
Белоусов Артем 1985 КМС Саратов МУДОД ДЮСШ СОФТ 19.27 42.41 11.34. 1:13.42 12
Смирнов Александр 1979 МС С-Петерб.,Н-Новгород ВС, СДЮШОР 18.09. сошел               
Данилов Сергей 1970 МС Пенза КСДЮСШОР н/я        
Юниорки
Фамилия, имя Г.р. Разряд Город Организация Бег Тр.зона1+ Вело Тр.зона2+ Бег Общее время Место
Пушкарева Ирина 1987 КМС С-Петербург Динамо УОР-1 20.11. 43.20 11.09. 1:14.40 1
Сычева Ольга 1986 КМС Щелково ДЮСШ ГУОР 20.12. 43.51 11.22. 1:15.25 2
Бурова Анна 1988 КМС Ставрополь РА,УОР 19.00 46.26 11.18. 1:16.44 3
Шляхтенко Наталья 1987 КМС С-Петербург Динамо УОР-1 20.39 46.32 12.23. 1:19.34 4
Шумилина Наталья 1987 КМС Пенза ШВСМ 21.15 сошла      
Женщины
Фамилия, имя Г.р. Разряд Город Организация Бег Тр.зона1+ Вело Тр.зона2+ Бег Общее время Место
Заусайлова Наталья 1981 МС Щелково, Мос.обл. ДЮСШ 18.59 40.06 10.21. 1:09.26 1
Кошельникова Евгения 1986 МС Ставрополь-Москва РА УОР 18.31 42.17 9.51. 1:10.39 2
Зыкова Наталья 1984 МС Ярославская обл. ШВСМ, РА 18.59