Итоговый протокол
Контрольного старта по триатлону
30 марта о. Кипр
Температура воды: 18 гр.
Температура воздуха: 22 гр.
Юниорки
Фамилия Имя Г.р. Плавание М. ТЗ1 Вело М. ТЗ2 Бег М. Сумма
1 Шорец Мария 1990 9:57 6 0:11 34:33 1 0:10 19:30 7 1:04:21
2 Шульгина Арина 1991 10:20 8 0:16 36:22 4 0:12 17:23 1 1:04:33
3 Селезнёва Алёна 1989 10:59 10 0:14 35:09 2 0:09 19:00 4 1:05:31
4 Ивановская Любовь 1989 9:38 3 0:12 36:24 5 0:14 19:06 5 1:05:34
5 Разарёнова Александра 1990 9:49 5 0:16 36:21 3 0:10 19:24 6 1:06:00
6 Куницына Татьяна 1990 10:28 9 0:14 36:34 6 0:11 18:35 3 1:06:02
7 Данилова Елена 1991 10:07 7 0:13 38:00 9 0:10 18:26 2 1:06:56
8 Ефремова Наталья 1991 9:41 4 0:10 37:26 8 0:14 19:44 8 1:07:15
9 Ушакова Светлана 1990 9:32 2 0:22 36:56 7 0:10 21:04 9 1:08:04
10 Волкова Лобовь 1989 9:30 1 0:10 39:44 10 0:15 22:13 10 1:11:52
Юниоры
Фамилия Имя Г.р. Плавание М. ТЗ1 Вело М. ТЗ2 Бег М. Сумма
1 Васильев Денис 1989 8:28 1 0:11 30:30 1 0:15 16:57 9 56:20
2 Брюханков Андрей 1991 9:04 5 0:13 31:12 2 0:12 16:17 2 56:58
3 Полянский Игорь 1990 8:39 2 0:10 31:46 3 0:11 16:27 5 57:13
4 Бобровик Артём 1991 8:52 3 0:09 31:56 4 0:14 16:26 4 57:36
5 Яценко Александр 1989 9:05 6-7. 0:10 32:18 5 0:11 16:23 3 58:07
6 Савельев Дмитрий 1989 9:41 11 0:10 32:38 7 0:13 15:46 1 58:28
7 Папшев Дмитрий 1990 9:05 6-7. 0:10 33:15 11 0:10 16:29 6 59:09
8 Эсаулов Дмитрий 1990 9:13 8 0:06 33:08 10 0:10 16:34 7 59:11
9 Горшков Максим 1990 9:39 10 0:10 32:30 6 0:14 16:48 8 59:21
10 Мажухин Кирилл 1990 9:16 9 0:10 32:47 8 0:11 17:14 10 59:38
11 Калашников Иван 1990 8:57 4 0:14 32:58 9 0:10 19:07 11 1:01:26
Мужчины
Фамилия Имя Г.р. Плавание М. ТЗ1 Вело М. ТЗ2 Бег М. Сумма
1 Париенко Артём 1988 8:52 6 0:12 30:40 1 0:15 15:32 5 55:31
2 Брюханков Александр 1987 8:16 1 0:11 31:52 6 0:11 15:09 1 55:39
3 Мещеряков Валентин 1985 8:20 2 0:10 31:34 4 0:15 15:35 6 55:54
4 Тутукин Иван 1986 8:56 8 0:12 31:36 5 0:08 15:28 3-4. 56:20
5 Ростягаев Дмитрий 1988 8:37 3 0:11 30:57 2 0:16 16:44 8 56:45
6 Сысоев Игорь 1980 8:39 5 0:10 32:46 8 0:11 15:28 3-4. 57:14
7 Ярошенко Николай 1986 8:38 4 0:07 31:32 3 0:14 17:03 9 57:34
8 Чучко Антон 1981 8:55 7 0:16 32:25 7 0:15 15:56 7 57:47
9 Яковлев Сергей 1978 9:27 9 0:14 32:50 9 0:11 15:22 2 58:04
Женщины
Фамилия Имя Г.р. Плавание М. ТЗ1 Вело М. ТЗ2 Бег М. Сумма
1 Кошельникова Евгения 1986 10:34 2 0:12 37:31 2 0:13 18:06 1 1:06:36
2 Бурова Анна 1988 10:16 1 0:16 36:57 1 0:12 18:57 2 1:06:38
в/к Пристайко Олеся UKR   10:37   0:16 36:23   0:15 18:16   1:05:47
в/к Дереза Олеся UKR   9:24   0:13 37:36   0:14 20:41   1:08:08
в/к Цыганок Инна UKR   9:52   0:15 -   - -   -
Главный судья Никитина М.Ю.
Секретарь Никитин В.О.