Итоговый протокол
Контрольного старта по триатлону
29 марта о. Кипр
Температура воды: 19 гр.
Температура воздуха: 23 гр.
Юниорки
Фамилия Имя Г.р. Плавание М. ТЗ1 Вело М. ТЗ2 Бег М. Сумма
1 Шорец Мария 1990 4:39 6 0:10 13:08 1 0:10 7:39 7 25:46
2 Разарёнова Александра 1990 4:21 3 0:12 13:38 3 0:09 7:28 6 25:48
3 Ивановская Любовь 1989 4:19 2 0:15 13:43 5 0:13 7:22 4 25:52
4 Куницына Татьяна 1990 4:55 7 0:07 13:40 4 0:16 7:15 3 26:13
5 Шульгина Арина 1991 5:09 9 0:16 13:57 7 0:11 6:44 1 26:17
6 Селезнёва Алёна 1989 5:19 11 0:17 13:18 2 0:10 7:14 2 26:18
7 Ушакова Светлана 1990 4:13 1 0:03 13:50 6 0:09 8:04 8 26:19
8 Ефремова Наталья 1991 4:28 5 0:06 14:01 8 0:13 8:06 9 26:54
9 Данилова Елена 1991 5:02 8 0:10 14:10 9 0:11 7:25 5 26:58
10 Волкова Любовь 1989 4:26 4 0:07 14:36 10 0:17 8:45 11 28:11
11 Сергеева Анна 1990 5:09 10 0:19 14:44 11 0:13 8:20 10 28:45
Юниоры
Фамилия Имя Г.р. Плавание М. ТЗ1 Вело М. ТЗ2 Бег М. Сумма
1 Васильев Денис 1989 3:38 1 0:10 11:54 1 0:14 6:33 9 22:29
2 Яценко Александр 1989 3:52 3 0:10 12:08 4 0:09 6:11 2 22:30
3 Бобровик Артём 1991 3:45 2 0:08 12:00 2-3. 0:10 6:36 10 22:39
4 Брюханков Андрей 1991 4:09 8 0:13 12:00 2-3. 0:12 6:15 4-5. 22:49
5 Полянский Игорь 1990 4:04 6 0:05 12:27 6 0:10 6:24 6 23:10
6 Эсаулов Дмитрий 1990 4:15 9 0:04 12:34 7 0:09 6:11 1 23:13
7 Козлов Антон 1991 3:54 4 0:13 12:48 11 0:07 6:15 4-5. 23:17
8 Савельев Дмитрий 1990 4:25 11 0:09 12:36 8 0:10 6:12 3 23:32
9 Папшев Дмитрий 1990 4:00 5 0:10 12:45 9-10. 0:09 6:30 7 23:34
10 Горшков Максим 1990 4:24 10 0:12 12:25 5 0:12 6:31 8 23:44
11 Мажухин Кирилл 1990 4:08 7 0:10 12:45 9-10. 0:08 6:43 11 23:54
 
Мужчины
Фамилия Имя Г.р. Плавание М. ТЗ1 Вело М. ТЗ2 Бег М. Сумма
1 Париенко Артём 1988 3:54 7 0:11 11:34 1 0:09 5:53 2 21:41
2 Брюханков Александр 1987 3:32 1 0:14 12:05 6 0:12 5:46 1 21:49
3 Ярошенко Николай 1986 3:40 4 0:07 11:52 3 0:10 6:17 7 22:06
4 Мещеряков Валентин 1985 3:34 2 0:09 12:02 5 0:15 6:09 5 22:09
5 Тутукин Иван 1986 3:51 5 0:14 12:00 4 0:07 6:10 6 22:22
6 Ростягаев Дмитрий 1988 3:37 3 0:09 11:47 2 0:12 6:39 9 22:24
7 Сысоев Игорь 1980 3:52 6 0:09 12:28 9 0:09 5:59 3 22:37
8 Чучко Антон 1981 3:55 8 0:10 12:10 7 0:16 6:18 8 22:49
9 Яковлев Сергей 1978 4:08 9 0:12 12:15 8 0:10 6:05 4 22:50
Женщины
Фамилия Имя Г.р. Плавание М. ТЗ1 Вело М. ТЗ2 Бег М. Сумма
в/к Олеся Пристайко UKR   5:08 2 0:13 13:09 1 0:11 7:02 1 25:43
в/к Олеся Дереза UKR   4:08 1 0:05 14:12 2 0:13 7:53 2 26:31
Главный судья Никитина М.Ю.
Секретарь Никитин В.О.