| Календарный план всероссийских соревнований, подготовки и
участия в международных соревнованиях в 2008 году сборной команды России по триатлону |
|||||||||
| № п/п | наимен-ие спортмер-ия |
дисциплина | программа | возрастная категория | дата начала | дата окончания |
страна проведения | город (место) проведения |
финансирующие организации |
| Основной состав | |||||||||
| 1 | УТС | триатлон | ол. дист. | муж., жен. | 10.01.2008 | 28.01.2008 | Кипр | Ларнака | Росспорт |
| 2 | ЧР | триатлон-зимний, эстафета | личные, эстафета | муж., жен. | 11.01.2008 | 13.01.2008 | Россия | Ярославль | Росспорт |
| 3 | УТС | триатлон-зимний | муж., жен. | 14.01.2008 | 29.01.2008 | Россия | Ярославль | Регион | |
| 4 | УТС | триатлон | ол. дист. | муж., жен. | 29.01.2008 | 21.02.2008 | Кипр | Ларнака | Росспорт |
| 5 | ЧЕ | триатлон-зимний, эстафета | личные, эстафета | муж., жен. | 30.01.2008 | 04.02.2008 | Австрия | Гэйшорн | Федерация |
| 6 | ЭКР | триатлон-зимний | личные | муж., жен. | 15.02.2008 | 16.02.2008 | Россия | Омск | Регион |
| 7 | ЧМ | триатлон-зимний, эстафета | личные, эстафета | муж., жен. | 20.02.2008 | 25.02.2008 | Германия | Фреуденстадт | Федерация |
| 8 | ЧР | дуатлон | личные | муж., жен. | 23.02.2008 | 25.02.2008 | Россия | Волгоград | Росспорт |
| 9 | УТС (УМО) | триатлон | муж., жен., юн-ры ин-ки |
01.03.2008 | 02.03.2008 | Россия | Москва | Росспорт | |
| 10 | ЭКР | триатлон-зимний | личные | муж., жен. | 08.03.2008 | 09.03.2008 | Россия | Красноярск | Регион |
| 11 | УТС | триатлон | ол. дист. | муж., жен. | 05.03.2008 | 26.03.2008 | Кипр | Ларнака | Росспорт |
| 12 | ЭКР | триатлон-зимний | личные | муж., жен. | 14.03.2008 | 16.03.2008 | Россия | Ижевск | Регион |
| 13 | КР (финал) | триатлон-зимний | личные | муж., жен. | 22.03.2008 | 23.03.2008 | Россия | Березники | Росспорт |
| 14 | КМ | триатлон | ол. дист. | муж., жен. | 27.03.2008 | 01.04.2008 | Австралия | Мулулаба | Росспорт |
| 15 | УТС | триатлон | ол. дист. | муж., жен. | 27.03.2008 | 09.04.2008 | Кипр | Ларнака | Росспорт |
| 16 | КМ | триатлон | ол. дист. | муж., жен. | 02.04.2008 | 08.04.2008 | Новая Зеландия | Новый Плимот | Росспорт |
| 17 | КМ | триатлон | ол. дист. | муж., жен. | 11.04.2008 | 15.04.2008 | Япония | Ишигаки | Росспорт |
| 18 | УТС | триатлон | ол. дист. | муж., жен. | 15.04.2008 | 26.04.2008 | Южная Корея | Тонгенг | Росспорт |
| 19 | КМ | триатлон | ол. дист. | муж., жен. | 27.04.2008 | 29.04.2008 | Южная Корея | Тонгенг | Росспорт |
| 20 | ЧЕ | триатлон | ол. дист., эстафета | муж., жен. | 08.05.2008 | 12.05.2008 | Португалия | Лиссабон | Росспорт |
| 21 | ЭКР | триатлон | спринт | муж., жен. | 17.05.2008 | 18.05.2008 | Россия | Таганрог | Федерация |
| 22 | КМ | триатлон | ол. дист. | муж., жен. | 22.05.2008 | 26.05.2008 | Испания | Мадрид | Федерация |
| 23 | КР | дуатлон | личные | муж., жен. | 22.05.2008 | 23.05.2008 | Россия | Саратов | Росспорт |
| 24 | ЧМ | триатлон | ол. дист. | муж., жен. | 04.06.2008 | 10.06.2008 | Канада | Ванкувер | Росспорт |
| 25 | УТС | триатлон | ол. дист. | муж., жен. | 16.06.2008 | 09.07.2008 | Россия | Пенза | Росспорт |
| 26 | ЭКР | триатлон | личные | муж., жен. | 21.06.2008 | 22.06.2008 | Россия | С.-Петерб. | Регион |
| 27 | КМ | триатлон | ол. дист. | муж., жен. | 11.07.2008 | 14.07.2008 | Венгрия | Тисайварос | Росспорт |
| 28 | ЧР | триатлон-спринт | личные | муж., жен. | 25.07.2008 | 27.07.2008 | Россия | Н. Новгород | Росспорт |
| 29 | КМ | триатлон | ол. дист. | муж., жен. | 15.07.2008 | 21.07.2008 | Австрия | Китсбюэль | Росспорт |
| 30 | ЭКР | триатлон | спринт | муж., жен. | 23.08.2008 | 24.08.2008 | Россия | Воронеж | Регион |
| 31 | ЧР | триатлон, эстафета | ол. дист. | муж., жен. | 10.07.2008 | 12.07.2008 | Россия | Пенза | Росспорт |
| 32 | УТС | триатлон | ол. дист. | муж., жен. | 25.07.2008 | 15.08.2008 | Южная Корея | Тонгенг | Росспорт |
| 33 | ЭКР | триатлон | спринт | муж., жен. | 02.08.2008 | 03.08.2008 | Россия | Бережки | Регион |
| 34 | ЭКР | триатлон | спринт | муж., жен. | 02.08.2008 | 03.08.2008 | Россия | Красноярск | Регион |
| 35 | ЭКР | триатлон | спринт | муж., жен. | 09.08.2008 | 10.08.2008 | Россия | Ярославль | Регион |
| 36 | ОИ | триатлон | ол. дист. | муж., жен. | 15.08.2008 | 20.08.2008 | Китай | Пекин | ОКР |
| 37 | ЧМ | триатлон | эстафета | муж., жен. | по назнач. | по назнач. | по назнач. | Федерация | |
| 38 | КМ | триатлон | ол. дист. | муж., жен. | 04.09.2008 | 08.09.2008 | Великобрит. | Лондон | Федерация |
| 39 | КР (финал) | триатлон | спринт | муж., жен. | 10.09.2008 | 11.09.2008 | Россия | Таганрог | Росспорт |
| 40 | КМ | триатлон | ол. дист. | муж., жен. | 25.09.2008 | 29.09.2008 | Франция | Лориент | Федерация |
| 41 | УТС | триатлон | ол. дист. | муж., жен. | 01.10.2008 | 20.10.2008 | Россия | Кисловодск | Росспорт |
| 42 | КМ | триатлон | ол. дист. | муж., жен. | 03.10.2008 | 08.10.2008 | Греция | Родос | Федерация |
| 43 | КМ | триатлон | ол. дист. | муж., жен. | 10.10.2008 | 13.10.2008 | Израиль | Эйлат | Федерация |
| 44 | КЕ | триатлон | ол. дист. | муж., жен. | 22.10.2008 | 26.10.2008 | Турция | Аланья | Регион |
| 45 | КМ | триатлон | ол. дист. | муж., жен. | 30.10.2008 | 04.11.2008 | Мексика | Хуатулко | Федерация |
| 46 | УТС (УМО) | триатлон | муж., жен., юн-ры ин-ки |
10.12.2008 | 11.12.2008 | Россия | Москва | Росспорт | |
| Молодежный (резервный) состав | |||||||||
| 47 | УТС | триатлон | юн-ры,юн-ки, 18-19 лет |
10.01.2008 | 28.01.2008 | Кипр | Ларнака | Росспорт | |
| 48 | УТС | триатлон | юн-ры,юн-ки, 18-19 лет |
29.01.2008 | 21.02.2008 | Кипр | Ларнака | Росспорт | |
| 49 | ПР | дуатлон-спринт | личные | юн-ры,юн-ки, 18-19 лет; юн-ши, дев., 15-17 лет | 23.02.2008 | 25.02.2008 | Россия | Волгоград | Росспорт |
| 50 | УТС (УМО) | триатлон | юн-ры,юн-ки, 18-19 лет; юн-ши, дев., 15-17 лет | 08.03.2008 | 09.03.2008 | Россия | Москва | Росспорт | |
| 51 | УТС | триатлон | юн-ры, юн-ки, 18-19 лет |
10.03.2008 | 31.03.2008 | Кипр | Ларнака | Росспорт | |
| 52 | ПР | триатлон-зимний | личные, эстафета | юн-ры,юн-ки, 18-19 лет; юн-ши, дев., 15-17 лет | 14.03.2008 | 16.03.2008 | Россия | Ижевск | Росспорт |
| 53 | УТС | триатлон | юн-ры, юн-ки, 18-19 лет |
14.04.2008 | 07.05.2008 | Россия | Кисловодск | Росспорт | |
| 54 | ПЕ | триатлон | личные, эстафета | юн-ры, юн-ки, 18-19 лет |
08.05.2008 | 12.05.2007 | Португалия | Лиссабон | Росспорт |
| 55 | УТС | триатлон | юн-ры, юн-ки, 18-19 лет |
15.05.2008 | 03.06.2008 | Россия | Пенза | Росспорт | |
| 56 | ПМ | триатлон | личные | юн-ры, юн-ки, 18-19 лет |
04.06.2008 | 10.06.2008 | Канада | Ванкувер | Росспорт |
| 57 | ПМ | триатлон | личные | юн-ры, юн-ки до 23 лет |
04.06.2008 | 10.06.2008 | Канада | Ванкувер | Росспорт |
| 58 | ПР | триатлон-спринт | личные, эстафета | юн-ши, дев., 15-17 лет |
11.07.2008 | 13.07.2008 | Россия | Нижний Новгород | Росспорт |
| 59 | КЕ | триатлон | личные | юн-ры, юн-ки, 18-19 лет |
18.07.2008 | 21.07.2008 | Бельгия | Оуденарде | Федерация |
| 60 | ПР | триатлон, триатлон-спринт |
ол. дист, эстафета спринт.дист, эстафета |
юн-ры, юн-ки до 23 лет; 18-19 лет |
24.07.2008 | 26.07.2008 | Россия | Пенза | Росспорт |
| 61 | УТС | триатлон | юн-ры, юн-ки, до 23 лет, юн-ши, дев. 15-17 лет |
11.08.2008 | 03.09.2008 | Россия | Кисловодск | Росспорт | |
| 62 | ПЕ | триатлон | личные, эстафета | юн-ры, юн-ки до 23 лет |
04.09.2008 | 08.09.2008 | Испания | Пулпи | Росспорт |
| 63 | ПЕ | триатлон | эстафета | юн-ши, дев., 15-17 лет |
04.09.2008 | 08.09.2008 | Испания | Пулпи | Росспорт |
| 64 | КЕ | триатлон | личные | юн-ры, юн-ки, 18-19 лет |
11.09.2008 | 14.09.2008 | Словения | Блед | Федерация |
| 65 | КЕ | триатлон | личные | юн-ры, юн-ки, 18-19 лет |
11.10.2008 | 13.10.2008 | Израиль | Эйлат | Федерация |
| 66 | КЕ | триатлон | личные | юн-ры, юн-ки, 18-19 лет |
22.10.2008 | 26.10.2008 | Турция | Аланья | Регионы |