| ИТОГИ ВЫСТУПЛЕНИЯ РОССИЙСКИХ АТЛЕТОВ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ В 2004 ГОДУ | ||||||||||||||
| № | Наименование | Кол-во | Фамилия, Имя | |||||||||||
| п/п | соревнований | Дата | Страна | участников | атлета | Место | Примечание | Очки | ||||||
| муж. | жен. | |||||||||||||
| 1. | Рейтинговая гонка ITU | 27.02. | Южная | 22 | Генералова О. | 5 | 146 | |||||||
| Африка | Анисимова Н. | 8 | 116 | |||||||||||
| 2. | Этап Кубка мира | Сысоев И. | 19 | 123 | ||||||||||
| 65 | Васильев И. | 28 | 61 | |||||||||||
| 11.04. | Япония | Мещеряков В. | 44 | юниор | 18 | |||||||||
| 59 | Анисимова Н. | 19 | 123 | |||||||||||
| Генералова О. | 31 | не квал. | ||||||||||||
| 3. | Чемпионат Европы | 18.04. | Испания | 77 | Сысоев И. | 11 | 183 | |||||||
| Васильев И. | 27 | не квал. | ||||||||||||
| 55 | Генералова О. | 21 | 84 | |||||||||||
| Анисимова Н. | 16 | не квал. | ||||||||||||
| Мещеряков В. | 1 | 300 | ||||||||||||
| 4. | Первенство мира | 08.05. | Португалия | 73 | Полянский Е. | 5 | 220 | |||||||
| Голдовский К. | 41 | до 23 лет | ||||||||||||
| 5. | Чемпионат мира | 08.05. | Португалия | 89 | Сысоев И. | 5 | 732 | |||||||
| Васильев И. | 23 | 180 | ||||||||||||
| 76 | Генералова О. | 24 | 166 | |||||||||||
| Анисимова Н. | 31 | 96 | ||||||||||||
| Ростягаев Д. | 85,5 | |||||||||||||
| 21 | Кузнецов А. | III | 85,5 | |||||||||||
| команда | Абрамов А. | 85,5 | ||||||||||||
| Первенство Европы | из 16 | Сатановский А. | 62,5 | |||||||||||
| 6. | среди юношеских | 05.06. | Италия | стран | Брюханков А. | VII | 62,5 | |||||||
| команд | Иванов М. | 62,5 | ||||||||||||
| 14 команд | Шляхтенко Н. | 58 | ||||||||||||
| из 11 | Шумилина Н. | VIII | 58 | |||||||||||
| стран | Румянцева Н. | 58 | ||||||||||||
| 7. | Рейтинговая гонка ITU | 06.06. | Нидерланды | 52 | Филиппов Ф. | 12 | не квал. | |||||||
| ЭКЕ | Крылов С. | 27 | не квал. | |||||||||||
| 8. | Этап Кубка Европы | 05.07. | Швейцария | 12 | Генералова О. | 7 | 125 | |||||||
| 9. | 05.07. | Швейцария | Мещеряков В. | 3 | 214 | |||||||||
| Полянский Е. | 4 | 198 | ||||||||||||
| Первенство Европы | 77 | Тутукин И. | 36 | - | ||||||||||
| среди юниоров | Выборнов С. | 38 | - | |||||||||||
| Голдовский К. | 47 | - | ||||||||||||
| 50 | Селехова О. | 12 | 106 | |||||||||||
| 22 | Малышев Ю. | 5 | не квал. | |||||||||||
| Яковлев С. | 6 | не квал. | ||||||||||||
| 10. | Рейтинговая гонка ITU | 11.07. | Казахстан | Матвеева Е. | 1 | |||||||||
| 5 | Иванова А. | 2 | 185 | |||||||||||
| Заусайлова Н. | сошла | |||||||||||||
| № | Наименование | Кол-во | Фамилия, имя | |||||||||||
| п/п | соревнований | Дата | Страна | участников | атлета | Место | Примечание | Очки | ||||||
| муж. | жен. | |||||||||||||
| 11. | Рейтинговая гонка ITU | 11.07. | Болгария | 24 | Сысоев И. | 1 | 200 | |||||||
| 34 | Сысоев И. | 16 | 155 | |||||||||||
| 12. | Этап Кубка мира | 25.07. | Англия | 21 | Генералова О. | 10 | 248 | |||||||
| Анисимова Н. | сошла | |||||||||||||
| 66 | Малышев Ю. | 8 | 145 | |||||||||||
| Чучко А. | 18 | - | ||||||||||||
| 13. | Чемпионат Европы | 25.07. | Венгрия | Янов О. | сошёл | |||||||||
| до 23 лет | Полянский Е. | дисквал. | ||||||||||||
| 28 | Селехова О. | 20 | - | |||||||||||
| 56 | Васильев И. | 4 | 396 | |||||||||||
| Сысоев И. | 8 | 290 | ||||||||||||
| Чучко А. | 17 | 144 | ||||||||||||
| Малышев Ю. | 38 | 28 | ||||||||||||
| 14. | Этап Кубка мира | 01.08. | Венгрия | Полянский Е. | 43 | юниор | ||||||||
| Янов О. | сошёл | |||||||||||||
| Генералова О. | 14 | 181 | ||||||||||||
| 29 | Селехова О. | 16 | юниорка | 155 | ||||||||||
| Анисимова Н. | 19 | 123 | ||||||||||||
| 25.08. | 49 | Сысоев И. | 15 | 336 | ||||||||||
| 15. | Олимпийские игры | 26.08. | Греция | 50 | Генералова О. | 31 | 96 | |||||||
| Анисимова Н. | сошла | |||||||||||||
| 16. | Этап Кубка мира | 19.09. | Испания | Васильев И. | 4 | 396 | ||||||||
| 58 | Чучко А. | 26 | 71 | |||||||||||
| Полянский Е. | сошёл | |||||||||||||
| 33 | Генералова О. | 17 | 144 | |||||||||||
| Васильев И. | 3 | 171 | ||||||||||||
| 83 | Малышев Ю. | 5 | 146 | |||||||||||
| Иванов Л. | 8 | 116 | ||||||||||||
| Крылов С. | 1 | юниор | 200 | |||||||||||
| Тутукин И. | 3 | юниор | 171 | |||||||||||
| Полянский Д. | 4 | юниор | 158 | |||||||||||
| Голдовский К. | 5 | юниор | 146 | |||||||||||
| 45 | Шубин М. | 8 | юноша | 116 | ||||||||||
| Ляцкий А. | 12 | юноша | 85 | |||||||||||
| 17. | Рейтинговая гонка ITU | 27.10. | Турция | Брюханков А. | 15 | юноша | 67 | |||||||
| Мажухин И. | 16 | - | ||||||||||||
| и др.* | ||||||||||||||
| Иванова А. | 2 | 185 | ||||||||||||
| Кошельникова Е. | 4 | юниорка | 158 | |||||||||||
| Дмитриева О. | 6 | 135 | ||||||||||||
| 30 | Семёнова Я. | 10 | юниорка | 99 | ||||||||||
| Пушкарёва И. | 11 | - | ||||||||||||
| Константинова Е. | 12 | - | ||||||||||||
| и др.* |
||||||||||||||
* - В таблице не указаны российские спортсмены, которые участвовали в соревнованиях, но не набрали рейтинговые очки.