ФГУ "ЦСП", Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ, Федерация триатлона России     
Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Ярославской области
Управление по физической культуре и спорту администрации городского округа город Рыбинск
Федерация триатлона Ярославской области
 
 ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
ПО ДУАТЛОНУ
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Бег 2 км + Велогонка 8 км + Бег 1 км
Дата проведения: 16 мая 2010 года
Место проведения: Начало соревнований: 10ч 40 м
Ярославская область, г. Рыбинск, ЦЛС "Демино" Окончание соревнований: 11ч 22м
Жюри: Информация:
Технический делегат:       Цыганов В.Н. г. Москва Наименование параметра:         Бег Велогонка Бег Итого
                Длина трассы:             2 км 8 км 1  км  
Главный судья:       Творогова Н.И. г. Ярославль                        
Жюри:         Мещеряков С.П. г. Саратов Количество кругов:           2 3 1  
            Будков Д.А. г. Москва                            
            Сушков Д.Ю. г. Омск                            
Мес Ст. № Фамилия, Имя Г. р. Р-д Субъект РФ Паралельный зачет ДСО, Клуб, Город Бег 2 км Транзит 1 Велогонка 8 км Транзит 2 Бег 1 км Результат Отставание Вып. Р-д Тренер Транзит1 Велос Транзит2 Бег
ДЕВУШКИ 1993 г.р. и моложе
1 245 Васильева Анастасия 1993 кмс Пензенская   УОР 07:42,2 2 00:21,6 3 0:15:37,0 2 00:25,5 6 03:40,6 1 0:27:46,9 +00:00,0   Яценко С.Л. Н.В., Захаров А.В.,  ####### ####### ####### #######
2 244 Молярова Мария 1994 кмс Пензенская   УОР 07:42,1 1 00:22,5 5 0:15:34,5 1 00:22,4 3 03:47,1 2 0:27:48,6 +00:01,7   Горбуновы О.Б. и Н.Г. ####### ####### ####### #######
3 248 Залогина Евгения 1994 Москва   УОР-2 08:15,2 6 00:21,9 4 0:16:10,6 3 00:19,2 2 04:18,3 6 0:29:25,2 +01:38,3   Антошина И.Н., Генералова О.Н., Мещерякова В.Н. ####### ####### ####### #######
4 246 Родькина Катерина 1996 Москва   УОР-2 08:15,0 5 00:24,3 7 0:16:21,7 4 00:22,5 4 04:10,7 4 0:29:34,2 +01:47,3   Антошина И.Н., Генералова О.Н., Мещерякова В.Н. ####### ####### ####### #######
5 249 Хайрулина Маргарита 1994 кмс Московская Челябинская ГУОР Фрязино 07:54,6 3 00:18,3 1 0:17:11,6 5 00:22,6 5 04:17,6 5 0:30:04,7 +02:17,8   Заусайлов С.А., Горшкова И.Ю. ####### ####### ####### #######
6 247 Жижина Елизавета 1998 Ярославская   Рыбинск, СДЮСШОР "Темп" 08:13,5 4 00:19,2 2 0:17:12,9 6 00:17,4 1 04:03,5 3 0:30:06,5 +02:19,6   Васильева О.В. ####### ####### ####### #######
Не закончили дистанцию:
  243 Миронычева Ксения 1993 Ярославская   Ярославль, СДЮСШОР №7 08:54,5 7 00:23,1 6                   Творогова Н.И., Гордиевский А.В. #######
                                           
Состояние трассы Состояние стадиона Описание гонки Температурные данные Статистика гонки
Воздух Всего С НС Ф НФ ДСК
Отличное Отличное Облачно, слабый ветер +17 7 7 0 6 1  
Главный судья: Главный секретарь:
   
Творогова Н.И. (г. Ярославль) Баранова О. Г. (1К, г. Рыбинск)
ЮНОШИ 1993-1996 г.р.
1 219 Обухов Никита 1993 кмс Москва   УОР-2 06:36,1 1 00:17,4 4 0:13:15,9 3 00:22,0 19 03:21,1 2 0:23:52,5 +00:00,0   Генералова О.Н., Никульшин А.В., Антошина И.Н. ####### ####### ####### #######
2 201 Никифоров Максим 1993 кмс Пензенская    УОР 06:36,6 2 00:18,2 8 0:13:14,9 2 00:22,0 18 03:22,4 3 0:23:54,1 +00:01,6   Яценко С.Л., Захаров А.В., Мещеряков С.П. ####### ####### ####### #######
3 205 Прасолов Илья 1994 Пензенская   ГОУ СПО УОР 06:37,2 6 00:19,6 18 0:13:10,2 1 00:37,7 33 03:23,0 5 0:24:07,7 +00:15,2   Яценко С.Л., Захаров А.В. ####### ####### ####### #######
4 203 Кауров Георгий 1993 кмс Санкт-Петербург   Динамо 06:48,1 11 00:18,4 10 0:13:17,3 4 00:21,4 15 03:36,0 15 0:24:21,2 +00:28,7   Гижа А.А., Моторин В.Г., Васильев А.Г. ####### ####### ####### #######
5 226 Незнамов Михаил 1994 Саратовская   МУДОД ЦДЮСШ 06:40,6 7 00:17,5 5 0:13:37,0 7 00:20,2 8 03:31,3 9 0:24:26,6 +00:34,1   Мещеряков С.П., Полухин Д.В. ####### ####### ####### #######
6 223 Литвяков Дмитрий 1994 кмс Москва   УОР-2 06:47,1 10 00:26,3 33 0:13:37,1 8 00:26,2 27 03:17,3 1 0:24:34,0 +00:41,5   Мещерякова В.Н., Антошина И.Н., Рогатин А.Е. ####### ####### ####### #######
7 214 Баруздин Дмитрий 1994 Санкт-Петербург   УОР-1-Динамо 06:36,8 4 00:19,2 16 0:13:51,2 10 00:23,4 24 03:25,6 6 0:24:36,2 +00:43,7   Гижа А.А., Моторин В.Г., Васильев А.Г. ####### ####### ####### #######
8 207 Урванов Максим 1994 Пензенская   СДЮСШОР 07:01,8 16 00:21,7 27 0:13:22,3 5 00:21,0 13 03:34,5 14 0:24:41,3 +00:48,8   Горбуновы О.Б. и Н.Г. ####### ####### ####### #######
9 216 Хабибуллин Дмитрий 1993 кмс Пензенская   УОР 06:36,7 3 00:17,3 3 0:13:55,4 11 00:21,7 16 03:30,8 8 0:24:41,9 +00:49,4   Яценко С.Л., Захаров А.В. ####### ####### ####### #######
10 212 Щербинин Александр 1994 кмс Ярославская   Рыбинск, СДЮСШОР "Темп" 06:44,4 9 00:22,4 29 0:13:39,7 9 00:22,4 22 03:38,6 18 0:24:47,5 +00:55,0   Ивушин А.М. ####### ####### ####### #######
11 209 Моисеенко Андрей 1994 Красноярский   СДЮСШОР "Здоровый мир" 06:37,0 5 00:18,9 13 0:14:03,6 14 00:26,4 28 03:22,6 4 0:24:48,5 +00:56,0   Башун Д.Ю. ####### ####### ####### #######
12 221 Черных Павел 1994 кмс Москва   УОР-2 06:56,3 14 00:19,6 19 0:13:32,3 6 00:31,4 32 03:46,7 21 0:25:06,3 +01:13,8   Мещерякова В.Н., Антошина И.Н., Рогатин А.Е. ####### ####### ####### #######
13 211 Астахов Егор 1994 Санкт-Петербург   УОР-1-Динамо 06:58,2 15 00:19,3 17 0:14:03,1 13 00:31,3 31 03:33,3 12 0:25:25,2 +01:32,7   Гижа А.А., Моторин В.Г., Васильев А.Г. ####### ####### ####### #######
14 234 Юргель Святослав 1994 кмс Санкт-Петербург   УОР-1-Динамо 07:03,9 17 00:26,1 32 0:14:01,8 12 00:22,2 21 03:31,5 11 0:25:25,5 +01:33,0   Гижа А.А., Моторин В.Г., Васильев А.Г. ####### ####### ####### #######
15 217 Бедный Леонид 1994 Саратовская   МУДОД ЦДЮСШ 06:41,9 8 00:21,3 26 0:14:59,0 22 00:17,3 4 03:27,4 7 0:25:46,9 +01:54,4   Мещеряков С.П., Полухин Д.В. ####### ####### ####### #######
16 213 Бородин Артем 1993 кмс Пензенская   ГБОУ СПО УОР №2 06:50,2 13 00:17,2 2 0:14:43,4 20 00:15,3 1 03:52,8 22 0:25:58,9 +02:06,4   Горбуновы О.Б. и Н.Г. ####### ####### ####### #######
17 204 Видинеев Илья 1995 Саратовская   МУДОД ЦДЮСШ 07:05,6 18 00:17,8 6 0:14:42,2 19 00:21,9 17 03:37,2 16 0:26:04,7 +02:12,2   Мещеряков С.П., Полухин Д.В. ####### ####### ####### #######
18 208 Нефедов Виталий 1993 Москва   ЭСДЮСШОР 07:09,2 19 00:24,9 31 0:14:39,0 17 00:22,1 20 03:31,4 10 0:26:06,6 +02:14,1   Мещерякова В.Н., Антошина И.Н., Рогатин А.Е. ####### ####### ####### #######
19 231 Пушкарев Андрей 1994 Санкт-Петербург   УОР-1-Динамо 07:21,6 25 00:18,9 14 0:14:11,7 15 00:22,4 23 03:56,1 24 0:26:10,7 +02:18,2   Гижа А.А., Моторин В.Г., Васильев А.Г. ####### ####### ####### #######
20 228 Сальников Никита 1995 Саратовская   МУДОД ЦДЮСШ 07:11,8 21 00:17,1 1 0:14:24,9 16 00:21,0 12 04:20,9 29 0:26:35,7 +02:43,2   Мещеряков С.П., Полухин Д.В. ####### ####### ####### #######
21 229 Шапенков Александр 1995 Саратовская   МУДОД ЦДЮСШ 06:49,6 12 00:18,9 15 0:15:33,9 26 00:20,1 7 03:37,3 17 0:26:39,8 +02:47,3   Мещеряков С.П., Полухин Д.В. ####### ####### ####### #######
23 220 Полосин Роман 1995 Пензенская   ГБОУ СПО УОР №2 07:10,0 20 00:18,4 9 0:15:20,2 23 00:18,9 5 03:33,7 13 0:26:41,2 +02:48,7   Горбунов О.Б., Година Е.М. ####### ####### ####### #######
24 233 Колупаев Владимир 1995 Пензенская   ГБОУ СПО УОР №2 07:29,2 29 00:21,3 25 0:14:40,4 18 00:28,2 30 03:54,0 23 0:26:53,1 +03:00,6   Горбуновы О.Б. и Н.Г. ####### ####### ####### #######
25 232 Канаев Юрий 1994 Ярославская   Ярославль, СДЮСШОР №7 07:24,6 26 00:21,0 24 0:14:44,0 21 00:26,1 26 03:57,8 25 0:26:53,5 +03:01,0   Творогова Н.И., Гордиевский А.В. ####### ####### ####### #######
26 227 Потанин Ярослав 1996 Пензенская   СДЮСШОР Облспортком 07:36,3 30 00:18,6 11 0:15:30,5 24 00:15,3 2 04:02,3 26 0:27:43,0 +03:50,5   Година Е.М., Горбунов О.Б. ####### ####### ####### #######
27 206 Пономарев Сергей 1993 Ярославская   Рыбинск, СДЮСШОР "Темп" 07:24,6 27 00:18,7 12 0:16:07,7 28 00:16,1 3 03:41,1 20 0:27:48,2 +03:55,7   Ивушин А.М. ####### ####### ####### #######
28 218 Щербаков Артем 1994 Пензенская   ГБОУ СПО УОР №2 07:20,0 24 00:19,8 21 0:15:45,9 27 00:20,5 10 04:15,9 28 0:28:02,1 +04:09,6   Горбунов О.Б., Година Е.М. ####### ####### ####### #######
29 210 Тихомиров Дмитрий 1996 Ярославская   Рыбинск, СДЮСШОР "Темп" 07:12,1 22 00:18,0 7 0:15:33,7 25 00:20,8 11 04:43,5 33 0:28:08,1 +04:15,6   Ивушин А.М. ####### ####### ####### #######
30 202 Смагин Дмитрий 1996 Пензенская   СДЮСШОР Облспортком 07:26,8 28 00:19,8 20 0:16:23,8 30 00:20,3 9 04:23,4 30 0:28:54,1 +05:01,6   Година Е.М., Горбунов О.Б. ####### ####### ####### #######
31 230 Тырников Максим 1995 Саратовская   МУДОД ЦДЮСШ 07:13,3 23 00:21,0 23 0:17:37,3 31 00:27,4 29 03:40,5 19 0:29:19,5 +05:27,0   Мещеряков С.П., Полухин Д.В. ####### ####### ####### #######
32 224 Селезнев Антон 1996 Пензенская   СДЮСШОР Облспортком 07:39,7 31 00:22,5 30 0:16:17,8 29 00:19,3 6 04:40,8 32 0:29:20,1 +05:27,6   Година Е.М., Горбунов О.Б. ####### ####### ####### #######
33 215 Салтыков Антон 1996 Ярославская   Ярославль, СДЮСШОР №7 07:59,7 32 00:22,3 28 0:17:41,4 32 00:24,5 25 04:09,6 27 0:30:37,5 +06:45,0   Сапогова Е.Е., Творогова Н.И. ####### ####### ####### #######
34 225 Максименков Андрей 1996 Саратовская   МУДОД ЦДЮСШ 08:04,8 33 00:20,5 22 0:18:27,6 33 00:21,3 14 04:25,7 31 0:31:39,9 +07:47,4   Мещеряков С.П., Полухин Д.В. ####### ####### ####### #######
Не стартовали:
  222 Лобов Евгений 1995 Ярославская   Ярославль, СДЮСШОР №19                           Анкудинов А.В.           
                                           
Состояние трассы Состояние стадиона Описание гонки Температурные данные Статистика гонки
Воздух Всего С НС Ф НФ ДСК
Отличное Отличное Облачно, слабый ветер +17 34 33 1      
                                           
Главный судья: Главный секретарь:
   
Творогова Н.И. (г. Ярославль) Баранова О. Г. (1К, г. Рыбинск)
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ДУАТЛОНУ
ЮНОШИ 1997 г.р. и моложе
1 238 Стрижков Андрей 1997 Саратовская   МУДОД ЦДЮСШ 08:00,5 1 00:18,9 1 0:16:47,5 1 00:15,6 1 03:57,4 2 0:29:19,9 +00:00,0   Мещеряков С.П., Полухин Д.В. ####### 25:06,9 25:22,5 29:19,9
2 240 Суслов Дмитрий 1998 Ярославская   Рыбинск, СДЮСШОР "Темп" 08:00,7 2 00:24,3 6 0:17:50,9 4 00:16,6 2 03:47,7 1 0:30:20,2 +01:00,3   Ивушин А.М. ####### 26:15,9 26:32,5 30:20,2
3 237 Антипов Григорий 1999 Ярославская   Рыбинск, СДЮСШОР "Темп" 08:13,5 4 00:21,9 2 0:17:46,3 3 00:17,0 3 03:59,0 3 0:30:37,7 +01:17,8   Васильева О.В. ####### 26:21,7 26:38,7 30:37,7
4 241 Островский Евгений 1997 Ярославская   Рыбинск, СДЮСШОР "Темп" 08:32,8 5 00:23,5 5 0:17:14,9 2 00:20,6 5 04:26,1 4 0:30:57,9 +01:38,0   Ивушин А.М. ####### 26:11,2 26:31,8 30:57,9
5 239 Пахомов Александр 1998 Ярославская   Ярославль, СДЮСШОР №7 08:54,9 6 00:23,2 4 0:19:28,5 5 00:23,5 7 04:36,8 5 0:33:46,9 +04:27,0   Сапогова Е.Е., Творогова Н.И. ####### 28:46,6 29:10,1 33:46,9
6 236 Кондаков Никита 1999 Ярославская   Ярославль, СДЮСШОР №7 09:31,4 8 00:22,4 3 0:20:35,0 6 00:17,9 4 04:59,0 7 0:35:45,7 +06:25,8   Сапогова Е.Е., Творогова Н.И. ####### 30:28,8 30:46,7 35:45,7
7 242 Исаев Владислав 1997 Ярославская   Ярославль, СДЮСШОР №7 09:26,8 7 00:48,1 7 0:24:10,7 7 00:22,5 6 04:53,2 6 0:39:41,3 +10:21,4   Сапогова Е.Е., Творогова Н.И. ####### 34:25,6 34:48,1 39:41,3
Не закончили дистанцию:
  235 Антипов Михаил 1999 Ярославская   Рыбинск, СДЮСШОР "Темп" 08:12,5 3 00:11,9                     Васильева О.В. #######           
Состояние трассы Состояние стадиона Описание гонки Температурные данные Статистика гонки
Воздух Всего С НС Ф НФ ДСК
Отличное Отличное Облачно, слабый ветер +17 8 8 0 7 1  
Главный судья: Главный секретарь:
   
Творогова Н.И. (г. Ярославль) Баранова О. Г. (1К, г. Рыбинск)